-
- [ 索引号 ]
- 11500112554078491X/2025-00034
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 其他
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区两路街道
-
- [ 生成日期 ]
- [ 发布日期 ]
- 2025-07-11
重庆市渝北区人民政府两路街道办事处城乡低保公示(2025年7月)
渝北区两路街道2025年7月城乡低保对象公示 | ||||
一、城乡低保享受条件 1. 家庭月人均收入低于我区最低生活保障标准;2. 家庭财产状况符合规定要求;3. 家庭消费支出符合相关规定。 二、城乡低保申请程序 1. 户主申请;2. 审查受理;3.经济状况核查;4. 群众评议;5. 镇街审核;6. 审核后公示7. 区民政局审批;8. 长期公示;9. 金融机构代发低保金。 三、目前渝北区城乡低保标准 城市低保标准——770元/人/月;农村低保标准——630元/人/月。 四、低保金计算方式:低保金=(低保标准-家庭人均月收入)×共同生活家庭成员数。 | ||||
两路街道城乡居民最低生活保障信息: | ||||
街道 | 户主姓名 | 保障人数 | 家庭保障金额(元) | 保障类别 |
两路街道 | 邓科喜 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 谢文友 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 张建琼 | 3 | 1571 | 城市低保 |
两路街道 | 刘世英 | 1 | 770 | 城市低保 |
两路街道 | 吴仕龙 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 闫珏竹 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 徐玉兵 | 1 | 770 | 城市低保 |
两路街道 | 梁大丰 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 徐光华 | 1 | 356 | 城市低保 |
两路街道 | 蒋祥均 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 田贵全 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 刘文康 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 李茂 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 陈永贵 | 1 | 810 | 城市低保 |
两路街道 | 李德秀 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 唐仕清 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 邓薇 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 申林全 | 1 | 697 | 城市低保 |
两路街道 | 查勇 | 1 | 770 | 城市低保 |
两路街道 | 卢明杰 | 1 | 370 | 城市低保 |
两路街道 | 张伟 | 1 | 517 | 城市低保 |
两路街道 | 蔡钢 | 1 | 830 | 城市低保 |
两路街道 | 赵杰 | 1 | 830 | 城市低保 |
两路街道 | 陆定权 | 1 | 810 | 城市低保 |
两路街道 | 刘小君 | 1 | 810 | 城市低保 |
两路街道 | 方久海 | 1 | 384 | 城市低保 |
两路街道 | 李明红 | 1 | 417 | 城市低保 |
两路街道 | 刘林 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 欧勇 | 1 | 657 | 城市低保 |
两路街道 | 李涛 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 李燕 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 刘兵 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 刘勇 | 1 | 770 | 城市低保 |
两路街道 | 刘津铭 | 1 | 810 | 城市低保 |
两路街道 | 王恒 | 1 | 454 | 城市低保 |
两路街道 | 梅晓峰 | 1 | 610 | 城市低保 |
两路街道 | 张健 | 1 | 554 | 城市低保 |
两路街道 | 刘鑫 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 潘心怡 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 牛思憶 | 2 | 1780 | 城市低保 |
两路街道 | 王一颜 | 1 | 830 | 城市低保 |
两路街道 | 罗育春 | 4 | 3480 | 城市低保 |
两路街道 | 陈伟 | 1 | 830 | 城市低保 |
两路街道 | 王天向 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 刘莉 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 王宽 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 卢玲 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 金秀丽 | 2 | 1440 | 城市低保 |
两路街道 | 蒋维 | 1 | 830 | 城市低保 |
两路街道 | 詹成贤 | 1 | 594 | 城市低保 |
两路街道 | 樊建兴 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 韦长岗 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 秦友福 | 2 | 886 | 城市低保 |
两路街道 | 杨蕊维 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 胡语扬 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 艾仕丽 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 戴魁明 | 1 | 652 | 城市低保 |
两路街道 | 谢曜檀 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 刘知云 | 1 | 634 | 城市低保 |
两路街道 | 陈波 | 1 | 490 | 城市低保 |
两路街道 | 周秘 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 周敬兵 | 1 | 750 | 城市低保 |
两路街道 | 方红 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 冯敏 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 杨安素 | 1 | 830 | 城市低保 |
两路街道 | 蒋浩鑫 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 沈成秀 | 1 | 477 | 城市低保 |
两路街道 | 刘教华 | 1 | 810 | 城市低保 |
两路街道 | 冉留红 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 黎世珍 | 2 | 1000 | 城市低保 |
两路街道 | 方继鑫 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 周翔 | 3 | 2610 | 城市低保 |
两路街道 | 叶齐河 | 2 | 1540 | 城市低保 |
两路街道 | 徐维元 | 1 | 717 | 城市低保 |
两路街道 | 张吉伟 | 1 | 810 | 城市低保 |
两路街道 | 杨加林 | 1 | 770 | 城市低保 |
两路街道 | 黎峰 | 1 | 810 | 城市低保 |
两路街道 | 任建 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 任开平 | 1 | 810 | 城市低保 |
两路街道 | 付常万 | 1 | 550 | 城市低保 |
两路街道 | 刘静 | 1 | 810 | 城市低保 |
两路街道 | 周必菊 | 1 | 597 | 城市低保 |
两路街道 | 段辉良 | 1 | 810 | 城市低保 |
两路街道 | 彭世彰 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 费红梅 | 1 | 597 | 城市低保 |
两路街道 | 刘光华 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 刘昌兴 | 1 | 810 | 城市低保 |
两路街道 | 周刚 | 1 | 770 | 城市低保 |
两路街道 | 叶欣 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 胡云 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 郭葵 | 1 | 557 | 城市低保 |
两路街道 | 陈维文 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 易德彬 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 袁嫒 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 杜红 | 1 | 770 | 城市低保 |
两路街道 | 陈兴奎 | 1 | 486 | 城市低保 |
两路街道 | 郝永兰 | 1 | 770 | 城市低保 |
两路街道 | 颜彬 | 2 | 1700 | 城市低保 |
两路街道 | 幸晓明 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 杨鹏 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 王森 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 李君豪 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 张明阳 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 杨德财 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 苟学健 | 3 | 2610 | 城市低保 |
两路街道 | 田杰 | 2 | 1040 | 城市低保 |
两路街道 | 肖燕 | 2 | 1740 | 城市低保 |
两路街道 | 杨锦波 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 曾祥均 | 1 | 277 | 城市低保 |
两路街道 | 李雪松 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 叶东江 | 1 | 830 | 城市低保 |
两路街道 | 龚安贵 | 1 | 810 | 城市低保 |
两路街道 | 刘兴华 | 1 | 770 | 城市低保 |
两路街道 | 陈银华 | 1 | 830 | 城市低保 |
两路街道 | 冉隆全 | 1 | 810 | 城市低保 |
两路街道 | 陈闯 | 3 | 2229 | 城市低保 |
两路街道 | 段美琴 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 刘贵元 | 1 | 830 | 城市低保 |
两路街道 | 谌诗玥 | 1 | 670 | 城市低保 |
两路街道 | 曹卫东 | 1 | 810 | 城市低保 |
两路街道 | 徐杨 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 刘登彬 | 1 | 770 | 城市低保 |
两路街道 | 龚世群 | 1 | 670 | 城市低保 |
两路街道 | 傅余进 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 周碧华 | 1 | 870 | 城市低保 |
两路街道 | 潘德 | 1 | 670 | 城市低保 |
两路街道 | 王世界 | 1 | 830 | 城市低保 |
两路街道 | 杨国英 | 1 | 348 | 农村低保 |
两路街道 | 李林华 | 1 | 308 | 农村低保 |
两路街道 | 冉启贵 | 3 | 1655 | 农村低保 |
两路街道 | 曾廷洪 | 1 | 348 | 农村低保 |
两路街道 | 徐廷全 | 3 | 1298 | 农村低保 |
两路街道 | 毛光辉 | 1 | 348 | 农村低保 |
两路街道 | 郑贵银 | 3 | 1689 | 农村低保 |
两路街道 | 付永均 | 2 | 388 | 农村低保 |
两路街道 | 罗成财 | 2 | 1360 | 农村低保 |
两路街道 | 冉秀兰 | 1 | 483 | 农村低保 |
两路街道 | 贺伦惠 | 2 | 1380 | 农村低保 |
两路街道 | 杨桂明 | 2 | 950 | 农村低保 |
两路街道 | 付明六 | 2 | 1268 | 农村低保 |
两路街道 | 李佐彬 | 1 | 454 | 农村低保 |
两路街道 | 尹秀全 | 2 | 1286 | 农村低保 |
两路街道 | 李永喜 | 2 | 1380 | 农村低保 |
两路街道 | 陈尚玉 | 1 | 457 | 农村低保 |
渝北区民政局 咨询电话:88959156、86015050 两路街道办事处 咨询电话:81925008 两路街道办事处 2025年7月1日印制 |
扫一扫在手机打开当前页