-
- [ 索引号 ]
- 11500112554078491X/2024-00117
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 其他
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区两路街道
-
- [ 生成日期 ]
- [ 发布日期 ]
- 2024-12-18
重庆市渝北区人民政府两路街道办事处2024年特困供养金发放情况汇总表
| 两路街道2024年特困供养金发放情况公示表 | ||||||||
| 单位:元 | ||||||||
| 月份 | 城市特困实际发放 | 农村特困实际发放 | 小计人数 | 小计发放金额 | ||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | |||
| 1 | 12 | 12 | 11460 | 20 | 20 | 19100 | 32 | 30560 |
| 2 | 12 | 12 | 11460 | 20 | 20 | 19100 | 32 | 30560 |
| 3 | 12 | 12 | 11460 | 20 | 20 | 19100 | 32 | 30560 |
| 4 | 12 | 12 | 11460 | 20 | 20 | 19100 | 32 | 30560 |
| 5 | 12 | 12 | 11460 | 20 | 20 | 19100 | 32 | 30560 |
| 6 | 12 | 12 | 11460 | 20 | 20 | 19100 | 32 | 30560 |
| 7 | 12 | 12 | 11460 | 20 | 20 | 19100 | 32 | 30560 |
| 8 | 12 | 12 | 11460 | 20 | 20 | 19100 | 32 | 30560 |
| 9 | 11 | 11 | 10725 | 20 | 20 | 19500 | 31 | 30225 |
| 10 | 11 | 11 | 10725 | 21 | 21 | 20475 | 32 | 31200 |
| 11 | 11 | 11 | 10725 | 21 | 21 | 20475 | 32 | 31200 |
| 12 | 11 | 11 | 10725 | 21 | 21 | 20475 | 32 | 31200 |
| 合计金额: | 368305 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页