>

您当前的位置:惠民惠农资金

    • [ 索引号 ]
    • 11500112554078491X/2023-00094 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 社会救助 
    • [ 体裁分类 ]
    • 公告公示 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区两路街道 
    • [ 生成日期 ]
    •  
    • [ 发布日期 ]
    • 2023-04-08 

重庆市渝北区人民政府两路街道办事处贫困残疾人生活补贴发放表(2023年4月)

两路街道重庆市渝北区重度残疾人护理补贴发放花名册(2023年4月)
填报单位(盖章)   :两路街道                                     填报时间:2023年4月15日

姓名 性别 年龄 发放金额(元)
1 刘钰雯 24 100
2 闫珏竹 30 100
3 蔡红 51 100
4 梁大丰 40 100
5 蒋祥均 49 100
6 曾开志 77 100
7 李明辉 76 100
8 董蕾 41 83.34
9 余前洪 52 83.34
10 肖红梅 54 83.34
11 张建琼 48 83.34
12 谢文友 57 83.34
13 田贵全 54 83.34
14 廖利 52 83.34
15 刘文江 48 83.34
16 杨永学 46 83.34
17 李治和 30 83.34
18 刘文康 26 83.34
19 席君 53 83.34
20 王显念 49 83.34
21 陈永会 73 83.34
22 方延文 71 83.34
23 吴仕龙 51 100
24 桂平清 58 83.34
25 聂美武 86 83.34
26 范国素 80 83.34
27 夏应素 90 83.34
28 李茂 27 83.34
29 赵清胜 54 83.34
30 李超 70 83.34
31 曾晓琴 45 83.34
32 唐吉美 51 83.34
33 徐培芝 77 83.34
34 苏德发 64 83.34
35 谢思 30 83.34
36 谢忠瑜 71 83.34
37 李政桥 9 83.34
38 罗渝 39 100
39 肖燕 38 100
40 彭光兰 73 100
41 李雪松 28 83.34
42 杨锦波 48 83.34
43 李伟 45 83.34
44 李云 48 83.34
45 胡朝勇 64 83.34
46 罗万意 32 83.34
47 唐永春 69 83.34
48 周任云 72 100
49 孟祥风 47 83.34
50 陈永华 70 83.34
51 陈静 43 100
52 沈波 35 100
53 唐仕清 57 100
54 苟海燕 48 83.34
55 易健 48 83.34
56 冉留红 53 83.34
57 邓柯江 57 83.34
58 刘晓兵 56 83.34
59 邓薇 40 83.34
60 张茗嘉 33 83.34
61 余前莉 51 83.34
62 黄建军 47 83.34
63 陈科美 69 83.34
64 王洪新 59 83.34
65 郑登元 13 83.34
66 王春梅 54 83.34
67 吴贵姣 36 83.34
68 杨候元 61 100
69 王显云 58 100
70 朱兴德 46 100
71 李航 35 100
72 傅余进 37 83.34
73 徐杨 29 83.34
74 彭生玲 47 83.34
75 樊莉 43 83.34
76 邓中涛 51 83.34
77 段美琴 47 83.34
78 徐桂梅 41 83.34
79 刘洪兵 51 83.34
80 李进 41 83.34
81 陈闯 47 83.34
82 代德会 69 83.34
83 陈柏树 72 83.34
84 贺启琼 56 83.34
85 康晋 60 83.34
86 黄克智 85 100
87 徐则建 50 100
88 贺跃东 56 83.34
89 刘华 51 83.34
90 胡靖鑫 8 100
91 刘莉 38 100
92 严平荣 61 100
93 王天向 44 100
94 曹榆 29 100
95 薛学渊 67 100
96 胡德超 73 100
97 刘东 28 83.34
98 卢玲 32 83.34
99 韦长岗 36 83.34
100 王宽 30 83.34
101 詹成贤 52 83.34
102 樊建兴 47 83.34
103 范晓华 59 83.34
104 范义洪 53 83.34
105 张建国 63 83.34
106 胡语扬 25 83.34
107 邓继松 21 83.34
108 王镇 18 83.34
109 丁大素 66 83.34
110 杨蕊维 47 83.34
111 汪霞 25 83.34
112 朱刚 47 83.34
113 汪国强 48 83.34
114 艾仕丽 24 83.34
115 黄娟 38 83.34
116 谢曜檀 34 83.34
117 邹绍清 80 100
118 李国红 51 83.34
119 黄毅 19 100
120 周鹏 25 83.34
121 刘知云 46 83.34
122 曾国光 69 83.34
123 刘恩怀 74 100
124 何晟恺 4 83.34
125 周朝利 43 100
126 幸晓明 59 100
127 蒋如均 64 100
128 何江华 48 100
129 杨鹏 23 83.34
130 聂真全 59 83.34
131 郑华 59 83.34
132 袁成富 48 83.34
133 李君豪 21 83.34
134 李朝英 69 83.34
135 廖其生 72 83.34
136 童作喜 69 100
137 王森 35 83.34
138 康吉福 64 100
139 熊定清 73 83.34
140 代发国 41 83.34
141 苏昱吉 21 83.34
142 杨勤红 43 83.34
143 易德彬 47 100
144 邓雪梅 49 100
145 颜梅 59 83.34
146 陈维文 54 83.34
147 陈红 51 83.34
148 童爱戎 53 83.34
149 袁嫒 42 83.34
150 冯永芬 55 83.34
151 胡天平 59 83.34
152 龙小君 39 83.34
153 骆祖银 69 83.34
154 夏元君 47 83.34
155 吴宗清 56 83.34
156 胡蓉 44 83.34
157 赵碧清 73 100
158 邓忠精 71 83.34
159 江兴春 69 83.34
160 江志忠 68 100
161 白涛 56 83.34
162 朱兴凤 50 83.34
163 李永兴 69 100
164 周秘 42 100
165 冯敏 39 100
166 周勤 50 100
167 肖志忠 53 83.34
168 方红利 42 83.34
169 戴晓东 59 83.34
170 方红 47 83.34
171 叶齐河 48 83.34
172 周翔 34 83.34
173 汪平 47 83.34
174 辛镒 26 83.34
175 罗渝黔 29 83.34
176 陶映雪 56 83.34
177 廖占兰 66 83.34
178 刘尘 21 83.34
179 梅芳 50 83.34
180 周世芬 51 83.34
181 江雨梦 28 83.34
182 陈亭旭 28 83.34
183 蔡永芳 72 83.34
184 陈希秀 56 83.34
185 蒋万红 51 83.34
186 方继鑫 27 83.34
187 雷孝天 68 83.34
188 张玉芳 72 83.34
189 张茜 51 83.34
190 任均兰 87 83.34
191 杨轩槿 4 83.34
192 黄朝晟 7 100
193 邓复秀 74 83.34
194 曹明珍 75 83.34
195 段程明 62 83.34
196 左明翔 52 100
197 李育明 66 83.34
198 陈德忠 54 83.34
199 王天才 63 83.34
200 邓尚芳 75 83.34
201 杨代会 64 83.34
202 桂平艺 53 83.34
203 秦勇 34 83.34
204 肖邦蓉 53 83.34
205 邓宗玲 50 83.34
206 张明阳 36 83.34
207 田期荣 65 83.34
208 谢洪素 84 83.34
209 杨德财 48 83.34
210 苟学健 37 100
211 李新勇 55 100
212 蒋雪梅 49 100
213 曹兴碧 59 100
214 陈欣 28 100
215 李燕 46 100
216 杨跃明 68 100
217 何承江 74 100
218 卢安志 75 100
219 石顺 27 83.34
220 谭阳 45 83.34
221 牛思憶 28 83.34
222 彭良容 52 83.34
223 卢真庆 57 83.34
224 文艺 42 83.34
225 龙军 55 83.34
226 李明红 52 83.34
227 邵梅 52 83.34
228 刘林 36 83.34
229 李平 58 83.34
230 李明惠 35 83.34
231 曾廷志 48 83.34
232 汪天容 59 83.34
233 黎兴华 68 83.34
234 凌家训 77 83.34
235 李燕 48 83.34
236 许可 49 83.34
237 刘鑫 22 83.34
238 刘兴玉 48 83.34
239 刘金海 69 83.34
240 黎世玉 70 83.34
241 段辉润 73 83.34
242 刘洪 53 83.34
243 张光洪 52 100
244 蒋杰 43 83.34
245 刘兵 42 83.34
246 欧征强 25 100
247 陈介全 71 100
248 李涛 41 100
249 吴中平 94 100
250 周秩杰 4 100
251 余亨学 61 83.34
252 万平 43 100
253 李明甲 84 83.34
254 潘心怡 24 83.34
255 邓炜 47 83.34
256 杨世丹 27 83.34
257 刘展羽 6 100
258 封玺民 23 83.34
259 杨代禄 68 83.34
260 代祥珍 79 83.34
261 江信碧 64 83.34
262 幸治梅 55 100
263 詹大兴 78 100
264 傅晓玲 47 83.34
265 袁成财 56 83.34
266 任建 55 83.34
267 彭世彰 52 83.34
268 叶欣 37 83.34
269 王波 60 83.34
270 贺基前 70 83.34
271 朱文开 75 83.34
272 李俊杰 29 83.34
273 付常万 56 83.34
274 刘光兰 71 100
275 李世福 64 83.34
276 林泽明 70 83.34
277 周必菊 52 83.34
278 段辉群 54 83.34
279 廖德初 72 83.34
280 刘光华 51 83.34
281 孙武术 57 83.34
282 王忠胜 64 83.34
283 刘记英 44 100
284 周茂 46 100
285 刘显素 79 100
286 陈尚玉 66 83.34
287 周国素 79 83.34
288 黄发秀 69 83.34
289 罗清惠 73 100
290 周永富 77 83.34
291 文碧兴 81 100
292 陈德惠 46 83.34
293 胡云 55 83.34
294 詹和荣 79 83.34

合计

25701.48


扫一扫在手机打开当前页