-
- [ 索引号 ]
- 115001127958876282/2025-00319
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 其他
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区龙塔街道
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-09-15
- [ 发布日期 ]
- 2025-09-15
龙塔街道2025年8月临时救助发放表
龙塔街道2025年8月临时救助发放表 | ||||||||||||||
序号 | 社区 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 对象类别 | 家庭住址 | 救助事由 | 困难类型 | 就诊或损失总额(元) | 自付总额(元) | 拟救助金额(元) | 其中: | 备注 | |
镇街承担(元) | 区级承担(元) | |||||||||||||
1 | 工农 | 曾相 | 5102****1232 | 男 | D | 渝北区黄泥磅荷塘路 | 目前没有收入来源,生活出现困难。 | 其他 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | ||
2 | 工农 | 唐治帅 | 5001****0650 | 男 | D | 重庆市渝北区五童街 | 目前没有收入来源,生活出现困难。 | 其他 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | ||
3 | 龙塔 | 张林 | 5102****4132 | 男 | D | 重庆市渝北区文慧路 | 目前没有收入来源,生活出现困难。 | 其他 | 2000 | 2000 | ||||
合计 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页