>

您当前的位置:社会救助

    • [ 索引号 ]
    • 115001127958876282/2025-00146 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 其他 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区龙塔街道 
    • [ 生成日期 ]
    • 2025-04-25 
    • [ 发布日期 ]
    • 2025-04-25 

龙塔街道2025年4月低保金发放表

2025年4月龙塔街道城市居民最低生活保障金发放表
序号 户名 银行卡号 发放金额 备注 保障人数 所属社区
1 龚可 6230****3220 850 1 龙头寺
2 黎明 6217****8390 810 1 龙头寺
3 董亮 6217****1651 1500 2 龙头寺
4 张翔 6217****7927 790 1 工农
5 陈海艳 6217****0348 1660 2 工农
6 何流 6230****3162 850 1 工农
7 张丽群 6230****3196 750 1 工农
8 李金童 6230****3204 850 1 工农
9 唐瑞 6230****3238 850 1 工农
10 丁先兰 6230****3246 810 1 工农
11 陈向明 6230****3253 2660 4 工农
12 周帮文 6236****5885 2410 代邹丽 3 工农
13 周琪 6230****3378 850 1 工农
14 谌友琼 6230****3394 850 1 工农
15 江正君 6230****3402 542 1 工农
16 尹红艳 6236****8022 810 1 工农
17 朱璇 6217****6963 850 1 工农
18 朱继东 6217****2606 376 1 工农
19 赖代强 6228****5771 750 1 工农
20 曾燕 6217****9786 443 1 工农
21 张明全 6217****563 1500 2 工农
22 侯俊丰 6236****0048 750 1 工农
23 蒋世轩 6230****3386 850 1 工农
24 唐磊 6217****0837 750 1 工农
25 刘华 6217****8380 750 1 工农
26 明中智 6236****3194 750 1 龙盛
27 王小叶 6230****3444 850 1 黄泥磅
28 向欣 4367****2131 810 1 黄泥磅
29 张凯 6230****2131 850 1 黄泥磅
30 陶浪 6230****3485 850 1 红土地
31 易珍 6230****3493 790 1 红土地
32 柳明远 6217****2655 810 1 红土地
33 朱军 6217****2236 750 1 红土地
34 袁一丹 6217****0972 850 1 红土地
35 杨洁 6230****3501 850 1 紫园路
36 唐福 6230****3527 2410 3 紫园路
37 胡铎泽 6217****9066 850 1 紫园路
38 唐李波 6217****6518 750 1 紫园路
39 吴世义 6230****3576 850 代吴波 1 紫福路
40 曾涛 6217****7728 850 1 紫福路
41 李勇 6217****2790 810 1 鲁能东路
42 和顺桃源 6236****3583 850 1 鲁能东路
43 文超 6236****3790 810 1 紫荆路
44 杨华 5000****7786 850 1 紫荆路
45 彭红 6214****4125 640 2 月隐湖
合计 金额大写 RMB42691 42691 56 45户56人
-->
扫一扫在手机打开当前页