>

您当前的位置:社会救助

    • [ 索引号 ]
    • 11500112009319624P/2021-00147 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 民政、乡村振兴、救灾 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区回兴街道 
    • [ 生成日期 ]
    • 2021-07-30 
    • [ 发布日期 ]
    • 2021-07-30 

回兴街道2021年7月低保公示

回兴街道低保公示(长期)
一、城乡低保享受条件
1. 家庭月人均收入低于我区最低生活保障标准;2. 家庭财产状况符合规定要求;3. 家庭消费支出符合相关规定。
二、城乡低保申请程序
1. 户主申请—户籍地镇街;2. 审查受理—镇街社会救助窗口;3.经济状况核查—镇街(村居);4. 群众评议—镇街(村居);5. 镇街审核—镇街;6. 审核后公示—镇街(村居);7. 民政审批—区民政局;8. 长期公示—镇街(村居);9. 发低保金(证)—区民政局、金融机构。
三、目前渝北区城乡低保标准
城市低保标准——620元/人/月;农村低保标准——496元/人/月。
四、低保金计算方式:低保金=(低保标准-家庭人均收入)×家庭人数。
根据渝北区城乡居民最低生活保障有关政策规定,经本人申请、街道办事处(镇人民政府)调查、评议、审核,区民政局审批,现将回兴街道2021年7月享受城市(农村)居民最低生活保障的家庭公示如下:
序号 户主姓名 保障人口(人) 其中 保障金额(元/月) 其中
重点救助人数 残疾人数 重点保障金额 残疾救助金额
1 陈康禄 2 1 1 1060 60 40
2 张玲 1 1 1 720 60 40
3 沈天才 1 1 0 680 60 0
4 徐江 1 0 0 620 0 0
5 徐建新 2 1 0 840 100 0
6 王启强 2 1 0 1340 100 0
7 王春 1 1 1 510 60 40
8 杨坤友 1 0 0 620 0 0
9 陈远岗 1 1 1 510 60 40
10 黄太全 1 0 1 660 0 40
11 李华木 1 0 0 620 0 0
12 曹延忠 1 1 1 720 60 40
13 陈尚卫 3 2 0 2020 160 0
14 罗长海 1 1 1 720 60 40
15 陈尚云 1 0 0 216 0 0
16 邓万礼 1 0 1 660 0 40
17 曾双燕 1 0 1 450 0 40
18 唐向阳 1 0 1 660 0 40
19 陈尚春 1 1 1 420 60 40
20 周勋金 1 0 1 512 0 40
21 曹国惠 3 1 2 1569 100 80
22 代祖云 1 0 0 620 0 0
23 李华群 2 1 1 1260 100 40
24 张琴 1 0 1 660 0 40
25 戴德芬 1 1 1 720 60 40
26 刘少碧 1 0 1 660 0 40
27 王杰 1 1 1 720 60 40
28 胡付云 1 0 0 620 0 0
29 刘显芳 1 0 0 379 0 0
30 王良伦 1 1 0 470 60 0
31 黄菲 1 0 0 520 0 0
32 张吉金 1 0 0 620 0 0
33 徐成林 1 0 0 369 0 0
34 岳兴 1 0 0 620 0 0
35 张玉田 2 1 0 1040 100 0
36 周文其 1 0 0 620 0 0
37 王馨婧 1 1 1 720 60 40
38 王祥 1 0 1 360 0 40
39 廖晓波 1 1 1 720 60 40
40 黄玉红 1 0 1 660 0 40
41 张媛 1 1 1 720 60 40
42 牟德菊 3 2 0 2060 200 0
43 喻洁 1 1 0 720 100 0
44 吴正琼 2 1 1 1130 60 40
45 杨君 1 1 1 635 60 40
46 熊隆贵 1 0 1 660 0 40
47 何诗语 1 1 0 720 100 0
48 张礼尧 1 1 1 469 60 40
49 杨杰 1 0 1 450 0 40
50 别学梅 1 1 1 510 60 40
51 袁福彬 1 1 1 510 60 40
52 潘思宇 1 1 0 720 100 0
53 鲁瀚中 1 0 1 660 0 40
54 陶浩林 1 1 1 293 60 40
55 成双 1 0 0 620 0 0
56 陈巧巧 1 1 0 680 60 0
57 李永梅 1 1 1 476 60 40
58 胡必琴 1 0 0 620 0 0
59 邓录全 1 0 0 620 0 0
60 王波 1 1 0 680 60 0
61 胡开文 2 2 0 944 120 0
62 向明飞 1 1 1 720 60 40
63 陈善群 1 0 0 620 0 0
64 徐光文 1 0 1 660 0 40
65 陈眉拉 1 1 1 720 60 40
66 费祥 1 0 0 620 0 0
67 尹启行 1 1 0 680 60 0
68 胡小兵 1 1 1 720 60 40
69 吴文功 3 2 0 1279 160 0
70 郑文全 1 0 0 620 0 0
71 代亦雯 1 1 0 680 60 0
72 薛超 2 1 0 1300 60 0
73 丁媛媛 1 1 1 720 60 40
74 黄金 1 1 0 720 100 0
75 刘均 1 0 1 660 0 40
76 卢精连 1 0 1 660 0 40
77 吴莉娟 1 1 0 680 60 0
78 蹇红春 1 1 1 720 60 40
79 赖华镛 2 1 1 488 60 40
80 辛小强 1 1 1 720 60 40
81 黄小龙 1 1 1 720 60 40
82 吴利华 3 2 0 1681 160 0
83 任君前 1 1 0 328 60 0
84 刘德全 1 1 1 520 60 40
85 喻茂伦 1 1 1 720 60 40
86 何治足 1 1 1 720 60 40
87 郑银忠 1 0 1 660 0 40
88 张桢 1 1 1 720 60 40
89 谭周高 1 1 0 680 60 0
90 莫韵诗 1 1 1 384 60 40
91 刘凤菊 1 1 1 720 60 40
92 李开华 3 2 2 2100 160 80
93 李星星 2 1 1 780 100 40
94 刘正明 1 0 1 660 0 40
95 王红霞 1 0 1 660 0 40
96 代敬维 1 1 0 720 100 0
97 王谦 1 1 1 720 60 40
98 辜正美 2 2 0 894 160 0
99 李志强 1 0 1 660 0 40
100 周光文 4 3 0 1320 220 0
101 杨梦 3 3 2 906 220 80
102 陈永富 1 1 1 720 60 40
103 陈永贵 1 0 1 660 0 40
104 郭均昊 1 1 0 680 60 0
105 李维 3 3 2 2200 260 80

合计 135 80 65 78902 5680 2600

渝北区民政局            举报电话:88959156、86015050  

回兴街道办事处                举报电话:67450101、67253509


扫一扫在手机打开当前页