渝北区回兴街道耕保一般农户补贴资金分户兑付明细交接表(2025年度)
| 序号 | 农户姓名 | 街道 | 社区 | 社 | 补贴面积(亩) | 补贴标准 | 补贴金额(元) |
| 1 | 谭术华 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 5社 | 1.634 | 150.530 | 245.97 |
| 2 | 段美云 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 5社 | 1.178 | 150.530 | 177.32 |
| 3 | 唐传彬 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 5社 | 1.552 | 150.530 | 233.62 |
| 4 | 崔小丽 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 5社 | 2.096 | 150.530 | 315.51 |
| 5 | 李树明 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 5社 | 2.547 | 150.530 | 383.4 |
| 6 | 邓成发 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 5社 | 1.152 | 150.530 | 173.41 |
| 7 | 龙夕芳 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 5社 | 2.024 | 150.530 | 304.67 |
| 8 | 李术全 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 5社 | 1.55 | 150.530 | 233.32 |
| 9 | 夏福明 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 5社 | 1.302 | 150.530 | 195.99 |
| 10 | 夏福文 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 5社 | 2.204 | 150.530 | 331.77 |
| 11 | 张再洪 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 5社 | 3.224 | 150.530 | 485.31 |
| 12 | 李兴国 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 5社 | 3.337 | 150.530 | 502.32 |
| 13 | 王开贵 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 5社 | 1.178 | 150.530 | 177.32 |
| 14 | 曹科碧 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 5社 | 0.53 | 150.530 | 79.78 |
| 15 | 王开全 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 5社 | 1.219 | 150.530 | 183.5 |
| 16 | 李育华 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 5社 | 0.976 | 150.530 | 146.92 |
| 17 | 詹大平 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 6社 | 0.237 | 150.530 | 35.68 |
| 18 | 曹延海 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 6社 | 0.643 | 150.530 | 96.79 |
| 19 | 曹延浦 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 6社 | 2.092 | 150.530 | 314.91 |
| 20 | 蒋国丽 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 6社 | 2.375 | 150.530 | 357.51 |
| 21 | 蒋天安 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 7社 | 4.95 | 150.530 | 745.12 |
| 22 | 曾义 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 7社 | 4.95 | 150.530 | 745.12 |
| 23 | 蒋兴长 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 7社 | 4.95 | 150.530 | 745.12 |
| 24 | 王显明 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 7社 | 5.79 | 150.530 | 871.57 |
| 25 | 曹明礼 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 7社 | 1.65 | 150.530 | 248.37 |
| 26 | 曹明华 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 7社 | 3.599 | 150.530 | 541.76 |
| 27 | 岳青发 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 7社 | 2.06 | 150.530 | 310.09 |
| 28 | 岳青海 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 7社 | 2.06 | 150.530 | 310.09 |
| 29 | 岳青合 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 7社 | 2.06 | 150.530 | 310.09 |
| 30 | 岳青平 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 7社 | 5.36 | 150.530 | 806.84 |
| 31 | 岳青元 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 7社 | 4.95 | 150.530 | 745.12 |
| 32 | 王显文 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 7社 | 5.79 | 150.530 | 871.57 |
| 33 | 陈功荣 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 7社 | 3.637 | 150.530 | 547.48 |
| 34 | 彭清明 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 7社 | 6.62 | 150.530 | 996.51 |
| 35 | 曹兴平 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 7社 | 4.95 | 150.530 | 745.12 |
| 36 | 蒋天海 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 7社 | 2 | 150.530 | 301.06 |
| 37 | 吴弟芬 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 7社 | 5.45 | 150.530 | 820.39 |
| 38 | 王显国 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 7社 | 1.93 | 150.530 | 290.52 |
| 39 | 李术美 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 7社 | 6.62 | 150.530 | 996.51 |
| 40 | 陈美 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 7社 | 6 | 150.530 | 903.18 |
| 41 | 胡孝珍 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 7社 | 4.7 | 150.530 | 707.49 |
| 42 | 王明玉 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 7社 | 5.78 | 150.530 | 870.06 |
| 43 | 蒋天华 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 7社 | 8.91 | 150.530 | 1341.22 |
| 44 | 岳小洪 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 7社 | 8.25 | 150.530 | 1241.87 |
| 45 | 蒋天彬 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 7社 | 5.45 | 150.530 | 820.39 |
| 46 | 李南海 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 8社 | 3.401 | 150.530 | 511.95 |
| 47 | 范国秀 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 8社 | 1.947 | 150.530 | 293.08 |
| 48 | 唐孝发 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 8社 | 4.325 | 150.530 | 651.04 |
| 49 | 张忠明 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 8社 | 2.305 | 150.530 | 346.97 |
| 50 | 陈德海 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 8社 | 4.057 | 150.530 | 610.7 |
| 51 | 唐地福 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 8社 | 3.406 | 150.530 | 512.71 |
| 52 | 唐地云 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 8社 | 6.222 | 150.530 | 936.6 |
| 53 | 唐弟新 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 8社 | 1.45 | 150.530 | 218.27 |
| 54 | 唐弟洪 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 8社 | 2.9 | 150.530 | 436.54 |
| 55 | 陈学铭 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 8社 | 5.653 | 150.530 | 850.95 |
| 56 | 张天贵 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 8社 | 6.468 | 150.530 | 973.63 |
| 57 | 张术清 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 8社 | 4.537 | 150.530 | 682.95 |
| 58 | 刘万才 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 8社 | 4.717 | 150.530 | 710.05 |
| 59 | 刘万华 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 8社 | 5.067 | 150.530 | 762.74 |
| 60 | 唐地彬 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 8社 | 0.352 | 150.530 | 52.99 |
| 61 | 曾令福 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 8社 | 6.132 | 150.530 | 923.05 |
| 62 | 曾令华 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 8社 | 6.032 | 150.530 | 908 |
| 63 | 唐孝海 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 8社 | 4.555 | 150.530 | 685.66 |
| 64 | 董世梅 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 8社 | 2.782 | 150.530 | 418.77 |
| 65 | 唐果 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 8社 | 5.496 | 150.530 | 827.31 |
| 66 | 卢付合 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 8社 | 2.753 | 150.530 | 414.41 |
| 67 | 唐孝义 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 8社 | 3.461 | 150.530 | 520.98 |
| 68 | 唐地学 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 8社 | 2.868 | 150.530 | 431.72 |
| 69 | 唐地安 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 8社 | 4.358 | 150.530 | 656.01 |
| 70 | 唐孝才 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 8社 | 2.543 | 150.530 | 382.8 |
| 71 | 唐孝全 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 8社 | 2.422 | 150.530 | 364.58 |
| 72 | 刘万均 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 8社 | 0.948 | 150.530 | 142.7 |
| 73 | 蒋秀英 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 8社 | 0.951 | 150.530 | 143.15 |
| 74 | 王广棋 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 8社 | 4.694 | 150.530 | 706.59 |
| 75 | 王嘉苹 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 8社 | 5.575 | 150.530 | 839.2 |
| 76 | 刘吉秀 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 8社 | 5.474 | 150.530 | 824 |
| 77 | 邓孝容 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 8社 | 3.476 | 150.530 | 523.24 |
| 78 | 唐地伟 | 回兴街道 | 白鹤社区居民委员会 | 8社 | 2.656 | 150.530 | 399.81 |
| 合计 | 275.499 | 150.530 | 41470.83 | ||||
联系电话:67492206
扫一扫在手机打开当前页