回兴街道困难群众救助补助——特困人员救助供养保障金发放情况(2024年汇总)
| 月份 | 发放补贴资金总数(元) | 补贴对象总数(户/人) | 备注 |
| 1 | 1910 | 2人 | |
| 2 | 1910 | 2人 | |
| 3 | 1910 | 2人 | |
| 4 | 1910 | 2人 | |
| 5 | 1910 | 2人 | |
| 6 | 1910 | 2人 | |
| 7 | 2865 | 3人 | |
| 8 | 2865 | 3人 | |
| 9 | 2925 | 3人 | |
| 10 | 2925 | 3人 | |
| 11 | 2925 | 3人 | |
| 12 | 2925 | 3人 | |
| 合计 | 28890 | 30人 |
联系电话:67450101
扫一扫在手机打开当前页
您当前的位置:动态要闻
回兴街道困难群众救助补助——特困人员救助供养保障金发放情况(2024年汇总)
| 月份 | 发放补贴资金总数(元) | 补贴对象总数(户/人) | 备注 |
| 1 | 1910 | 2人 | |
| 2 | 1910 | 2人 | |
| 3 | 1910 | 2人 | |
| 4 | 1910 | 2人 | |
| 5 | 1910 | 2人 | |
| 6 | 1910 | 2人 | |
| 7 | 2865 | 3人 | |
| 8 | 2865 | 3人 | |
| 9 | 2925 | 3人 | |
| 10 | 2925 | 3人 | |
| 11 | 2925 | 3人 | |
| 12 | 2925 | 3人 | |
| 合计 | 28890 | 30人 |
联系电话:67450101