回兴街道经济困难高龄失能养老服务补贴资金(2024年汇总)
| 月份 | 发放补贴资金总数(元) | 补贴对象总数(户/人) | 备注 |
| 1 | 800 | 4人 | |
| 2 | 800 | 4人 | |
| 3 | 800 | 4人 | |
| 4 | 800 | 4人 | |
| 5 | 600 | 3人 | |
| 6 | 600 | 3人 | |
| 7 | 600 | 3人 | |
| 8 | 600 | 3人 | |
| 9 | 600 | 3人 | |
| 10 | 600 | 3人 | |
| 11 | 600 | 3人 | |
| 12 | 600 | 3人 | |
| 合计 | 8000 | 40人次 |
联系电话:67450101
扫一扫在手机打开当前页
您当前的位置:动态要闻
回兴街道经济困难高龄失能养老服务补贴资金(2024年汇总)
| 月份 | 发放补贴资金总数(元) | 补贴对象总数(户/人) | 备注 |
| 1 | 800 | 4人 | |
| 2 | 800 | 4人 | |
| 3 | 800 | 4人 | |
| 4 | 800 | 4人 | |
| 5 | 600 | 3人 | |
| 6 | 600 | 3人 | |
| 7 | 600 | 3人 | |
| 8 | 600 | 3人 | |
| 9 | 600 | 3人 | |
| 10 | 600 | 3人 | |
| 11 | 600 | 3人 | |
| 12 | 600 | 3人 | |
| 合计 | 8000 | 40人次 |
联系电话:67450101