-
- [ 索引号 ]
- 115001127500771976/2026-00005
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 综合政务
- [ 体裁分类 ]
- 工作动态
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区古路镇
-
- [ 生成日期 ]
- [ 发布日期 ]
- 2025-04-11
古路镇2025年第1季度高龄津贴发放名册
| 古路镇2025年90周岁以上老年人高龄津贴发放花名册(1季度) | |||||||||||
| 镇(街道)盖章: | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 新增日期 | 停发日期 | 暂停/补发 | 开始日期 | 实发金额 | 是否公示 | 纸质件 | 所属村社 |
| 1 | 肖远兰 | 女 | 1924.4.24 | 1,500.00 | 是 | 黄金阁社区 | |||||
| 2 | 李德方 | 男 | 1923.11.9 | 2023.11 | 2023.11 | 1,500.00 | 是 | 希望村 | |||
| 3 | 郑兴芳 | 女 | 1924.11.16 | 2024.11 | 1,500.00 | 是 | 黄金阁社区 | ||||
| 4 | 徐祥芬 | 女 | 1926.6.5 | 300.00 | 是 | 古路村 | |||||
| 5 | 邓忠帆 | 男 | 1928.12.27 | 300.00 | 是 | 古路村 | |||||
| 6 | 杨永珍 | 女 | 1930.01.07 | 300.00 | 是 | 菜子村 | |||||
| 7 | 李技庄 | 男 | 1932.3.4 | 2022.3 | 2022.3 | 300.00 | 是 | 菜子村 | |||
| 8 | 沈学荣 | 男 | 1930.11.3 | 300.00 | 是 | 菜子村 | |||||
| 9 | 徐精陶 | 男 | 1928.03.01 | 300.00 | 是 | 吉星村 | |||||
| 10 | 王泽均 | 男 | 1929.01 | 300.00 | 是 | 吉星村 | |||||
| 11 | 喻海清 | 男 | 1932.4.21 | 300.00 | 是 | 吉星村 | |||||
| 12 | 刘书芳 | 女 | 1931.11 | 300.00 | 是 | 吉星村 | |||||
| 13 | 曾志远 | 男 | 1932.06 | 300.00 | 是 | 吉星村 | |||||
| 14 | 杨家碧 | 女 | 1932-08-01 | 2022.8 | 2022.8 | 300.00 | 是 | 吉星村 | |||
| 15 | 胡明英 | 女 | 1932.12.13 | 12 | 300.00 | 是 | 继光村 | ||||
| 16 | 王国均 | 男 | 1929.11.28 | 300.00 | 是 | 乌牛村 | |||||
| 17 | 李龙均 | 男 | 1928.7.15 | 300.00 | 是 | 乌牛村 | |||||
| 18 | 徐国碧 | 女 | 1931.12.20 | 300.00 | 是 | 乌牛村 | |||||
| 19 | 伍庆玉 | 女 | 1931.7.10 | 300.00 | 是 | 继光村 | |||||
| 20 | 陈兴碧 | 女 | 1931.5.16 | 300.00 | 是 | 继光村 | |||||
| 21 | 朱芝发 | 女 | 1930.08.21 | 300.00 | 是 | 继光村 | |||||
| 22 | 蒋成明 | 女 | 1931.11.28 | 300.00 | 是 | 银花村 | |||||
| 23 | 李吉成 | 男 | 1932.9.1 | 2022.9 | 2022.9 | 300.00 | 是 | 银花村 | |||
| 24 | 陈功兰 | 女 | 1925.11.3 | 300.00 | 是 | 草坪村 | |||||
| 25 | 陈延珍 | 女 | 1932.3.12 | 2022.3 | 2022.3 | 300.00 | 是 | 草坪村 | |||
| 26 | 周天芬 | 女 | 1932.7.22 | 2022.7 | 2022.7 | 300.00 | 是 | 草坪村 | |||
| 27 | 颜志云 | 男 | 1932.11.23 | 2022.11 | 2022.11 | 300.00 | 是 | 草坪村 | |||
| 28 | 郭良英 | 女 | 1930.07.20 | 300.00 | 是 | 熊家村 | |||||
| 29 | 丁建民 | 男 | 1931.7.9 | 300.00 | 是 | 熊家村 | |||||
| 30 | 王洪锡 | 女 | 1929.11.25 | 300.00 | 是 | 熊家村 | |||||
| 31 | 蒋应珍 | 女 | 1931.02 | 300.00 | 是 | 熊家村 | |||||
| 32 | 杨传芳 | 女 | 1930.05.23 | 300.00 | 是 | 熊家村 | |||||
| 33 | 王朝海 | 男 | 1932-07-12 | 2022.7 | 2022.7 | 300.00 | 是 | 熊家村 | |||
| 34 | 张全珍 | 女 | 1932.10.24 | 2022.1 | 2022.1 | 300.00 | 是 | 熊家村 | |||
| 35 | 郑兴珍 | 女 | 1928.01.9 | 300.00 | 是 | 新桥村 | |||||
| 36 | 杨永碧 | 女 | 1931.01 | 300.00 | 是 | 新桥村 | |||||
| 37 | 杨本会 | 女 | 1931.02 | 300.00 | 是 | 新桥村 | |||||
| 38 | 何明书 | 男 | 1932-07-18 | 300.00 | 是 | 新桥村 | |||||
| 39 | 叶美珍 | 女 | 1930.09.22 | 300.00 | 是 | 新桥村 | |||||
| 40 | 阳春煜 | 男 | 1932.11.18 | 2022.11 | 2022.11 | 300.00 | 是 | 裕民村 | |||
| 41 | 沈定芳 | 女 | #REF! | 300.00 | 是 | 同德村 | |||||
| 42 | 颜纪珍 | 女 | #REF! | 2022.11 | 2022.11 | 300.00 | 是 | 同德村 | |||
| 43 | 周由碧 | 女 | #REF! | 2022.11 | 2022.11 | 300.00 | 是 | 同德村 | |||
| 44 | 胡代珍 | 女 | 1926.11.22 | 300.00 | 是 | 黄金阁社区 | |||||
| 45 | 沈志芳 | 女 | 1929.08.13 | 300.00 | 是 | 黄金阁社区 | |||||
| 46 | 徐志彬 | 男 | 1930.09.29 | 300.00 | 是 | 黄金阁社区 | |||||
| 47 | 邓朝兰 | 女 | 1930.06.07 | 300.00 | 是 | 黄金阁社区 | |||||
| 48 | 曹方进 | 女 | 1929.10.03 | 300.00 | 是 | 黄金阁社区 | |||||
| 49 | 李碧芳 | 女 | 1929.12.17 | 300.00 | 是 | 黄金阁社区 | |||||
| 50 | 杨仁福 | 男 | 1927.12.18 | 300.00 | 是 | 黄金阁社区 | |||||
| 51 | 汪学芳 | 女 | 1928.11.14 | 300.00 | 是 | 黄金阁社区 | |||||
| 52 | 杨炳玉 | 男 | 1925.2.17 | 1,100.00 | 是 | 黄金阁社区 | |||||
| 53 | 陈开芬 | 女 | 1930.08.20 | 300.00 | 是 | 黄金阁社区 | |||||
| 54 | 桂木英 | 女 | 1930.2 | 2023.1 | 300.00 | 是 | 黄金阁社区 | ||||
| 55 | 张兴珍 | 女 | 1931.2.13 | 100.00 | 是 | 黄金阁社区 | |||||
| 56 | 李世荣 | 男 | 1931.06 | 300.00 | 是 | 黄金阁社区 | |||||
| 57 | 蒋甄陶 | 女 | 1931.04.09 | 200.00 | 是 | 黄金阁社区 | |||||
| 58 | 张顺德 | 男 | 1931.5 | 300.00 | 是 | 黄金阁社区 | |||||
| 59 | 周志秀 | 女 | 1931.11 | 300.00 | 是 | 黄金阁社区 | |||||
| 60 | 李素珍 | 女 | 1931.12 | 300.00 | 是 | 黄金阁社区 | |||||
| 61 | 曾贵兰 | 女 | 1931.12.9 | 300.00 | 是 | 黄金阁社区 | |||||
| 62 | 邓兴珍 | 女 | 1931.12.16 | 200.00 | 是 | 黄金阁社区 | |||||
| 63 | 朱有成 | 男 | 1932.06 | 300.00 | 是 | 黄金阁社区 | |||||
| 64 | 苏明芳 | 女 | 1932-06-19 | 300.00 | 是 | 黄金阁社区 | |||||
| 65 | 朱子模 | 男 | 1932-09-18 | 300.00 | 是 | 黄金阁社区 | |||||
| 66 | 邓永贵 | 男 | 1932-09-22 | 300.00 | 是 | 黄金阁社区 | |||||
| 67 | 易海云 | 男 | 1932-09-21 | 300.00 | 是 | 黄金阁社区 | |||||
| 68 | 刘吉全 | 男 | 1932.10 | 300.00 | 是 | 黄金阁社区 | |||||
| 69 | 杨永珍 | 女 | 1931.1 | 2023.1.8 | 100.00 | 是 | 黄金阁社区 | ||||
| 70 | 刘正成 | 女 | 1931.01 | 300.00 | 是 | 希望村 | |||||
| 71 | 蔡树章 | 男 | 1931.03 | 300.00 | 是 | 希望村 | |||||
| 72 | 周训云 | 男 | 1932.01 | 300.00 | 是 | 希望村 | |||||
| 73 | 李定芬 | 女 | 1930.07.27 | 2020.7 | 2020.7 | 300.00 | 是 | 百步梯村 | |||
| 74 | 刘正英 | 女 | 1930.01.25 | 2020.1 | 2020.1 | 300.00 | 是 | 百步梯村 | |||
| 75 | 唐亨芳 | 女 | 1929.10.09 | 2019.1 | 2019.1 | 300.00 | 是 | 百步梯村 | |||
| 76 | 段银碧 | 女 | 1927.9.3 | 2017.9 | 2017.9 | 300.00 | 是 | 百步梯村 | |||
| 77 | 刘发珍 | 女 | 1929.09.05 | 2019.9 | 2019.9 | 300.00 | 是 | 百步梯村 | |||
| 78 | 邓志高 | 男 | 1931.1.18 | 2022.1 | 2022.1 | 300.00 | 兴盛村 | ||||
| 79 | 唐华珍 | 女 | 1929.4.12 | 2022.4 | 2022.4 | 300.00 | 兴盛村 | ||||
| 80 | 雷素芳 | 女 | 1925.1.11 | 2022.1 | 2022.1 | 1,500.00 | 兴盛村 | ||||
| 81 | 廖银芳 | 女 | 1930.8.11 | 2022.8 | 2022.8 | 300.00 | 兴盛村 | ||||
| 82 | 李兴珍 | 女 | 1927.8.24 | 300.00 | 是 | 双鱼村 | |||||
| 83 | 左应华 | 女 | 1927.9.22 | 300.00 | 是 | 双鱼村 | |||||
| 84 | 周六中 | 女 | 1928.10.28 | 300.00 | 是 | 双鱼村 | |||||
| 85 | 邓素碧 | 女 | 1931.08 | 300.00 | 是 | 双鱼村 | |||||
| 86 | 谭世彬 | 男 | 1932.12 | 2023.1 | 2023.1 | 300.00 | 是 | 百步梯村 | |||
| 87 | 阳际芳 | 女 | 1932.10 | 2023.1 | 2023.1 | 300.00 | 是 | 黄金阁社区 | |||
| 88 | 周云兰 | 女 | 1933.2.22 | 2023.2 | 2023.2 | 300.00 | 是 | 古路村 | |||
| 89 | 朱维英 | 女 | 1933.2 | 2023.1 | 2023.1 | 300.00 | 是 | 黄金阁社区 | |||
| 90 | 许伦超 | 男 | 1933.1 | 2023.1 | 2023.1 | 300.00 | 是 | 黄金阁社区 | |||
| 91 | 陈家秀 | 女 | 1933.2 | 2023.2 | 2023.2 | 300.00 | 是 | 新桥村 | |||
| 92 | 代长珍 | 女 | 1933.02.27 | 2023.2 | 2023.2 | 300.00 | 是 | 熊家村 | |||
| 93 | 朱之印 | 男 | 1933.2 | 2023.2 | 2023.2 | 300.00 | 是 | 百步梯村 | |||
| 94 | 江树藩 | 男 | 1933.3 | 2023.4 | 2023.4 | 300.00 | 是 | 双鱼村 | |||
| 95 | 廖纪珍 | 女 | 1933.5 | 2023.5 | 2023.5 | 300.00 | 是 | 双鱼村 | |||
| 96 | 汪永芳 | 女 | 1933.5.11 | 2023.5 | 2023.5 | 300.00 | 是 | 乌牛村 | |||
| 97 | 官忠秀 | 女 | 1933.5. | 2023.5 | 2023.5 | 300.00 | 是 | 新桥村 | |||
| 98 | 林世美 | 女 | 1933.5.29 | 2023.4 | 2023.4 | 300.00 | 是 | 银花村 | |||
| 99 | 邓福兰 | 女 | 1933.5 | 2023.5 | 2023.5 | 300.00 | 是 | 菜子村 | |||
| 100 | 廖文全 | 男 | 1933.05 | 2023.5 | 2023.5 | 300.00 | 是 | 黄金阁社区 | |||
| 101 | 邓开菊 | 女 | 1933.6.16 | 2023.6 | 2023.6 | 300.00 | 是 | 新桥村 | |||
| 102 | 戴世玉 | 女 | 1932.12.22 | 2023.6 | 2023.6 | 300.00 | 是 | 兴盛村 | |||
| 103 | 段前碧 | 女 | 193306 | 2023.6 | 202306 | 300.00 | 是 | 继光村 | |||
| 104 | 王国芳 | 女 | 1933.07.14 | 2033.7 | 2033.7 | 300.00 | 是 | 新桥村 | |||
| 105 | 凌洪均 | 男 | 1934.7 | 2023.7 | 2023.7 | 300.00 | 是 | 黄金阁社区 | |||
| 106 | 阳安明 | 男 | 12267 | 2023.8 | 2023.8 | 300.00 | 是 | 新桥村 | |||
| 107 | 郑莲英 | 女 | 1933.8 | 2023.8 | 2023.8 | 300.00 | 是 | 黄金阁社区 | |||
| 108 | 何友芳 | 女 | 1933.8 | 2023.8 | 2023.8 | 300.00 | 是 | 菜子村 | |||
| 109 | 段如芳 | 女 | 1933.1 | 2023.8 | 2023.8 | 200.00 | 是 | 兴盛村 | |||
| 110 | 阳时木 | 男 | 1933.9 | 2023.9 | 2023.9 | 300.00 | 是 | 新桥村 | |||
| 111 | 袁树森 | 男 | 1933.9 | 2023.9 | 2023.9 | 300.00 | 是 | 银花村 | |||
| 112 | 王治华 | 女 | 1993.10 | 2023.10 | 2023.10 | 300.00 | 是 | 新桥村 | |||
| 113 | 邹孟珍 | 女 | 1933.7 | 2023.10 | 2023.10 | 300.00 | 是 | 黄金阁社区 | |||
| 114 | 田百富 | 男 | 1933.10 | 2023.10 | 2023.10 | 300.00 | 是 | 黄金阁社区 | |||
| 115 | 张正吉 | 男 | 1930.06 | 2023.10 | 2023.10 | 300.00 | 是 | 希望村 | |||
| 116 | 倪治明 | 男 | 1933.11 | 2023.11 | 2023.11 | 300.00 | 是 | 古路村 | |||
| 117 | 曾时富 | 男 | 193312 | 2023.12 | 2023.12 | 300.00 | 是 | 草坪村 | |||
| 118 | 张定轩 | 男 | 1933.12 | 2023.12 | 2023.11 | 300.00 | 是 | 希望村 | |||
| 119 | 李祥成 | 男 | 1933.11.06 | 2023.11 | 2023.11 | 300.00 | 是 | 双鱼村 | |||
| 120 | 冉隆现 | 女 | 12328 | 2023.12 | 2023.12 | 300.00 | 是 | 新桥村 | |||
| 121 | 曾祥碧 | 女 | 1933.12 | 2023.12 | 2023.12 | 300.00 | 是 | 黄金阁社区 | |||
| 122 | 曾国英 | 女 | 1933.12 | 2023.12 | 2023.12 | 300.00 | 是 | 黄金阁社区 | |||
| 123 | 蔡中良 | 男 | 193311 | 2023.11 | 2023.11 | 300.00 | 是 | 草坪村 | |||
| 124 | 匡治平 | 女 | 1934.01.15 | 2024.1 | 2024.1 | 300.00 | 是 | 双鱼村 | |||
| 125 | 唐国芬 | 女 | 1934.01 | 2024.1 | 2024.1 | 300.00 | 是 | 继光村 | |||
| 126 | 彭胤碧 | 女 | 1934.3 | 2024.3 | 2024.3 | 300.00 | 是 | 古路村 | |||
| 127 | 周祥海 | 男 | 1934.3 | 2024.3 | 2024.3 | 300.00 | 是 | 菜子村 | |||
| 128 | 罗照碧 | 女 | 1934.3 | 2024.3 | 2024.3 | 300.00 | 是 | 同德村 | |||
| 129 | 陈常福 | 男 | 1934.3 | 2024.3 | 2024.3 | 300.00 | 是 | 银花村 | |||
| 130 | 蔡云华 | 男 | 1934.5 | 2024.5 | 300.00 | 是 | 黄金阁社区 | ||||
| 131 | 李绍荣 | 男 | 1934.5 | 2024.05 | 300.00 | 是 | 继光村 | ||||
| 132 | 何明义 | 男 | 193406 | 202406 | 202406 | 300.00 | 是 | 草坪村 | |||
| 133 | 邓华均 | 男 | 1934.05 | 1934.05 | 300.00 | 是 | 吉星村 | ||||
| 134 | 朱尤珍 | 女 | 193407 | 2024.7 | 300.00 | 是 | 菜子村 | ||||
| 135 | 李学兰 | 女 | 1933.07.21 | 2024.7 | 300.00 | 熊家村 | |||||
| 136 | 鲁文珍 | 女 | 1937.07.17 | 2024.07 | 300.00 | 是 | 黄金阁社区 | ||||
| 137 | 曹树成 | 男 | 1934.07 | 2024.07 | 300.00 | 是 | 新桥村 | ||||
| 138 | 李祥发 | 男 | 1934.07 | 2024.07 | 300.00 | 是 | 双鱼村 | ||||
| 139 | 徐帮碧 | 女 | 1934.08 | 2024.08 | 300.00 | 是 | 希望村 | ||||
| 140 | 石少清 | 男 | 1934.10 | 2024.10月 | 300.00 | 是 | 黄金阁社区 | ||||
| 141 | 王莲珍 | 女 | 1934.10 | 2024.10 | 300.00 | 是 | 双鱼村 | ||||
| 142 | 胡昌兰 | 女 | 1934.10 | 2024.10 | 300.00 | 是 | 双鱼村 | ||||
| 143 | 周尊富 | 男 | 1934.10 | 2024.10 | 300.00 | 是 | 双鱼村 | ||||
| 144 | 彭友安 | 男 | 1933.11.24 | 2024.11 | 300.00 | 是 | 熊家村 | ||||
| 145 | 谭代兰 | 女 | 1934.11 | 2024.11 | 300.00 | 是 | 双鱼村 | ||||
| 146 | 张大芬 | 女 | 1934.12 | 2024.12 | 300.00 | 是 | 古路村 | ||||
| 147 | 唐应芳 | 女 | 1934.05 | 2024.5 | 300.00 | 是 | 新桥村 | ||||
| 148 | 龚建超 | 男 | 1934.12.6 | 2024.11月 | 300.00 | 是 | 黄金阁社区 | ||||
| 149 | 倪国碧 | 女 | 1934.01 | 2025.01.01 | 300.00 | 是 | 希望村 | ||||
| 150 | 张朝素 | 女 | 1935.1.23 | 2025.1 | 300.00 | 是 | 交 | 黄金阁社区 | |||
| 151 | 沈佐知 | 女性 | 1935年01月18日 | 2025.1 | 300.00 | 是 | 吉星村 | ||||
| 152 | 苏建华 | 男 | 1/1/1935 | 2025.1 | 300.00 | 是 | 新桥村 | ||||
| 153 | 唐玉兰 | 女 | 1934.6.18 | 2025.1 | 300.00 | 是 | 2025年1月交资料 | 黄金阁社区 | |||
| 154 | 周有树 | 男 | 1935.1 | 2025.1 | 300.00 | 是 | 继光村 | ||||
| 155 | 韦超帆 | 男 | 1935.02 | 2025.2 | 200.00 | 是 | 交 | 黄金阁社区 | |||
| 156 | 郭世碧 | 女 | 193502 | 2025.02 | 200.00 | 是 | 交 | 继光村 | |||
| 157 | 郑素珍 | 女 | 193502 | 2025.02 | 200.00 | 是 | 交 | 继光村 | |||
| 158 | 代素卿 | 女 | 195302 | 2025.2 | 200.00 | 是 | 菜子村 | ||||
| 159 | 邓锡全 | 男性 | 1935年03月11日 | 2025.3 | 100.00 | 是 | 交 | 吉星村 | |||
| 160 | 罗成芳 | 女 | 1935.03 | 2025.3 | 100.00 | 是 | 黄金阁社区 | ||||
扫一扫在手机打开当前页