-
- [ 索引号 ]
- 115001127500771976/2024-00108
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 综合政务
- [ 体裁分类 ]
- 工作动态;公告公示
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区古路镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-09-03
- [ 发布日期 ]
- 2024-09-03
渝北区古路镇2024年9月分散特困对象供养公示
| 渝北区古路镇2024年9月分散特困对象供养公示 | ||||||
| 单位:古路镇 制表人:刘春黎 时间:2024.9.3 | ||||||
| 序号 | 所属乡镇 | 村居 | 供养姓名 | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | 备注 |
| 1 | 古路镇 | 黄金阁社区居民委员会 | 叶其现 | 975 | 300 | 城市分散特困 |
| 2 | 古路镇 | 古路村村民委员会 | 朱之平 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 3 | 古路镇 | 古路村村民委员会 | 万奉禄 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 4 | 古路镇 | 古路村村民委员会 | 邓建伟 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 5 | 古路镇 | 古路村村民委员会 | 桂平福 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 6 | 古路镇 | 古路村村民委员会 | 杨明星 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 7 | 古路镇 | 古路村村民委员会 | 陈明志 | 975 | 300 | 农村分散特困 |
| 8 | 古路镇 | 古路村村民委员会 | 张发明 | 975 | 300 | 农村分散特困 |
| 9 | 古路镇 | 古路村村民委员会 | 王发明 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 10 | 古路镇 | 古路村村民委员会 | 彭胤六 | 975 | 300 | 农村分散特困 |
| 11 | 古路镇 | 古路村村民委员会 | 申林华 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 12 | 古路镇 | 古路村村民委员会 | 叶其均 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 13 | 古路镇 | 古路村村民委员会 | 王顺孝 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 14 | 古路镇 | 古路村村民委员会 | 刘银术 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 15 | 古路镇 | 古路村村民委员会 | 叶其良 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 16 | 古路镇 | 古路村村民委员会 | 王彩培 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 17 | 古路镇 | 古路村村民委员会 | 刘其伦 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 18 | 古路镇 | 古路村村民委员会 | 李全志 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 19 | 古路镇 | 古路村村民委员会 | 黄庆六 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 20 | 古路镇 | 古路村村民委员会 | 段辉伦 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 21 | 古路镇 | 古路村村民委员会 | 颜泽均 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 22 | 古路镇 | 古路村村民委员会 | 李祥兵 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 23 | 古路镇 | 古路村村民委员会 | 李兴全 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 24 | 古路镇 | 古路村村民委员会 | 江华富 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 25 | 古路镇 | 古路村村民委员会 | 郭清惠 | 975 | 500 | 农村分散特困 |
| 26 | 古路镇 | 百步梯村村民委员会 | 邓享银 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 27 | 古路镇 | 百步梯村村民委员会 | 邓朝发 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 28 | 古路镇 | 百步梯村村民委员会 | 钟正禄 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 29 | 古路镇 | 百步梯村村民委员会 | 田建全 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 30 | 古路镇 | 百步梯村村民委员会 | 段前忠 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 31 | 古路镇 | 百步梯村村民委员会 | 池洪茂 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 32 | 古路镇 | 百步梯村村民委员会 | 张必文 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 33 | 古路镇 | 百步梯村村民委员会 | 池洪应 | 975 | 300 | 农村分散特困 |
| 34 | 古路镇 | 百步梯村村民委员会 | 邓朝华 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 35 | 古路镇 | 百步梯村村民委员会 | 邓成友 | 975 | 300 | 农村分散特困 |
| 36 | 古路镇 | 百步梯村村民委员会 | 周由模 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 37 | 古路镇 | 百步梯村村民委员会 | 郭青全 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 38 | 古路镇 | 百步梯村村民委员会 | 郭良锡 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 39 | 古路镇 | 百步梯村村民委员会 | 邓朝友 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 40 | 古路镇 | 百步梯村村民委员会 | 王发高 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 41 | 古路镇 | 百步梯村村民委员会 | 王华贵 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 42 | 古路镇 | 百步梯村村民委员会 | 王治然 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 43 | 古路镇 | 百步梯村村民委员会 | 李元安 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 44 | 古路镇 | 百步梯村村民委员会 | 王安全 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 45 | 古路镇 | 百步梯村村民委员会 | 谢贤万 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 46 | 古路镇 | 百步梯村村民委员会 | 周述成 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 47 | 古路镇 | 百步梯村村民委员会 | 吴太华 | 975 | 300 | 农村分散特困 |
| 48 | 古路镇 | 百步梯村村民委员会 | 李学贵 | 975 | 300 | 农村分散特困 |
| 49 | 古路镇 | 百步梯村村民委员会 | 李元森 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 50 | 古路镇 | 百步梯村村民委员会 | 王治朋 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 51 | 古路镇 | 百步梯村村民委员会 | 邓良海 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 52 | 古路镇 | 草坪村村民委员会 | 朱之林 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 53 | 古路镇 | 草坪村村民委员会 | 刘书明 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 54 | 古路镇 | 草坪村村民委员会 | 王凤培 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 55 | 古路镇 | 草坪村村民委员会 | 李远录 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 56 | 古路镇 | 草坪村村民委员会 | 王治全 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 57 | 古路镇 | 草坪村村民委员会 | 张小华 | 975 | 500 | 农村分散特困 |
| 58 | 古路镇 | 草坪村村民委员会 | 李昌伦 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 59 | 古路镇 | 草坪村村民委员会 | 邓享全 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 60 | 古路镇 | 草坪村村民委员会 | 刘其跃 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 61 | 古路镇 | 草坪村村民委员会 | 罗明坤 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 62 | 古路镇 | 草坪村村民委员会 | 刘吉凯 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 63 | 古路镇 | 草坪村村民委员会 | 莫之华 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 64 | 古路镇 | 草坪村村民委员会 | 刘祥友 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 65 | 古路镇 | 草坪村村民委员会 | 李道斌 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 66 | 古路镇 | 草坪村村民委员会 | 陈庆国 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 67 | 古路镇 | 草坪村村民委员会 | 王治华 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 68 | 古路镇 | 草坪村村民委员会 | 肖仁荣 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 69 | 古路镇 | 草坪村村民委员会 | 叶家勇 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 70 | 古路镇 | 希望村村民委员会 | 袁宏均 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 71 | 古路镇 | 希望村村民委员会 | 王胜成 | 975 | 300 | 农村分散特困 |
| 72 | 古路镇 | 希望村村民委员会 | 唐帮万 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 73 | 古路镇 | 希望村村民委员会 | 周光东 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 74 | 古路镇 | 希望村村民委员会 | 袁祥安 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 75 | 古路镇 | 希望村村民委员会 | 周训志 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 76 | 古路镇 | 希望村村民委员会 | 桂来明 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 77 | 古路镇 | 希望村村民委员会 | 陈佳清 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 78 | 古路镇 | 希望村村民委员会 | 秦光伦 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 79 | 古路镇 | 希望村村民委员会 | 王发全 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 80 | 古路镇 | 希望村村民委员会 | 桂来文 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 81 | 古路镇 | 希望村村民委员会 | 周天成 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 82 | 古路镇 | 希望村村民委员会 | 袁宏辉 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 83 | 古路镇 | 希望村村民委员会 | 阳龙明 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 84 | 古路镇 | 希望村村民委员会 | 刘大云 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 85 | 古路镇 | 希望村村民委员会 | 陈德华 | 975 | 300 | 农村分散特困 |
| 86 | 古路镇 | 希望村村民委员会 | 陈廷安 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 87 | 古路镇 | 希望村村民委员会 | 袁宏祥 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 88 | 古路镇 | 希望村村民委员会 | 袁洪安 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 89 | 古路镇 | 希望村村民委员会 | 邓福海 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 90 | 古路镇 | 希望村村民委员会 | 周征学 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 91 | 古路镇 | 希望村村民委员会 | 邓朝福 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 92 | 古路镇 | 希望村村民委员会 | 张正全 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 93 | 古路镇 | 希望村村民委员会 | 徐合高 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 94 | 古路镇 | 希望村村民委员会 | 周尊炳 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 95 | 古路镇 | 希望村村民委员会 | 陈吉富 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 96 | 古路镇 | 希望村村民委员会 | 周训木 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 97 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 肖仁福 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 98 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 王治辉 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 99 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 王发同 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 100 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 王治伦 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 101 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 刘文成 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 102 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 颜顺得 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 103 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 肖兴富 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 104 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 李世银 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 105 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 莫华云 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 106 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 龚世金 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 107 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 王治乾 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 108 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 郭义富 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 109 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 杜万明 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 110 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 郭义华 | 975 | 300 | 农村分散特困 |
| 111 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 王治友 | 975 | 300 | 农村分散特困 |
| 112 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 王安华 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 113 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 黄吉志 | 975 | 300 | 农村分散特困 |
| 114 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 鲁广才 | 975 | 300 | 农村分散特困 |
| 115 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 戴忠银 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 116 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 陈福银 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 117 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 王道福 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 118 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 王达全 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 119 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 任诗吉 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 120 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 邓正银 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 121 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 徐世国 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 122 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 肖兴站 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 123 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 肖仁炳 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 124 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 龚世宽 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 125 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 韦代全 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 126 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 肖仁华 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 127 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 罗庆贵 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 128 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 左应田 | 975 | 300 | 农村分散特困 |
| 129 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 刘祥木 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 130 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 徐代宽 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 131 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 王安福 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 132 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 朱由富 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 133 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 颜官文 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 134 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 颜官福 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 135 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 刘坤祥 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 136 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 徐代文 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 137 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 陈德金 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 138 | 古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 肖兴云 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 139 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 左尧虎 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 140 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 曾凡元 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 141 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 王世洪 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 142 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 曾凡文 | 975 | 300 | 农村分散特困 |
| 143 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 曾治华 | 975 | 300 | 农村分散特困 |
| 144 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 艾治隆 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 145 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 王方白 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 146 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 丁长文 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 147 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 左应均 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 148 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 邓兴起 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 149 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 杜仁全 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 150 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 左应柏 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 151 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 左应林 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 152 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 左应万 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 153 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 曾凡福 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 154 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 龚代国 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 155 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 周遵明 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 156 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 左尧文 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 157 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 陈德光 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 158 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 曾凡良 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 159 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 邓毓品 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 160 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 袁加明 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 161 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 陈後全 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 162 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 莫通友 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 163 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 沈太云 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 164 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 左应全 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 165 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 唐明财 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 166 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 陈俊超 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 167 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 曾令航 | 975 | 300 | 农村分散特困 |
| 168 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 曾令阳 | 975 | 300 | 农村分散特困 |
| 169 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 邹富翠 | 975 | 300 | 农村分散特困 |
| 170 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 吕兴元 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 171 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 申明国 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 172 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 许世德 | 975 | 300 | 农村分散特困 |
| 173 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 朱之云 | 975 | 300 | 农村分散特困 |
| 174 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 朱之云 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 175 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 邓毓善 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 176 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 曾凡银 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 177 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 曾凡高 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 178 | 古路镇 | 吉星村村民委员会 | 陈世春 | 975 | 500 | 农村分散特困 |
| 179 | 古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 朱维林 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 180 | 古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 汪显合 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 181 | 古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 陈善洪 | 975 | 500 | 农村分散特困 |
| 182 | 古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 曾祥福 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 183 | 古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 徐祥贵 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 184 | 古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 曾付彬 | 975 | 300 | 农村分散特困 |
| 185 | 古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 邹茂国 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 186 | 古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 王华礼 | 975 | 300 | 农村分散特困 |
| 187 | 古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 艾应全 | 975 | 500 | 农村分散特困 |
| 188 | 古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 刘发全 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 189 | 古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 杨顺青 | 975 | 300 | 农村分散特困 |
| 190 | 古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 曾贵强 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 191 | 古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 张兴全 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 192 | 古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 蔡安队 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 193 | 古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 龚世海 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 194 | 古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 徐帮禄 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 195 | 古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 张兴云 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 196 | 古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 陈德保 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 197 | 古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 杨子富 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 198 | 古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 唐华田 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 199 | 古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 周建国 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 200 | 古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 李关友 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 201 | 古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 刘国金 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 202 | 古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 卢明友 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 203 | 古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 江洪云 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 204 | 古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 莫之元 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 205 | 古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 朱子合 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 206 | 古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 邹国凡 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 207 | 古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 朱维明 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 208 | 古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 唐华明 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 209 | 古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 蒋发秀 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 210 | 古路镇 | 新桥村村民委员会 | 汪年佑 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 211 | 古路镇 | 新桥村村民委员会 | 王彩良 | 975 | 300 | 农村分散特困 |
| 212 | 古路镇 | 新桥村村民委员会 | 田轩瑜 | 975 | 300 | 农村分散特困 |
| 213 | 古路镇 | 新桥村村民委员会 | 王浩宇 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 214 | 古路镇 | 新桥村村民委员会 | 彭世华 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 215 | 古路镇 | 新桥村村民委员会 | 倪国华 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 216 | 古路镇 | 银花村村民委员会 | 周良友 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 217 | 古路镇 | 银花村村民委员会 | 苏明元 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 218 | 古路镇 | 银花村村民委员会 | 杨青全 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 219 | 古路镇 | 银花村村民委员会 | 黄开文 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 220 | 古路镇 | 银花村村民委员会 | 王世文 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 221 | 古路镇 | 银花村村民委员会 | 徐厚福 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 222 | 古路镇 | 银花村村民委员会 | 曾尚云 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 223 | 古路镇 | 银花村村民委员会 | 曾令友 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 224 | 古路镇 | 银花村村民委员会 | 刘茂胜 | 975 | 300 | 农村分散特困 |
| 225 | 古路镇 | 菜子村村民委员会 | 阳际治 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 226 | 古路镇 | 菜子村村民委员会 | 杨良文 | 975 | 300 | 农村分散特困 |
| 227 | 古路镇 | 菜子村村民委员会 | 杨发银 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 228 | 古路镇 | 菜子村村民委员会 | 王宗银 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 229 | 古路镇 | 菜子村村民委员会 | 蒋兆木 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 230 | 古路镇 | 菜子村村民委员会 | 桂木海 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 231 | 古路镇 | 菜子村村民委员会 | 任思元 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 232 | 古路镇 | 菜子村村民委员会 | 杨良全 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 233 | 古路镇 | 菜子村村民委员会 | 李茂寿 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 234 | 古路镇 | 菜子村村民委员会 | 李祥明 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 235 | 古路镇 | 菜子村村民委员会 | 周训才 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 236 | 古路镇 | 菜子村村民委员会 | 丁应国 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 237 | 古路镇 | 菜子村村民委员会 | 沈定清 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 238 | 古路镇 | 菜子村村民委员会 | 李国发 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 239 | 古路镇 | 菜子村村民委员会 | 蒋学明 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 240 | 古路镇 | 菜子村村民委员会 | 陈发明 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 241 | 古路镇 | 菜子村村民委员会 | 文世友 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 242 | 古路镇 | 菜子村村民委员会 | 文世明 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 243 | 古路镇 | 菜子村村民委员会 | 范国福 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 244 | 古路镇 | 继光村村民委员会 | 邓顺德 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 245 | 古路镇 | 继光村村民委员会 | 陈志华 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 246 | 古路镇 | 继光村村民委员会 | 刘其脚 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 247 | 古路镇 | 继光村村民委员会 | 郑富明 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 248 | 古路镇 | 继光村村民委员会 | 邓顺久 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 249 | 古路镇 | 继光村村民委员会 | 韦淑容 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 250 | 古路镇 | 继光村村民委员会 | 李奎 | 975 | 300 | 农村分散特困 |
| 251 | 古路镇 | 继光村村民委员会 | 刘发楷 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 252 | 古路镇 | 继光村村民委员会 | 刘其善 | 975 | 300 | 农村分散特困 |
| 253 | 古路镇 | 继光村村民委员会 | 黄东海 | 975 | 500 | 农村分散特困 |
| 254 | 古路镇 | 继光村村民委员会 | 李道英 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 255 | 古路镇 | 继光村村民委员会 | 刘祥峚 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 256 | 古路镇 | 继光村村民委员会 | 邓顺合 | 975 | 300 | 农村分散特困 |
| 257 | 古路镇 | 继光村村民委员会 | 刘祥康 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 258 | 古路镇 | 继光村村民委员会 | 孟英平 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 259 | 古路镇 | 继光村村民委员会 | 聂家绿 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 260 | 古路镇 | 继光村村民委员会 | 冯培福 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 261 | 古路镇 | 继光村村民委员会 | 邓成科 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 262 | 古路镇 | 继光村村民委员会 | 李华成 | 975 | 300 | 农村分散特困 |
| 263 | 古路镇 | 继光村村民委员会 | 陈跃木 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 264 | 古路镇 | 继光村村民委员会 | 杨义才 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 265 | 古路镇 | 乌牛村村民委员会 | 凌海河 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 266 | 古路镇 | 乌牛村村民委员会 | 徐克明 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 267 | 古路镇 | 乌牛村村民委员会 | 曾时安 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 268 | 古路镇 | 乌牛村村民委员会 | 杨贵万 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 269 | 古路镇 | 乌牛村村民委员会 | 杨贵六 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 270 | 古路镇 | 乌牛村村民委员会 | 杨贵财 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 271 | 古路镇 | 乌牛村村民委员会 | 刘云田 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
| 272 | 古路镇 | 乌牛村村民委员会 | 郭代成 | 975 | 100 | 农村分散特困 |
