>

您当前的位置:涉农补贴

    • [ 索引号 ]
    • 11500112009316917B/2025-00054 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 其他 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区大湾镇 
    • [ 生成日期 ]
    • 2025-07-18 
    • [ 发布日期 ]
    • 2025-07-18 

渝北区大湾镇2025年耕地地力保护补贴发放公示

耕保一般农户补贴(2025年度)资金分户兑付明细交接表
行政地区名称: 大湾镇 日期:2025-07-16 合计:6455户 总金额:2283177.76
序号 农户编号 收款人姓名 补贴面积(亩) 补贴标准 补贴金额(元)

合计:6455 户


15167.586 150.530 2283177.76
1 50011201000101001 大湾镇 大湾村村民委员会 屈纪海 0.17 150.530 25.59
2 50011201000101002 大湾镇 大湾村村民委员会 曹阳珍 1.1 150.530 165.58
3 50011201000101005 大湾镇 大湾村村民委员会 唐德辉 0.82 150.530 123.43
4 50011201000101006 大湾镇 大湾村村民委员会 胡胜琼 0.17 150.530 25.59
5 50011201000101007 大湾镇 大湾村村民委员会 唐德岗 0.29 150.530 43.65
6 50011201000101008 大湾镇 大湾村村民委员会 唐洪彬 0.61 150.530 91.82
7 50011201000101009 大湾镇 大湾村村民委员会 唐金燕 0.8 150.530 120.42
8 50011201000101010 大湾镇 大湾村村民委员会 曹阳发 0.98 150.530 147.52
9 50011201000101011 大湾镇 大湾村村民委员会 屈经太 2.15 150.530 323.64
10 50011201000101012 大湾镇 大湾村村民委员会 唐波 0.59 150.530 88.81
11 50011201000101014 大湾镇 大湾村村民委员会 曹先进 0.78 150.530 117.41
12 50011201000101017 大湾镇 大湾村村民委员会 刘传清 2.31 150.530 347.72
13 50011201000101018 大湾镇 大湾村村民委员会 唐仁安 1.05 150.530 158.06
14 50011201000101019 大湾镇 大湾村村民委员会 屈纪寿 0.4 150.530 60.21
15 50011201000101021 大湾镇 大湾村村民委员会 李杰 0.75 150.530 112.9
16 50011201000101023 大湾镇 大湾村村民委员会 曹阳云 0.26 150.530 39.14
17 50011201000101028 大湾镇 大湾村村民委员会 刘建华 1.44 150.530 216.76
18 50011201000101029 大湾镇 大湾村村民委员会 陈树才 0.82 150.530 123.43
19 50011201000101030 大湾镇 大湾村村民委员会 唐德全 1.28 150.530 192.68
20 50011201000101031 大湾镇 大湾村村民委员会 刘章建 4.21 150.530 633.73
21 50011201000101034 大湾镇 大湾村村民委员会 唐德利 2.19 150.530 329.66
22 50011201000101035 大湾镇 大湾村村民委员会 丁光合 1.99 150.530 299.55
23 50011201000101037 大湾镇 大湾村村民委员会 何斗君 2.06 150.530 310.09
24 50011201000101039 大湾镇 大湾村村民委员会 刘国珍 2.16 150.530 325.14
25 50011201000101041 大湾镇 大湾村村民委员会 唐仁树 1.01 150.530 152.04
26 50011201000101044 大湾镇 大湾村村民委员会 刘昌武 2.51 150.530 377.83
27 50011201000101046 大湾镇 大湾村村民委员会 何世明 2.27 150.530 341.7
28 50011201000101047 大湾镇 大湾村村民委员会 何世全 1.78 150.530 267.94
29 50011201000101049 大湾镇 大湾村村民委员会 唐仁顺 0.46 150.530 69.24
30 50011201000101050 大湾镇 大湾村村民委员会 唐素英 0.89 150.530 133.97
31 50011201000101055 大湾镇 大湾村村民委员会 唐仁辉 2.44 150.530 367.29
32 50011201000101062 大湾镇 大湾村村民委员会 黄守海 1.07 150.530 161.07
33 50011201000101063 大湾镇 大湾村村民委员会 黄苹 1.29 150.530 194.18
34 50011201000101065 大湾镇 大湾村村民委员会 唐明 2.67 150.530 401.92
35 50011201000101066 大湾镇 大湾村村民委员会 唐伯林 2.96 150.530 445.57
36 50011201000101067 大湾镇 大湾村村民委员会 唐守田 1.38 150.530 207.73
37 50011201000101068 大湾镇 大湾村村民委员会 屈用秀 0.23 150.530 34.62
38 50011201000101069 大湾镇 大湾村村民委员会 丁厚珍 0.76 150.530 114.4
39 50011201000101072 大湾镇 大湾村村民委员会 周后芳 1.37 150.530 206.23
40 50011201000101075 大湾镇 大湾村村民委员会 王中海 1.62 150.530 243.86
41 50011201000101076 大湾镇 大湾村村民委员会 唐树多 0.86 150.530 129.46
42 50011201000101077 大湾镇 大湾村村民委员会 唐树林 2.94 150.530 442.56
43 50011201000101079 大湾镇 大湾村村民委员会 唐仁林 0.98 150.530 147.52
44 50011201000101083 大湾镇 大湾村村民委员会 刘书均 0.5 150.530 75.27
45 50011201000101084 大湾镇 大湾村村民委员会 丁建芝 3.05 150.530 459.12
46 50011201000101086 大湾镇 大湾村村民委员会 刘文富 0.62 150.530 93.33
47 50011201000101088 大湾镇 大湾村村民委员会 杨德秀 1.79 150.530 269.45
48 50011201000101089 大湾镇 大湾村村民委员会 唐德清 1.73 150.530 260.42
49 50011201000101093 大湾镇 大湾村村民委员会 唐先刚 2.03 150.530 305.58
50 50011201000101096 大湾镇 大湾村村民委员会 黄天英 0.79 150.530 118.92
51 50011201000101098 大湾镇 大湾村村民委员会 唐先荣 2.31 150.530 347.72
52 50011201000101099 大湾镇 大湾村村民委员会 刘开芳 0.51 150.530 76.77
53 50011201000101101 大湾镇 大湾村村民委员会 丁德英 2.94 150.530 442.56
54 50011201000101102 大湾镇 大湾村村民委员会 丁后贵 2.34 150.530 352.24
55 50011201000101103 大湾镇 大湾村村民委员会 李章英 2.89 150.530 435.03
56 50011201000101106 大湾镇 大湾村村民委员会 刘家英 1.09 150.530 164.08
57 50011201000101107 大湾镇 大湾村村民委员会 桂来群 2.06 150.530 310.09
58 50011201000101111 大湾镇 大湾村村民委员会 张碧英 0.5 150.530 75.27
59 50011201000101113 大湾镇 大湾村村民委员会 唐德君 1.69 150.530 254.4
60 50011201000101114 大湾镇 大湾村村民委员会 黄守英 0.7 150.530 105.37
61 50011201000102001 大湾镇 大湾村村民委员会 李治均 1.08 150.530 162.57
62 50011201000102002 大湾镇 大湾村村民委员会 李治田 1.02 150.530 153.54
63 50011201000102007 大湾镇 大湾村村民委员会 李道碧 1.7 150.530 255.9
64 50011201000102009 大湾镇 大湾村村民委员会 刘家芳 1.57 150.530 236.33
65 50011201000102011 大湾镇 大湾村村民委员会 丁达文 2.22 150.530 334.18
66 50011201000102012 大湾镇 大湾村村民委员会 丁达海 1.44 150.530 216.76
67 50011201000102013 大湾镇 大湾村村民委员会 丁达木 2.12 150.530 319.12
68 50011201000102014 大湾镇 大湾村村民委员会 唐德配 2.4 150.530 361.27
69 50011201000102015 大湾镇 大湾村村民委员会 蒋家贵 2.26 150.530 340.2
70 50011201000102017 大湾镇 大湾村村民委员会 蒋术英 1.99 150.530 299.55
71 50011201000102018 大湾镇 大湾村村民委员会 唐德荣 1.61 150.530 242.35
72 50011201000102019 大湾镇 大湾村村民委员会 雷中碧 2.49 150.530 374.82
73 50011201000102020 大湾镇 大湾村村民委员会 唐德林 2.73 150.530 410.95
74 50011201000102021 大湾镇 大湾村村民委员会 李生友 2.25 150.530 338.69
75 50011201000102022 大湾镇 大湾村村民委员会 丁达友 1.97 150.530 296.54
76 50011201000102023 大湾镇 大湾村村民委员会 唐德合 2.59 150.530 389.87
77 50011201000102024 大湾镇 大湾村村民委员会 唐德远 2.38 150.530 358.26
78 50011201000102026 大湾镇 大湾村村民委员会 唐祖武 2.74 150.530 412.45
79 50011201000102033 大湾镇 大湾村村民委员会 王忠兰 3.91 150.530 588.57
80 50011201000102037 大湾镇 大湾村村民委员会 屈经凡 2.05 150.530 308.59
81 50011201000102038 大湾镇 大湾村村民委员会 屈纪春 2.05 150.530 308.59
82 50011201000102039 大湾镇 大湾村村民委员会 屈纪海 3.42 150.530 514.81
83 50011201000102040 大湾镇 大湾村村民委员会 屈纪友 1.6 150.530 240.85
84 50011201000102043 大湾镇 大湾村村民委员会 屈纪富 3.44 150.530 517.82
85 50011201000102053 大湾镇 大湾村村民委员会 黎坤成 2.93 150.530 441.05
86 50011201000102055 大湾镇 大湾村村民委员会 黎坤田 2.93 150.530 441.05
87 50011201000102057 大湾镇 大湾村村民委员会 黄朝龙 2.73 150.530 410.95
88 50011201000102060 大湾镇 大湾村村民委员会 陈素芬 2.4 150.530 361.27
89 50011201000102061 大湾镇 大湾村村民委员会 唐德福 2.73 150.530 410.95
90 50011201000102064 大湾镇 大湾村村民委员会 王连兵 2.73 150.530 410.95
91 50011201000102066 大湾镇 大湾村村民委员会 屈经荣 2.36 150.530 355.25
92 50011201000102068 大湾镇 大湾村村民委员会 黄强 2.81 150.530 422.99
93 50011201000102070 大湾镇 大湾村村民委员会 路良平 3.55 150.530 534.38
94 50011201000102071 大湾镇 大湾村村民委员会 谢其英 2.93 150.530 441.05
95 50011201000102073 大湾镇 大湾村村民委员会 易相兰 3.9 150.530 587.07
96 50011201000102074 大湾镇 大湾村村民委员会 黎能伍 4.88 150.530 734.59
97 50011201000102075 大湾镇 大湾村村民委员会 龙金荣 6.83 150.530 1028.12
98 50011201000102076 大湾镇 大湾村村民委员会 唐先春 4.88 150.530 734.59
99 50011201000102077 大湾镇 大湾村村民委员会 黎能全 4.88 150.530 734.59
100 50011201000102078 大湾镇 大湾村村民委员会 屈明 5.85 150.530 880.6
101 50011201000102080 大湾镇 大湾村村民委员会 王太玉 0.98 150.530 147.52
102 50011201000102082 大湾镇 大湾村村民委员会 蒋家珍 2.29 150.530 344.71
103 50011201000102083 大湾镇 大湾村村民委员会 黄建文 2.73 150.530 410.95
104 50011201000103001 大湾镇 大湾村村民委员会 李光英 0.56 150.530 84.3
105 50011201000103003 大湾镇 大湾村村民委员会 屈纪忠 0.48 150.530 72.25
106 50011201000103004 大湾镇 大湾村村民委员会 孙志学 0.26 150.530 39.14
107 50011201000103013 大湾镇 大湾村村民委员会 张忠明 0.36 150.530 54.19
108 50011201000103017 大湾镇 大湾村村民委员会 蒋家均 1.65 150.530 248.37
109 50011201000103018 大湾镇 大湾村村民委员会 黄常军 0.66 150.530 99.35
110 50011201000103020 大湾镇 大湾村村民委员会 唐建平 1.64 150.530 246.87
111 50011201000103022 大湾镇 大湾村村民委员会 张忠海 0.12 150.530 18.06
112 50011201000103023 大湾镇 大湾村村民委员会 张海忠 1.2 150.530 180.64
113 50011201000103024 大湾镇 大湾村村民委员会 林开金 0.86 150.530 129.46
114 50011201000103025 大湾镇 大湾村村民委员会 王希福 1.27 150.530 191.17
115 50011201000103026 大湾镇 大湾村村民委员会 唐德全 1.03 150.530 155.05
116 50011201000103030 大湾镇 大湾村村民委员会 屈纪术 1.53 150.530 230.31
117 50011201000103033 大湾镇 大湾村村民委员会 唐仁成 1.28 150.530 192.68
118 50011201000103035 大湾镇 大湾村村民委员会 王昌万 1.43 150.530 215.26
119 50011201000103040 大湾镇 大湾村村民委员会 张光志 0.76 150.530 114.4
120 50011201000103041 大湾镇 大湾村村民委员会 黄仁佳 0.99 150.530 149.02
121 50011201000103044 大湾镇 大湾村村民委员会 张光万 2.22 150.530 334.18
122 50011201000103046 大湾镇 大湾村村民委员会 谢诗兰 1.26 150.530 189.67
123 50011201000103049 大湾镇 大湾村村民委员会 唐仁军 1.65 150.530 248.37
124 50011201000103052 大湾镇 大湾村村民委员会 唐仁田 0.76 150.530 114.4
125 50011201000103053 大湾镇 大湾村村民委员会 王术英 2.16 150.530 325.14
126 50011201000103057 大湾镇 大湾村村民委员会 唐仁礼 2.13 150.530 320.63
127 50011201000103059 大湾镇 大湾村村民委员会 周秩芬 1.55 150.530 233.32
128 50011201000103060 大湾镇 大湾村村民委员会 唐仁全 2.13 150.530 320.63
129 50011201000103061 大湾镇 大湾村村民委员会 何荣 2.22 150.530 334.18
130 50011201000103062 大湾镇 大湾村村民委员会 王明珍 2.48 150.530 373.31
131 50011201000103063 大湾镇 大湾村村民委员会 熊良荣 2.29 150.530 344.71
132 50011201000103064 大湾镇 大湾村村民委员会 龙泉 3.05 150.530 459.12
133 50011201000103066 大湾镇 大湾村村民委员会 黎荣汉 4.39 150.530 660.83
134 50011201000103068 大湾镇 大湾村村民委员会 周贤如 2.12 150.530 319.12
135 50011201000103069 大湾镇 大湾村村民委员会 周贤贵 2.18 150.530 328.16
136 50011201000103070 大湾镇 大湾村村民委员会 周贤田 2.62 150.530 394.39
137 50011201000103072 大湾镇 大湾村村民委员会 刘文贵 3.01 150.530 453.1
138 50011201000103073 大湾镇 大湾村村民委员会 罗范富 2.58 150.530 388.37
139 50011201000103074 大湾镇 大湾村村民委员会 罗范友 2.96 150.530 445.57
140 50011201000103075 大湾镇 大湾村村民委员会 罗范成 2.26 150.530 340.2
141 50011201000103076 大湾镇 大湾村村民委员会 罗范寿 3.12 150.530 469.65
142 50011201000103077 大湾镇 大湾村村民委员会 唐仁会 3.14 150.530 472.66
143 50011201000103080 大湾镇 大湾村村民委员会 吴登珍 3.15 150.530 474.17
144 50011201000104005 大湾镇 大湾村村民委员会 杨中琼 2.41 150.530 362.78
145 50011201000104009 大湾镇 大湾村村民委员会 丁德珍 2.46 150.530 370.3
146 50011201000104013 大湾镇 大湾村村民委员会 李顺明 2.46 150.530 370.3
147 50011201000104017 大湾镇 大湾村村民委员会 李先荣 2.57 150.530 386.86
148 50011201000104022 大湾镇 大湾村村民委员会 唐仁立 1.97 150.530 296.54
149 50011201000104025 大湾镇 大湾村村民委员会 李术兰 2.3 150.530 346.22
150 50011201000104028 大湾镇 大湾村村民委员会 吴小春 2.36 150.530 355.25
151 50011201000104031 大湾镇 大湾村村民委员会 唐仁大 2.13 150.530 320.63
152 50011201000104033 大湾镇 大湾村村民委员会 袁明秀 3.39 150.530 510.3
153 50011201000104036 大湾镇 大湾村村民委员会 唐德龙 3.42 150.530 514.81
154 50011201000104039 大湾镇 大湾村村民委员会 贾占若 2.62 150.530 394.39
155 50011201000104040 大湾镇 大湾村村民委员会 唐仁成 0.98 150.530 147.52
156 50011201000104041 大湾镇 大湾村村民委员会 唐德禄 3.31 150.530 498.25
157 50011201000104043 大湾镇 大湾村村民委员会 罗范军 3.96 150.530 596.1
158 50011201000104045 大湾镇 大湾村村民委员会 谭文全 2.98 150.530 448.58
159 50011201000104046 大湾镇 大湾村村民委员会 谭绍荣 3.96 150.530 596.1
160 50011201000104048 大湾镇 大湾村村民委员会 谭章海 2.98 150.530 448.58
161 50011201000104050 大湾镇 大湾村村民委员会 唐仁伯 3.96 150.530 596.1
162 50011201000104055 大湾镇 大湾村村民委员会 唐德炳 2.98 150.530 448.58
163 50011201000104057 大湾镇 大湾村村民委员会 唐先炳 2.98 150.530 448.58
164 50011201000104058 大湾镇 大湾村村民委员会 陈碧秀 3.97 150.530 597.6
165 50011201000104063 大湾镇 大湾村村民委员会 张素兰 2.98 150.530 448.58
166 50011201000104064 大湾镇 大湾村村民委员会 唐仁亮 3.96 150.530 596.1
167 50011201000104065 大湾镇 大湾村村民委员会 唐德亮 2.98 150.530 448.58
168 50011201000104068 大湾镇 大湾村村民委员会 唐仁荣 3.97 150.530 597.6
169 50011201000104070 大湾镇 大湾村村民委员会 夏家平 2.98 150.530 448.58
170 50011201000104071 大湾镇 大湾村村民委员会 夏家明 1.99 150.530 299.55
171 50011201000104080 大湾镇 大湾村村民委员会 唐仁芝 3.97 150.530 597.6
172 50011201000104083 大湾镇 大湾村村民委员会 唐真树 5.96 150.530 897.16
173 50011201000104084 大湾镇 大湾村村民委员会 唐仁明 2.98 150.530 448.58
174 50011201000104085 大湾镇 大湾村村民委员会 唐仁章 4.97 150.530 748.13
175 50011201000104090 大湾镇 大湾村村民委员会 唐建国 1.99 150.530 299.55
176 50011201000104091 大湾镇 大湾村村民委员会 夏家全 2.98 150.530 448.58
177 50011201000104094 大湾镇 大湾村村民委员会 罗明芳 3.96 150.530 596.1
178 50011201000104097 大湾镇 大湾村村民委员会 杜贤琴 5.23 150.530 787.27
179 50011201000104098 大湾镇 大湾村村民委员会 唐德木 3.97 150.530 597.6
180 50011201000104100 大湾镇 大湾村村民委员会 黄常永 5.96 150.530 897.16
181 50011201000104103 大湾镇 大湾村村民委员会 邓廷富 2.98 150.530 448.58
182 50011201000104104 大湾镇 大湾村村民委员会 朱由秀 5.96 150.530 897.16
183 50011201000104106 大湾镇 大湾村村民委员会 黄常英 3.97 150.530 597.6
184 50011201000104110 大湾镇 大湾村村民委员会 谭素英 3.97 150.530 597.6
185 50011201000104112 大湾镇 大湾村村民委员会 张大明 2.98 150.530 448.58
186 50011201000104113 大湾镇 大湾村村民委员会 李波 3.27 150.530 492.23
187 50011201000105004 大湾镇 大湾村村民委员会 罗南奎 3.98 150.530 599.11
188 50011201000105005 大湾镇 大湾村村民委员会 罗南富 5.11 150.530 769.21
189 50011201000105006 大湾镇 大湾村村民委员会 罗庆友 4.28 150.530 644.27
190 50011201000105007 大湾镇 大湾村村民委员会 凌诗碧 3.92 150.530 590.08
191 50011201000105009 大湾镇 大湾村村民委员会 唐仁富 2.94 150.530 442.56
192 50011201000105012 大湾镇 大湾村村民委员会 罗孝全 4.59 150.530 690.93
193 50011201000105015 大湾镇 大湾村村民委员会 陈基胜 2.91 150.530 438.04
194 50011201000105016 大湾镇 大湾村村民委员会 李祖田 5.79 150.530 871.57
195 50011201000105019 大湾镇 大湾村村民委员会 宋长玖 2.5 150.530 376.33
196 50011201000105021 大湾镇 大湾村村民委员会 宾世清 4.77 150.530 718.03
197 50011201000105023 大湾镇 大湾村村民委员会 宋国文 3.07 150.530 462.13
198 50011201000105024 大湾镇 大湾村村民委员会 陈德亮 1.99 150.530 299.55
199 50011201000105027 大湾镇 大湾村村民委员会 路良军 1.83 150.530 275.47
200 50011201000105030 大湾镇 大湾村村民委员会 李润全 2.16 150.530 325.14
201 50011201000105033 大湾镇 大湾村村民委员会 丁德全 4.08 150.530 614.16
202 50011201000105035 大湾镇 大湾村村民委员会 唐仁术 3.06 150.530 460.62
203 50011201000105037 大湾镇 大湾村村民委员会 唐兴明 5.11 150.530 769.21
204 50011201000105042 大湾镇 大湾村村民委员会 肖慈友 5.11 150.530 769.21
205 50011201000105043 大湾镇 大湾村村民委员会 颜朝仟 2.85 150.530 429.01
206 50011201000105045 大湾镇 大湾村村民委员会 蒋家明 2.46 150.530 370.3
207 50011201000105050 大湾镇 大湾村村民委员会 陈达寿 4.73 150.530 712.01
208 50011201000105051 大湾镇 大湾村村民委员会 陈达云 3.89 150.530 585.56
209 50011201000105053 大湾镇 大湾村村民委员会 蒋家全 3.08 150.530 463.63
210 50011201000105054 大湾镇 大湾村村民委员会 颜应发 3 150.530 451.59
211 50011201000105058 大湾镇 大湾村村民委员会 蒋开志 4.43 150.530 666.85
212 50011201000105059 大湾镇 大湾村村民委员会 唐全 2.16 150.530 325.14
213 50011201000105060 大湾镇 大湾村村民委员会 唐明 3.97 150.530 597.6
214 50011201000105063 大湾镇 大湾村村民委员会 谭文学 4.08 150.530 614.16
215 50011201000105065 大湾镇 大湾村村民委员会 丁德勇 2.81 150.530 422.99
216 50011201000105068 大湾镇 大湾村村民委员会 杨才田 6.16 150.530 927.26
217 50011201000105072 大湾镇 大湾村村民委员会 陈达全 3.79 150.530 570.51
218 50011201000105075 大湾镇 大湾村村民委员会 唐祖碧 3.06 150.530 460.62
219 50011201000105078 大湾镇 大湾村村民委员会 甘立芳 2.64 150.530 397.4
220 50011201000105080 大湾镇 大湾村村民委员会 丁光英 2.81 150.530 422.99
221 50011201000105083 大湾镇 大湾村村民委员会 罗南玉 4.12 150.530 620.18
222 50011201000105086 大湾镇 大湾村村民委员会 赵兴兰 3.91 150.530 588.57
223 50011201000105087 大湾镇 大湾村村民委员会 李祖武 4.66 150.530 701.47
224 50011201000105088 大湾镇 大湾村村民委员会 蒋才芬 5.02 150.530 755.66
225 50011201000106001 大湾镇 大湾村村民委员会 蒋开维 5.54 150.530 833.94
226 50011201000106002 大湾镇 大湾村村民委员会 蒋辉 5.51 150.530 829.42
227 50011201000106005 大湾镇 大湾村村民委员会 唐德亮 2.77 150.530 416.97
228 50011201000106006 大湾镇 大湾村村民委员会 唐伦 2.77 150.530 416.97
229 50011201000106007 大湾镇 大湾村村民委员会 唐静 1.85 150.530 278.48
230 50011201000106009 大湾镇 大湾村村民委员会 吴胜友 2.77 150.530 416.97
231 50011201000106014 大湾镇 大湾村村民委员会 唐德凡 3.7 150.530 556.96
232 50011201000106018 大湾镇 大湾村村民委员会 张金兰 4.65 150.530 699.96
233 50011201000106019 大湾镇 大湾村村民委员会 吴昌福 1.85 150.530 278.48
234 50011201000106021 大湾镇 大湾村村民委员会 谭钦友 4.39 150.530 660.83
235 50011201000106023 大湾镇 大湾村村民委员会 贺明秀 2.77 150.530 416.97
236 50011201000106025 大湾镇 大湾村村民委员会 唐仁荣 1.85 150.530 278.48
237 50011201000106027 大湾镇 大湾村村民委员会 蒋开庆 2.77 150.530 416.97
238 50011201000106030 大湾镇 大湾村村民委员会 唐德贵 2.77 150.530 416.97
239 50011201000106031 大湾镇 大湾村村民委员会 唐和平 3.69 150.530 555.46
240 50011201000106032 大湾镇 大湾村村民委员会 唐守合 3.7 150.530 556.96
241 50011201000106035 大湾镇 大湾村村民委员会 黄素华 4.62 150.530 695.45
242 50011201000106036 大湾镇 大湾村村民委员会 易平 2.77 150.530 416.97
243 50011201000106045 大湾镇 大湾村村民委员会 唐德全 3.69 150.530 555.46
244 50011201000106048 大湾镇 大湾村村民委员会 唐德明 3.7 150.530 556.96
245 50011201000106054 大湾镇 大湾村村民委员会 蒋家厚 2.45 150.530 368.8
246 50011201000106055 大湾镇 大湾村村民委员会 蒋家均 2.47 150.530 371.81
247 50011201000106057 大湾镇 大湾村村民委员会 蒋家田 1.93 150.530 290.52
248 50011201000106058 大湾镇 大湾村村民委员会 蒋开仕 3.3 150.530 496.75
249 50011201000106059 大湾镇 大湾村村民委员会 蒋开玖 3.3 150.530 496.75
250 50011201000106061 大湾镇 大湾村村民委员会 蒋家渝 0.84 150.530 126.45
251 50011201000106062 大湾镇 大湾村村民委员会 肖慈英 3.17 150.530 477.18
252 50011201000106063 大湾镇 大湾村村民委员会 李应斌 0.84 150.530 126.45
253 50011201000106067 大湾镇 大湾村村民委员会 蒋后炳 3.3 150.530 496.75
254 50011201000106078 大湾镇 大湾村村民委员会 易书贤 1.07 150.530 161.07
255 50011201000106087 大湾镇 大湾村村民委员会 蒋家远 1.65 150.530 248.37
256 50011201000106090 大湾镇 大湾村村民委员会 易书芬 5.79 150.530 871.57
257 50011201000106091 大湾镇 大湾村村民委员会 李凤琴 2.71 150.530 407.94
258 50011201000201002 大湾镇 河嘴村村民委员会 唐仁东 3.44 150.530 517.82
259 50011201000201003 大湾镇 河嘴村村民委员会 唐仁干 0.83 150.530 124.94
260 50011201000201004 大湾镇 河嘴村村民委员会 唐先金 2.75 150.530 413.96
261 50011201000201007 大湾镇 河嘴村村民委员会 唐仁号 0.53 150.530 79.78
262 50011201000201010 大湾镇 河嘴村村民委员会 唐德义 1.03 150.530 155.05
263 50011201000201012 大湾镇 河嘴村村民委员会 刘智萍 1.73 150.530 260.42
264 50011201000201015 大湾镇 河嘴村村民委员会 唐仁余 1.25 150.530 188.16
265 50011201000201016 大湾镇 河嘴村村民委员会 唐仁元 1.79 150.530 269.45
266 50011201000201018 大湾镇 河嘴村村民委员会 唐先丰 3.01 150.530 453.1
267 50011201000201019 大湾镇 河嘴村村民委员会 杜贤云 2.06 150.530 310.09
268 50011201000201020 大湾镇 河嘴村村民委员会 唐德洪 2.96 150.530 445.57
269 50011201000201021 大湾镇 河嘴村村民委员会 唐仁明 3.71 150.530 558.47
270 50011201000201023 大湾镇 河嘴村村民委员会 唐德兰 2.04 150.530 307.08
271 50011201000201024 大湾镇 河嘴村村民委员会 谭碧兰 0.17 150.530 25.59
272 50011201000201025 大湾镇 河嘴村村民委员会 唐仁凡 0.65 150.530 97.84
273 50011201000201026 大湾镇 河嘴村村民委员会 夏佳田 0.75 150.530 112.9
274 50011201000201028 大湾镇 河嘴村村民委员会 肖胜华 2.33 150.530 350.73
275 50011201000201029 大湾镇 河嘴村村民委员会 段辉容 2.47 150.530 371.81
276 50011201000201032 大湾镇 河嘴村村民委员会 唐仁云 1.04 150.530 156.55
277 50011201000201035 大湾镇 河嘴村村民委员会 夏佳华 0.61 150.530 91.82
278 50011201000201038 大湾镇 河嘴村村民委员会 唐守礼 0.78 150.530 117.41
279 50011201000201039 大湾镇 河嘴村村民委员会 唐守富 1.43 150.530 215.26
280 50011201000201041 大湾镇 河嘴村村民委员会 唐守福 0.93 150.530 139.99
281 50011201000201042 大湾镇 河嘴村村民委员会 唐金国 2.03 150.530 305.58
282 50011201000201044 大湾镇 河嘴村村民委员会 唐仁金 3.11 150.530 468.15
283 50011201000201045 大湾镇 河嘴村村民委员会 马洪云 2.33 150.530 350.73
284 50011201000201048 大湾镇 河嘴村村民委员会 唐守贵 0.76 150.530 114.4
285 50011201000201049 大湾镇 河嘴村村民委员会 唐守国 0.38 150.530 57.2
286 50011201000201050 大湾镇 河嘴村村民委员会 唐仁田 1.72 150.530 258.91
287 50011201000201051 大湾镇 河嘴村村民委员会 唐德林 1.33 150.530 200.2
288 50011201000201052 大湾镇 河嘴村村民委员会 陶国英 1.63 150.530 245.36
289 50011201000201053 大湾镇 河嘴村村民委员会 唐守学 1.01 150.530 152.04
290 50011201000201054 大湾镇 河嘴村村民委员会 唐守云 1.25 150.530 188.16
291 50011201000201057 大湾镇 河嘴村村民委员会 唐德文 1.1 150.530 165.58
292 50011201000201058 大湾镇 河嘴村村民委员会 唐德宽 2.2 150.530 331.17
293 50011201000201059 大湾镇 河嘴村村民委员会 叶立秀 1.39 150.530 209.24
294 50011201000201060 大湾镇 河嘴村村民委员会 蒋才贵 3.11 150.530 468.15
295 50011201000201064 大湾镇 河嘴村村民委员会 马洪文 0.8 150.530 120.42
296 50011201000201065 大湾镇 河嘴村村民委员会 马洪双 1.71 150.530 257.41
297 50011201000201066 大湾镇 河嘴村村民委员会 唐金全 0.35 150.530 52.69
298 50011201000201068 大湾镇 河嘴村村民委员会 唐德全 1.04 150.530 156.55
299 50011201000201076 大湾镇 河嘴村村民委员会 唐守金 0.54 150.530 81.29
300 50011201000201080 大湾镇 河嘴村村民委员会 唐守元 1.25 150.530 188.16
301 50011201000201085 大湾镇 河嘴村村民委员会 马洪友 0.11 150.530 16.56
302 50011201000201086 大湾镇 河嘴村村民委员会 唐德全 0.52 150.530 78.28
303 50011201000201087 大湾镇 河嘴村村民委员会 唐守兵 0.16 150.530 24.08
304 50011201000201088 大湾镇 河嘴村村民委员会 吴喜英 2.62 150.530 394.39
305 50011201000201093 大湾镇 河嘴村村民委员会 童贵珍 0.2 150.530 30.11
306 50011201000201096 大湾镇 河嘴村村民委员会 吴秀国 2.39 150.530 359.77
307 50011201000201099 大湾镇 河嘴村村民委员会 蒋永梅 2.13 150.530 320.63
308 50011201000201100 大湾镇 河嘴村村民委员会 唐华国 0.78 150.530 117.41
309 50011201000202001 大湾镇 河嘴村村民委员会 席世云 2.01 150.530 302.57
310 50011201000202004 大湾镇 河嘴村村民委员会 叶春英 1.44 150.530 216.76
311 50011201000202007 大湾镇 河嘴村村民委员会 席世全 1.21 150.530 182.14
312 50011201000202008 大湾镇 河嘴村村民委员会 唐德金 2.68 150.530 403.42
313 50011201000202011 大湾镇 河嘴村村民委员会 唐守均 2.31 150.530 347.72
314 50011201000202012 大湾镇 河嘴村村民委员会 唐德明 0.79 150.530 118.92
315 50011201000202015 大湾镇 河嘴村村民委员会 吴胜全 0.33 150.530 49.67
316 50011201000202016 大湾镇 河嘴村村民委员会 唐德银 1.95 150.530 293.53
317 50011201000202017 大湾镇 河嘴村村民委员会 唐柏林 1.36 150.530 204.72
318 50011201000202018 大湾镇 河嘴村村民委员会 刘文芳 1.82 150.530 273.96
