-
- [ 索引号 ]
- 11500112009316917B/2025-00068
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 其他
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区大湾镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-10-17
- [ 发布日期 ]
- 2025-10-17
2025年9月大湾镇残疾人两项补贴补贴(公示)
| 大湾镇残疾人两项补贴名单(2025年9月) | ||||||
| 填报镇(街道):大湾镇(盖章) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份类别 | 发放金额(元/月) | 村居 | 备注 |
| 1 | 唐志华 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇河嘴村3组 | |
| 2 | 曾守明 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇河嘴村3组 | |
| 3 | 唐林 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇大湾村5社 | |
| 4 | 黎强 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇大湾村2组 | |
| 5 | 黎静 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇大湾村2组 | |
| 6 | 屈纪忠 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇大湾村2社 | |
| 7 | 丁德珍 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇大湾村4社 | |
| 8 | 唐章儒 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇团丘村7组 | |
| 9 | 张清秀 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇团丘村2组 | |
| 10 | 曹阳琼 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇团丘村6组 | |
| 11 | 田正友 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇团丘村6组 | |
| 12 | 陈玉财 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇团丘村8组 | |
| 13 | 田勇 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇团丘村8组 | |
| 14 | 廖钦碧 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇团丘村2组 | |
| 15 | 唐由华 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇团丘村7组 | |
| 16 | 冉从容 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙庙村2组 | |
| 17 | 刘航 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙庙村2组 | |
| 18 | 秦路 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙庙村2组 | |
| 19 | 罗川 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙庙村1组 | |
| 20 | 胡镜 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙庙村3组 | |
| 21 | 和文秀 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙庙村1组 | |
| 22 | 胡德万 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇拱桥村1组 | |
| 23 | 凌书才 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇八角村1社 | |
| 24 | 刘文全 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇凤龙村1组 | |
| 25 | 唐守海 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇凤龙村4组 | |
| 26 | 林伯成 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇凤龙村5组 | |
| 27 | 廖术发 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇凤龙村5组 | |
| 28 | 席生富 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇凤龙村6组 | |
| 29 | 陈长兵 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇凤龙村6组 | |
| 30 | 罗孝华 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇三沟村1社 | |
| 31 | 吴喜琼 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇三沟村1社 | |
| 32 | 吴飞 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇三沟村1社 | |
| 33 | 张强 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇三沟村2社 | |
| 34 | 荣洪 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇三沟村4社 | |
| 35 | 曹兵 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇三沟村2社 | |
| 36 | 曹达明 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇水口村5组 | |
| 37 | 李忠明 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇水口村2组 | |
| 38 | 蒋辉 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇水口村2组 | |
| 39 | 蒋秀 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇水口村2组 | |
| 40 | 杨洋 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇天池村1组 | |
| 41 | 雷颖 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇天池村1组 | |
| 42 | 张代强 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇天池村3社 | |
| 43 | 黄常容 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇天池村3社 | |
| 44 | 黎渝熙 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇天池村3社 | |
| 45 | 谭国强 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇天池村4组 | |
| 46 | 唐小燕 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇天池村4组 | |
| 47 | 谭国均 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇天池村4组 | |
| 48 | 刘华碧 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇天池村4组 | |
| 49 | 曹希千 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇天池村5社 | |
| 50 | 刘安国 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇天池村6组 | |
| 51 | 黄仁木 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇金安村4组 | |
| 52 | 荣燕 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇杉树村2社 | |
| 53 | 黄义兰 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇杉树村4社 | |
| 54 | 陈后才 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇建兴村2社 | |
| 55 | 唐明碧 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇太和村6社 | |
| 56 | 任燕 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇太和村8社 | |
| 57 | 丁泽荣 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇太和村5社 | |
| 58 | 雷荣菊 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇太和村7社 | |
| 59 | 彭胤游 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇太和村2社 | |
| 60 | 曾婷婷 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇点灯村 | |
| 61 | 吕元富 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇高兴村3社 | |
| 62 | 习洪学 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇高兴村2社 | |
| 63 | 李兴兵 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇高兴村3组 | |
| 64 | 汪天芳 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇高兴村1社 | |
| 65 | 沈中益 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇杉木村2组 | |
| 66 | 刘绍河 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇杉木村4组 | |
| 67 | 朱子林 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇杉木村1组 | |
| 68 | 封声强 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇红竹社区 | |
| 69 | 唐明禄 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇杉木村5组 | |
| 70 | 万朝云 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇杉木村8组 | |
| 71 | 万朝全 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇杉木村8组 | |
| 72 | 李白梅 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇杉木村9组 | |
| 73 | 叶家文 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇金凤村2社 | |
| 74 | 杨洪清 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇金凤村5社 | |
| 75 | 周英美 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇黄阳村8组 | |
| 76 | 陈如有 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇黄阳村8组 | |
| 77 | 路良全 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇黄阳村4组 | |
| 78 | 罗森林 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇黄阳村3组 | |
| 79 | 刘有芳 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇黄阳村4组 | |
| 80 | 李隆合 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇黄阳村4组 | |
| 81 | 廖建珍 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇黄阳村7组 | |
| 82 | 段兴 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇黄阳村8组 | |
| 83 | 唐真英 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇黄阳村3组 | |
| 84 | 蒲章玉 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇黄阳村6组 | |
| 85 | 谭成莉 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇黄阳村5组 | |
| 86 | 周森林 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇黄阳村2组 | |
| 87 | 唐朝兰 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇黄阳村5组 | |
| 88 | 段文英 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇黄阳村4组 | |
| 89 | 蒋永兵 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇两岔湖村10组 | |
| 90 | 陈后强 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇两岔湖村1组 | |
| 91 | 袁海星 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇两岔湖村1组 | |
| 92 | 肖安陆 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇两岔湖村7组 | |
| 93 | 罗亿 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村2社 | |
| 94 | 刘素芬 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村8组 | |
| 95 | 丁达珍 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村5组 | |
| 96 | 阳光建 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村4社 | |
| 97 | 李雄辉 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村4社 | |
| 98 | 秦伦双 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村6社 | |
| 99 | 刘权德 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村6社 | |
| 100 | 刘绍虎 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村7社 | |
| 101 | 兰洋 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村7社 | |
| 102 | 丁莉 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村7社 | |
| 103 | 罗林 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村8社 | |
| 104 | 陶必元 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村8社 | |
| 105 | 张光奎 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村9社 | |
| 106 | 孟才兰 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇点灯村8组 | |
| 107 | 彭光琴 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇点灯村9组 | |
| 108 | 荣修斌 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇点灯村9组 | |
| 109 | 廖宗明 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇点灯村7组 | |
| 110 | 胡胜建 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇点灯村2组 | |
| 111 | 漆家兰 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇点灯村5组 | |
| 112 | 丁路均 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇点灯村4组 | |
| 113 | 荣孟强 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇点灯村8组 | |
| 114 | 黄显禄 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙洞岩村5组 | |
| 115 | 贾国甫 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙洞岩村5组 | |
| 116 | 黄加禄 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙洞岩村5组 | |
| 117 | 黄承吉 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙洞岩村1组 | |
| 118 | 袁正明 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙洞岩村4组 | |
| 119 | 李孝金 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇红竹街164号 | |
| 120 | 赵容 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇黄阳村2组 | |
| 121 | 叶建兰 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇空塘村5组 | |
| 122 | 杨林林 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇杉木村9组 | |
| 123 | 刘盛莲 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇高兴村3组 | |
| 124 | 杨儒堂 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇点灯村2组 | |
| 125 | 杨吉 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇点灯村2组 | |
| 126 | 石真禄 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙洞岩村4组 | |
| 127 | 屈超文 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇点灯村2组 | |
| 128 | 周大文 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇太和村2组 | |
| 129 | 刘少芬 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇高兴村1组 | |
| 130 | 汪官芬 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇黄阳村2组 | |
| 131 | 张小柱 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇天池村3组 | |
| 132 | 冉隆财 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇两岔湖村7组 | |
| 133 | 黎鄰渝 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇天池村3组 | |
| 134 | 魏庆兰 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇高兴村5组 | |
| 135 | 唐贤友 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇八角村6组 | |
| 136 | 彭益德 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇太和村1组 | |
| 137 | 夏四妹 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇滨河路社区 | |
| 138 | 李继兰 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇金凤村5组 | |
| 139 | 吴喜宽 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇水口村5组 | |
| 140 | 陈从术 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇太和村6组 | |
| 141 | 荣贵钱 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇杉树村3组 | |
| 142 | 黄辉 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙洞岩村3组 | |
| 143 | 柏达全 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇团丘村8组 | |
| 144 | 陈家强 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇金凤村6组 | |
| 145 | 曹小锋 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙庙村5组 | |
| 146 | 刘均 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙庙村4组 | |
| 147 | 兰贵宁 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇河嘴村4组 | |
| 148 | 曹敏 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇三沟村1组 | |
| 149 | 周亚瓶 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇三沟村5组 | |
| 150 | 余世雄 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇三沟村5组 | |
| 151 | 陈万秀 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇两岔湖村2组 | |
| 152 | 秦明燕 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇两岔湖村2组 | |
| 153 | 唐有生 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇凤龙村1组 | |
| 154 | 谭章均 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇团丘村1组 | |
| 155 | 王如全 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇三沟村3组 | |
| 156 | 田治友 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇两岔湖村1组 | |
| 157 | 谭述梅 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇凤龙村4组 | |
| 158 | 李梦林 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇凤龙村4组 | |
| 159 | 吴秀桂 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇天池村2组 | |
| 160 | 刘书珍 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇太和村4组 | |
| 161 | 汪清纯 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇杉木村4组 | |
| 162 | 唐雪梅 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村7组 | |
| 163 | 王登全 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙洞岩村 | |
| 164 | 谭文全 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇大湾村4组 | |
| 165 | 周述碧 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇空塘村3组 | |
| 166 | 刘绍金 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇杉木村4组 | |
| 167 | 万天秀 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇杉木村4组 | |
| 168 | 刘开奎 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙庙村2组 | |
| 169 | 贾代好 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇金凤村 | |
| 170 | 姜场福 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村3组 | |
| 171 | 张光启 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村9组 | |
| 172 | 王运田 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村6组 | |
| 173 | 徐万芬 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇杉树村1组 | |
| 174 | 唐先余 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇杉树村4组 | |
| 175 | 余传珍 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇红竹社区 | |
| 176 | 冉小宇 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇杉树村1组 | |
| 177 | 刘云芬 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇空塘村1组 | |
| 178 | 唐志平 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇河嘴村 | |
| 179 | 周彬 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇拱桥村3组 | |
| 180 | 蒋鑫 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇三沟村 | |
| 181 | 谢先珍 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇点灯村1组 | |
| 182 | 周龙合 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇天池村6组 | |
| 183 | 余传寿 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇黄阳村5组 | |
| 184 | 陈宏 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇两岔湖村4组 | |
| 185 | 陈开兵 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇金凤村 | |
| 186 | 刘有玖 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村6组 | |
| 187 | 陈雪梅 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇金凤村6组 | |
| 188 | 李进 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇建兴村2组 | |
| 189 | 罗栋梁 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇滨河路社区 | |
| 190 | 母世琼 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇凤龙村 | |
| 191 | 符定银 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙洞岩村 | |
| 192 | 席兰 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇金安村3组 | |
| 193 | 蒋荣欣 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇八角村1组 | |
| 194 | 周述开 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇太和村2组 | |
| 195 | 吴秀芬 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇水口村3组 | |
| 196 | 丁厚果 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙庙村4组 | |
| 197 | 袁家珍 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙洞岩村3组 | |
| 198 | 胡义芬 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇凤龙村1组 | |
| 199 | 罗克仁 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇两岔湖村3组 | |
| 200 | 刘良文 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇两岔湖村1组 | |
| 201 | 刘文柏 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村4组 | |
| 202 | 彭光碧 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇两岔湖村10组 | |
| 203 | 谭星 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇天池村4组 | |
| 204 | 李香 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇拱桥村2组 | |
| 205 | 彭光辉 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇太和村 | |
| 206 | 叶兴国 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇点灯村9组 | |
| 207 | 易书军 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇大湾村 | |
| 208 | 刘章华 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙洞岩村5组 | |
| 209 | 黄仁伦 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇金安村4组 | |
| 210 | 丁素英 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇凤龙村5组 | |
| 211 | 蒋才芳 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇金凤村6组 | |
| 212 | 丁能明 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇拱桥村 | |
| 213 | 郑柏会 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇金凤村5组 | |
| 214 | 蒋永生 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇两岔湖村10组 | |
| 215 | 邓正 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇金凤村9组 | |
| 216 | 屈明 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇凤龙村8组 | |
| 217 | 杨子海 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇凤龙村1组 | |
| 218 | 董有福 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙洞岩村1组 | |
| 219 | 刘书海 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇金凤村2组 | |
| 220 | 李平 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇高兴村 | |
| 221 | 玉坎儿 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇太和村2组 | |
| 222 | 张浜 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇太和村 | |
| 223 | 宾雪 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇金凤村 | |
| 224 | 唐洪安 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇凤龙村 | |
| 225 | 宾敬琼 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇大湾村 | |
| 226 | 李滢滢 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇建兴村2组 | |
| 227 | 周传模 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇八角村1组 | |
| 228 | 谭钦明 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇凤龙村1组 | |
| 229 | 刘云千 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇凤龙村4组 | |
| 230 | 荣洪亮 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇杉树村2组 | |
| 231 | 席生全 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇凤龙村6组 | |
| 232 | 谭钦平 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇凤龙村1组 | |
| 233 | 贾廷琼 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇金凤村 | |
| 234 | 李富忠 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇太和村1组 | |
| 235 | 唐翠兰 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇水口村 | |
| 236 | 倪世全 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇金凤村6组 | |
| 237 | 宾胜 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇金凤村2组 | |
| 238 | 刘小梅 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇空塘村 | |
| 239 | 唐德华 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇两岔湖村 | |
| 240 | 谭钦梅 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇八角村4组 | |
| 241 | 唐仁号 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇河嘴村1组 | |
| 242 | 李哲涵 | 男 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇两岔湖村5组 | |
| 243 | 肖成秀 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇金安村2组 | |
| 244 | 冯春菊 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇太和村5组 | |
| 245 | 李建兰 | 女 | 困难残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇水口村3组 | |
| 246 | 唐志华 | 女 | 重度残疾人护理补贴 | 100.00 | 大湾镇河嘴村3组 | |
| 247 | 肖胜华 | 男 | 重度残疾人护理补贴 | 100.00 | 大湾镇河嘴村1组 | |
| 248 | 胡代花 | 女 | 重度残疾人护理补贴 | 100.00 | 大湾镇河嘴村3组 | |
| 249 | 兰贵宁 | 男 | 重度残疾人护理补贴 | 90.00 | 大湾镇河嘴村4组 | |
| 250 | 李忠荣 | 男 | 重度残疾人护理补贴 | 100.00 | 大湾镇河嘴村4组 | |
| 251 | 蒋帅 | 男 | 重度残疾人护理补贴 | 100.00 | 大湾镇河嘴村4组 | |
| 252 | 肖光道 | 男 | 重度残疾人护理补贴 | 100.00 | 大湾镇河嘴村4组 | |
| 253 | 王会维 | 男 | 重度残疾人护理补贴 | 90.00 | 大湾镇河嘴村4组 | |
| 254 | 肖丽 | 女 | 重度残疾人护理补贴 | 100.00 | 大湾镇大湾村5社 | |
| 255 | 唐林 | 男 | 重度残疾人护理补贴 | 90.00 | 大湾镇大湾村5社 | |
| 256 | 屈纪忠 | 男 | 重度残疾人护理补贴 | 90.00 | 大湾镇大湾村2社 | |
| 257 | 贾均 | 男 | 重度残疾人护理补贴 | 90.00 | 大湾镇大湾村4社 | |
| 258 | 黎静 | 女 | 重度残疾人护理补贴 | 100.00 | 大湾镇大湾村2组 | |
| 259 | 唐德银 | 男 | 重度残疾人护理补贴 | 90.00 | 大湾镇大湾村4组 | |
| 260 | 李清 | 女 | 重度残疾人护理补贴 | 100.00 | 大湾镇大湾村4社 | |
| 261 | 丁德珍 | 女 | 重度残疾人护理补贴 | 90.00 | 大湾镇大湾村4社 | |
