-
- [ 索引号 ]
- 11500112009316917B/2025-00062
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 其他
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区大湾镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-09-05
- [ 发布日期 ]
- 2025-09-05
大湾镇9月低保名单
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 | 分类管理 |
大湾镇 | 杉木村 | 倪月宽 | 农村 | 1 | 0 | 605 | 605 | 0 | A类 |
大湾镇 | 点灯村 | 荣修斌 | 农村 | 1 | 1 | 660 | 620 | 40 | A类 |
大湾镇 | 黄阳村 | 谭成莉 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
大湾镇 | 龙庙村 | 罗川 | 农村 | 1 | 1 | 645 | 605 | 40 | A类 |
大湾镇 | 高兴村 | 刘绍明 | 农村 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | A类 |
大湾镇 | 三沟村 | 荣洪 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
大湾镇 | 团丘村 | 陈玉生 | 农村 | 1 | 1 | 685 | 625 | 60 | A类 |
大湾镇 | 杉木村 | 万朝云 | 农村 | 2 | 2 | 1320 | 1240 | 80 | A类 |
大湾镇 | 点灯村 | 丁厚顺 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | A类 |
大湾镇 | 石院村 | 刘权德 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
大湾镇 | 石院村 | 秦伦双 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
大湾镇 | 建兴村 | 陈后才 | 农村 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 |
大湾镇 | 石院村 | 罗亿 | 农村 | 1 | 1 | 670 | 630 | 40 | A类 |
大湾镇 | 三沟村 | 吴飞 | 农村 | 1 | 1 | 670 | 630 | 40 | A类 |
大湾镇 | 石院村 | 阳光建 | 农村 | 1 | 1 | 670 | 630 | 40 | A类 |
大湾镇 | 滨河路社区 | 曹欢 | 城市 | 1 | 1 | 810 | 710 | 100 | A类 |
大湾镇 | 太和村 | 任燕 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
大湾镇 | 高兴村 | 汪天芳 | 农村 | 1 | 1 | 670 | 630 | 40 | A类 |
大湾镇 | 龙洞岩村 | 邓学宽 | 农村 | 1 | 0 | 606 | 606 | 0 | A类 |
大湾镇 | 黄阳村 | 周森林 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
大湾镇 | 空塘村 | 尤珍英 | 农村 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | B类 |
大湾镇 | 石院村 | 刘章丽 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | A类 |
大湾镇 | 大湾村 | 蒋开全 | 农村 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | B类 |
大湾镇 | 河嘴村 | 丁国林 | 农村 | 3 | 0 | 1290 | 1290 | 0 | B类 |
大湾镇 | 黄阳村 | 张贤碧 | 农村 | 1 | 1 | 534 | 474 | 60 | A类 |
大湾镇 | 建兴村 | 冉隆福 | 农村 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | B类 |
大湾镇 | 石院村 | 丁莉 | 农村 | 2 | 2 | 1400 | 1260 | 140 | A类 |
大湾镇 | 天池村 | 刘华碧 | 农村 | 1 | 1 | 628 | 588 | 40 | B类 |
大湾镇 | 杉木村 | 潘代明 | 农村 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | B类 |
大湾镇 | 龙庙村 | 樊伟 | 农村 | 2 | 2 | 1420 | 1260 | 160 | A类 |
大湾镇 | 点灯村 | 杨儒堂 | 农村 | 3 | 3 | 2230 | 1890 | 340 | A类 |
大湾镇 | 杉树村 | 罗范元 | 农村 | 4 | 3 | 1980 | 1720 | 260 | B类 |
大湾镇 | 龙庙村 | 胡镜 | 农村 | 1 | 1 | 660 | 620 | 40 | A类 |
大湾镇 | 红竹街社区 | 李孝金 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 |
大湾镇 | 黄阳村 | 罗森林 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
大湾镇 | 金凤村 | 符习碧 | 农村 | 1 | 1 | 640 | 580 | 60 | A类 |
大湾镇 | 大湾村 | 唐林 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
大湾镇 | 龙洞岩村 | 贾国田 | 农村 | 2 | 2 | 1218 | 1098 | 120 | A类 |
大湾镇 | 三沟村 | 曹兵 | 农村 | 1 | 1 | 506 | 466 | 40 | A类 |
大湾镇 | 拱桥村 | 唐传其 | 农村 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 | A类 |
大湾镇 | 太和村 | 周后碧 | 农村 | 1 | 1 | 411 | 351 | 60 | A类 |
大湾镇 | 点灯村 | 彭岩 | 农村 | 1 | 1 | 590 | 490 | 100 | A类 |
大湾镇 | 天池村 | 黄常容 | 农村 | 3 | 3 | 2270 | 1890 | 380 | A类 |
大湾镇 | 金凤村 | 陈家强 | 农村 | 1 | 1 | 670 | 630 | 40 | A类 |
大湾镇 | 三沟村 | 王紫涵 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
大湾镇 | 滨河路社区 | 夏四妹 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 |
大湾镇 | 天池村 | 张福国 | 农村 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | B类 |
大湾镇 | 拱桥村 | 丁乐 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
大湾镇 | 杉树村 | 荣燕 | 农村 | 2 | 1 | 1060 | 960 | 100 | B类 |
大湾镇 | 金凤村 | 王守芬 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | A类 |
大湾镇 | 三沟村 | 曹敏 | 农村 | 1 | 1 | 554 | 454 | 100 | A类 |
大湾镇 | 点灯村 | 陈容 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | A类 |
大湾镇 | 杉木村 | 邓艳 | 农村 | 2 | 2 | 1460 | 1260 | 200 | A类 |
大湾镇 | 点灯村 | 曾婷婷 | 农村 | 7 | 6 | 3963 | 3423 | 540 | B类 |
大湾镇 | 杉木村 | 唐明禄 | 农村 | 3 | 2 | 2030 | 1890 | 140 | B类 |
大湾镇 | 红竹街社区 | 陈建禄 | 城市 | 3 | 2 | 1373 | 1173 | 200 | B类 |
大湾镇 | 黄阳村 | 杨才东 | 农村 | 2 | 2 | 1164 | 1004 | 160 | A类 |
大湾镇 | 太和村 | 周后强 | 农村 | 3 | 3 | 1946 | 1746 | 200 | A类 |
大湾镇 | 黄阳村 | 汪官芬 | 农村 | 1 | 1 | 601 | 501 | 100 | A类 |
大湾镇 | 拱桥村 | 黎辉 | 农村 | 1 | 0 | 432 | 432 | 0 | B类 |
大湾镇 | 河嘴村 | 唐志平 | 农村 | 1 | 1 | 373 | 333 | 40 | A类 |
大湾镇 | 太和村 | 丁泽荣 | 农村 | 3 | 2 | 1535 | 1395 | 140 | B类 |
大湾镇 | 团丘村 | 曹阳琼 | 农村 | 1 | 1 | 334 | 294 | 40 | A类 |
大湾镇 | 杉木村 | 沈中益 | 农村 | 1 | 1 | 720 | 620 | 100 | A类 |
大湾镇 | 两岔湖村 | 张淅 | 农村 | 1 | 1 | 704 | 604 | 100 | A类 |
大湾镇 | 凤龙村 | 周明浩 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
大湾镇 | 龙庙村 | 冉从容 | 农村 | 2 | 2 | 1260 | 1060 | 200 | A类 |
大湾镇 | 八角村 | 蒋荣欣 | 农村 | 1 | 1 | 370 | 270 | 100 | A类 |
大湾镇 | 三沟村 | 曹先冬 | 农村 | 1 | 0 | 321 | 321 | 0 | B类 |
大湾镇 | 凤龙村 | 凌诗银 | 农村 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | B类 |
大湾镇 | 龙洞岩村 | 符定银 | 农村 | 1 | 1 | 411 | 271 | 140 | A类 |
大湾镇 | 太和村 | 周述开 | 农村 | 2 | 2 | 1000 | 860 | 140 | A类 |
大湾镇 | 大湾村 | 屈超 | 农村 | 3 | 3 | 1649 | 1389 | 260 | A类 |
大湾镇 | 凤龙村 | 母世琼 | 农村 | 5 | 5 | 3650 | 3150 | 500 | A类 |
大湾镇 | 石院村 | 李雄辉 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
大湾镇 | 高兴村 | 刘盛莲 | 农村 | 2 | 1 | 774 | 674 | 100 | B类 |
大湾镇 | 高兴村 | 李兴兵 | 农村 | 1 | 1 | 310 | 270 | 40 | A类 |
大湾镇 | 石院村 | 王咏兵 | 农村 | 1 | 0 | 398 | 398 | 0 | B类 |
大湾镇 | 高兴村 | 秦明全 | 农村 | 2 | 1 | 904 | 844 | 60 | B类 |
大湾镇 | 三沟村 | 王如全 | 农村 | 1 | 1 | 670 | 630 | 40 | A类 |
大湾镇 | 两岔湖村 | 罗克仁 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
大湾镇 | 两岔湖村 | 秦明燕 | 农村 | 2 | 2 | 526 | 446 | 80 | A类 |
大湾镇 | 黄阳村 | 李隆合 | 农村 | 2 | 1 | 640 | 540 | 100 | B类 |
大湾镇 | 龙洞岩村 | 陈善棋 | 农村 | 2 | 2 | 566 | 446 | 120 | A类 |
大湾镇 | 太和村 | 喻安富 | 农村 | 3 | 2 | 929 | 729 | 200 | B类 |
大湾镇 | 凤龙村 | 刘诗珍 | 农村 | 1 | 1 | 283 | 223 | 60 | A类 |
大湾镇 | 龙洞岩村 | 陈崇贵 | 农村 | 1 | 1 | 283 | 223 | 60 | A类 |
大湾镇 | 太和村 | 彭益德 | 农村 | 4 | 3 | 1656 | 1356 | 300 | C类 |
大湾镇 | 拱桥村 | 李孝全 | 农村 | 2 | 1 | 1400 | 1260 | 140 | B类 |
大湾镇 | 黄阳村 | 唐真英 | 农村 | 1 | 1 | 442 | 402 | 40 | A类 |
大湾镇 | 杉树村 | 荣贵钱 | 农村 | 1 | 1 | 670 | 630 | 40 | A类 |
大湾镇 | 三沟村 | 吴喜明 | 农村 | 3 | 2 | 2050 | 1890 | 160 | C类 |
大湾镇 | 天池村 | 丁达云 | 农村 | 2 | 0 | 976 | 976 | 0 | B类 |
大湾镇 | 太和村 | 丁德鹏 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
大湾镇 | 点灯村 | 周家志 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | A类 |
大湾镇 | 点灯村 | 佘虹霖 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
大湾镇 | 三沟村 | 屈水仙 | 农村 | 2 | 2 | 1460 | 1260 | 200 | A类 |
大湾镇 | 黄阳村 | 段兴 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
大湾镇 | 石院村 | 陈小菊 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | A类 |
大湾镇 | 天池村 | 易恒羽 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
大湾镇 | 空塘村 | 刘书仁 | 农村 | 1 | 1 | 636 | 576 | 60 | A类 |
大湾镇 | 凤龙村 | 陈长兵 | 农村 | 1 | 1 | 670 | 630 | 40 | A类 |
大湾镇 | 天池村 | 蒋世斌 | 农村 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | B类 |
大湾镇 | 太和村 | 刘书田 | 农村 | 2 | 1 | 1118 | 1078 | 40 | B类 |
大湾镇 | 凤龙村 | 林伯成 | 农村 | 2 | 2 | 896 | 736 | 160 | A类 |
大湾镇 | 黄阳村 | 路良全 | 农村 | 2 | 2 | 900 | 760 | 140 | A类 |
大湾镇 | 三沟村 | 余世雄 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
大湾镇 | 金凤村 | 宾朝春 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | A类 |
大湾镇 | 红竹街社区 | 周维碧 | 城市 | 1 | 1 | 801 | 741 | 60 | A类 |
大湾镇 | 三沟村 | 唐颢 | 农村 | 2 | 1 | 588 | 488 | 100 | B类 |
大湾镇 | 凤龙村 | 唐德平 | 农村 | 2 | 2 | 1360 | 1260 | 100 | A类 |
大湾镇 | 团丘村 | 吴登平 | 农村 | 3 | 2 | 1220 | 1020 | 200 | B类 |
大湾镇 | 龙洞岩村 | 陈崇万 | 农村 | 2 | 2 | 606 | 446 | 160 | A类 |
大湾镇 | 金凤村 | 沈家国 | 农村 | 2 | 2 | 606 | 486 | 120 | A类 |
大湾镇 | 杉木村 | 刘其全 | 农村 | 2 | 2 | 650 | 530 | 120 | A类 |
大湾镇 | 三沟村 | 罗孝华 | 农村 | 2 | 2 | 1272 | 1132 | 140 | A类 |
大湾镇 | 空塘村 | 孟英全 | 农村 | 3 | 1 | 769 | 669 | 100 | B类 |
大湾镇 | 金凤村 | 刘书海 | 农村 | 1 | 1 | 537 | 437 | 100 | A类 |
大湾镇 | 八角村 | 张术珍 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | A类 |
大湾镇 | 大湾村 | 李应斌 | 农村 | 2 | 1 | 1360 | 1260 | 100 | B类 |
大湾镇 | 天池村 | 唐小燕 | 农村 | 4 | 4 | 2888 | 2488 | 400 | A类 |
大湾镇 | 两岔湖村 | 肖安陆 | 农村 | 2 | 1 | 990 | 890 | 100 | B类 |
大湾镇 | 金安村 | 丁德富 | 农村 | 4 | 3 | 1152 | 912 | 240 | C类 |
大湾镇 | 两岔湖村 | 田治友 | 农村 | 2 | 2 | 856 | 656 | 200 | A类 |
大湾镇 | 两岔湖村 | 蒋世珍 | 农村 | 3 | 2 | 2050 | 1890 | 160 | C类 |
大湾镇 | 黄阳村 | 余传寿 | 农村 | 1 | 1 | 457 | 357 | 100 | A类 |
大湾镇 | 凤龙村 | 唐德印 | 农村 | 2 | 2 | 1380 | 1260 | 120 | A类 |
大湾镇 | 金凤村 | 宾雪 | 农村 | 1 | 1 | 310 | 210 | 100 | A类 |
大湾镇 | 团丘村 | 田正友 | 农村 | 2 | 2 | 762 | 602 | 160 | A类 |
大湾镇 | 凤龙村 | 李昌书 | 农村 | 4 | 3 | 1152 | 912 | 240 | C类 |
大湾镇 | 水口村 | 李忠明 | 农村 | 4 | 3 | 1140 | 840 | 300 | C类 |
大湾镇 | 点灯村 | 叶兴国 | 农村 | 1 | 1 | 670 | 630 | 40 | A类 |
大湾镇 | 两岔湖村 | 习世太 | 农村 | 4 | 3 | 1172 | 912 | 260 | C类 |
大湾镇 | 杉树村 | 龚治全 | 农村 | 4 | 3 | 2136 | 1896 | 240 | C类 |
大湾镇 | 天池村 | 谭国均 | 农村 | 1 | 1 | 348 | 308 | 40 | A类 |
大湾镇 | 水口村 | 吴秀芬 | 农村 | 3 | 1 | 730 | 630 | 100 | C类 |
大湾镇 | 石院村 | 罗孝明 | 农村 | 2 | 2 | 1420 | 1260 | 160 | A类 |
大湾镇 | 龙庙村 | 刘洪述 | 农村 | 3 | 2 | 830 | 630 | 200 | B类 |
大湾镇 | 金凤村 | 倪月刚 | 农村 | 2 | 2 | 1250 | 1130 | 120 | A类 |
大湾镇 | 凤龙村 | 吕孟英 | 农村 | 6 | 5 | 2346 | 1806 | 540 | C类 |
大湾镇 | 河嘴村 | 曾守明 | 农村 | 1 | 1 | 348 | 308 | 40 | A类 |
大湾镇 | 龙庙村 | 罗兴明 | 农村 | 5 | 3 | 1210 | 1050 | 160 | C类 |
大湾镇 | 天池村 | 黄信明 | 农村 | 3 | 2 | 929 | 729 | 200 | B类 |
大湾镇 | 石院村 | 刘绍虎 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
大湾镇 | 金安村 | 黄仁伦 | 农村 | 1 | 1 | 348 | 308 | 40 | A类 |
大湾镇 | 龙洞岩村 | 黄辉 | 农村 | 2 | 2 | 1078 | 938 | 140 | A类 |
大湾镇 | 龙庙村 | 刘均 | 农村 | 3 | 3 | 930 | 630 | 300 | A类 |
大湾镇 | 龙庙村 | 刘开奎 | 农村 | 2 | 2 | 1460 | 1260 | 200 | A类 |
大湾镇 | 石院村 | 宾朝华 | 农村 | 1 | 1 | 681 | 621 | 60 | A类 |
大湾镇 | 太和村 | 杨永兰 | 农村 | 2 | 2 | 1420 | 1260 | 160 | A类 |
大湾镇 | 金凤村 | 叶家文 | 农村 | 1 | 1 | 670 | 630 | 40 | A类 |
大湾镇 | 大湾村 | 丁德珍 | 农村 | 1 | 1 | 497 | 397 | 100 | A类 |
大湾镇 | 太和村 | 周国仁 | 农村 | 2 | 2 | 580 | 420 | 160 | A类 |
大湾镇 | 凤龙村 | 唐祖田 | 农村 | 2 | 2 | 540 | 420 | 120 | A类 |
大湾镇 | 金凤村 | 陈开兵 | 农村 | 3 | 3 | 2070 | 1890 | 180 | A类 |
大湾镇 | 滨河路社区 | 罗栋梁 | 城市 | 1 | 1 | 643 | 543 | 100 | A类 |
大湾镇 | 三沟村 | 陈祖海 | 农村 | 3 | 2 | 1097 | 897 | 200 | C类 |
大湾镇 | 三沟村 | 姜德珍 | 农村 | 1 | 1 | 327 | 267 | 60 | A类 |
大湾镇 | 两岔湖村 | 李兴兰 | 农村 | 2 | 1 | 906 | 806 | 100 | B类 |
大湾镇 | 大湾村 | 黎坤田 | 农村 | 4 | 3 | 1324 | 1084 | 240 | C类 |
大湾镇 | 凤龙村 | 唐洪安 | 农村 | 2 | 1 | 1286 | 1186 | 100 | B类 |
大湾镇 | 石院村 | 刘文祥 | 农村 | 4 | 3 | 1620 | 1360 | 260 | B类 |
大湾镇 | 天池村 | 雷颖 | 农村 | 4 | 3 | 1080 | 840 | 240 | C类 |
大湾镇 | 大湾村 | 屈纪忠 | 农村 | 3 | 3 | 2110 | 1890 | 220 | A类 |
大湾镇 | 龙洞岩村 | 董有福 | 农村 | 2 | 2 | 880 | 780 | 100 | A类 |
大湾镇 | 龙洞岩村 | 陈邦琼 | 农村 | 2 | 1 | 742 | 642 | 100 | B类 |
大湾镇 | 拱桥村 | 石全修 | 农村 | 2 | 2 | 1010 | 850 | 160 | A类 |
大湾镇 | 水口村 | 张娟 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | A类 |
大湾镇 | 天池村 | 曹明德 | 农村 | 2 | 2 | 1420 | 1260 | 160 | A类 |
大湾镇 | 八角村 | 荣修志 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | A类 |
大湾镇 | 三沟村 | 唐瑀杰 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 590 | 100 | A类 |
大湾镇 | 金凤村 | 贾晋忠 | 农村 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | B类 |
大湾镇 | 点灯村 | 廖宗明 | 农村 | 1 | 1 | 660 | 560 | 100 | A类 |
大湾镇 | 石院村 | 唐雪梅 | 农村 | 1 | 1 | 554 | 454 | 100 | A类 |
大湾镇 | 水口村 | 吴喜宽 | 农村 | 1 | 1 | 326 | 286 | 40 | A类 |
大湾镇 | 两岔湖村 | 蒋永兵 | 农村 | 1 | 1 | 670 | 630 | 40 | A类 |
大湾镇 | 太和村 | 刘祖兵 | 农村 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | B类 |
大湾镇 | 太和村 | 陈文碧 | 农村 | 1 | 0 | 357 | 357 | 0 | B类 |
大湾镇 | 太和村 | 龚治洲 | 农村 | 1 | 1 | 640 | 580 | 60 | A类 |
大湾镇 | 三沟村 | 蒋鑫 | 农村 | 2 | 2 | 1400 | 1260 | 140 | A类 |
大湾镇 | 滨河路社区 | 刘文容 | 城市 | 2 | 1 | 612 | 512 | 100 | B类 |
大湾镇 | 龙庙村 | 罗彬 | 农村 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | B类 |
大湾镇 | 八角村 | 唐守福 | 农村 | 1 | 1 | 465 | 405 | 60 | A类 |
大湾镇 | 龙洞岩村 | 符礼荣 | 农村 | 2 | 0 | 1260 | 1260 | 0 | B类 |
大湾镇 | 高兴村 | 罗坤芳 | 农村 | 2 | 0 | 990 | 990 | 0 | B类 |
大湾镇 | 点灯村 | 荣修万 | 农村 | 3 | 2 | 689 | 609 | 80 | C类 |
大湾镇 | 点灯村 | 周平印 | 农村 | 3 | 2 | 809 | 609 | 200 | B类 |
大湾镇 | 水口村 | 陈贤中 | 农村 | 4 | 3 | 1032 | 812 | 220 | B类 |
大湾镇 | 杉木村 | 李白梅 | 农村 | 2 | 2 | 706 | 566 | 140 | A类 |
大湾镇 | 拱桥村 | 丁能明 | 农村 | 3 | 2 | 1190 | 990 | 200 | B类 |
大湾镇 | 水口村 | 刘文平 | 农村 | 2 | 1 | 618 | 558 | 60 | B类 |
大湾镇 | 杉木村 | 刘绍河 | 农村 | 1 | 1 | 243 | 203 | 40 | A类 |
大湾镇 | 石院村 | 刘有书 | 农村 | 2 | 2 | 850 | 730 | 120 | A类 |
大湾镇 | 高兴村 | 李祥兵 | 农村 | 4 | 3 | 1072 | 812 | 260 | B类 |
大湾镇 | 龙庙村 | 周亚林 | 农村 | 3 | 2 | 809 | 609 | 200 | B类 |
大湾镇 | 三沟村 | 张强 | 农村 | 4 | 3 | 1052 | 812 | 240 | C类 |
大湾镇 | 太和村 | 周大文 | 农村 | 2 | 1 | 850 | 750 | 100 | B类 |
大湾镇 | 石院村 | 刘有玖 | 农村 | 3 | 2 | 809 | 609 | 200 | B类 |
大湾镇 | 黄阳村 | 陈如有 | 农村 | 2 | 2 | 860 | 720 | 140 | A类 |
大湾镇 | 石院村 | 刘素芬 | 农村 | 3 | 2 | 809 | 609 | 200 | C类 |
大湾镇 | 凤龙村 | 谭钦明 | 农村 | 2 | 1 | 946 | 846 | 100 | B类 |
大湾镇 | 水口村 | 蒋言金 | 农村 | 5 | 4 | 1335 | 1015 | 320 | C类 |
大湾镇 | 水口村 | 唐真国 | 农村 | 1 | 1 | 638 | 578 | 60 | A类 |
大湾镇 | 空塘村 | 陈世芳 | 农村 | 1 | 1 | 477 | 417 | 60 | A类 |
大湾镇 | 团丘村 | 蒋贤友 | 农村 | 1 | 0 | 309 | 309 | 0 | B类 |
大湾镇 | 石院村 | 王如连 | 农村 | 2 | 2 | 1420 | 1260 | 160 | A类 |
大湾镇 | 金凤村 | 邓祖平 | 农村 | 2 | 1 | 874 | 814 | 60 | B类 |
大湾镇 | 龙庙村 | 刘航 | 农村 | 1 | 1 | 660 | 620 | 40 | A类 |
大湾镇 | 红竹街社区 | 陈跃友 | 城市 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 | A类 |
大湾镇 | 拱桥村 | 张定友 | 农村 | 1 | 0 | 384 | 384 | 0 | B类 |
大湾镇 | 三沟村 | 杨国虎 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | A类 |
大湾镇 | 凤龙村 | 谭绍芬 | 农村 | 2 | 1 | 744 | 644 | 100 | B类 |
大湾镇 | 高兴村 | 曾现强 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | A类 |
大湾镇 | 龙洞岩村 | 王登全 | 农村 | 2 | 2 | 952 | 812 | 140 | A类 |
大湾镇 | 太和村 | 雷荣菊 | 农村 | 2 | 1 | 606 | 566 | 40 | C类 |
大湾镇 | 黄阳村 | 赵容 | 农村 | 3 | 3 | 1731 | 1491 | 240 | A类 |
大湾镇 | 石院村 | 罗金宝 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
大湾镇 | 建兴村 | 李进 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
大湾镇 | 杉木村 | 刘诗禄 | 农村 | 1 | 1 | 330 | 270 | 60 | A类 |
大湾镇 | 金凤村 | 李可 | 农村 | 1 | 1 | 613 | 513 | 100 | A类 |
大湾镇 | 凤龙村 | 谭钦瑜 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
大湾镇 | 高兴村 | 魏庆兰 | 农村 | 1 | 1 | 507 | 407 | 100 | A类 |
大湾镇 | 黄阳村 | 周後科 | 农村 | 2 | 2 | 1292 | 1132 | 160 | A类 |
大湾镇 | 太和村 | 刘绍玉 | 农村 | 1 | 1 | 573 | 513 | 60 | A类 |
大湾镇 | 金安村 | 杜治连 | 农村 | 2 | 2 | 634 | 474 | 160 | A类 |
大湾镇 | 红竹街社区 | 李光红 | 城市 | 2 | 2 | 1630 | 1490 | 140 | A类 |
大湾镇 | 太和村 | 罗万全 | 农村 | 3 | 2 | 929 | 729 | 200 | B类 |
大湾镇 | 三沟村 | 唐元明 | 农村 | 1 | 1 | 363 | 303 | 60 | A类 |
大湾镇 | 金凤村 | 刘诗国 | 农村 | 1 | 1 | 413 | 353 | 60 | A类 |
大湾镇 | 天池村 | 雷强中 | 农村 | 4 | 3 | 1192 | 892 | 300 | B类 |
大湾镇 | 三沟村 | 张吉云 | 农村 | 2 | 1 | 1320 | 1260 | 60 | B类 |
大湾镇 | 黄阳村 | 尤文玉 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | A类 |
大湾镇 | 团丘村 | 唐德云 | 农村 | 2 | 0 | 816 | 816 | 0 | B类 |
大湾镇 | 水口村 | 陈海云 | 农村 | 5 | 3 | 1415 | 1115 | 300 | C类 |
大湾镇 | 三沟村 | 谭钦文 | 农村 | 1 | 0 | 281 | 281 | 0 | B类 |
大湾镇 | 金凤村 | 罗礼兵 | 农村 | 4 | 3 | 1192 | 892 | 300 | C类 |
大湾镇 | 两岔湖村 | 陈兴鑫 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
大湾镇 | 凤龙村 | 刘泽元 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | A类 |
大湾镇 | 石院村 | 唐先友 | 农村 | 1 | 0 | 466 | 466 | 0 | B类 |
大湾镇 | 拱桥村 | 胡德万 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
大湾镇 | 杉木村 | 谭钦珍 | 农村 | 1 | 1 | 440 | 380 | 60 | A类 |
大湾镇 | 三沟村 | 屈纪强 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | A类 |
大湾镇 | 太和村 | 路仁华 | 农村 | 1 | 0 | 542 | 542 | 0 | B类 |
大湾镇 | 河嘴村 | 兰贵宁 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
大湾镇 | 团丘村 | 唐由华 | 农村 | 2 | 2 | 1250 | 1110 | 140 | A类 |
大湾镇 | 点灯村 | 周平国 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | A类 |
大湾镇 | 杉树村 | 唐先余 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
大湾镇 | 天池村 | 曹永均 | 农村 | 1 | 1 | 457 | 397 | 60 | A类 |
大湾镇 | 杉树村 | 荣勋英 | 农村 | 1 | 1 | 457 | 397 | 60 | A类 |
大湾镇 | 石院村 | 陶必元 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
大湾镇 | 高兴村 | 习洪学 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
大湾镇 | 高兴村 | 罗晓华 | 农村 | 1 | 0 | 270 | 270 | 0 | B类 |
大湾镇 | 金凤村 | 罗裕石 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | A类 |
大湾镇 | 三沟村 | 谭钦树 | 农村 | 4 | 3 | 1596 | 1356 | 240 | C类 |
大湾镇 | 水口村 | 陈林 | 农村 | 3 | 2 | 1658 | 1458 | 200 | C类 |
大湾镇 | 八角村 | 唐贤友 | 农村 | 1 | 1 | 321 | 281 | 40 | A类 |
大湾镇 | 黄阳村 | 廖建珍 | 农村 | 1 | 1 | 453 | 353 | 100 | A类 |
大湾镇 | 点灯村 | 冉隆兵 | 农村 | 2 | 2 | 540 | 420 | 120 | A类 |
大湾镇 | 八角村 | 李秀全 | 农村 | 2 | 2 | 596 | 476 | 120 | A类 |
大湾镇 | 空塘村 | 廖光海 | 农村 | 1 | 0 | 308 | 308 | 0 | B类 |
大湾镇 | 高兴村 | 唐仁芳 | 农村 | 1 | 0 | 338 | 338 | 0 | B类 |
大湾镇 | 凤龙村 | 唐守海 | 农村 | 1 | 1 | 310 | 210 | 100 | A类 |
大湾镇 | 凤龙村 | 席生富 | 农村 | 1 | 1 | 348 | 308 | 40 | A类 |
