-
- [ 索引号 ]
- 11500112009316917B/2023-00079
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 其他
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区大湾镇
-
- [ 生成日期 ]
- [ 发布日期 ]
- 2023-08-18
重庆市渝北区经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册(2023年08月)
重庆市渝北区经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册(2023年08月) | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 身份证号码 | 开户行、社保卡号 (银行卡号) | 发放金额(元) | 联系电话 | 家庭住址 | 补贴始发月 | 补贴停发月 | 停发原因 | 共发月数 | 备注 |
1 | 周兴珍 | 女 | 82 | 农村低保 | 510**************2 | 402************189 | 200 | 187************8 | 团丘村6组 | 2020.1 | 1 | |||
2 | 胡习英 | 女 | 91 | 农村低保 | 510**************9 | 402************353 | 200 | 139************0 | 河嘴村4社 | 12 | 1 | |||
3 | 曹明德 | 女 | 99 | 农村低保 | 510**************3 | 402************790 | 200 | 672************ | 天池村1社 | 12 | 1 | |||
4 | 张贤碧 | 女 | 88 | 农村低保 | 510**************1 | 402************599 | 200 | 183************8 | 黄阳村2社 | 12 | 1 | |||
5 | 张树碧 | 女 | 84 | 农村低保 | 510**************9 | 402************776 | 200 | 672************ | 建兴村4组 | 12 | 1 | |||
6 | 蒋厚英 | 女 | 82 | 农村低保 | 510**************6 | 402************909 | 200 | 173************1 | 水口村5组 | 2020.06 | 1 | |||
7 | 袁正明 | 男 | 84 | 农村低保 | 510**************4 | 621************3 | 200 | 159************8 | 龙洞岩村4组 | 2020.09 | 1 | |||
8 | 唐仲兰 | 女 | 86 | 农村低保 | 510**************9 | 402************009 | 200 | 182************5 | 龙洞岩村5组 | 2020.09 | 1 | |||
9 | 谭钦珍 | 女 | 83 | 农村低保 | 510**************4 | 402************816 | 200 | 023************9 | 杉木村2组 | 2020.09 | 1 | |||
10 | 罗兴明 | 男 | 83 | 农村低保 | 510**************9 | 621************1 | 200 | 191************9 | 龙庙村1组 | 2020.09 | 1 | |||
11 | 周国英 | 女 | 87 | 农村低保 | 510**************4 | 621************8 | 200 | 136************6 | 太和村5组 | 2020.09 | 1 | |||
12 | 邓子华 | 男 | 83 | 农村低保 | 510**************8 | 621************9 | 200 | 156************2 | 太和村8组 | 2020.09 | 1 | |||
13 | 陈华先 | 男 | 85 | 农村低保 | 510**************7 | 622************0 | 200 | 156************4 | 点灯村5组 | 2020.09 | 1 | |||
14 | 唐先英 | 女 | 83 | 农村低保 | 510**************0 | 621************1 | 200 | 150************7 | 点灯村4组 | 2020.09 | 1 | |||
15 | 符习珍 | 女 | 83 | 农村低保 | 510**************3 | 402************586 | 200 | 183************3 | 点灯村5组 | 2020.09 | 1 | |||
16 | 丁厚顺 | 男 | 82 | 农村低保 | 510**************9 | 621************7 | 200 | 159************6 | 点灯村4组 | 2020.09 | 1 | |||
17 | 彭胤芬 | 女 | 82 | 农村低保 | 510**************4 | 621************4 | 200 | 138************0 | 空塘村3组 | 2020.10 | 1 | |||
18 | 屈经凡 | 男 | 83 | 农村低保 | 510**************9 | 621************2 | 200 | 157************8 | 大湾村2组 | 2020.10 | 1 | |||
19 | 田正友 | 男 | 85 | 农村低保 | 510**************0 | 402************373 | 200 | 187************8 | 团丘村6组 | 2020.10 | 1 | |||
20 | 郑文珍 | 女 | 83 | 农村低保 | 510**************1 | 621************6 | 200 | 150************2 | 八角村5组 | 2020.10 | 1 | |||
21 | 彭友正 | 男 | 86 | 农村低保 | 510**************0 | 402************106 | 200 | 183************6 | 空塘村6组 | 2020.10 | 1 | |||
22 | 陈治碧 | 女 | 85 | 农村低保 | 510**************6 | 621************6 | 200 | 135************0 | 空塘村7组 | 2020.10 | 1 | |||
23 | 唐仁英 | 女 | 83 | 农村低保 | 510**************X | 621************9 | 200 | 157************8 | 大湾村2组 | 2020.10 | 1 | |||
24 | 唐传其 | 男 | 85 | 农村低保 | 510**************6 | 621************8 | 200 | 135************3 | 拱桥村5组 | 2020.10 | 1 | |||
25 | 谭显碧 | 女 | 84 | 农村低保 | 510**************X | 621************2 | 200 | 152************3 | 凤龙村4组 | 2020.10 | 1 | |||
26 | 刘云千 | 男 | 87 | 农村低保 | 510**************2 | 621************7 | 200 | 158************3 | 凤龙村4组 | 2020.10 | 1 | |||
27 | 胡万春 | 男 | 97 | 农村低保 | 510**************6 | 402************969 | 200 | 138************2 | 石院村6组 | 2020.10 | 1 | |||
28 | 蒋中太 | 男 | 85 | 农村低保 | 510**************0 | 621************1 | 200 | 139************3 | 八角村3组 | 2020.10 | 1 | |||
29 | 唐守福 | 男 | 87 | 农村低保 | 510**************2 | 621************9 | 200 | 138************9 | 八角村5组 | 2020.10 | 1 | |||
30 | 周维碧 | 女 | 83 | 城市低保 | 510**************7 | 402************886 | 200 | 159************2 | 红竹社区 | 2020.10 | 1 | |||
31 | 罗裕权 | 女 | 82 | 农村低保 | 510**************X | 402************392 | 200 | 137************8 | 金凤村5组 | 2021.08 | 1 | |||
32 | 陈永金 | 男 | 81 | 农村低保 | 510**************X | 621************7 | 200 | 156************1 | 高兴村1组 | 2021.08 | 1 | |||
33 | 陈玉生 | 男 | 81 | 农村低保 | 510**************1 | 621************1 | 200 | 159************6 | 团丘村8组 | 2021.08 | 1 | |||
34 | 冉隆兵 | 男 | 81 | 农村低保 | 510**************1 | 621************7 | 200 | 150************7 | 点灯村4组 | 2021.08 | 1 | |||
35 | 李德明 | 男 | 81 | 农村低保 | 510**************8 | 402************928 | 200 | 182************1 | 凤龙村5组 | 2021.08 | 1 | |||
36 | 龚治洲 | 男 | 81 | 农村低保 | 510**************9 | 621************0 | 200 | 135************5 | 太和村 | 2021.09 | 1 | |||
37 | 谭代芬 | 女 | 88 | 农村低保 | 510**************0 | 621************5 | 200 | 135************5 | 太和村 | 2021.09 | 1 | |||
38 | 陈跃友 | 男 | 81 | 城市低保 | 510**************3 | 621************3 | 200 | 159************5 | 红竹街社区 | 2021.09 | 1 | |||
39 | 黎坤树 | 男 | 81 | 农村低保 | 510**************1 | 621************1 | 200 | 131************7 | 凤龙村1组 | 2021.11 | 1 | |||
40 | 林伯成 | 男 | 81 | 农村低保 | 510**************6 | 621************2 | 200 | 187************0 | 凤龙村5组 | 2021.11 | 1 | |||
41 | 唐际明 | 女 | 80 | 农村低保 | 510**************7 | 621************7 | 200 | 178************2 | 龙洞岩村1组 | 2022.04 | 1 | |||
42 | 荣勋英 | 女 | 81 | 农村低保 | 510**************7 | 621************1 | 200 | 150************7 | 杉树村3组 | 2022.05 | 1 | |||
43 | 李国蓉 | 女 | 80 | 农村低保 | 510**************1 | 402************485 | 200 | 151************6 | 点灯村4组 | 2022.05 | 1 | |||
44 | 郑良芬 | 女 | 81 | 农村低保 | 510**************X | 402************533 | 200 | 133************2 | 凤龙村2组 | 2022.05 | 1 | |||
45 | 姜德珍 | 女 | 80 | 农村低保 | 510**************X | 621************9 | 200 | 150************9 | 三沟村1组 | 2022.06 | 1 | |||
46 | 陈崇贵 | 男 | 80 | 农村低保 | 510**************1 | 621************9 | 200 | 170************1 | 龙洞岩村3组 | 2022.10 | 1 | |||
47 | 唐仁光 | 男 | 80 | 农村低保 | 510**************2 | 621************5 | 200 | 131************8 | 河嘴村3组 | 2022.12 | 1 | |||
48 | 冉素兰 | 女 | 84 | 农村低保 | 510**************8 | 402************104 | 200 | 150************7 | 黄阳村1组 | 2023.02 | 1 | |||
49 | 廖贵珍 | 女 | 80 | 农村低保 | 510**************3 | 621************6 | 200 | 157************3 | 杉木村8组 | 2023.03 | 1 | |||
50 | 漆家兰 | 女 | 80 | 农村低保 | 510**************8 | 621************5 | 200 | 156************4 | 点灯村5组 | 2023.05 | 1 | |||
51 | 刘泽元 | 男 | 84 | 农村低保 | 510**************6 | 621************4 | 200 | 159************4 | 凤龙村3组 | 2023.05 | 1 | |||
52 | 冉隆虎 | 男 | 80 | 农村低保 | 510**************X | 621************1 | 200 | 137************8 | 杉树村4组 | 2023.05 | 1 | |||
53 | ||||||||||||||
54 | ||||||||||||||
合计:52人,金额:10400(大写:壹万零肆佰元整)。 |
扫一扫在手机打开当前页