-
- [ 索引号 ]
- 11500112009316917B/2022-00075
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 其他
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区大湾镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2022-12-07
- [ 发布日期 ]
- 2022-12-07
渝北区大湾镇脱贫户及边缘易致贫户产业信息公示
| 渝北区大湾镇脱贫户及边缘易致贫户产业信息统计表 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 地址 | 种植数量(亩) | 养殖数量(头/只) | 亩 | 收益类养殖数量(头) | |||||||||
| 蔬菜类 | 明细 | 果树类 | 明细 | 粮食类 | 明细 | 能繁母猪 | 牛 | 羊 | 畜禽(鸡、鸭、鹅)总数 | 畜禽(鸡、鸭、鹅)明细 | 渔业 | 生猪 | |||
| 1 | 曾庆虎 | 杉木村9组 | 2 | 种植水稻1亩,玉米1亩 | 120 | 养鸡120只 | |||||||||
| 2 | 杨茂兰 | 杉木村8组 | 148 | 养鸡108只、养鸭40只 | 2 | ||||||||||
| 3 | 倪世敏 | 杉木村7组 | 2 | 种植水稻1亩、玉米1亩 | 100 | 养鸡100只 | |||||||||
| 4 | 杨盛武 | 杉木村7组 | 2 | 种植水稻1亩、玉米1亩 | 60 | 养鸡60只 | |||||||||
| 5 | 朱由会 | 杉木村6组 | 2.5 | 种植水稻1.5亩、玉米1亩 | 100 | 养鸡100只 | |||||||||
| 6 | 周泉芬 | 杉木村5组 | 90 | 养鸡90只 | |||||||||||
| 7 | 杨盛清 | 杉木村4组 | 1 | ||||||||||||
| 8 | 左时洪 | 杉木村7组 | 3 | 种植水稻3亩 | 140 | 养鸡130只,鹅10只 | |||||||||
| 9 | 周有琼 | 八角村1社 | 1 | 豇豆1亩 | 5.5 | 种植水稻2.5亩、玉米3亩 | 1 | 35 | 养鸡21只、养鸭14只 | 2 | |||||
| 10 | 蒋开仁 | 八角村2社 | 2.5 | 种植水稻1.5亩、玉米1亩 | 23 | 养鸡23只 | 2 | ||||||||
| 11 | 蒋后弟 | 八角村3社 | 1 | 种植玉米1亩 | 15 | 养鸡15只 | 2 | ||||||||
| 12 | 李章长 | 八角村4社 | 1.5 | 种植玉米1.5亩 | 6 | 养鸡6只 | |||||||||
| 13 | 胡文武 | 八角村4社 | 5.5 | 种植水稻3.5亩、玉米2亩 | 1 | 3 | 24 | 养鸡4只、养鸭20只 | 3 | ||||||
| 14 | 屈建珍 | 八角村4社 | 1 | 种植玉米1亩 | 10 | 养鸡10只 | |||||||||
| 15 | 唐仁六 | 八角村5社 | 1.5 | 种植玉米1.5亩 | 21 | 养鸡15只、养鸭6只 | |||||||||
| 16 | 唐仁芝 | 大湾村4组 | 5 | 种植水稻2亩、玉米3亩 | 90 | 养鸡60只、养鹅10只,养鸭20只 | 2 | ||||||||
| 17 | 黄义久 | 大湾村4组 | 1.5 | 种植水稻1.5亩 | 150 | 养鸡70只、养鸭80只 | 2.5 | ||||||||
| 18 | 王世武 | 大湾村4组 | 2 | 种植水稻1亩、玉米1亩 | 105 | 养鸡60只、养鸭45只 | |||||||||
| 19 | 唐兴明 | 大湾村5组 | 3 | 种植水稻1亩、玉米2亩 | 38 | 养鸡28只,养鸭10只 | 2 | ||||||||
| 20 | 朱由秀 | 大湾村4组 | 3.5 | 种植水稻1亩、玉米2.5亩 | 58 | 养鸡60只、养鹅3只 | |||||||||
| 21 | 蒋家珍 | 大湾村2组 | 70 | 养鸡70只 | |||||||||||
| 22 | 黎坤树 | 凤龙村1组 | 4 | 玉米2亩;稻谷2亩 | 80 | 鸡80只 | 1 | ||||||||
| 23 | 吴登辉 | 凤龙村2组 | 2 | 稻谷1亩,玉米1亩 | 40 | 鸡40只 | |||||||||
| 24 | 谭寿英 | 凤龙村2组 | 2 | 玉米2亩 | 2 | ||||||||||
| 25 | 杨家碧 | 凤龙村2组 | 3 | 玉米2亩 稻谷1亩 | 60 | 鸡60只 | |||||||||
| 26 | 屈超明 | 凤龙村4组 | 5 | 玉米3亩 稻谷2亩 | 90 | 鸡90只 | 2 | ||||||||
| 27 | 林柏成 | 凤龙村5组 | 3 | 玉米3亩 | 40 | 鸡40只 | |||||||||
| 28 | 余桂碧 | 凤龙村8组 | 2 | 玉米2亩 | 70 | 鸡70只 | 2 | ||||||||
| 29 | 屈建国 | 凤龙村8组 | 2 | 玉米1亩,水稻1亩 | 8 | 鸭子8只 | |||||||||
| 30 | 唐德全 | 河嘴村2组 | 1 | 柑橘1亩 | 4.2 | 水稻3亩、玉米1.2亩 | 214 | 鸡130只、鹅4只、鸭80只 | |||||||
| 31 | 董孝保 | 河嘴村3组 | 1.5 | 李子1.5亩 | 20 | 鸡10只、鹅10只 | |||||||||
| 32 | 唐德芳 | 河嘴村3组 | 28 | 鸡20只、鹅8只 | |||||||||||
| 33 | 倪世芳 | 河嘴村3组 | 2 | 李子2亩 | 1 | 玉米0.6亩,水稻0.4亩 | |||||||||
| 34 | 王运江 | 河嘴村4组 | 2 | 李子2亩 | 6.5 | 种植水稻3.5亩、玉米3亩 | 62 | 养鸡22只、鸭30只、鹅4只、兔6只 | 5 | ||||||
| 35 | 唐玉兰 | 河嘴村3组 | 1 | 李子1亩 | 1 | 种植玉米0.5亩、水稻0.5亩 | 50 | 养鸡40只、养鸭10只 | 2 | ||||||
| 36 | 肖辉富 | 河嘴村4组 | 3 | 李子3亩 | 9.5 | 种植玉米3.5亩、水稻6亩 | 1 | 78 | 养鸡62只,鸭16只 | 5 | |||||
| 37 | 罗范珍 | 河嘴村3组 | 1.5 | 李子1.5亩 | 3 | 玉米1亩、水稻2亩 | 70 | 养鸡40只、鸭20只、鹅10只 | |||||||
| 38 | 吴盛成 | 河嘴村3组 | 2 | 李子2亩 | 5 | 水稻3亩、玉米2亩 | 28 | 鸡10只、鸭16只、鹅2只 | 2 | ||||||
| 39 | 唐德安 | 河嘴村2组 | 1.2 | 枇杷1.2亩 | 30 | 鸡30只 | |||||||||
| 40 | 王运文 | 河嘴村4组 | 1.5 | 李子1.5亩 | 2.5 | 玉米2.5亩 | 66 | 养鸡36只、鸭30只 | 4 | ||||||
| 41 | 蒋才贵 | 河嘴村1组 | 1 | 枇杷1亩 | 20 | 养鸡20只 | |||||||||
| 42 | 李华纯 | 黄阳村1组 | 4 | 种植水稻2亩、玉米2亩 | 45 | 养鸡36只、鸭6只、鹅3只 | |||||||||
| 43 | 刘贤友 | 黄阳村1组 | 3 | 种植水稻1亩、玉米2亩 | 113 | 养鸡90只、鸭23只 | |||||||||
| 44 | 屈金书 | 黄阳村1组 | 2 | 种植水稻1亩、玉米1亩 | 42 | 养鸡40只、鸭2只 | 2 | ||||||||
| 45 | 黄义田 | 黄阳村4组 | 3 | 种植水稻1亩、玉米2亩 | 67 | 养鸡30只、鸭16只、鹅21只 | 2 | ||||||||
| 46 | 段凤涛 | 黄阳村7组 | 3 | 种植水稻1.5亩、玉米1.5亩 | 77 | 养鸡48只、养鸭24只、鹅5只 | 5 | ||||||||
| 47 | 李隆轩 | 黄阳村7组 | 3.5 | 种植水稻2亩、玉米1.5亩 | 30 | 养鸡30只 | 2 | ||||||||
| 48 | 杨才胜 | 建兴村4组 | 5.7 | 水稻3.5亩,玉米2.2亩 | 62 | 55鸡,4鸭,鹅3个 | 4 | ||||||||
| 49 | 杨桂华 | 建兴村4组 | 2.5 | 玉米1.5亩,水稻1亩 | 25 | 鸡25个 | 2 | ||||||||
| 50 | 黄常全 | 金安村4社 | 3 | 玉米2亩、水稻1亩 | 60 | 养鸡60只 | 2 | ||||||||
| 51 | 唐永兰 | 金安村4社 | 3 | 玉米3亩 | 44 | 养鸡40只、养鸭4只 | 1 | ||||||||
| 52 | 黄存科 | 金安村4社 | 1 | 玉米1亩 | 60 | 养鸡52只、养鸭8只 | |||||||||
| 53 | 罗成举 | 金安村3社 | 1 | 玉米1亩 | 40 | 养鸡40只 | 1 | ||||||||
| 54 | 杜林君 | 金安村3社 | 4 | 水稻2亩、 玉米2亩 |
65 | 养鸡58只、 养鸭7只 |
2 | ||||||||
| 55 | 邓玉珍 | 金安村2组 | 90 | 养鸡80只、养鹅10只 | |||||||||||
| 56 | 罗克强 | 金安村1社 | 4 | 水稻2亩、玉米2亩 | 60 | 养鸡60只 | |||||||||
| 57 | 罗克平 | 金凤村1社 | 2 | 种植水稻1亩、玉米1亩 | 100 | 养鸡100只 | 2 | ||||||||
| 58 | 宾朝林 | 金凤村1社 | 2 | 种植水稻1亩、玉米1亩 | 42 | 鸡42只 | 1 | ||||||||
| 59 | 阳成文 | 金凤村2社 | 2 | 种植水稻1亩、玉米1亩 | 80 | 鸡65只、鸭子15个 | 0.3 | ||||||||
| 60 | 罗裕腾 | 金凤村5社 | 3 | 种植水稻2亩、玉米1亩 | 135 | 鸡70只、鸭子60只、鹅5只 | |||||||||
| 61 | 宾朝成 | 金凤村3社 | 6 | 种植水稻2亩、玉米4亩 | 20 | 鸡20只 | 2 | ||||||||
| 62 | 符约全 | 金凤村3社 | 8 | 种植水稻3亩、玉米5亩 | 132 | 鸡60只、鹅12只、鸭子60只 | 4 | ||||||||
| 63 | 符礼建 | 金凤村4社 | 13 | 种植水稻5亩、玉米8亩 | 1 | 64 | 鸡30只、鹅14只、鸭子20只 | 5 | |||||||
| 64 | 祝朝明 | 金凤村7社 | 3 | 种植水稻2亩、玉米1亩 | 90 | 鸡45只、鸭子45只 | 5 | ||||||||
| 65 | 曾国福 | 金凤村7社 | 4 | 种植水稻3亩、玉米1亩 | 80 | 鸡60只,鸭子20个 | |||||||||
| 66 | 邓中林 | 金凤村9社 | 2 | 种植水稻1亩、玉米1亩 | 40 | 鸡40只 | |||||||||
| 67 | 汪官芳 | 金凤村9社 | 88 | 鸡70只、鸭子10只,鹅8个 | |||||||||||
| 68 | 罗礼兵 | 金凤村3社 | 5 | 种植水稻4亩、玉米1亩 | 110 | 鸭子40只、鸡70只 | |||||||||
| 69 | 李光均 | 金凤村6社 | 1 | 玉米1亩 | 80 | 鸡70只,鸭子10只 | 2 | ||||||||
| 70 | 田时志 | 两岔湖1社 | 7 | 玉米3.5亩,稻谷3.5亩 | 39 | 鸡33只,鸭6只 | |||||||||
| 71 | 胡胜玉 | 两岔湖2社 | 2 | 玉米1亩,稻谷1亩 | 38 | 鸡38只 | |||||||||
| 72 | 高代军 | 两岔湖3社 | 3.5 | 玉米1.5亩,稻谷2亩 | 22 | 鸡15只,鹅3只,鸭4 | |||||||||
| 73 | 刘章明 | 两岔湖4社 | 5 | 玉米2.5亩,谷子2.5亩 | 15 | 鸡15只 | 3 | ||||||||
| 74 | 陈汉英 | 两岔湖4社 | 3 | 玉米3亩 | 16 | 鸡10只,鸭6只 | 5 | ||||||||
| 75 | 杨才碧 | 两岔湖4社 | 4 | 玉米4亩 | 18 | 鸡18只 | 4 | ||||||||
| 76 | 黄义芳 | 两岔湖9社 | 6 | 玉米6亩 | 48 | 鸡48只 | |||||||||
| 77 | 冉启清 | 两岔湖10社 | 20 | 鸡20只 | |||||||||||
| 78 | 陈明 | 大湾镇龙洞岩村1组 | 2 | 玉米1亩,水稻1亩 | 32 | 养鸡30只、养鸭2只 | 2 | ||||||||
| 79 | 李兴荣 | 大湾镇龙洞岩村1组 | 4 | 种植水稻3亩、玉米1亩 | 23 | 养鸡10只、养鸭13只 | 4 | ||||||||
| 80 | 任素兰 | 大湾镇龙洞岩村5组 | 2 | 种植水稻1亩、玉米1亩 | 34 | 养鸡34只 | 3 | 1 | |||||||
| 81 | 贾占文 | 大湾镇龙洞岩村5组 | 4 | 种植水稻2亩、玉米2亩 | 40 | 养鸡34只、养鹅6只 | 2 | ||||||||
| 82 | 黄显泽 | 大湾镇龙洞岩村5组 | 1 | 玉米1亩 | 10 | 养鸡10只 | 4 | ||||||||
| 83 | 贾定万 | 大湾镇龙洞岩村3组 | 1.2 | 藠头1.2亩 | |||||||||||
| 84 | 刘安弟 | 大湾镇龙庙村2组 | 60 | 养鸡60 | |||||||||||
| 85 | 余群 | 大湾镇龙庙村2组 | 7 | 水稻 3亩、玉米4亩 | 50 | 鸡40只、鸭10只、 | 2 | ||||||||
| 86 | 黄金成 | 大湾镇龙庙村3组 | 3 | 水稻1亩、玉米2亩 | 36 | 养鸡30只、鹅1只、鸭子5只 | 3 | ||||||||
| 87 | 刘言群 | 大湾镇龙庙村4组 | 3 | 水稻1亩、玉米2亩 | 50 | 养鸡50只 | |||||||||
| 88 | 曹杨平 | 大湾镇龙庙村5组 | 3.5 | 水稻1.5亩、玉米2亩 | 20 | 鸡20只 | 2 | ||||||||
| 89 | 蓝桂英 | 大湾镇龙庙村5组 | 6 | 水稻3亩、玉米3亩 | 50 | 鸭子25只、鸡25只 | 2 | ||||||||
| 90 | 廖传芬 | 大湾镇龙庙村5组 | 50 | 养鸡50只 | |||||||||||
| 91 | 唐祖辉 | 三沟村4组 | 1.5 | 柑桔1.5亩 | 8 | 种植水稻4亩、玉米4亩 | 71 | 养鸡46只、养鸭25只 | 2 | ||||||
| 92 | 谭显兰 | 三沟村4组 | 1 | 种植玉米1亩 | 58 | 养鸡55只、鹅3只 | |||||||||
| 93 | 谭钦树 | 三沟村5组 | 1 | 种植水稻1亩 | 89 | 养鸡70只、养鸭10只、养鹅9只 | 2 | ||||||||
| 94 | 余民荣 | 三沟村5组 | 4 | 种植水稻1亩、玉米3亩 | 60 | 养鸡60只 | 1 | ||||||||
| 95 | 周熙国 | 三沟村5组 | 1 | 种植玉米1亩 | 75 | 养鸡75只 | |||||||||
| 96 | 余自富 | 三沟村5组 | 1.1 | 种植玉米1.1亩 | |||||||||||
| 97 | 余元书 | 三沟村5组 | 7 | 种植水稻3亩、玉米4亩 | 1 | 1 | 30 | 养鸡30只 | 3 | ||||||
| 98 | 肖祥清 | 三沟村2组 | 1 | 50 | 养鸡50只 | ||||||||||
| 99 | 易相友 | 杉树村1组 | 2 | 种植水稻1亩、玉米1亩 | 23 | 养鸡21只、养鸭2只 | 2 | ||||||||
| 100 | 罗礼银 | 杉树村3组 | 3 | 种植水稻1亩、玉米2亩 | 58 | 养鸡56只、养鹅2只 | 2 | ||||||||
| 101 | 罗范元 | 杉树村3组 | 4.5 | 种植水稻3亩、玉米1.5亩 | 8 | 12 | 养鸡12只 | 2 | |||||||
| 102 | 荣召贵 | 杉树村3组 | 3 | 种植玉米3亩 | 30 | 养鸡25只、养鸭5只 | 2 | ||||||||
| 103 | 廖小林 | 杉树村4组 | 4.2 | 种植水稻1.2亩、玉米3亩 | 2 | 24 | 养鸡19只、养鹅5只 | 4 | |||||||
| 104 | 冉祥东 | 杉树村4组 | 3.5 | 种植水稻2亩、玉米1.5亩 | 3 | 108 | 养鸡40只、养鸭66只,鹅2只 | 5 | |||||||
| 105 | 易书平 | 杉树村1组 | 2.5 | 种植玉米2.5亩 | 17 | 养鸡17只 | 1 | ||||||||
| 106 | 罗孝双 | 石院村2社 | 2 | 玉米1亩,稻谷1亩 | 80 | 鸡55只,鸭子25只 | |||||||||
| 107 | 丁德菊 | 石院村3社 | 2.5 | 玉米1.5亩,稻谷1亩 | 110 | 鸡60只,鸭50 | |||||||||
| 108 | 姜书林 | 石院村3社 | 4 | 玉米2亩,谷子2亩 | 3 | 70 | 鸡40只,鸭30只 | ||||||||
| 109 | 李隆祥 | 石院村3社 | 1 | 玉米1亩 | 110 | 鸡30只,鸭50 | 1.5 | ||||||||
| 110 | 罗先富 | 石院村3社 | 4 | 玉米2亩,谷2亩 | 120 | 鸡80只,鸭40 | |||||||||
| 111 | 叶义文 | 石院村3社 | 3 | 60 | 鸡40只、鸭20只 | ||||||||||
| 112 | 欧治金 | 石院村4社 | 4 | 玉米2亩,稻谷2亩 | 80 | 鸡60只、鸭20只 | |||||||||
| 113 | 符礼明 | 石院村6社 | 70 | 鸡40只,鸭25只,鹅5只 | |||||||||||
| 114 | 黄桂英 | 石院村7社 | 2 | 玉米1亩,稻谷1亩 | 110 | 鸡60只,鸭50 | |||||||||
| 115 | 李成元 | 石院村7社 | 7 | 玉米5亩,稻谷2亩 | 100 | 鸡60只,鸭35只,鹅5只 | 2 | ||||||||
| 116 | 陈崇兰 | 石院村8社 | 8 | 玉米3亩,谷子5亩 | 1 | 110 | 鸡70只,鸭40 | 4 | |||||||
| 117 | 刘文彬 | 石院村8社 | 1 | 60 | 鸡50只、鸭10只 | 2 | |||||||||
| 118 | 唐兰芳 | 石院村8社 | 65 | 鸡40只,鸭25只 | |||||||||||
| 119 | 罗孝兵 | 石院村2社 | 50 | 鸡30只、鸭20只 | |||||||||||
| 120 | 周玉禄 | 太和村1社 | 50 | 养鸡50只 | |||||||||||
| 121 | 彭益德 | 太和村1社 | 3.5 | 玉米1.5亩、稻谷2亩 | 66 | 养鸡40只、鸭子3个、羊子23个 | |||||||||
| 122 | 廖灿明 | 太和村6社 | 60 | 养鸡60只 | |||||||||||
| 123 | 荣修文 | 太和村6社 | 1 | 包谷1亩 | 70 | 养鸡50只、鸭子20只 | |||||||||
| 124 | 段书高 | 太和村7社 | 30 | 养鸡30只 | |||||||||||
| 125 | 周玉全 | 太和村7社 | 50 | 养鸡50只 | |||||||||||
| 126 | 廖世吉 | 太和村7社 | 55 | 养鸡55只 | |||||||||||
| 127 | 颜吉敏 | 太和村3社 | 15 | 养鸡15只 | |||||||||||
| 128 | 周后强 | 太和村4社 | 50 | 养鸡50只 | |||||||||||
| 129 | 雷强中 | 天池村1组 | 2 | 西瓜2亩 | 6 | 水稻5亩,玉米1亩 | 82 | 鸡70只,鸭12只 | 2 | ||||||
| 130 | 刘忠明 | 天池村1组 | 2 | 西瓜2亩 | 4 | 水稻2亩,玉米2亩 | 36 | 鸡24只,鸭10只,鹅2只 | 2 | ||||||
| 131 | 王应福 | 天池村3组 | 1.5 | 西瓜1.5亩 | 2 | 稻谷2亩 | 25 | 鸡22只,鸭3只 | |||||||
| 132 | 徐万支 | 天池村2组 | 20 | 鸡20只 | |||||||||||
| 133 | 刘忠余 | 天池村1组 | 2 | 西瓜2亩 | 4.5 | 玉米3亩,稻谷1.5亩 | 1 | 70 | 鸡40只,鸭30只 | 4 | |||||
| 134 | 蒋世民 | 团丘1社 | 10 | 玉米6亩,稻谷3亩 | 1 | 120 | 鸡60只,60只鸭子 | 3 | |||||||
| 135 | 李华贵 | 团丘2社 | 7 | 玉米5亩,稻谷2亩 | 141 | 鸡60只,鸭子75只,鹅6只 | 3 | ||||||||
| 136 | 吴喜银 | 团丘2社 | 4 | 玉米2亩,稻谷2亩 | 3 | 30 | 30只鸡 | 3 | |||||||
| 137 | 张定海 | 团丘2社 | 1.5 | 玉米1.5亩 | 120 | 鸡70,鸭子50只 | |||||||||
| 138 | 唐德云 | 团丘3社 | 50 | 鸭50只 | |||||||||||
| 139 | 范家英 | 团丘3社 | 2 | 玉米1亩,稻谷1亩 | 50 | 鸡30只,鸭20只 | 2 | ||||||||
| 140 | 蒋才平 | 团丘4社 | 3 | 玉米2亩,稻谷1亩 | 50 | 鸡50只 | |||||||||
| 141 | 唐建兰 | 团丘4社 | 6 | 玉米3亩,稻谷3亩 | 50 | 50只 | 1 | ||||||||
| 142 | 蒋安贤 | 团丘5社 | 3 | 鸡3只 | 1 | ||||||||||
| 143 | 蒋贤友 | 团丘5社 | 2 | 玉米1亩,稻谷1亩 | 50 | 鸡50只 | 4 | ||||||||
| 144 | 谭必术 | 团丘6社 | 2 | ||||||||||||
| 145 | 陈玉宽 | 团丘8社 | 10 | 玉米5亩,稻谷5亩 | 50 | 鸡30,鸭子20 | 4 | ||||||||
| 146 | 贾世贵 | 拱桥村5组 | 1.5 | 萝卜 | 52 | 养鸡52只 | |||||||||
| 147 | 丁光德 | 拱桥村2组 | 4 | 种植水稻2亩、玉米2亩 | 1 | 1 | 29 | 鸡25只、鸭2只、鹅2个 | 4 | ||||||
| 148 | 丁德建 | 拱桥村4组 | 3.5 | 种植水稻2亩、玉米1.5亩 | 37 | 鸡37只 | 2 | ||||||||
| 149 | 杨河海 | 拱桥村6组 | 3.5 | 种植水稻2.5亩、玉米1亩 | 50 | 养鸡50只 | |||||||||
| 150 | 杨方元 | 拱桥村6组 | 21 | 养鸡17只、养鸭4只 | |||||||||||
| 151 | 荣业贵 | 拱桥村6组 | 5 | 苦瓜2亩、豇豆3亩 | 3 | 种植水稻1亩、玉米2亩 | 34 | 养鸡30只、养鸭4只 | 3 | ||||||
| 152 | 李孝奎 | 拱桥村1组 | 20 | 鸡20只 | |||||||||||
| 153 | 唐元让 | 水口村4组 | 5 | 鸭3只、鸡2只 | |||||||||||
| 154 | 陈永辉 | 水口村4组 | 22 | 鸡22只 | |||||||||||
| 155 | 罗孝竹 | 水口村4组 | 10 | 鸡10只 | |||||||||||
扫一扫在手机打开当前页