>

您当前的位置:社会救助

    • [ 索引号 ]
    • 115001120093170045/2026-00024 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 综合政务 
    • [ 体裁分类 ]
    • 公文 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区大盛镇 
    • [ 生成日期 ]
    • 2026-01-15 
    • [ 发布日期 ]
    • 2026-01-15 

大盛镇2025年12月事实无人抚养儿童惠民惠农财政补贴发放公示

大盛镇2025年12月事实无人抚养儿童惠民惠农财政补贴发放公示                                                    
序号 惠民类型 补贴人姓名 村居 补贴标准 补贴依据 咨询电话
1 事实无人抚养儿童基本生活费 牟* 东山村 1651.00  渝民〔2022〕187号 67283625
2 事实无人抚养儿童基本生活费 游*怡 顺龙村 1651.00  渝民〔2022〕187号 67283625
3 事实无人抚养儿童基本生活费 黄* 千盏村 1651.00  渝民〔2022〕187号 67283625
4 事实无人抚养儿童基本生活费 幸*尧 真理村 350.00  渝民〔2022〕187号 67283625
5 事实无人抚养儿童基本生活费 龚*欣 青龙村 921.00  渝民〔2022〕187号 67283625
6 事实无人抚养儿童基本生活费 龚*婷 青龙村 921.00  渝民〔2022〕187号 67283625
7 事实无人抚养儿童基本生活费 叶*滢 隆仁村 350.00  渝民〔2022〕187号 67283625
8 事实无人抚养儿童基本生活费 卢* 顺龙村 1225.00  渝民〔2022〕187号 67283625
9 事实无人抚养儿童基本生活费 龚*峰 三新村 1651.00  渝民〔2022〕187号 67283625
10 事实无人抚养儿童基本生活费 李*茹 人和村 350.00  渝民〔2022〕187号 67283625
11 事实无人抚养儿童基本生活费 李*钰 人和村 350.00  渝民〔2022〕187号 67283625
12 事实无人抚养儿童基本生活费 黄*妍 三新村 1651.00  渝民〔2022〕187号 67283625
13 事实无人抚养儿童基本生活费 王*晗 兴盛社
781.00  渝民〔2022〕187号 67283625
14 事实无人抚养儿童基本生活费 邹*羽 东河村 1015.00  渝民〔2022〕187号 67283625
15 事实无人抚养儿童基本生活费 陈*馨 菊花坝村 1651.00  渝民〔2022〕187号 67283625
16 事实无人抚养儿童基本生活费 陈*含 菊花坝村 1651.00  渝民〔2022〕187号 67283625
17 事实无人抚养儿童基本生活费 岳*闳 东山村 1256.00  渝民〔2022〕187号 67283625
18 事实无人抚养儿童基本生活费 岳*辰 东山村 1256.00  渝民〔2022〕187号 67283625
19 事实无人抚养儿童基本生活费 陈*妍 三新村 1651.00  渝民〔2022〕187号 67283625
20 事实无人抚养儿童基本生活费 陈*媛 三新村 1651.00  渝民〔2022〕187号 67283625


扫一扫在手机打开当前页