-
- [ 索引号 ]
- 11500112009317477C/2025-00079
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 社会福利
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区茨竹镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-07-14
- [ 发布日期 ]
- 2025-07-14
重庆市渝北区茨竹镇2025年上半年70-99岁低保老年人高龄津贴发放公示
茨竹镇2025年上半年 70-99岁低保老年人高龄津贴发放名单公示 | ||||||||
茨竹镇对2025年上半年10-99岁低保老年人高龄津贴发放人员进行公示,接受广大群众监督,公示时间:2025年7月14日-2025年7月18日,在公示期间如有异议,可向镇纪委或民生办反映。纪委电话:023-67215600,民生办电话:023-67211350。 | ||||||||
序号 | 家庭详细地址 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 开始日期 | 停发日期 | 实发金额 | 备注 |
1 | 半边月2组 | 李宗芳 | 女 | 70 | 2025.3 | 320 | ||
2 | 半边月2组 | 刘运现 | 男 | 73 | 2025.1 | 2025.4 | 240 | |
3 | 半边月村2组 | 邓祖梅 | 女 | 70 | 2025.3 | 320 | ||
4 | 半边月村2组 | 李华根 | 男 | 70 | 2025.6 | 80 | ||
5 | 半边月村2组 | 邱承元 | 女 | 73 | 2025.1 | 480 | ||
6 | 半边月村3社 | 封声木 | 男 | 78 | 2025.1 | 480 | ||
7 | 半边月村5组 | 吕付珍 | 女 | 71 | 2025.1 | 480 | ||
8 | 半边月村5组 | 苏邑贵 | 男 | 76 | 2025.1 | 480 | ||
9 | 半边月村8组 | 刘有寿 | 女 | 73 | 2025.1 | 480 | ||
10 | 半边月村8组 | 周兴高 | 男 | 75 | 2025.1 | 2025.4 | 240 | 2025.3死亡 |
11 | 半边月村8组 | 艾道英 | 女 | 83 | 2025.1 | 480 | ||
12 | 茨竹村10社 | 廖占芳 | 女 | 78 | 2025.1 | 480 | ||
13 | 茨竹村5组 | 谢先英 | 女 | 86 | 2025.1 | 480 | ||
14 | 茨竹村5组 | 叶孝尧 | 男 | 89 | 2025.1 | 480 | ||
15 | 茨竹村7组 | 唐仁友 | 男 | 72 | 2025.1 | 480 | ||
16 | 茨竹村7组 | 辜锡均 | 女 | 76 | 2025.1 | 480 | ||
17 | 茨竹村7组 | 廖光国 | 男 | 77 | 2025.1 | 480 | ||
18 | 茨竹村9组 | 周良云 | 男 | 73 | 2025.1 | 480 | ||
19 | 大面坡村6组 | 李昌福 | 女 | 78 | 2025.1 | 480 | ||
20 | 方家沟村2组 | 廖青宪 | 女 | 70 | 2025.3 | 320 | ||
21 | 方家沟村2组 | 凌素珍 | 女 | 73 | 2025.1 | 480 | ||
22 | 方家沟村2组 | 尹章学 | 男 | 74 | 2025.1 | 480 | ||
23 | 方家沟村2组 | 艾治坝 | 男 | 75 | 2025.1 | 480 | ||
24 | 方家沟村2组 | 刘定云 | 男 | 79 | 2025.1 | 480 | ||
25 | 方家沟村8组 | 胡兴伯 | 男 | 87 | 2025.1 | 480 | ||
26 | 方家沟村9组 | 周成佳 | 男 | 73 | 2025.1 | 480 | ||
27 | 方家沟村9组 | 周祖芳 | 女 | 84 | 2025.1 | 480 | ||
28 | 放牛坪1社 | 彭月贵 | 男 | 75 | 2025.1 | 480 | ||
29 | 放牛坪1组 | 单顺礼 | 男 | 72 | 2025.1 | 480 | ||
30 | 放牛坪2组 | 王显芬 | 女 | 82 | 2025.1 | 480 | ||
31 | 放牛坪村3组 | 邓仁国 | 男 | 75 | 2025.1 | 480 | ||
32 | 放牛坪村3组 | 刘家元 | 女 | 77 | 2025.1 | 480 | ||
33 | 放牛坪村6组 | 刘科举 | 男 | 75 | 2025.1 | 480 | ||
34 | 花六村 | 文家万 | 男 | 72 | 2025.1 | 480 | ||
35 | 花六村1组 | 王帮珍 | 女 | 79 | 2025.1 | 480 | ||
36 | 花六村5组 | 陈开元 | 男 | 70 | 2025.5 | 160 | ||
37 | 花六村5组3号 | 钟碧兰 | 女 | 73 | 2025.1 | 480 | ||
38 | 花六村5组3号 | 蒋开清 | 男 | 73 | 2025.1 | 480 | ||
39 | 花云村1组 | 谭碎华 | 女 | 77 | 2025.1 | 480 | ||
40 | 花云村1组 | 叶立刚 | 男 | 79 | 2025.1 | 480 | ||
41 | 花云村2组 | 曹明孝 | 男 | 88 | 2025.1 | 480 | ||
42 | 花云村3组 | 刘少珍 | 女 | 74 | 2025.1 | 480 | ||
43 | 花云村3组 | 胡孝银 | 男 | 77 | 2025.1 | 480 | ||
44 | 花云村5组 | 谢文树 | 男 | 75 | 2025.1 | 480 | ||
45 | 花云村5组 | 蒋家菊 | 女 | 76 | 2025.1 | 480 | ||
46 | 华蓥村10组 | 唐良银 | 男 | 78 | 2025.1 | 480 | ||
47 | 华蓥村7组 | 刘世芬 | 女 | 78 | 2025.1 | 480 | ||
48 | 华蓥村7组 | 文家强 | 男 | 81 | 2025.1 | 480 | ||
49 | 华蓥村7组 | 文兴维 | 男 | 82 | 2025.1 | 480 | ||
50 | 金银村15组 | 陈清凡 | 男 | 73 | 2025.1 | 480 | ||
51 | 金银村1社 | 罗乾树 | 男 | 71 | 2025.1 | 480 | ||
52 | 金银村1组 | 桂来珍 | 女 | 82 | 2025.1 | 480 | ||
53 | 金银村4组 | 刘洪秀 | 女 | 74 | 2025.1 | 480 | ||
54 | 金银村4组 | 陈清定 | 男 | 79 | 2025.1 | 480 | ||
55 | 金银村8组 | 刘世平 | 男 | 71 | 2025.1 | 480 | ||
56 | 金银村8组 | 苏治芳 | 女 | 72 | 2025.1 | 480 | ||
57 | 秦家村1组 | 李义才 | 男 | 81 | 2025.1 | 480 | ||
58 | 秦家村3组 | 王承富 | 男 | 72 | 2025.1 | 480 | ||
59 | 秦家村3组 | 唐良贵 | 男 | 75 | 2025.1 | 480 | ||
60 | 秦家村3组 | 屈代兰 | 女 | 76 | 2025.1 | 480 | ||
61 | 秦家村3组 | 王凤珍 | 女 | 87 | 2025.1 | 480 | ||
62 | 秦家村3组 | 黄祖贵 | 男 | 88 | 2025.1 | 480 | ||
63 | 秦家村4组 | 王廷珍 | 女 | 89 | 2025.1 | 480 | ||
64 | 三江村1组 | 龙能碧 | 女 | 72 | 2025.1 | 480 | ||
65 | 三江村1组 | 李中伍 | 男 | 74 | 2025.1 | 480 | ||
66 | 三江村2社 | 艾兴建 | 男 | 85 | 2025.1 | 480 | ||
67 | 三江村4社 | 聂其珍 | 女 | 72 | 2025.1 | 480 | ||
68 | 三江村4组 | 邬心伍 | 男 | 71 | 2025.5 | 160 | ||
69 | 三江村4组 | 肖才惠 | 女 | 71 | 2025.5 | 160 | ||
70 | 同仁村2组 | 龚应芬 | 女 | 77 | 2025.1 | 480 | ||
71 | 同仁村3社 | 荣贵兰 | 女 | 72 | 2025.1 | 480 | ||
72 | 同仁村3社 | 邹正才 | 男 | 75 | 2025.1 | 480 | ||
73 | 同仁村3组 | 邹家贵 | 男 | 86 | 2025.1 | 480 | ||
74 | 同仁村5组 | 廖清发 | 男 | 83 | 2025.1 | 480 | ||
75 | 同仁村7组 | 谢先祥 | 男 | 76 | 2025.1 | 480 | ||
76 | 同仁村7组 | 罗隆英 | 女 | 76 | 2025.1 | 480 | ||
77 | 同仁村7组 | 唐绍明 | 男 | 78 | 2025.1 | 480 | ||
78 | 同仁村7组 | 熊瑞云 | 女 | 80 | 2025.1 | 480 | ||
79 | 新泉村3组 | 孙隆健 | 男 | 71 | 2025.1 | 480 | ||
80 | 新泉村3组 | 陈登碧 | 女 | 86 | 2025.1 | 480 | ||
81 | 新泉村5组 | 董永贵 | 女 | 73 | 2025.3 | 320 | ||
82 | 玉兰村 | 罗隆全 | 男 | 72 | 2025.1 | 480 | ||
83 | 玉兰村1组 | 蒋才玉 | 女 | 71 | 2025.1 | 480 | ||
84 | 玉兰村1组 | 黄显明 | 男 | 71 | 2025.1 | 480 | ||
85 | 玉兰村1组 | 黄义群 | 男 | 73 | 2025.1 | 480 | ||
86 | 玉兰村1组 | 刘祖英 | 女 | 74 | 2025.1 | 480 | ||
87 | 玉兰村1组 | 董良芳 | 女 | 74 | 2025.1 | 480 | ||
88 | 玉兰村1组 | 郭连芳 | 女 | 74 | 2025.1 | 480 | ||
89 | 玉兰村2组 | 蒋素兰 | 女 | 73 | 2025.1 | 480 | ||
90 | 玉兰村3组 | 周兴润 | 男 | 77 | 2025.1 | 480 | ||
91 | 玉兰村4组 | 黄显珍 | 女 | 73 | 2025.1 | 480 | ||
92 | 玉兰村4组 | 肖章友 | 男 | 76 | 2025.1 | 480 | ||
93 | 玉兰村5组 | 许德玉 | 女 | 73 | 2025.1 | 480 | ||
94 | 玉兰村5组 | 陈恒元 | 男 | 81 | 2025.1 | 480 | ||
95 | 玉兰村5组 | 陈崇修 | 男 | 85 | 2025.1 | 480 | ||
96 | 玉兰村6组 | 陈崇德 | 男 | 72 | 2025.1 | 480 | ||
97 | 玉兰村6组 | 罗世英 | 女 | 87 | 2025.1 | 480 | ||
98 | 中河社区 | 朱春贵 | 男 | 71 | 2025.1 | 480 | ||
99 | 中河社区 | 唐国英 | 女 | 72 | 2025.1 | 480 | ||
100 | 中河社区 | 陈玉华 | 女 | 79 | 2025.1 | 480 | ||
101 | 中兴村3组 | 陈德新 | 男 | 81 | 2025.1 | 480 | ||
102 | 中兴村5组 | 周桂花 | 女 | 72 | 2025.1 | 480 | ||
103 | 中兴村5组 | 谢文芬 | 女 | 72 | 2025.1 | 480 | ||
104 | 中兴村5组 | 艾道明 | 男 | 77 | 2025.1 | 480 | ||
105 | 中兴村5组 | 吴于江 | 男 | 87 | 2025.1 | 480 | ||
106 | 中兴村6组 | 李华英 | 女 | 89 | 2025.1 | 2025.5 | 320 | |
107 | 中兴村四组 | 贺弟芬 | 女 | 88 | 2025.1 | 480 | ||
108 | 竹峰社区 | 王顺兰 | 女 | 83 | 2025.1 | 480 | ||
109 | 自力村1组 | 任伯芬 | 女 | 74 | 2025.1 | 480 | ||
110 | 自力村2组 | 周祖寿 | 男 | 79 | 2025.1 | 480 | ||
111 | 自力村4组 | 冉明友 | 女 | 81 | 2025.1 | 480 | ||
112 | 自力村5组 | 肖忠芳 | 男 | 74 | 2025.1 | 2025.4 | 240 | 2025.3.16死亡 |
113 | 自力村5组 | 阳绪万 | 男 | 75 | 2025.1 | 480 | ||
114 | 自力村6组 | 徐代友 | 男 | 82 | 2025.1 | 480 | ||
115 | 自力村6组 | 任兴华 | 女 | 84 | 2025.1 | 480 | ||
116 | 自力村8组 | 文世元 | 男 | 76 | 2025.1 | 480 | ||
117 | 玉兰村6组 | 艾兴芝 | 女 | 91 | 2025.1 | 120 | ||
118 | 玉兰村3组 | 肖易芳 | 女 | 91 | 2025.1 | 120 | ||
53040 |
重庆市渝北区茨竹镇人民政府
2025年7月14日
扫一扫在手机打开当前页