- 
              
- [ 索引号 ]
 - 11500112009317477C/2024-00112
 - [ 发文字号 ]
 
 - 
              
- [ 主题分类 ]
 - 社会福利
 - [ 体裁分类 ]
 - 公告公示
 
 - 
              
- [ 发布机构 ]
 - 渝北区茨竹镇
 
 - 
              
- [ 生成日期 ]
 - 2024-12-03
 - [ 发布日期 ]
 - 2024-12-06
 
 
重庆市渝北区茨竹镇2024年全年80-89老年人高龄津贴发放公示
| 茨竹镇2024年全年80-89老年人高龄津贴发放公示 | |||||||
| 单位:茨竹镇 2024.12.3 | |||||||
| 序号 | 村社 | 姓名 | 年龄 | 发放次数 | 发放津贴(元) | 是否公示 | 备注 | 
| 1 | 三江村 | 李光兰 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 2 | 竹峰社区 | 唐永果 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 3 | 竹峰社区 | 路均 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 4 | 花云村 | 胡少珍 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 5 | 自力村 | 周祖余 | 86 | 12 | 300 | 是 | |
| 6 | 玉兰村 | 李中孝 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 7 | 茨竹村 | 余永芬 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 8 | 秦家村 | 漆波 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 9 | 茨竹村 | 蒋厚珍 | 89 | 8 | 200 | 是 | |
| 10 | 中河社区 | 蒋忠志 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 11 | 秦家村 | 王远弟 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 12 | 同仁村 | 刘国禄 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 13 | 玉兰村 | 唐术平 | 80 | 12 | 300 | 是 | |
| 14 | 方家沟村 | 邱德芳 | 80 | 12 | 300 | 是 | |
| 15 | 同仁村 | 龙德文 | 82 | 9 | 225 | 是 | |
| 16 | 竹峰社区 | 周隆珍 | 88 | 12 | 300 | 是 | |
| 17 | 方家沟村 | 邬长明 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 18 | 花六村 | 赖兴珍 | 88 | 12 | 300 | 是 | |
| 19 | 竹峰社区 | 张经英 | 85 | 12 | 300 | 是 | |
| 20 | 方家沟村 | 林伯现 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 21 | 竹峰社区 | 陈荣清 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 22 | 方家沟村 | 邬长英 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 23 | 中兴村 | 吴于江 | 85 | 12 | 300 | 是 | |
| 24 | 金银村 | 刘友兰 | 85 | 12 | 300 | 是 | |
| 25 | 半边月村 | 蒋明贵 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 26 | 放牛坪村 | 辛大芳 | 85 | 12 | 300 | 是 | |
| 27 | 放牛坪村 | 曾庆会 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 28 | 中兴村 | 张秀兰 | 85 | 12 | 300 | 是 | |
| 29 | 放牛坪村 | 邓林才 | 87 | 12 | 300 | 是 | |
| 30 | 竹峰社区 | 刘福富 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 31 | 花六村 | 贺顺吉 | 80 | 12 | 300 | 是 | |
| 32 | 中河社区 | 王先宽 | 80 | 7 | 175 | 是 | |
| 33 | 半边月村 | 黄维碧 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 34 | 华蓥村 | 李更贵 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 35 | 花云村 | 王昌凡 | 88 | 12 | 300 | 是 | |
| 36 | 竹峰社区 | 陈定荣 | 86 | 12 | 300 | 是 | |
| 37 | 方家沟村 | 邱兰碧 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 38 | 金银村 | 石贞碧 | 85 | 12 | 300 | 是 | |
| 39 | 放牛坪村 | 刘有金 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 40 | 玉兰村 | 石全芳 | 86 | 12 | 300 | 是 | |
| 41 | 方家沟村 | 刘正英 | 87 | 12 | 300 | 是 | |
| 42 | 大面坡村 | 邱德久 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 43 | 华蓥村 | 吉昌英 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 44 | 新泉村 | 吴家祥 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 45 | 花六村 | 杜代华 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 46 | 放牛坪村 | 孙兴英 | 80 | 12 | 300 | 是 | |
| 47 | 新泉村 | 杨春兰 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 48 | 茨竹村 | 石全亮 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 49 | 半边月村 | 曹淑梅 | 85 | 12 | 300 | 是 | |
| 50 | 竹峰社区 | 文兴芬 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 51 | 半边月村 | 艾道英 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 52 | 竹峰社区 | 柏全 | 81 | 9 | 225 | 是 | |
| 53 | 玉兰村 | 席兴珍 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 54 | 中河社区 | 胡厚禄 | 80 | 9 | 225 | 是 | |
| 55 | 玉兰村 | 陈崇修 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 56 | 茨竹村 | 郑文芬 | 86 | 12 | 300 | 是 | 曾庆国的津贴 | 
| 57 | 方家沟村 | 冉启位 | 80 | 12 | 300 | 是 | |
| 58 | 中兴村 | 华基莲 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 59 | 华蓥村 | 王明江 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 60 | 竹峰社区 | 李生志 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 61 | 半边月村 | 欧世位 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 62 | 竹峰社区 | 艾兴雷 | 80 | 8 | 200 | 是 | |
| 63 | 方家沟村 | 熊文菊 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 64 | 三江村 | 郭玉华 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 65 | 新泉村 | 李国伟 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 66 | 华蓥村 | 文兴维 | 80 | 12 | 300 | 是 | |
| 67 | 半边月村 | 王仪贵 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 68 | 华蓥村 | 李隆华 | 86 | 12 | 300 | 是 | |
| 69 | 半边月村 | 叶孝珍 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 70 | 三江村 | 邓林生 | 80 | 12 | 300 | 是 | |
| 71 | 金银村 | 丁素兰 | 80 | 9 | 225 | 是 | |
| 72 | 金银村 | 李孝英 | 88 | 12 | 300 | 是 | |
| 73 | 大面坡村 | 肖素英 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 74 | 中兴村 | 刘如碧 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 75 | 同仁村 | 文兴芬 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 76 | 新泉村 | 周明碧 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 77 | 半边月村 | 何朝珍 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 78 | 方家沟村 | 蒋后珍 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 79 | 花六村 | 杨运芬 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 80 | 玉兰村 | 刘昌遂 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 81 | 同仁村 | 艾道英 | 85 | 12 | 300 | 是 | |
| 82 | 大面坡村 | 伍登贵 | 85 | 12 | 300 | 是 | |
| 83 | 大面坡村 | 黄秀英 | 89 | 10 | 250 | 是 | |
| 84 | 竹峰社区 | 张万成 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 85 | 竹峰社区 | 贺中英 | 80 | 11 | 275 | 是 | |
| 86 | 金银村 | 姜银芬 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 87 | 同仁村 | 邹正英 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 88 | 方家沟村 | 李承金 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 89 | 方家沟村 | 林开德 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 90 | 中兴村 | 贺弟芬 | 86 | 12 | 300 | 是 | |
| 91 | 竹峰社区 | 石全录 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 92 | 茨竹村 | 石真秀 | 80 | 6 | 150 | 是 | |
| 93 | 放牛坪村 | 汪顺英 | 88 | 12 | 300 | 是 | |
| 94 | 同仁村 | 周兴志 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 95 | 三江村 | 曾庆益 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 96 | 放牛坪村 | 王凤芳 | 80 | 3 | 75 | 是 | |
| 97 | 半边月村 | 周永贵 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 98 | 方家沟村 | 谢凤珍 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 99 | 方家沟村 | 谭绍以 | 88 | 12 | 300 | 是 | |
| 100 | 中兴村 | 伍从兰 | 80 | 12 | 300 | 是 | |
| 101 | 茨竹村 | 艾治忠 | 86 | 12 | 300 | 是 | |
| 102 | 半边月村 | 桂兹仕 | 87 | 12 | 300 | 是 | |
| 103 | 自力村 | 文世珍 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 104 | 竹峰社区 | 俞玉德 | 80 | 12 | 300 | 是 | |
| 105 | 花六村 | 肖光珍 | 80 | 12 | 300 | 是 | |
| 106 | 金银村 | 宋君明 | 88 | 8 | 200 | 是 | |
| 107 | 半边月村 | 邱学玉 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 108 | 方家沟村 | 李志珍 | 80 | 5 | 125 | 是 | |
| 109 | 新泉村 | 聂廷虎 | 85 | 12 | 300 | 是 | |
| 110 | 半边月村 | 欧世禄 | 85 | 12 | 300 | 是 | |
| 111 | 放牛坪村 | 夏国兰 | 85 | 12 | 300 | 是 | |
| 112 | 放牛坪村 | 夏启海 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 113 | 半边月村 | 蒋厚奇 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 114 | 方家沟村 | 吉光英 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 115 | 花云村 | 唐光友 | 85 | 12 | 300 | 是 | |
| 116 | 方家沟村 | 谢先英 | 80 | 12 | 300 | 是 | |
| 117 | 花云村 | 王昌才 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 118 | 花六村 | 何素珍 | 85 | 12 | 300 | 是 | |
| 119 | 华蓥村 | 王静 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 120 | 花六村 | 蒋才贵 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 121 | 华蓥村 | 廖子全 | 80 | 11 | 275 | 是 | |
| 122 | 半边月村 | 陈书云 | 86 | 12 | 300 | 是 | |
| 123 | 竹峰社区 | 陈清全 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 124 | 玉兰村 | 李秀芳 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 125 | 花六村 | 文世芬 | 89 | 12 | 300 | 是 | |
| 126 | 竹峰社区 | 艾兴玉 | 80 | 12 | 300 | 是 | |
| 127 | 竹峰社区 | 贾占兰 | 80 | 6 | 150 | 是 | |
| 128 | 新泉村 | 黄泽清 | 88 | 12 | 300 | 是 | |
| 129 | 华蓥村 | 黄信德 | 88 | 12 | 300 | 是 | |
| 130 | 三江村 | 邹正益 | 86 | 12 | 300 | 是 | |
| 131 | 大面坡村 | 李治坤 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 132 | 自力村 | 黄玉茂 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 133 | 茨竹村 | 王可银 | 85 | 12 | 300 | 是 | |
| 134 | 华蓥村 | 谭绍芬 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 135 | 花云村 | 陈书秀 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 136 | 半边月村 | 何平 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 137 | 同仁村 | 李华久 | 85 | 9 | 225 | 是 | |
| 138 | 华蓥村 | 谭显英 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 139 | 放牛坪村 | 蒋才珍 | 85 | 12 | 300 | 是 | |
| 140 | 自力村 | 任兴华 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 141 | 中兴村 | 唐良安 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 142 | 自力村 | 李启模 | 85 | 12 | 300 | 是 | |
| 143 | 玉兰村 | 黄仁兰 | 85 | 12 | 300 | 是 | |
| 144 | 三江村 | 杨仁碧 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 145 | 大面坡村 | 刘其英 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 146 | 同仁村 | 王世海 | 86 | 12 | 300 | 是 | |
| 147 | 放牛坪村 | 顾金素 | 88 | 12 | 300 | 是 | |
| 148 | 花云村 | 李光芬 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 149 | 竹峰社区 | 袁明珍 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 150 | 同仁村 | 蒋中珍 | 86 | 12 | 300 | 是 | |
| 151 | 同仁村 | 余永芬 | 80 | 3 | 75 | 是 | |
| 152 | 金银村 | 桂义德 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 153 | 同仁村 | 李秀珍 | 80 | 12 | 300 | 是 | |
| 154 | 华蓥村 | 文兴柏 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 155 | 中兴村 | 蒋坤惠 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 156 | 中河社区 | 汪永麒 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 157 | 茨竹村 | 欧世成 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 158 | 方家沟村 | 周兴友 | 80 | 5 | 125 | 是 | |
| 159 | 中兴村 | 张兴花 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 160 | 半边月村 | 廖灿华 | 86 | 12 | 300 | 是 | |
| 161 | 同仁村 | 桂支元 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 162 | 茨竹村 | 邹廷华 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 163 | 半边月村 | 李树珍 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 164 | 三江村 | 邬中后 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 165 | 中河社区 | 艾治华 | 88 | 12 | 300 | 是 | |
| 166 | 新泉村 | 周永碧 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 167 | 华蓥村 | 唐良成 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 168 | 半边月村 | 刘应清 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 169 | 同仁村 | 蒋孟珍 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 170 | 方家沟村 | 龙文祥 | 83 | 9 | 225 | 是 | |
| 171 | 中河社区 | 肖慈碧 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 172 | 竹峰社区 | 陈定玖 | 80 | 12 | 300 | 是 | |
| 173 | 竹峰社区 | 袁凤卿 | 87 | 9 | 225 | 是 | |
| 174 | 华蓥村 | 谭显明 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 175 | 方家沟村 | 胡长英 | 88 | 12 | 300 | 是 | |
| 176 | 玉兰村 | 陈恒明 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 177 | 中兴村 | 刘会秀 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 178 | 放牛坪村 | 潘光万 | 85 | 12 | 300 | 是 | |
| 179 | 金银村 | 邹大文 | 89 | 7 | 175 | 是 | |
| 180 | 同仁村 | 封家华 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 181 | 金银村 | 郭义和 | 88 | 12 | 300 | 是 | |
| 182 | 华蓥村 | 屈代碧 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 183 | 中兴村 | 艾治立 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 184 | 三江村 | 肖才碧 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 185 | 大面坡村 | 李生华 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 186 | 方家沟村 | 尹章文 | 86 | 11 | 275 | 是 | |
| 187 | 中河社区 | 王纯举 | 87 | 12 | 300 | 是 | |
| 188 | 竹峰社区 | 刘朝英 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 189 | 中兴村 | 邱德英 | 89 | 10 | 250 | 是 | |
| 190 | 竹峰社区 | 唐三碧 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 191 | 半边月村 | 唐增芳 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 192 | 半边月村 | 刘政容 | 87 | 12 | 300 | 是 | |
| 193 | 方家沟村 | 廖占芬 | 87 | 12 | 300 | 是 | |
| 194 | 华蓥村 | 邹鲁方 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 195 | 金银村 | 张术碧 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 196 | 玉兰村 | 唐术兰 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 197 | 大面坡村 | 王仪芬 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 198 | 竹峰社区 | 谢隆知 | 81 | 1 | 25 | 是 | |
| 199 | 方家沟村 | 文兴林 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 200 | 中河社区 | 曹延福 | 87 | 12 | 300 | 是 | |
| 201 | 放牛坪村 | 谢凤珍 | 87 | 12 | 300 | 是 | |
| 202 | 玉兰村 | 欧树珍 | 87 | 12 | 300 | 是 | |
| 203 | 方家沟村 | 肖体远 | 80 | 12 | 300 | 是 | |
| 204 | 华蓥村 | 文家柱 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 205 | 华蓥村 | 邢道秀 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 206 | 秦家村 | 黄光芬 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 207 | 半边月村 | 邓祖英 | 80 | 12 | 300 | 是 | |
| 208 | 秦家村 | 黄祖成 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 209 | 放牛坪村 | 罗承芳 | 82 | 7 | 175 | 是 | |
| 210 | 金银村 | 蒋宜秀 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 211 | 放牛坪村 | 唐开碧 | 88 | 12 | 300 | 是 | |
| 212 | 茨竹村 | 丁厚清 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 213 | 中兴村 | 李祖碧 | 80 | 12 | 300 | 是 | |
| 214 | 中兴村 | 艾治松 | 85 | 12 | 300 | 是 | |
| 215 | 华蓥村 | 李更珍 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 216 | 方家沟村 | 龙能英 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 217 | 玉兰村 | 肖洪文 | 89 | 12 | 300 | 是 | |
| 218 | 秦家村 | 胡忠培 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 219 | 玉兰村 | 贾占良 | 84 | 9 | 225 | 是 | |
| 220 | 方家沟村 | 肖慈珍 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 221 | 茨竹村 | 邬兴芬 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 222 | 中兴村 | 周传珍 | 88 | 12 | 300 | 是 | |
| 223 | 金银村 | 邓金芬 | 80 | 9 | 225 | 是 | |
| 224 | 方家沟村 | 阳树英 | 85 | 12 | 300 | 是 | |
| 225 | 半边月村 | 唐述芬 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 226 | 新泉村 | 宋君强 | 88 | 12 | 300 | 是 | |
| 227 | 华蓥村 | 文兴仁 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 228 | 竹峰社区 | 唐永仟 | 85 | 12 | 300 | 是 | |
| 229 | 竹峰社区 | 刘家绿 | 88 | 12 | 300 | 是 | |
| 230 | 茨竹村 | 石全英 | 89 | 4 | 100 | 是 | |
| 231 | 方家沟村 | 艾治其 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 232 | 竹峰社区 | 李忠厚 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 233 | 竹峰社区 | 董孝珍 | 87 | 12 | 300 | 是 | |
| 234 | 茨竹村 | 谢书碧 | 80 | 12 | 300 | 是 | |
| 235 | 放牛坪村 | 夏启芬 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 236 | 花云村 | 郑兴兰 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 237 | 竹峰社区 | 封期康 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 238 | 方家沟村 | 顾光文 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 239 | 中兴村 | 李华英 | 88 | 12 | 300 | 是 | |
| 240 | 茨竹村 | 唐作银 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 241 | 竹峰社区 | 唐德元 | 80 | 12 | 300 | 是 | |
| 242 | 花六村 | 王乾芬 | 88 | 12 | 300 | 是 | |
| 243 | 花六村 | 李永珍 | 87 | 12 | 300 | 是 | |
| 244 | 秦家村 | 漆治发 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 245 | 花六村 | 阳传珍 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 246 | 中兴村 | 蒋贤友 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 247 | 半边月村 | 林柏英 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 248 | 华蓥村 | 文兴义 | 80 | 8 | 200 | 是 | |
| 249 | 金银村 | 袁正才 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 250 | 中兴村 | 叶义美 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 251 | 茨竹村 | 屈建珍 | 80 | 12 | 300 | 是 | |
| 252 | 同仁村 | 冉启富 | 80 | 12 | 300 | 是 | |
| 253 | 竹峰社区 | 龙登芬 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 254 | 同仁村 | 王世珍 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 255 | 方家沟村 | 王中芬 | 88 | 9 | 225 | 是 | |
| 256 | 同仁村 | 邹声恩 | 80 | 12 | 300 | 是 | |
| 257 | 华蓥村 | 文世贵 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 258 | 花六村 | 蔡德春 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 259 | 中兴村 | 艾兴华 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 260 | 方家沟村 | 杜代珍 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 261 | 方家沟村 | 邱德英 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 262 | 花六村 | 高国才 | 87 | 12 | 300 | 是 | |
| 263 | 华蓥村 | 廖中芬 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 264 | 大面坡村 | 周孝千 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 265 | 竹峰社区 | 叶义凤 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 266 | 方家沟村 | 李隆碧 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 267 | 三江村 | 刘福玉 | 85 | 12 | 300 | 是 | |
| 268 | 大面坡村 | 熊文珍 | 80 | 11 | 275 | 是 | |
| 269 | 花云村 | 熊明英 | 87 | 12 | 300 | 是 | |
| 270 | 金银村 | 张崇英 | 86 | 12 | 300 | 是 | |
| 271 | 放牛坪村 | 曹明友 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 272 | 金银村 | 荣业全 | 80 | 12 | 300 | 是 | |
| 273 | 三江村 | 邬心仁 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 274 | 中河社区 | 曾庆芳 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 275 | 方家沟村 | 熊文玉 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 276 | 茨竹村 | 艾治术 | 80 | 12 | 300 | 是 | |
| 277 | 三江村 | 谭显碧 | 87 | 12 | 300 | 是 | |
| 278 | 秦家村 | 王远秀 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 279 | 竹峰社区 | 刘福全 | 86 | 12 | 300 | 是 | |
| 280 | 中兴村 | 谭显莲 | 80 | 12 | 300 | 是 | |
| 281 | 金银村 | 陈永恒 | 86 | 12 | 300 | 是 | |
| 282 | 竹峰社区 | 艾治富 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 283 | 中兴村 | 余昌碧 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 284 | 方家沟村 | 肖慈炳 | 80 | 12 | 300 | 是 | |
| 285 | 花云村 | 文兴元 | 86 | 12 | 300 | 是 | |
| 286 | 放牛坪村 | 曹明术 | 80 | 12 | 300 | 是 | |
| 287 | 花云村 | 杨成茶 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 288 | 新泉村 | 文兴友 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 289 | 中兴村 | 陈开友 | 85 | 12 | 300 | 是 | |
| 290 | 茨竹村 | 石全建 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 291 | 竹峰社区 | 田益才 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 292 | 中河社区 | 李国彬 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 293 | 方家沟村 | 郑严珍 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 294 | 半边月村 | 夏启纯 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 295 | 半边月村 | 彭荣珍 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 296 | 花云村 | 汪天换 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 297 | 华蓥村 | 文兴洲 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 298 | 竹峰社区 | 周素碧 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 299 | 金银村 | 刘家齐 | 85 | 12 | 300 | 是 | |
| 300 | 花六村 | 杜世寿 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 301 | 自力村 | 黄昌玉 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 302 | 放牛坪村 | 彭月华 | 80 | 12 | 300 | 是 | |
| 303 | 竹峰社区 | 郭贵银 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 304 | 花六村 | 蔡素祥 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 305 | 茨竹村 | 贾定芳 | 85 | 12 | 300 | 是 | |
| 306 | 中河社区 | 廖灿富 | 87 | 12 | 300 | 是 | |
| 307 | 大面坡村 | 黄安玉 | 80 | 11 | 275 | 是 | |
| 308 | 竹峰社区 | 李本珍 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 309 | 茨竹村 | 谢先英 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 310 | 三江村 | 辛大碧 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 311 | 茨竹村 | 石辉忠 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 312 | 大面坡村 | 贺素珍 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 313 | 中兴村 | 王仪万 | 89 | 2 | 50 | 是 | |
| 314 | 花六村 | 邱其珍 | 86 | 12 | 300 | 是 | |
| 315 | 茨竹村 | 苏开珍 | 80 | 12 | 300 | 是 | |
| 316 | 华蓥村 | 黄忠碧 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 317 | 竹峰社区 | 高代全 | 87 | 12 | 300 | 是 | |
| 318 | 秦家村 | 张鹏飞 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 319 | 大面坡村 | 胡胜秀 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 320 | 茨竹村 | 胡天珍 | 80 | 6 | 150 | 是 | |
| 321 | 方家沟村 | 凌万书 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 322 | 放牛坪村 | 陈居碧 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 323 | 方家沟村 | 夏家权 | 80 | 4 | 100 | 是 | |
| 324 | 茨竹村 | 李隆芬 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 325 | 茨竹村 | 艾兴珍 | 86 | 12 | 300 | 是 | |
| 326 | 秦家村 | 陈居云 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 327 | 秦家村 | 胡长开 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 328 | 自力村 | 苏义兰 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 329 | 金银村 | 丁厚同 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 330 | 方家沟村 | 肖洪均 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 331 | 华蓥村 | 吉华海 | 89 | 5 | 125 | 是 | |
| 332 | 方家沟村 | 刘施奎 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 333 | 同仁村 | 李正常 | 87 | 12 | 300 | 是 | |
| 334 | 方家沟村 | 封家权 | 87 | 12 | 300 | 是 | |
| 335 | 中兴村 | 张玉兰 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 336 | 竹峰社区 | 徐代英 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 337 | 玉兰村 | 李华贵 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 338 | 华蓥村 | 周素华 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 339 | 茨竹村 | 邓尚英 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 340 | 玉兰村 | 黄明武 | 85 | 12 | 300 | 是 | |
| 341 | 金银村 | 丁后芳 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 342 | 竹峰社区 | 刘世珍 | 87 | 12 | 300 | 是 | |
| 343 | 自力村 | 肖开芳 | 85 | 12 | 300 | 是 | |
| 344 | 同仁村 | 黄维明 | 85 | 12 | 300 | 是 | |
| 345 | 半边月村 | 唐治中 | 80 | 12 | 300 | 是 | |
| 346 | 秦家村 | 胡忠良 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
| 347 | 半边月村 | 桂兹义 | 85 | 12 | 300 | 是 | |
| 348 | 茨竹村 | 李本玉 | 80 | 12 | 300 | 是 | |
| 349 | 竹峰社区 | 倪世珍 | 81 | 12 | 300 | 是 | |
| 350 | 三江村 | 陈依富 | 85 | 12 | 300 | 是 | |
| 351 | 华蓥村 | 文兴伦 | 87 | 12 | 300 | 是 | |
| 352 | 中兴村 | 艾治洪 | 80 | 12 | 300 | 是 | |
| 353 | 竹峰社区 | 王华全 | 89 | 9 | 225 | 是 | |
| 354 | 同仁村 | 黄兴华 | 80 | 12 | 300 | 是 | |
| 355 | 花六村 | 唐开耀 | 80 | 12 | 300 | 是 | |
| 356 | 金银村 | 杜贤余 | 84 | 12 | 300 | 是 | |
| 357 | 茨竹村 | 金科华 | 82 | 12 | 300 | 是 | |
| 358 | 方家沟村 | 刘景荣 | 83 | 12 | 300 | 是 | |
