-
- [ 索引号 ]
- 11500112009317477C/2023-00066
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 民政、乡村振兴、救灾
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区茨竹镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2023-10-20
- [ 发布日期 ]
- 2023-10-24
重庆市渝北区茨竹镇2023年9-10月精减退职职工救济金发放公示
茨竹镇2023年9-10月精减退职职工救济金发放表(农商行) | |||||||
制表单位:茨竹镇民社办 2023年10月20日 | |||||||
序号 | 村别 | 姓 名 | 身份证号 | 年龄 | 帐 号 | 9-10月金额(元) | 备注 |
1 | 方家沟 | 夏启福 | 5102*********3730 | 86 | 4022**************7799 | 1532.36 | 40% |
2 | 方家沟 | 艾治其 | 5102*********3755 | 83 | 4022**************7815 | 1540.12 | 40% |
3 | 花六 | 蒋才贵 | 5102*********3730 | 84 | 4022**************7195 | 1468 | 精减 |
4 | 花六 | 贺顺连 | 5102*********3731 | 96 | 4022**************7187 | 1473.2 | 精减 |
5 | 花云 | 周华珍 | 5102*********3560 | 83 | 4022**************7336 | 1468 | 精减 |
6 | 花云 | 汪天安 | 5102*********3555 | 83 | 4022**************7344 | 1473.2 | 精减 |
7 | 华蓥 | 熊忠明 | 5102*********3659 | 84 | 4022**************7898 | 1537.96 | 40% |
8 | 华蓥 | 李隆华 | 5102*********3659 | 86 | 4022**************7427 | 1468 | 精减 |
9 | 华蓥 | 文兴春 | 5102*********366X | 85 | 4022**************7476 | 1468 | 精减 |
10 | 华蓥 | 杨永富 | 5102*********3656 | 83 | 4022**************7542 | 1468 | 精减 |
11 | 华蓥 | 文世贵 | 5102*********3657 | 83 | 4022**************7559 | 1468 | 精减 |
12 | 华蓥 | 廖子全 | 5102*********3654 | 79 | 4022**************7575 | 1468 | 精减 |
13 | 华蓥 | 王太成 | 5102*********3650 | 84 | 4022**************7583 | 1468 | 精减 |
14 | 华蓥 | 文兴伦 | 5102*********3658 | 85 | 4022**************7674 | 1468 | 精减 |
15 | 秦家 | 文兴惠 | 5102*********3666 | 82 | 4022**************7724 | 1473.2 | 精减 |
16 | 三江 | 王选德 | 5102*********3578 | 91 | 4022**************7849 | 1537.96 | 40% |
17 | 同仁 | 江显明 | 5102*********355X | 83 | 4022**************7286 | 1470.6 | 精减 |
18 | 同仁 | 杨文才 | 5102*********3557 | 90 | 4022**************7310 | 1473.2 | 精减 |
19 | 新泉 | 蔡龙华 | 5102*********355X | 96 | 4022**************7229 | 1470.6 | 精减 |
20 | 中兴 | 龙思明 | 5102*********3758 | 90 | 4022**************7773 | 1543.3 | 40% |
21 | 中兴 | 熊文胜 | 5102*********3732 | 85 | 4022**************7120 | 1468 | 精减 |
22 | 茨竹 | 刘家福 | 5102*********3372 | 89 | 6215**************48 | 1468 | 精减 |
23 | 茨竹 | 黄本仕 | 5102*********337X | 82 | 4022**************8890 | 1468 | 精减 |
24 | 金银 | 夏泽忠 | 5102*********3377 | 84 | 6214**************68 | 1541.32 | 40%精减 |
25 | 放牛坪 | 谢凤珍 | 5102*********3482 | 86 | 4022**************4640 | 1523.9 | 40%精减 |
26 | 玉兰 | 蒋代贤 | 5102*********3374 | 82 | 6214**************86 | 1473.2 | 精减 |
合计 | 大写:叁万捌仟陆佰捌拾元壹角贰分 | 38680.12 | |||||
分管领导: | 科室负责人: | 经办人: |
扫一扫在手机打开当前页