>

您当前的位置:养老服务

    • [ 索引号 ]
    • 1150011208309200X0/2022-00051 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 民政、乡村振兴、救灾 
    • [ 体裁分类 ]
    • 公告公示 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区宝圣湖街道 
    • [ 生成日期 ]
    • 2022-03-21 
    • [ 发布日期 ]
    • 2022-03-21 

重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处90-99周岁老年人高龄津贴发放花名册(2021年第4季度)

一、发放范围
1、具有重庆市渝北区户籍且年满80周岁以上老年人。
2、具有重庆市渝北区户籍且年满70至99周岁享受低保老年人。
二、发放标准
1、70-79周岁低保老年人每人每月80元。
2、80-89周岁老年人每人每月25元,其中低保老年人每人每月增发80元。
3、90-99周岁老年人每人每月100元,其中低保老年人每人每月增发20元。
4、100周岁以上老年人每人每月500元。
三、申请程序
1、凡符合享受高龄津贴的老年人,由本人或家属持身份证或户口簿等有效证件按时限向其户籍所在地社区居委会申请,填写《渝北区高龄津贴申请表》。
2、70至99周岁享受低保的老年人还需提供本人低保证原件及复印件。
序号 姓名 性别 出生年月 新增月份 停发月份 实发金额 是否公示 备注
1 曾孝碧 1922.3 300
2 陈淑惠 1927.1 300
3 文大芳 1930.8 300
4 陈方英 1931.1 300
5 刘井芳 1922.7 300
6 付应芬 1931.12 12 100 2021.12新增
7 夏洪堃 1931.11 11 200 2021.11新增
8 彭素芳 1931.11 11 200 2021.11新增
9 曾尚芬 1929.8 300
10 简良英 1930.1 300
11 萧安珍 1930.1 300
12 甘碧泉 1931.01 300
13 罗文清 1931.12 12 100 2021.12新增
14 肖淑君 1931.1 10 300 2021.10新增
15 肖健华 1929.2 300
16 孟素贞 1929.8 300
17 宋宪忠 1929.11 300
18 房代安 1929.11 300
19 陈道风 1930.5 300
20 林素秀 1931.1 300
21 梁伯惠 1928.9 300
22 雷学书 1928.11 300
23 何长贵 1929.8 300
24 王传英 1930.9 300
25 李敦厚 1930.8 300
26 田正芳 1930.7 300
27 万德华 1930.12 300
28 刘文志 1931.70 300
29 杨世贤 1931.8 300
30 刘永兴 1929.7 300
31 曾招吉 1930.1 300
32 陈安珍 1931.4 300
33 罗荣卿 1923.5 300
34 张国武 1927.06 300
35 柏自莲 1929.11 300
36 胡天碧 1930.3 300
37 陈志芳 1931.1 300
38 张树山 1931.4 300
39 莫元珍 1931.8 300
40 唐贤楷 1926.07 300
41 陈忠良 1929.1 300
42 周和元 1931.7 300
43 袁福玉 1931.8 300
44 熊海清 1925.4 300
45 陈远贵 1925.7 300
46 周焕芳 1929.8 300
47 徐义方 1931.02 300
48 周显秀 1931.12 12 100 2021.12新增
49 胡中凯 1928.70 300
50 杨淑辉 1928.7 300
51 朱世英 1928.6 300
52 肖宗兰 1930.2 300
53 张能文 1931.6 300
54 董素兰 1931.06 300
55 常怡 1931.1 300
56 赵明清 1927.5 300
57 刘安荣 1930.3 300
58 刘思才 1929.6 300
59 王远淑 1930.11 300
60 吕成芬 1922.08 300
61 古容仕 1924.09 300
62 徐育兰 1927.02 300
63 肖玉祥 1927.04 300
64 刘星 1927.11 300
65 吴家清 1928.12 300
66 涂文良 1929.03 300
67 余朝晖 1930.01 300
68 梅月娥 1931.09 300
69 田树英 1925.8 300
70 童碧芳 1926.9 300
71 何逢均 1926.11 300
72 祁素芳 1928.03 300
73 李贤良 1929.3 300
74 陈玉珍 1929.07 300
75 刘寿图 1929.11 300
76 黄龙河 1929.12 300
77 张定国 1930.1 300
78 袁占廷 1930.1 300
79 黄德银 1930.7 300
80 袁世华 1930.11 11 100 2021.10去世
81 韩天碧 1930.1 300
82 粟周明 1931.06 300
83 杨绍林 1931.06 300
84 汪德贵 1931.09 300
85 万成福 1931.08 300
86 赵金卫 1931.12 12 100 2021.12新增
87 黄兴珍 1931.1 10 300 2021.10新增
88 涂大清 1926.1 300
89 蒲树华 1924.6 300
90 谷时拥 1920.09 1500 100周岁以上
91 苟志 1920.09 1500 100周岁以上
扫一扫在手机打开当前页