-
- [ 索引号 ]
- 1150011208309200X0/2025-00008
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 民政、乡村振兴、救灾
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区宝圣湖街道
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-01-10
- [ 发布日期 ]
- 2025-01-10
重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处困难残疾人生活补贴资金发放情况(2024年汇总)
| 月份 | 发放补贴资金总数(万元) | 补贴对象总数(户/人) | 备注 |
| 1月 | 0.488 | 61 | |
| 2月 | 0.496 | 62 | |
| 3月 | 0.496 | 62 | |
| 4月 | 0.512 | 64 | |
| 5月 | 0.504 | 63 | |
| 6月 | 0.504 | 63 | |
| 7月 | 0.504 | 63 | |
| 8月 | 0.52 | 65 | |
| 9月 | 0.536 | 67 | |
| 10月 | 0.603 | 67 | |
| 11月 | 0.603 | 67 | |
| 12月 | 0.603 | 67 | |
| 合计 | 6.369 | 771 |
扫一扫在手机打开当前页