>

您当前的位置:公告公示

    • [ 索引号 ]
    • 1150011208309200X0/2024-00022 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 民政、乡村振兴、救灾 
    • [ 体裁分类 ]
    • 公告公示 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区宝圣湖街道 
    • [ 生成日期 ]
    • 2024-04-01 
    • [ 发布日期 ]
    • 2024-04-01 

重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处2024第一季度利益导向政策对象新增和退出公示表



Overview

新增
退出



Sheet 1:新增

宝圣湖街道2024年利益导向政策对象新增公示表
单位名称(盖章):宝圣湖街道卫生健康办公室
经审核,以下人员为拟上报的计划生育家庭扶助对象,特此公示,如公示的人员不符合奖励扶助条件的,欢迎举报,举报电话:60350603。
序号 姓名 性别 出生日期 户籍地址 扶助类型 金额(元) 备注
1 张贤淑 1968.1 宝圣西路 计划生育家庭特别扶助 10320
2 代祥建 1968.2 宝圣西路 计划生育家庭特别扶助 10320
3 胡玉红 1963.1 海福路 计划生育家庭特别扶助 10960
4 万志强 1961.12 海福路 计划生育家庭特别扶助 10960
5 龙玉梅 1975.1 宝圣西路 渝北区城市四级残扶助 10320
6 王昌建 1974.7 宝圣西路 渝北区城市四级残扶助 10320
7 胡玉红 1963.1 海福路 死亡家庭父母一次性养老保险金 5000
8 万志强 1961.12 海福路 死亡家庭父母一次性养老保险金 5000
9 张贤淑 1968.1 宝圣西路 独生子女伤残或死亡家庭一次性补助 500
10 代祥建 1968.2 宝圣西路 独生子女伤残或死亡家庭一次性补助 500
11 胡玉红 1963.1 海福路 独生子女伤残或死亡家庭一次性补助 500
12 万志强 1961.12 海福路 独生子女伤残或死亡家庭一次性补助 500
13 张贤淑 1968.1 宝圣西路 独生子女伤残或死亡父母定额补助金 600
14 代祥建 1968.2 宝圣西路 独生子女伤残或死亡父母定额补助金 600
15 胡玉红 1963.1 海福路 独生子女伤残或死亡父母定额补助金 600
16 万志强 1961.12 海福路 独生子女伤残或死亡父母定额补助金 600
17 胡玉红 1963.1 海福路 独生子女伤残或死亡父母健康检查补助金 200
18 万志强 1961.12 海福路 独生子女伤残或死亡父母健康检查补助金 200
19 吴启善 1968.11 宝圣南路 独生子女奖励扶助家庭个人参补贴 380
20 蔡诗明 1968.1 宝圣西路 独生子女奖励扶助家庭个人参补贴 380
21 张贤淑 1968.01 宝圣西路 独生子女奖励扶助家庭个人参补贴 380
22 白路长 1956.12 海福路 独生子女奖励扶助家庭个人参补贴 380
23 冯碧如 1963.07 海福路 独生子女奖励扶助家庭个人参补贴 380
24 罗东兰 1954.1 长福路 独生子女奖励扶助家庭个人参补贴 380
25 周才会 1965.11 宝圣南路 独生子女奖励扶助家庭个人参补贴 380
26 任开群 1969.11 金石路 独生子女奖励扶助家庭个人参补贴 38 资助自费38元
27 路小华 1980.05 金果路 独生子女父母一次性奖励 300
28 张建 1980.09 金果路 独生子女父母一次性奖励 300
29 龙世娟 1969.06 宝圣湖 独生子女父母一次性奖励 300
30 李旭欢 1971.11 宝圣湖 独生子女父母一次性奖励 300
31 王娅铃 1973.10 宝圣湖 独生子女父母一次性奖励 300
32 徐春梅 1974.05 宝圣湖 独生子女父母一次性奖励 300
33 王德琼 1968.03 宝圣湖 独生子女父母一次性奖励 300
34 杨芳 1978.09 西政 独生子女父母一次性奖励 300
35 王菊容 1975.01 兴科路 独生子女父母一次性奖励 300
36 唐和平 1973.06 兴科路 独生子女父母一次性奖励 300
37 游江华 1972.08 兴科路 独生子女父母一次性奖励 300
38 张龙 1973.10 兴科路 独生子女父母一次性奖励 300
39 赵依翠 1968.08 兴科路 独生子女父母一次性奖励 300
40 粟洲兰 0966.02 兴科路 独生子女父母一次性奖励 300
41 陈小琼 1970.01 兴科路 独生子女父母一次性奖励 300
42 张燕 1979.01 兴科路 独生子女父母一次性奖励 300
43 徐林 1975.04 兴科路 独生子女父母一次性奖励 300
44 张喜梅 1975.06 兴科路 独生子女父母一次性奖励 300
45 陈玲 1972.10 金石路 独生子女父母一次性奖励 300
46 曾应富 1975.02 金石路 独生子女父母一次性奖励 300
47 朱子容 1972.10 金石路 独生子女父母一次性奖励 300
48 张仁联 1972.07 金石路 独生子女父母一次性奖励 300
49 尹跃勇 1964.01 湖滨西路 独生子女父母一次性奖励 300
50 张月香 1963.04 湖滨西路 独生子女父母一次性奖励 300
51 侯万林 1958.12 湖滨西路 独生子女父母一次性奖励 300
52 汪建蓉 1971.10 湖滨西路 独生子女父母一次性奖励 300
53 刘加华 1974.04 湖滨西路 独生子女父母一次性奖励 300
54 冼永蓬 1978.10 湖滨西路 独生子女父母一次性奖励 300
55 张群 1968.09 湖滨西路 独生子女父母一次性奖励 300
56 李明平 1974.08 湖滨西路 独生子女父母一次性奖励 300
57 贺昌发 1969.03 湖滨西路 独生子女父母一次性奖励 300
58 瞿晓蓉 1971.09 湖滨西路 独生子女父母一次性奖励 300
59 张科路 1970.12 湖滨西路 独生子女父母一次性奖励 300
60 黄慧芬 1974.01 海福路 独生子女父母一次性奖励 300
61 张小林 1977.03 海福路 独生子女父母一次性奖励 300
62 胡永书 1971.12 海福路 独生子女父母一次性奖励 300
63 操洪斌 1974.09 海福路 独生子女父母一次性奖励 300
64 邓晓春 1977.04 海福路 独生子女父母一次性奖励 300
65 刘琼 1978.07 海福路 独生子女父母一次性奖励 300
66 余炼 1975.02 海福路 独生子女父母一次性奖励 300
67 熊小丽 1975.09 海福路 独生子女父母一次性奖励 300
68 赵昌明 1983.04 海福路 独生子女父母一次性奖励 300
69 徐则木 1972.10 海福路 独生子女父母一次性奖励 300
70 邹运容 1971.11 海福路 独生子女父母一次性奖励 300
71 张素兰 1978.10 海福路 独生子女父母一次性奖励 300
72 杨朝梅 1974.04 长福路 独生子女父母一次性奖励 300
73 姜燕 1979.05 长福路 独生子女父母一次性奖励 300
74 蒋滨 1971.08 长福路 独生子女父母一次性奖励 300
75 杨莉娜 1974.11 果塘湖 独生子女父母一次性奖励 300
76 陈兴财 1974.11 果塘湖 独生子女父母一次性奖励 300
77 赵世红 1975.08 果塘湖 独生子女父母一次性奖励 300
78 杨英 1979.03 宝圣西路 独生子女父母一次性奖励 300
79 李浩 1975.04 宝圣西路 独生子女父母一次性奖励 300
80 李忠英 1981.04 宝圣西路 独生子女父母一次性奖励 300
81 刘冬森 1976.12 宝圣西路 独生子女父母一次性奖励 300
82 廖守辉 1971.04 宝圣西路 独生子女父母一次性奖励 300
83 唐德玉 1971.12 宝圣西路 独生子女父母一次性奖励 300
84 赵长征 1974.12 宝圣西路 独生子女父母一次性奖励 300
85 覃永超 1975.12 宝圣西路 独生子女父母一次性奖励 300
86 贺基兰 1967.01 宝圣西路 独生子女父母一次性奖励 300
87 陆红 19747.02 宝圣西路 独生子女父母一次性奖励 300
88 贺彦 1975.06 宝圣西路 独生子女父母一次性奖励 300
89 封容 1975.09 宝圣西路 独生子女父母一次性奖励 300
90 李敏 1973.10 宝圣西路 独生子女父母一次性奖励 300
91 梁兴容 1967.10 宝圣南路 独生子女父母一次性奖励 300
92 杨秀明 1963.11 宝圣南路 独生子女父母一次性奖励 300
93 王翠微 1968.09 宝圣南路 独生子女父母一次性奖励 300
94 易飞 1978.09 宝圣南路 独生子女父母一次性奖励 300
95 王翼 1981.10 宝圣南路 独生子女父母一次性奖励 300
96 任川 1981.07 宝圣南路 独生子女父母一次性奖励 300
97 张正美 1973.03 宝圣南路 独生子女父母一次性奖励 300
98 陈家伦 1972.09 宝圣南路 独生子女父母一次性奖励 300
99 陈娟 1982.05 宝圣南路 独生子女父母一次性奖励 300
100 王永强 1978.08 宝圣南路 独生子女父母一次性奖励 300
101 李红梅 1979.09 宝圣南路 独生子女父母一次性奖励 300
102 陈道美 1974.03 宝圣南路 独生子女父母一次性奖励 300
103 黄德玖 1970.02 翠苹路 独生子女父母一次性奖励 300
104 张谋 1972.01 翠苹路 独生子女父母一次性奖励 300
105 毛尚琴 1974.07 翠苹路 独生子女父母一次性奖励 300
106 江义学 1973.01 翠苹路 独生子女父母一次性奖励 300
107 周朝平 1974.06 翠苹路 独生子女父母一次性奖励 300
108 周静 1973.03 翠苹路 独生子女父母一次性奖励 300
109 刘仁芳 1965.04 翠苹路 独生子女父母一次性奖励 300
110 冉华勇 1966.04 翠苹路 独生子女父母一次性奖励 300
111 江红 1975.07 翠苹路 独生子女父母一次性奖励 300
112 陶纯均 1975.03 翠苹路 独生子女父母一次性奖励 300
113 陈庆财 1968.06 翠苹路 独生子女父母一次性奖励 300
114 何君 1970.08 翠苹路 独生子女父母一次性奖励 300
115 张学锋 1975.02 翠苹路 独生子女父母一次性奖励 300
116 陈志英 1973.03 翠苹路 独生子女父母一次性奖励 300
117 代家华 1964.07 翠苹路 独生子女父母一次性奖励 300
118 赵良伟 1966.03 宝圣湖 独生子女丧偶家庭一次性补助 1000
119 王丽 1970.10 宝圣南路 独生子女丧偶家庭一次性补助 1000

Sheet 2:退出

宝圣湖街道2024年利益导向政策对象退出公示表
单位名称:宝圣湖街道卫生健康办公室







经审核,以下人员为拟上报的计划生育家庭扶助退出对象,特此公示。如公示内容与实际情况不符,欢迎拨打举报电话:60350603。
序号 姓名 性别 出生年月 扶助类型 开始年月 退出年月 退出原因 备注
1 陈德兰 1972.3 国家特别扶助 2021 2024.1 户籍迁出到两江新区
2 成守银 1949.7 渝北区城市四级残扶助 2022 2024.2 户籍迁出到回兴街道
3 肖香珍 1952.1 渝北区城市四级残扶助 2022 2024.2 户籍迁出到回兴街道
4 陈德兰 1972.3 定额扶助 2021 2024.1 户籍迁出到两江新区
5 成守银 1949.7 定额扶助 2022 2024.2 户籍迁出到回兴街道
6 肖香珍 1952.1 定额扶助 2022 2024.2 户籍迁出到回兴街道
7 陈德兰 1972.3 健康体检 2021 2024.1 户籍迁出到两江新区

Sheet 2:退出

宝圣湖街道2024年利益导向政策对象退出公示表
单位名称:宝圣湖街道卫生健康办公室







经审核,以下人员为拟上报的计划生育家庭扶助退出对象,特此公示。如公示内容与实际情况不符,欢迎拨打举报电话:60350603。
序号 姓名 性别 出生年月 扶助类型 开始年月 退出年月 退出原因 备注
1 陈德兰 1972.3 国家特别扶助 2021 2024.1 户籍迁出到两江新区
2 成守银 1949.7 渝北区城市四级残扶助 2022 2024.2 户籍迁出到回兴街道
3 肖香珍 1952.1 渝北区城市四级残扶助 2022 2024.2 户籍迁出到回兴街道
4 陈德兰 1972.3 定额扶助 2021 2024.1 户籍迁出到两江新区
5 成守银 1949.7 定额扶助 2022 2024.2 户籍迁出到回兴街道
6 肖香珍 1952.1 定额扶助 2022 2024.2 户籍迁出到回兴街道
7 陈德兰 1972.3 健康体检 2021 2024.1 户籍迁出到两江新区
-->
扫一扫在手机打开当前页