-
- [ 索引号 ]
- 11500112MB1604308G/2025-00239
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 城乡建设、环境保护
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区住房城乡建委
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-10-16
- [ 发布日期 ]
- 2025-10-16
2025年第二批农村低收入群体等重点对象危房改造花名册
| 序号 | 户主姓名 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 身份证号码 | 低收入群体类型 | 危房类别 | 改造方式 |
| 1 | 李维琴 | 茨竹镇 | 玉兰村 | 510224********3377 | 低保户 | 无房户 | 长期租房 |
| 2 | 王勇 | 玉峰山镇 | 旱土村 | 510224********449X | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 无房新建 |
| 3 | 谢宗全 | 玉峰山镇 | 龙门村 | 510224********1870 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 无房新建 |
| 4 | 杨国全 | 玉峰山镇 | 龙门村 | 510224********1877 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 无房新建 |
| 5 | 梅现安 | 统景镇 | 荣光村 | 510224********7150 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 修缮加固 |
| 6 | 任孔云 | 统景镇 | 骆塘村 | 510224********7351 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 无房新建 |
| 7 | 陈正齐 | 统景镇 | 河坝村 | 510224********6458 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 无房新建 |
| 8 | 何祯学 | 兴隆镇 | 南天门村 | 510224********3033 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 长期租房 |
| 9 | 叶其云 | 兴隆镇 | 小五村 | 510224********2612 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 长期租房 |
| 10 | 刘帮端 | 兴隆镇 | 牛皇村 | 510224********2614 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 长期租房 |
| 11 | 蒋长生 | 龙兴镇 | 排花洞村 | 510224********4818 | 低保户 | 无房户 | 无房新建 |
| 12 | 程世富 | 龙兴镇 | 龙胆村 | 510224********4814 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 长期租房 |
| 13 | 程荣明 | 龙兴镇 | 龙胆村 | 510224********4818 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 长期租房 |
| 14 | 朱子现 | 古路镇 | 古路村 | 510224********2515 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 长期租房 |
| 15 | 黄庆云 | 古路镇 | 双鱼村 | 510224********2533 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 长期租房 |
| 16 | 戴世玉 | 古路镇 | 兴盛村 | 510224********3288 | 低保户 | 无房户 | 长期租房 |
| 17 | 龙成均 | 古路镇 | 新桥村 | 510224********229X | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 长期租房 |
| 18 | 蒋发成 | 古路镇 | 双鱼村 | 510224********2512 | 低保户 | 无房户 | 无房新建 |
| 19 | 陈开富 | 古路镇 | 新桥村 | 510224********2314 | 低保户 | D级 | 拆除重建 |
| 20 | 邓兴品 | 古路镇 | 吉星村 | 510224********3270 | 低保户 | 无房户 | 长期租房 |
| 21 | 唐瑀杰 | 大湾镇 | 三沟村 | 500112********3836 | 低保户 | 无房户 | 无房新建 |
| 22 | 谢隆全 | 大湾镇 | 空塘村 | 510224********3170 | 低保户 | D级 | 拆除重建 |
| 23 | 王惠金 | 大湾镇 | 点灯村 | 510224********3954 | 农村低保边缘家庭 | C级 | 修缮加固 |
| 24 | 唐德海 | 大湾镇 | 河嘴村 | 510224********3852 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 无房新建 |
| 25 | 范文重 | 大湾镇 | 高兴村 | 510224********3152 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 长期租房 |
| 26 | 王远荣 | 木耳镇 | 石坪村 | 510224********2934 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 长期租房 |
| 27 | 李杰 | 木耳镇 | 五通庙村 | 510224********2916 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 长期租房 |
| 28 | 倪国臣 | 木耳镇 | 五通庙村 | 510224********2918 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 长期租房 |
| 29 | 苏明均 | 木耳镇 | 五通庙村 | 510224********2917 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 长期租房 |
| 30 | 谢长生 | 木耳镇 | 石鞋村 | 510224********2913 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 长期租房 |
| 31 | 常一海 | 木耳镇 | 新乡村 | 510224********1974 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 拆除重建 |
| 32 | 张正立 | 木耳镇 | 垭口村 | 510224********2093 | 低保户 | 无房户 | 长期租房 |
| 33 | 刘志全 | 木耳镇 | 石鞋村 | 510224********2957 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 长期租房 |
| 34 | 李小兰 | 洛碛镇 | 幸福村 | 450802********7827 | 低保户 | 无房户 | 无房新建 |
| 35 | 李广 | 洛碛镇 | 上坝村 | 510224********5374 | 低保户 | D级 | 拆除重建 |
| 36 | 陈大彬 | 洛碛镇 | 新石村 | 510224********5392 | 低保户 | C级 | 修缮加固 |
| 37 | 陈明忠 | 石船镇 | 麻柳村 | 510224********6230 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 长期租房 |
| 38 | 鄢文旭 | 石船镇 | 石龙村 | 510224********6337 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 拆除重建 |
| 39 | 秦恩全 | 石船镇 | 石龙村 | 510224********633X | 农村分散供养特困人员 | D级 | 拆除重建 |
| 40 | 鄢常治 | 石船镇 | 石龙村 | 510224********6338 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 拆除重建 |
| 41 | 梅龙海 | 大盛镇 | 三新村 | 510224********7033 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 长期租房 |
| 42 | 习世田 | 大盛镇 | 三新村 | 510224********7032 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 无房新建 |
| 43 | 黄长寿 | 大盛镇 | 三新村 | 510224********7033 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 长期租房 |
| 44 | 李洪先 | 王家街道 | 玉峰山村 | 510222********6031 | 农村低保边缘家庭 | 无房户 | 长期租房 |
| 45 | 徐厚福 | 王家街道 | 苟溪桥村 | 510224********1490 | 低保户 | C级 | 修缮加固 |
扫一扫在手机打开当前页