-
- [ 索引号 ]
- 11500112MB1604308G/2025-00096
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 城乡建设、环境保护
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区住房城乡建委
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-05-06
- [ 发布日期 ]
- 2025-05-06
重庆市住房和城乡建设委员会2025年1-4月建设工程竣工联合验收办结台账
序号 | 办结时间 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 验收范围 | 工程地址 | 工程规模(㎡) | 工程造价(万元) |
1 | 1.2 | 航空金融总部基地(F111-4地块)渝富创新中心部分室内精装修项目 | 重庆渝富创新园区运营管理有限公司 | 重庆建工渝远建筑装饰有限公司 | 1#楼室内精装修 | 渝北区中央公园西侧F111-4地块 | 0 | 2956.25 |
2 | 1.3 | 航空-金融总部基地(F111-4地块)建设项目智能化工程 | 重庆渝富创新园区运营管理有限公司 | 中华通信系统有限责任公司 | 1#楼智能化、2#楼智能化、商业裙房智能化、地下车库智能化 | 重庆市渝北区中央公园 | 0 | 1396 |
3 | 1.6 | 两路组团E3-10-1(原E3-3剩余地块)三期 | 重庆渝北新城枫林置业有限公司 | 重庆建工第七建筑工程有限责任公司 | 4#楼 、5#楼 、6#楼 、7#楼 、8#楼 | 渝北区果塘路8号 | 41028.87 | 3576.38 |
4 | 1.7 | 渝北区两路组团F分区F156-2地块 | 重庆润锦房地产开发有限公司 | 中建五局第三建设有限公司 | 地下车库 | 渝北区两路组团F分区F156-2项目 | 2967.47 | 237.5 |
5 | 1.1 | 鲁能泰山7号F116-2地块装修工程 | 重庆鲁能开发(集团)有限公司 | 福建省日誉建设集团有限公司 | 1#楼地上一层至十三层 | 重庆市渝北区两路组团F标准分区F116-2地块 | 0 | 3194.25 |
6 | 1.1 | 重庆创志机器人厂房 | 重庆创志机器人有限公司 | 海南椰城建筑工程有限公司 | 4#厂房 、门卫 | 重庆市渝北区回兴街道两路组团Ga标准分区Ga20-1(部分)号地块 | 8477.1 | 1980 |
7 | 1.14 | 惯性器件科研生产基地建设项目 | 重庆天箭惯性科技股份有限公司 | 富正建筑集团有限公司 | 1#生产厂房 、2#生产厂房 、4#宿舍楼 、5#楼门卫室 | 渝北区唐家沱组团C标准分区C3-6/03地块西北侧 | 48734.57 | 8000 |
8 | 1.14 | 重庆渝北银座村镇银行回兴支行新址(环山国际)装修工程 | 重庆渝北银座村镇银行有限责任公司 | 重庆驰腾建筑装饰工程有限公司 | 重庆渝北银座村镇银行回兴支行新址(环山国际)装修工程 | 重庆市渝北区银梭大道8号附40号2-1、附42号、附43号 | 0 | 170 |
9 | 1.15 | 复星国药西南医药温控枢纽项目 | 山泰(重庆)生物科技发展有限公司 | 浙江天勤建设有限公司 | 2#仓库 、附属用房 、门卫1 、门卫2 、门卫3 、垃圾房2 | 重庆市渝北区空港组团U标准分区U10-1/01号宗地 | 54332.37 | 15499.07 |
10 | 1.15 | 重庆仙桃数据谷三期项目三标段(S60-1/03、S63-1/03、S79-1/03地块) | 重庆仙桃数据谷投资管理有限公司 | 重庆三峡城市建筑工程有限公司 | 35#楼、36#楼、37#楼 | 重庆市渝北区仙桃街道数据谷东路19号 | 16317.3 | 8842.53 |
11 | 1.15 | 渝北区空港新城城市基础设施建设及公共服务PPP项目-江家沟截污干管工程 | 重庆中交二航空港城市建设发展有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 江家沟截污干管工程 | 重庆市渝北区空港新城 | 416.56米 | 957.67 |
12 | 1.15 | 飞洋创拓·两港中心 | 重庆飞洋创拓房地产开发有限公司 | 重庆锦通建设(集团)有限公司 | 飞洋创拓·两港中心项目二期1#楼1单元(部分工程) 、1#楼2单元(部分工程) | 渝北区人和组团B标准分区B25-3地块 | 0 | 0 |
13 | 1.15 | 飞洋创拓·两港中心 | 重庆飞洋创拓房地产开发有限公司 | 重庆宝宇建设集团有限公司 | 飞洋创拓·两港中心项目二期1#楼1、2单元 | 渝北区人和组团B标准分区B25-3地块 | 14414.44 | 5200 |
14 | 1.15 | 鹿山府(F35-2-1地块)1#至13#楼、地下车库 | 重庆荣品房地产开发有限公司 | 重庆嘉逊建筑营造工程有限公司 | 4号楼 、车库 | 渝北区两路组团F分区F35-2-1地块 | 21424.37 | 3063.71 |
15 | 1.16 | 惯性器件科研生产基地建设项目(1、4号楼外装饰工程) | 重庆天箭惯性科技股份有限公司 | 重庆英特建筑装饰设计工程有限公司 | 1#楼外装饰工程 、4#楼外装饰工程 | 重庆市渝北区唐家沱组团C标准分区C3-6/03地块西北侧 | 外墙面积13374.49 | 1739 |
16 | 1.16 | 惯性器件科研生产基地建设项目(2、5号楼外装饰工程) | 重庆天箭惯性科技股份有限公司 | 重庆英特建筑装饰设计工程有限公司 | 2#楼外装饰工程 、5#楼外装饰工程 | 重庆市渝北区唐家沱组团C标准分区C3-6/03地块西北侧 | 外墙面积14386.82 | 120 |
17 | 1.21 | 渝北区两路组团F分区F22-7地块项目 | 重庆蜀裕房地产开发有限公司 | 重庆冠海建筑工程有限公司 | 1 号楼、2号楼、3 号楼、4 号楼、5 号楼、6 号楼、车库 | 渝北区两路组团F分区F22- 7 号地块 | 40338.31 | 6050.75 |
18 | 2.11 | 仙桃数据谷三期三标段幕墙及游泳池工程 | 重庆仙桃数据谷投资管理有限公司 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 仙桃数据谷三期三标段幕墙、游泳池 | 渝北区仙桃街道数据谷东路19号 | 0 | 1943.06 |
19 | 2.19 | 南方英特空调有限公司新能源汽车热管理系统扩能项目EPC总承包(第二次) | 南方英特空调有限公司 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 生产厂房 | 重庆市渝北区空港工业园区高堡湖路1号 | 33067.18 | 7414.9 |
20 | 2.2 | 重庆市精卫中心原康复科改造工程 | 重庆市精神卫生中心 | 重庆松宏建筑工程有限公司 | 地上一、二层 | 重庆市江北区金紫山102# | 装修面积593.54 | 167.85 |
21 | 2.25 | 重庆市环境保护技术科研基地异地重建项目 | 重庆市辐射环境监督管理站 | 中建川洪国际建设有限公司 | 综合楼 、化学分析楼 、样品前处理楼 、核物理测试楼 、废物暂存库 、门卫及安防监控室 、水泵房及水池 | 渝北区大湾镇水口村7社 | 2713.72 | 1942.75 |
22 | 2.28 | 渝北区空港新城城市基础设施建设及公共服务PPP项目-中央公园西路北拓段道路工程 | 重庆中交二航空港城市建设发展有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 1#桥梁工程 、2#桥梁工程 、道路工程 、隧道工程 | 空港新城 | 2752.319米 | 49125 |
23 | 2.28 | 重庆江北机场西区第二污水处理站改造工程 | 重庆机场集团有限公司 | 重庆桦竣建设(集团)有限公司 | 重庆江北机场西区第二污水处理站改造工程 | 重庆江北国际机场内 | 112.24 | 570 |
24 | 3.11 | 渝富创新中心T1号写字楼12F室内精装修工程 | 重庆渝富创新园区运营管理有限公司 | 筑为未来集团有限公司 | 渝富创新中心T1号写字楼12F室内精装修工程 | 重庆市渝北区景融街66号12F | 0 | 260.31 |
25 | 3.11 | 富滇银行重庆渝北支行搬迁物业装修项目 | 富滇银行股份有限公司 | 昆明香山建筑装饰有限公司 | 富滇银行重庆渝北支行搬迁物业装修项目(地上一层局部) | 重庆市渝北区龙塔街道紫荆路188号佳华世纪新城E区二期第5幢第1层商铺1号 | 0 | 118.25 |
26 | 3.17 | 重庆市住房公积金管理中心江北办事处业务用房装修改造工程 | 重庆市住房公积金管理中心 | 重庆金渝建设工程有限公司 | 重庆市住房公积金管理中心江北办事处业务用房装修改造工程 | 重庆市渝北区龙溪街道加州城市花园5幢2-2,3-2 | 0 | 287 |
27 | 3.20 | 中信银行重庆鲁能星城支行装饰改造工程 | 中信银行股份有限公司重庆分行 | 重庆驰腾建筑装饰工程有限公司 | 中信银行重庆鲁能星城支行装饰改造工程(地上1—2层局部) | 重庆市渝北区龙塔街道尚品路778号附6号、7号、8号、9号 | 0 | 113.51 |
28 | 3.21 | 渝北区两路组团I标准分区I21-1/04号宗地1#、2#、3#、4#楼及对应车库、门卫、电梯 | 重庆灿瑞置业有限公司 | 重庆华力建设有限公司 | 1#-4#楼对应部分车库 | 渝北区两路组团I标准分区I21-1/04号宗地 | 3714 | 644.39 |
29 | 3.24 | 南方英特空调有限公司新能源汽车热管理系统扩能项目EPC总承包(第二次) | 南方英特空调有限公司 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 门卫 、公用站房扩建 、卫生间 | 重庆市渝北区空港工业园区高堡湖路1号 | 272.9 | 276.1 |
30 | 3.28 | 重庆建国汽车产业园 | 重庆东创建国汽车销售服务有限公司 | 四川兴树建设工程有限公司 | 1#楼、车库 | 重庆市渝北区人和组团B分区B26-1-7/04 | 12580.57 | 2157.92 |
31 | 4.1 | 中央公园E01项目(E01-8-6地块2-01~06#楼、2-11#楼、2-14#楼、02#车库局部、2-01#楼和2-09#楼室内精装修) | 重庆卓平房地产开发有限公司 | 重庆光鸿建筑工程有限公司 | 2-01#楼(不含室内精装修) 、2-06#楼(不含2单元402号房和102号房、不含室内精装修) 、2-11#楼(不含室内精装修) 、2-14#楼(不含室内精装修) | 重庆市渝北区两路组团E分区E01-8-6地块 | 8607.01 | 1259.59 |
32 | 4.1 | 中央公园E01项目(E01-8-6地块2-01#、2-09#楼室内精装修) | 重庆卓平房地产开发有限公司 | 重庆罗顿建设工程有限公司 | 2-01#楼室内精装修、2-09#楼室内精装修 | 渝北区两路组团E分区E01-8-6地块 | 0 | 609.03 |
33 | 4.1 | 中央公园E01项目(E01-8-6地块2-09#楼) | 重庆卓平房地产开发有限公司 | 重庆光鸿建筑工程有限公司 | 2-09#楼 | 重庆市渝北区两路组团E分区E01-8-6地块 | 5745.48 | 632 |
34 | 4.7 | 渝北区空港新城公租房市政道路工程-纵一线 | 重庆市公共住房开发建设投资有限公司 | 重庆建工集团股份有限公司 | 渝北区空港新城公租房市政道路工程-纵一线 | 空港新城 | 488.891 | 1609.08 |
35 | 4.9 | 渝北区两路组团F分区F22-2、F22-6地块(F22-6地块)A1#、A5#、A6#、A8#楼精装修 | 重庆中海海绘房地产开发有限公司 | 重庆正宇装饰工程有限公司 | A1#楼精装修、A5#楼精装修、A6#楼精装修、A8#楼精装修 | 渝北区两路组团F分区F22-2、F22-6地块 | 0 | 2039.21 |
36 | 4.10 | 东原香山五期1号楼、2号楼、7号楼、8号楼、9号楼、S1号楼、S2号楼、车库 | 重庆兴安实业发展有限公司 | 重庆泰之睿建筑工程有限公司 | 2号楼、S1号楼 | 重庆市渝北区两路组团果园片区 | 15759.2 | 2211 |
37 | 4.17 | 城南污水处理厂新建调节池工程 | 重庆市三峡水务有限责任公司 | 四川欣欣建筑工程有限公司 | 污水调节池面积 、粗格栅 | 渝北区回兴街道长河村城南污水处理厂 | 污水调节池面积2073.99平方米 、粗格栅40.28平方米 | 535.399 |
38 | 4.25 | 渝北区两路组团F分区F156-3、F157-5项目 | 重庆润锦房地产开发有限公司 | 中建五局第三建设有限公司 | 渝北区两路组团F分区F157-5项目1#楼-10#楼 | 渝北区两路组团F分区F155-2、F156-3、F157-5地块 | 34256.22 | 2740.32 |
扫一扫在手机打开当前页