重庆市渝北区文化旅游委2023年双随机抽查结果公示(12月)
重庆市渝北区文化旅游委2023年双随机抽查结果公示(12月) | |||||||
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 检查结果 | 检查时间 |
1 | 重庆金叶国际旅行社有限公司 | 重庆市渝北区回兴街道食品城大道18号重庆广告产业园13幢5单元7-1 | 旅行社 | 林俭辉,易敏 | 现场检查 | 无违规 | 12/15/2023 |
2 | 重庆同天国际旅行社有限公司 |
重庆市渝北区龙山街道余松路449号岳阳综合大厦1幢6-1-1 |
旅行社 | 林俭辉,易敏 | 现场检查 | 无违规 | 12/21/2023 |
3 | 重庆礼游国际旅行社有限公司 | 重庆市渝北区龙溪街道新南路36号碧海龙庭1幢8-6 | 旅行社 | 林俭辉,易敏 | 现场检查 | 无违规 | 12/19/2023 |
4 | 重庆翔行天下旅行社有限公司 | 龙溪街道龙华大道1889号百合园裙楼幢-1至3层 | 旅行社 | 林俭辉,易敏 | 现场检查 | 无违规 | 12/21/2023 |
5 | 重庆随往国际旅行社有限公司 | 重庆市渝北区龙溪街道金山路18号中渝.都会首站3幢16-7 | 旅行社 | 林俭辉,易敏 | 现场检查 | 无违规 | 12/20/2023 |
6 | 重庆弘昌巨源酒店管理有限责任公司 | 重庆市渝北区龙塔街道五红路96号长安华都长安酒店2-4层 | 歌舞娱乐场所 | 龚家田,邓金波 | 现场检查 | 无违规 | 12/20/2023 |
7 | 重庆星光汇文化传媒有限公司 | 重庆市渝北区龙溪街道红锦大道89号B1层150号 | 歌舞娱乐场所 | 龚家田,邓金波 | 现场检查 | 无违规 | 12/20/2023 |
8 | 重庆陵江会企业管理咨询有限公司 | 重庆市渝北区龙山街道旗龙路2号 | 歌舞娱乐场所 | 龚家田,邓金波 | 现场检查 | 无违规 | 12/19/2023 |
9 | 重庆金色未来歌城 | 重庆市渝北区龙山街道松石北路25号 | 歌舞娱乐场所 | 龚家田,邓金波 | 现场检查 | 无违规 | 12/19/2023 |
10 | 渝北区龙吟天下娱乐会所 | 重庆市渝北区龙溪街道龙华大道1887号三楼 | 歌舞娱乐场所 | 龚家田,邓金波 | 现场检查 | 无违规 | 12/19/2023 |
11 | 重庆歌迪那文化传媒有限公司 | 重庆市渝北区龙溪街道松牌路89号伟清.阳光地带4幢商铺 | 歌舞娱乐场所 | 龚家田,邓金波 | 现场检查 | 无违规 | 12/19/2023 |
12 | 重庆市渝北区佳都娱乐城 | 重庆市渝北区龙溪街道松树桥路65号 | 歌舞娱乐场所 | 龚家田,邓金波 | 现场检查 | 无违规 | 12/19/2023 |
13 | 重庆市宝丽会餐饮娱乐管理有限公司 | 重庆市渝北区渝北区龙山街道百灵路6号盛世北辰5幢3层 | 歌舞娱乐场所 | 龚家田,邓金波 | 现场检查 | 无违规 | 12/19/2023 |
14 | 渝北区迪赛书店 | 渝北区龙溪街道花卉园东路15-11-1 |
出版物经营单位 | 胡开明,龙兴泉 | 现场检查 | 无违规 | 12/17/2023 |
15 | 泰图文化有限公司 | 渝北区龙塔街道鲁能新城四街区 | 出版物经营单位 | 胡开明,龙兴泉 | 现场检查 | 无违规 | 12/19/2023 |
16 | 龙山唐艺书店 | 渝北区龙溪街道松牌路145号鼎祥·风华美锦1幢1-商铺6 |
出版物经营单位 | 胡开明,龙兴泉 | 现场检查 | 无违规 | 12/19/2023 |
17 | 染染书店 | 渝北区龙山松石支路27号 | 出版物经营单位 | 胡开明,龙兴泉 | 现场检查 | 无违规 | 12/19/2023 |
18 | 渝北区尚知书店 | 渝北区渝鲁大道666号 | 出版物经营单位 | 胡开明,龙兴泉 | 现场检查 | 无违规 | 12/19/2023 |
19 | 东川书店 | 渝北区龙溪街道金龙路95号 | 出版物经营单位 | 胡开明,龙兴泉 | 现场检查 | 无违规 | 12/18/2023 |
扫一扫在手机打开当前页