-
- [ 索引号 ]
- 11500112MB163155XK/2025-00133
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 环境监测、保护与治理
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区生态环境局
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-06-19
- [ 发布日期 ]
- 2025-06-19
渝北区-沿江1公里化工腾退地块清单(公示)
渝北区-沿江1公里化工腾退地块清单(公示) | ||||||||||||||||||
省 | 市 | 县 | 地块名称 | 地块编码 | 经度 | 纬度 | 行业小类 | 地块总面积(平方米) | 生产年限(年) | 周边1km范围是否存在居民、学校等敏感目标,如有填写距离(如,是(学校,500m) | 土壤是否超标 | 地下水是否超标 | 是否完成风险评估(填是或否或正在开展) | 是否开展管控或修复(填是或否或正在开展) | 管控修复资金来源(中央生态环境资金、污染治理中央预算内资金、超长期特别国债、地方土壤污染防治资金、地方专项债等) | 所处水系 | 距离水系距离(m) | 备注 |
重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 重庆市渝北区川沙化工厂地块 | 5001122260021 | 106.94167 | 29.73278 | 无机盐制造 | 2308 | 1990-2014年 | 是(学校690m,医院650m,长江600m,政府机关540m) | 是 | 否 | 是 | 正在开展 | 无 | 长江 | 600 | |
重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 重庆蜀州化工厂地块 | 5001122260022 | 106.92943 | 29.71102 | 有机化学原料制造 | 2722 | 1985-2008年 | 是(医院400m,居民区300m) | 是 | 否 | 是 | 正在开展 | 无 | 长江 | 300 | |
重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 重庆川庆化工有限责任公司地块 | 5001122990001 | 106.93382 | 29.72965 | 无机盐制造 | 150740 | 1971-2014年 | 是(医院50m,学校450m,长江220m,居民点15m) | 是 | 是 | 正在开展 | 正在开展 | 拟争取超长期国债 | 长江 | 220 | |
重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 重庆春瑞医药化工有限公司地块 | 5001123260049 | 106.92987 | 29.7112 | 其他专用化学产品制造 | 26605 | 1979-2021年 | 是(医院600m,长江380m,居民房20m) | 是 | 是 | 正在开展 | 正在开展 | 无 | 长江 | 250 | |
重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 重庆市昆仑化工有限公司地块 | 5001122260048 | 106.93533 | 29.73546 | 其他基础化学原料制造 | 18688 | 2005-2020年 | 是(居民区100m,长江450m) | 是 | 是 | 是 | 正在开展 | 正在争取超长期国债 | 长江 | 450 | |
重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 重庆渝北磷肥厂有限公司地块 | 5001122990020 | 106.92972 | 29.71306 | 磷肥制造 | 8666.6 | 1979-2014年 | 是(居民区600m,商业区450m) | 否 | / | / | / | / | 长江 | 2800 | |
重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 重庆市湘岳化工有限公司地块 | / | 106.5615 | 29.4303 | 无机盐制造 | 2000 | 2009-2012年 | 是(长江250m,居民点20m) | 否 | 长江 | 900 |
扫一扫在手机打开当前页