- 
              - [ 索引号 ]
- 11500112MB163155XK/2025-00067
- [ 发文字号 ]
 
- 
              - [ 主题分类 ]
- 环境监测、保护与治理
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
 
- 
              - [ 发布机构 ]
- 渝北区生态环境局
 
- 
              - [ 生成日期 ]
- 2025-03-31
- [ 发布日期 ]
- 2025-03-31
 
2025年度渝北区企业环境信息依法披露名单
2025年度渝北区企业环境信息依法披露名单
| 序号 | 企业名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 行政区划(市) | 行政区划(区、县) | 行政区划(乡、镇) | 企业地址 | 纳入企业名单的原因 | 
| 1 | 重庆凯嘉机械制造有限公司 | C3489 | 91500112756244873L | 重庆市 | 渝北区 | 双凤桥街道 | 空港大道1072号 | 环境监管重点单位+属于强制性清洁生产审核的企业 | 
| 2 | 重庆利普科技股份有限公司 | C336 | 91500000329607203R | 重庆市 | 渝北区 | 双凤桥街道 | 翔宇路889号 | 环境监管重点单位 | 
| 3 | 万向数智(重庆)有限公司 | C3670 | 91500112577965042D | 重庆市 | 渝北区 | 双凤桥街道 | 空港大道591号 | 环境监管重点单位+属于强制性清洁生产审核的企业 | 
| 4 | 重庆八菱汽车配件有限责任公司(空港生产基地) | C367 | 91500000621925903T | 重庆市 | 渝北区 | 双凤桥街道 | 长空路314号 | 环境监管重点单位+属于强制性清洁生产审核的企业 | 
| 5 | 重庆双英汽车配件制造有限公司 | C367 | 915001127398489155 | 重庆市 | 渝北区 | 双凤桥街道 | 茂林路16号 | 环境监管重点单位+属于强制性清洁生产审核的企业 | 
| 6 | 重庆市天友乳业股份有限公司乳品一厂 | C144 | 91500112450384259D | 重庆市 | 渝北区 | 宝圣湖街道 | 重庆市渝北区宝圣湖街道金石大道99号 | 环境监管重点单位+属于强制性清洁生产审核的企业 | 
| 7 | 帅翼驰铝合金新材料(重庆)有限公司 | C3240 | 91500112339528189N | 重庆市 | 渝北区 | 兴隆镇 | 重庆市渝北区兴隆镇徐堡村4组厂房 | 环境监管重点单位+属于强制性清洁生产审核的企业 | 
| 8 | 本田动力(中国)有限公司 | C3412 | 91500000621902920E | 重庆市 | 渝北区 | 双凤桥街道 | 观月南路1号 | 环境监管重点单位+属于强制性清洁生产审核的企业 | 
| 9 | 马勒发动机零部件(重庆)有限公司 | C3670 | 9150000062190677XY | 重庆市 | 渝北区 | 两路街道 | 重庆市渝北区两路镇汉渝路125号 | 环境监管重点单位+属于强制性清洁生产审核的企业 | 
| 10 | 重庆琴江铝合金有限公司 | C3216 | 91500112559040417X | 重庆市 | 渝北区 | 王家街道 | 渝北区王家街道大屋村22组 | 环境监管重点单位 | 
| 11 | 重庆市三峡水务有限责任公司城北污水处理厂 | D4620 | 91500112793547355F | 重庆市 | 渝北区 | 双龙湖街道 | 城北污水处理厂内 | 环境监管重点单位 | 
| 12 | 重庆市三峡水务有限责任公司城南污水处理厂 | D4620 | 91500112793547355F | 重庆市 | 渝北区 | 回兴街道 | 城南污水处理厂内 | 环境监管重点单位 | 
| 13 | 石坪污水处理厂 | D4620 | 91500112793547355F | 重庆市 | 渝北区 | 玉峰山镇 | 石唐大道朗萨家私旁 | 环境监管重点单位 | 
| 14 | 重庆市三峡水务有限责任公司肖家河污水处理厂 | D4620 | 91500112793547355F | 重庆市 | 渝北区 | 宝圣湖街道 | 肖家河污水处理厂内 | 环境监管重点单位 | 
| 15 | 重庆三峰御临环保发电有限公司 | D4417 | 91500112MA5U5XRC01 | 重庆市 | 渝北区 | 洛碛镇 | 重庆市渝北区洛碛镇太洪岗村 | 环境监管重点单位 | 
| 16 | 重庆伊诺生化制品有限公司 | C2710 | 915001126965844882 | 重庆市 | 渝北区 | 回兴街道 | 翠屏二巷2号 | 环境监管重点单位 | 
| 17 | 重庆农投肉食品有限公司 | C1351 | 9150011245044352XM | 重庆市 | 渝北区 | 回兴街道 | 渝北区回兴街道农业科技园区上果路1号2幢1,2 | 环境监管重点单位 | 
| 18 | 重庆冰洋羽绒制品有限责任公司 | C1941 | 915001126219798809 | 重庆市 | 渝北区 | 回兴街道 | 重庆市渝北区回兴服战城金锦路5号 | 环境监管重点单位 | 
| 19 | 重庆医科大学附属第三医院(方大医院) | Q8411 | 52500000MJP551763A | 重庆市 | 渝北区 | 回兴街道 | 双湖支路1号 | 环境监管重点单位 | 
| 20 | 重庆安福汽车营销有限公司维修服务分公司 | O8111 | 91500112736570882G | 重庆市 | 渝北区 | 龙溪街道 | 重庆市渝北区龙溪红锦大道460号 | 环境监管重点单位 | 
| 21 | 重庆市固体废弃物处理有限公司 | N7820 | 915000002028442017 | 重庆市 | 渝北区 | 洛碛镇 | 重庆市渝北区洛碛镇太洪场和桂湾村 | 环境监管重点单位 | 
| 22 | 重庆市妇幼保健院 | Q8415 | 12500000450389308J | 重庆市 | 渝北区 | 龙山街道 | 渝北区龙山路120号 | 环境监管重点单位 | 
| 23 | 重庆市渝北区人民医院 | Q8411 | 12500112747487830A | 重庆市 | 渝北区 | 仙桃街道 | 重庆市渝北区中央公园北路23号 | 环境监管重点单位 | 
| 24 | 重庆新炬缘环保科技有限公司 | N7724 | 91500112MA614CX110 | 重庆市 | 渝北区 | 双凤桥街道 | 空港东路1号1幢部分 | 环境监管重点单位 | 
| 25 | 重庆旺峰肉业股份有限公司 | C1351 | 915001127474992092 | 重庆市 | 渝北区 | 回兴街道 | 重庆市渝北区回兴街道长河村六社 | 环境监管重点单位 | 
| 26 | 重庆正鑫环保工程有限公司 | N7724 | 91500112MA60C0KG1B | 重庆市 | 渝北区 | 双凤桥街道 | 劝业路11号2幢整幢 | 环境监管重点单位 | 
| 27 | 重庆油多再生资源有限公司 | N7724 | 91500112MA60C9CE9B | 重庆市 | 渝北区 | 双凤桥街道 | 劝业路11号2幢整幢 | 环境监管重点单位 | 
| 28 | 重庆泰山电缆有限公司 | C383 | 91500112753098639K | 重庆市 | 渝北区 | 玉峰山镇 | 重庆市渝北区玉峰山镇石岩大道17号 | 环境监管重点单位+属于强制性清洁生产审核的企业 | 
| 29 | 重庆炬缘环保有限公司 | N7724 | 91500112MA5U3AKT1P | 重庆市 | 渝北区 | 双凤桥街道 | 勤业路44号 | 环境监管重点单位 | 
| 30 | 重庆瑞涵环保工程有限公司 | N7724 | 91500112MA5YX2PCXX | 重庆市 | 渝北区 | 双凤桥街道 | 翔宇路884号1幢1号厂房 | 环境监管重点单位 | 
| 31 | 重庆裕祥新能源电池有限公司 | C3843 | 915000006219057346 | 重庆市 | 渝北区 | 双凤桥街道 | 重庆市渝北区双凤桥街道高堡湖东路5号 | 环境监管重点单位 | 
| 32 | 重庆长安汽车股份有限公司渝北工厂 | C36 | 9150000020286320X6 | 重庆市 | 渝北区 | 双凤桥街道 | 空港大道579号 | 环境监管重点单位 | 
| 33 | 重庆市渝北区中医院(重庆市渝北区精神卫生中心) | Q8411 | 12500112450529905K | 重庆市 | 渝北区 | 双凤桥街道 | 康荣路6号 | 环境监管重点单位 | 
| 34 | 利纳马汽车系统(重庆)有限公司 | C367 | 91500000MA5U51DL82 | 重庆市 | 渝北区 | 玉峰山镇 | 重庆市渝北区桐桂大道27号 | 环境监管重点单位+属于强制性清洁生产审核的企业 | 
| 35 | 重庆长安汽车股份有限公司模具事业部 | C3670,C3525 | 9150000020286320X6 | 重庆市 | 渝北区 | 双凤桥街道 | 重庆市渝北区空港大道603号 | 实施强制性清洁生产审核企业 | 
| 36 | 重庆鸽牌电线电缆有限公司 | C3831 | 91500112709349701G | 重庆市 | 渝北区 | 双凤桥街道 | 空港大道998号 | 实施强制性清洁生产审核企业 | 
| 37 | 重庆恒伟林汽车零部件有限公司 | C291 | 91500112753050440L | 重庆市 | 渝北区 | 双凤桥街道 | 重庆市渝北区空港工业园区65号地块尚科路7号 | 实施强制性清洁生产审核企业 | 
| 38 | 重庆旺林汽车配件有限公司 | C3670 | 91500112745343825Q | 重庆市 | 渝北区 | 双凤桥街道 | 创新路5号 | 实施强制性清洁生产审核企业 | 
| 39 | 重庆玮兰床垫家具有限公司 | C2190 | 91500112203077518Y | 重庆市 | 渝北区 | 回兴街道 | 两港大道199号 | 实施强制性清洁生产审核企业 | 
| 40 | 重庆再升科技股份有限公司 | C3061 | 915001126635648352 | 重庆市 | 渝北区 | 回兴街道 | 回兴街道婵衣路 1号 | 实施强制性清洁生产审核企业 | 
| 41 | 重庆嘉亿标牌制作有限公司 | C3399 | 91500112MA602PL35Q | 重庆市 | 渝北区 | 双凤桥街道 | 空港工业园区翔宇路884号 | 实施强制性清洁生产审核企业 | 
| 42 | 重庆市优曼家私有限公司 | C2110 | 91500112688909860Q | 重庆市 | 渝北区 | 回兴街道 | 两港大道196号 | 实施强制性清洁生产审核企业 | 
| 43 | 重庆风华标准件制造有限公司 | C367 | 915001122030435027 | 重庆市 | 渝北区 | 双凤桥街道 | 勤业路20号 | 实施强制性清洁生产审核企业 | 
| 44 | 重庆百事天府饮料有限公司 | C14,C15 | 915000006219106647 | 重庆市 | 渝北区 | 宝圣湖街道 | 宝环路768号 | 实施强制性清洁生产审核企业 | 
| 45 | 南方英特空调有限公司 | C3670 | 9150000062192592XD | 重庆市 | 渝北区 | 双凤桥街道 | 重庆市渝北区双凤桥街道高堡湖路1号 | 实施强制性清洁生产审核企业 | 
| 46 | 重庆长安汽车股份有限公司渝北工厂新厂区 | C3611 | 9150000020286320X6 | 重庆市 | 渝北区 | 玉峰山镇 | 重庆空港工业园区唐家沱组团C、N标准分区N3-1/04地块 | 环境监管重点单位 | 
| 47 | 重庆金凌印刷有限公司 | C2319 | 91500112596718274R | 重庆市 | 渝北区 | 双凤桥街道 | 重庆市渝北区双凤桥街道长空路483号3幢 | 实施强制性清洁生产审核企业 | 
| 48 | 重庆明天机械有限公司 | C3670 | 915001127562039167 | 重庆市 | 渝北区 | 双凤桥街道 | 重庆市渝北区双凤桥街道敬业路21号1幢 | 实施强制性清洁生产审核企业 | 
| 49 | 重庆驰骋轻型汽车部件股份有限公司 | C3670 | 91500000203509325Y | 重庆市 | 渝北区 | 回兴街道 | 重庆市渝北区回兴街道宝桐二路39号 | 实施强制性清洁生产审核企业 | 
| 50 | 重庆光大产业有限公司 | C3670 | 915001127365650983 | 重庆市 | 渝北区 | 双凤桥街道 | 两路空港工业园区长翔路8号 | 实施强制性清洁生产审核企业 | 
| 51 | 中国长安汽车集团有限公司重庆底盘系统分公司 | C3392 | 91500000MAAC3G3F89 | 重庆市 | 渝北区 | 玉峰山镇 | 重庆市渝北区石港大道166号(长安汽车渝北新工厂内) | 环境监管重点单位 | 
| 52 | 华夏飞机维修工程有限公司 | C4343 | 91500112MA60JL99X1 | 重庆市 | 渝北区 | 玉峰山镇 | 重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道3号( 重庆市渝北区唐家沱组团N分区 联东U谷重庆渝北临空智能科技园14号工业厂房) | 环境监管重点单位 | 
| 53 | 大明电子(重庆)有限公司 | C3670 | 91500112MA611QTE45 | 重庆市 | 渝北区 | 玉峰山镇 | 重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道3号 | 环境监管重点单位 | 
 当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer 10及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。
 当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer 10及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。 
                    
 
			 
