渝北区2021年中小型水库大坝安全责任人名单
| 渝北区2021年中小型水库大坝安全责任人名单 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 水库名称 | 是否注册 | 行政区划 | 隶属关系 | 所在地点 | 工程规模 | 注册登记号 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | |||||||||
| 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 手 机 号 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 手 机 号 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 手 机 号 | ||||||||
| 1 | 苟溪桥水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区王家街道 | 中型 | 50000030089-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 汪天兵 | 重庆市宏利水务技术开发有限公司 | 董事长 | 138*******2 |
| 2 | 苟坝水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区宝圣湖街道 | 小(1)型 | 50011240008-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
| 3 | 红岩水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区龙山街道 | 小(2)型 | 50011250024-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
| 4 | 四五水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区兴隆镇发扬村 | 小(1)型 | 50011240013-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 欧兴建 | 卫星水库管理所 | 所长 | 138*******6 |
| 5 | 大盛东风水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区大盛镇 | 小(2)型 | 50011250006-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 周波 | 两岔水库管理所 | 所长 | 136*******7 |
| 6 | 红岩水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区王家街道 | 小(2)型 | 50011250001-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 杨大成 | 新桥水库管理所 | 所长 | 139*******8 |
| 7 | 红卫水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区兴隆镇 | 小(2)型 | 50011250037-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 欧兴建 | 卫星水库管理所 | 所长 | 138*******6 |
| 8 | 统景红旗水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区统景镇 | 小(2)型 | 50011250010-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 周波 | 两岔水库管理所 | 所长 | 136*******7 |
| 9 | 石坪丰收水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区玉峰山镇 | 小(2)型 | 50011250016-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 曾弟全 | 东方红水库管理所 | 所长 | 138*******8 |
| 10 | 青年水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区龙兴镇 | 小(2)型 | 50011250027-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
| 11 | 果塘湖水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区宝圣湖街道 | 小(2)型 | 50011250061-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
| 12 | 新坪水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区玉峰山镇 | 小(2)型 | 50011250062-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 曾弟全 | 东方红水库管理所 | 所长 | 138*******8 |
| 13 | 矮半沟水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区大盛镇 | 小(2)型 | 50011250005-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 周波 | 两岔水库管理所 | 所长 | 136*******7 |
| 14 | 黑沟水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区大盛镇 | 小(2)型 | 50011250008-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 周波 | 两岔水库管理所 | 所长 | 136*******7 |
| 15 | 明月东风水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区大盛镇 | 小(2)型 | 50011250007-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 周波 | 两岔水库管理所 | 所长 | 136*******7 |
| 16 | 丰收水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区石船镇 | 小(2)型 | 50011250031-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
| 17 | 共和水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区石船镇 | 小(2)型 | 50011250034-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
| 18 | 红旗水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区石船镇 | 小(2)型 | 50011250033-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
| 19 | 胜天水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区石船镇 | 小(2)型 | 50011250030-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
| 20 | 石龙水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区石船镇 | 小(2)型 | 50011250032-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
| 21 | 龙泉水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区王家街道 | 小(2)型 | 50011250002-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 杨大成 | 新桥水库管理所 | 所长 | 139*******8 |
| 22 | 七一水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区兴隆镇 | 小(2)型 | 50011250038-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 欧兴建 | 卫星水库管理所 | 所长 | 138*******6 |
| 23 | 玉兰沟水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区茨竹镇玉兰村 | 小(2)型 | 50011250035-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 欧兴建 | 卫星水库管理所 | 所长 | 138*******6 |
| 24 | 红星水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区木耳镇 | 小(2)型 | 50011250015-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 曾弟全 | 东方红水库管理所 | 所长 | 138*******8 |
| 25 | 河湾水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区木耳镇 | 小(2)型 | 50011250014-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 曾弟全 | 东方红水库管理所 | 所长 | 138*******8 |
| 26 | 贺家祠水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区木耳镇 | 小(2)型 | 50011250013-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 曾弟全 | 东方红水库管理所 | 所长 | 138*******8 |
| 27 | 群力水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区双龙湖街道 | 小(2)型 | 50011250018-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 曾弟全 | 东方红水库管理所 | 所长 | 138*******8 |
| 28 | 六角水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区茨竹镇 | 小(2)型 | 50011250036-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 欧兴建 | 卫星水库管理所 | 所长 | 138*******6 |
| 29 | 红光水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区大湾镇 | 小(2)型 | 50011250004-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 周波 | 两岔水库管理所 | 所长 | 136*******7 |
| 30 | 战斗水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区统景镇 | 小(2)型 | 50011250011-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 周波 | 两岔水库管理所 | 所长 | 136*******7 |
| 31 | 下坝水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区龙兴镇 | 小(2)型 | 50011250028-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
| 32 | 太阳水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区大盛镇 | 小(2)型 | 50011250009-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 周波 | 两岔水库管理所 | 所长 | 136*******7 |
| 33 | 团山水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区龙兴镇 | 小(2)型 | 50011250026-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
| 34 | 半截沟水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区双龙湖街道 | 小(2)型 | 50011250020-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
| 35 | 建设水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区双龙湖街道 | 小(2)型 | 50011250021-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
| 36 | 磨玉石水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区回兴街道 | 小(2)型 | 50011250023-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
| 37 | 新华水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区龙塔街道 | 小(2)型 | 50011250025-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
| 38 | 高脚水水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区回兴街道 | 小(2)型 | 50011250022-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
| 39 | 胜利水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区古路镇 | 小(2)型 | 50011250003-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 杨大成 | 新桥水库管理所 | 所长 | 139*******8 |
| 40 | 柏杨水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区双龙湖街道 | 小(2)型 | 50011250017-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 曾弟全 | 东方红水库管理所 | 所长 | 138*******8 |
| 41 | 新桥水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区古路镇 | 中型 | 50000030073-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 杨大成 | 新桥水库管理所 | 所长 | 139*******8 |
| 42 | 观音洞水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区木耳镇 | 中型 | 50000030071-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 汪天兵 | 重庆市宏利水务技术开发有限公司 | 董事长 | 138*******2 |
| 43 | 两岔水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区大湾镇 | 中型 | 50000030072-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 周波 | 两岔水库管理所 | 所长 | 138*******8 |
| 44 | 高堡水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区双凤桥街道 | 小(2)型 | 50011250019-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 曾弟全 | 东方红水库管理所 | 所长 | 138*******8 |
| 45 | 牛头岩水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区木耳镇 | 小(2)型 | 50011250012-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 曾弟全 | 东方红水库管理所 | 所长 | 138*******8 |
| 46 | 东方红水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区双凤桥街道 | 小(1)型 | 50011240004-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 曾弟全 | 东方红水库管理所 | 所长 | 138*******8 |
| 47 | 东风水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区龙兴镇 | 小(1)型 | 50011240010-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
| 48 | 丰收水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区古路镇草坪村 | 小(1)型 | 50011240001-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 杨大成 | 新桥水库管理所 | 所长 | 139*******8 |
| 49 | 鸽子沟水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区双龙湖街道 | 小(1)型 | 50011240005-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 曾弟全 | 东方红水库管理所 | 所长 | 138*******8 |
| 50 | 过马滩水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区大盛镇 | 小(1)型 | 50011240003-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 周波 | 两岔水库管理所 | 所长 | 136*******7 |
| 51 | 两河口水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区宝圣湖街道 | 小(1)型 | 50011240009-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
| 52 | 狮子水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区洛碛镇 | 小(1)型 | 50011240007-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
| 53 | 团丘水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区大湾镇 | 小(1)型 | 50011240002-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 周波 | 两岔水库管理所 | 所长 | 136*******7 |
| 54 | 卫星水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区茨竹镇同仁村 | 小(1)型 | 50011240012-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 欧兴建 | 卫星水库管理所 | 所长 | 138*******6 |
| 55 | 五一水库 | 是 | 渝北区 | 渝北区 | 重庆市市辖区渝北区龙溪街道 | 小(1)型 | 50011240011-A4 | 颜其勇 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 67806082 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 67823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
扫一扫在手机打开当前页