>

您当前的位置:事业单位公开招聘

    • [ 索引号 ]
    • 1150011255200128X3/2023-00064 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 劳动、人事、监察 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区人力社保局 
    • [ 生成日期 ]
    • 2023-03-18 
    • [ 发布日期 ]
    • 2023-03-18 

重庆市渝北区教育事业单位2022年下半年公开招聘工作人员笔试和专业技能测试总成绩表

序号 准考证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩 专业技能
测试成绩
笔试和专业技能测试总成绩 排名 是否进入综合面试
1 20231015223 重庆市第八中学校 语文教师 68 缺考 缺考 缺考 缺考
2 20231013317 重庆市第八中学校 语文教师 78.5 86.8 165.3 1
3 20231014605 重庆市第八中学校 语文教师 77.5 84.4 161.9 2
4 20231013710 重庆市第八中学校 语文教师 74.5 84.2 158.7 3
5 20231013409 重庆市第八中学校 语文教师 71.5 80.4 151.9 4
6 20231015507 重庆市第八中学校 语文教师 75 75.8 150.8 5
7 20231014628 重庆市第八中学校 语文教师 70 80.2 150.2 6
8 20231014014 重庆市第八中学校 语文教师 73.5 76.6 150.1 7
9 20231014720 重庆市第八中学校 语文教师 68 75 143 8
10 20231014320 重庆市第八中学校 语文教师 75.5 67 142.5 9
11 20231013614 重庆市第八中学校 语文教师 67.5 74.8 142.3 10
12 20231013507 重庆市第八中学校 语文教师 74 66 140 11
13 20231013430 重庆市第八中学校 语文教师 73 66 139 12
14 20231014306 重庆市第八中学校 语文教师 70.5 67.4 137.9 13
15 20231013912 重庆市第八中学校 语文教师 70.5 67.2 137.7 14
16 20231013902 重庆市第八中学校 语文教师 69.5 63.8 133.3 15
17 20231014806 重庆市第八中学校 语文教师 69.5 63.8 133.3 16
18 20231013504 重庆市第八中学校 语文教师 70.5 62.6 133.1 17
19 20231015021 重庆市第八中学校 语文教师 68 64.2 132.2 18
20 20231014129 重庆市第八中学校 语文教师 68 63.8 131.8 19
21 20231013422 重庆市第八中学校 语文教师 67.5 64 131.5 20
22 20231014106 重庆市第八中学校 语文教师 67.5 61.6 129.1 21
23 20231027021 重庆市第八中学校 数学竞赛教练 74 84 158 1
24 20231020115 重庆市第八中学校 数学教师 77 81 158 1
25 20231020601 重庆市第八中学校 数学教师 74 84 158 2
26 20231020517 重庆市第八中学校 数学教师 70 82.4 152.4 3
27 20231020315 重庆市第八中学校 数学教师 70 80.8 150.8 4
28 20231020227 重庆市第八中学校 数学教师 78 71 149 5
29 20231020206 重庆市第八中学校 数学教师 66 83 149 6
30 20231020325 重庆市第八中学校 数学教师 74 70.8 144.8 7
31 20231020312 重庆市第八中学校 数学教师 68 76.8 144.8 8
32 20231020507 重庆市第八中学校 数学教师 71 73.4 144.4 9
33 20231020709 重庆市第八中学校 数学教师 66 78 144 10
34 20231020729 重庆市第八中学校 数学教师 70 72.6 142.6 11
35 20231020420 重庆市第八中学校 数学教师 73 68.4 141.4 12
36 20231020107 重庆市第八中学校 数学教师 71 70.4 141.4 13
37 20231020513 重庆市第八中学校 数学教师 69 71.4 140.4 14
38 20231021029 重庆市第八中学校 数学教师 68 72 140 15
39 20231020426 重庆市第八中学校 数学教师 67 69.8 136.8 16
40 20231020623 重庆市第八中学校 数学教师 67 69.6 136.6 17
41 20231020813 重庆市第八中学校 数学教师 66 67.4 133.4 18
42 20231020410 重庆市第八中学校 数学教师 72 缺考 缺考 缺考 缺考
43 20231020208 重庆市第八中学校 数学教师 66 缺考 缺考 缺考 缺考
44 20231012107 重庆市第八中学校 英语教师 77 85.8 162.8 1
45 20231010112 重庆市第八中学校 英语教师 75 83.2 158.2 2
46 20231010624 重庆市第八中学校 英语教师 73 84.2 157.2 3
47 20231012707 重庆市第八中学校 英语教师 75 79.8 154.8 4
48 20231010501 重庆市第八中学校 英语教师 78 75 153 5
49 20231011406 重庆市第八中学校 英语教师 74 77.2 151.2 6
50 20231010418 重庆市第八中学校 英语教师 74 75.2 149.2 7
51 20231012628 重庆市第八中学校 英语教师 73 76.2 149.2 8
52 20231011705 重庆市第八中学校 英语教师 75 70.6 145.6 9
53 20231011020 重庆市第八中学校 英语教师 76 68.2 144.2 10
54 20231011923 重庆市第八中学校 英语教师 75 69 144 11
55 20231011808 重庆市第八中学校 英语教师 73 69.6 142.6 12
56 20231010827 重庆市第八中学校 英语教师 74 67.8 141.8 13
57 20231011409 重庆市第八中学校 英语教师 74 67.8 141.8 14
58 20231012610 重庆市第八中学校 英语教师 73 68.6 141.6 15
59 20231010221 重庆市第八中学校 英语教师 73 67 140 16
60 20231012403 重庆市第八中学校 英语教师 75 64.8 139.8 17
61 20231010317 重庆市第八中学校 英语教师 73 66.6 139.6 18
62 20231012502 重庆市第八中学校 英语教师 75 64 139 19
63 20231011325 重庆市第八中学校 英语教师 75 缺考 缺考 缺考 缺考
64 20231027018 重庆市第八中学校 物理竞赛教练 63 78.6 141.6 1
65 20231027019 重庆市第八中学校 物理竞赛教练 46 85.2 131.2 2
66 20231027020 重庆市第八中学校 物理竞赛教练 16 67.2 83.2 3
67 20231023906 重庆市第八中学校 物理教师 75 缺考 缺考 缺考 缺考
68 20231023920 重庆市第八中学校 物理教师 86 85.5 171.5 1
69 20231023816 重庆市第八中学校 物理教师 64 83.4 147.4 2
70 20231023830 重庆市第八中学校 物理教师 73 67.5 140.5 3
71 20231024105 重庆市第八中学校 物理教师 70 68.1 138.1 4
72 20231024007 重庆市第八中学校 物理教师 68 66.4 134.4 5
73 20231023820 重庆市第八中学校 物理教师 61 70.8 131.8 6
74 20231023829 重庆市第八中学校 物理教师 64 67.4 131.4 7
75 20231024026 重庆市第八中学校 物理教师 64 67 131 8
76 20231022825 重庆市第八中学校 体育教师 62 86.2 148.2 1
77 20231023118 重庆市第八中学校 体育教师 61 85 146 2
78 20231022910 重庆市第八中学校 体育教师 61 84.8 145.8 3
79 20231023417 重庆市第八中学校 体育教师 65 74.2 139.2 4
80 20231023012 重庆市第八中学校 体育教师 66 70 136 5
81 20231022914 重庆市第八中学校 体育教师 67 66 133 6
82 20231023119 重庆市第八中学校 体育教师 62 70.4 132.4 7
83 20231023623 重庆市第八中学校 体育教师 61 71.4 132.4 8
84 20231022901 重庆市第八中学校 体育教师 61 68.8 129.8 9
85 20231023324 重庆市第八中学校 体育教师 61 68.2 129.2 10
86 20231022820 重庆市第八中学校 体育教师 61 67.6 128.6 11
87 20231024228 重庆市第八中学校 生物教师 72 84.8 156.8 1
88 20231024328 重庆市第八中学校 生物教师 72 83.4 155.4 2
89 20231024305 重庆市第八中学校 生物教师 72 82.4 154.4 3
90 20231024611 重庆市第八中学校 生物教师 75 76.8 151.8 4
91 20231024429 重庆市第八中学校 生物教师 75 72.2 147.2 5
92 20231024416 重庆市第八中学校 生物教师 73 71.4 144.4 6
93 20231024722 重庆市第八中学校 生物教师 72 69.6 141.6 7
94 20231024409 重庆市第八中学校 生物教师 73 66.8 139.8 8
95 20231024508 重庆市第八中学校 生物教师 71 68.6 139.6 9
96 20231024714 重庆市第八中学校 生物教师 78 缺考 缺考 缺考 缺考
97 20231027022 重庆市第八中学校 生物竞赛教练 65.5 83.8 149.3 1
98 20231025026 重庆市第八中学校 化学教师 66.5 缺考 缺考 缺考 缺考
99 20231025017 重庆市第八中学校 化学教师 66 85.8 151.8 1
100 20231024806 重庆市第八中学校 化学教师 66 85.8 151.8 2
101 20231025220 重庆市第八中学校 化学教师 63 84.6 147.6 3
102 20231025016 重庆市第八中学校 化学教师 75.5 71.2 146.7 4
103 20231025409 重庆市第八中学校 化学教师 68 72 140 5
104 20231025323 重庆市第八中学校 化学教师 66 70.4 136.4 6
105 20231025107 重庆市第八中学校 化学教师 68 68.2 136.2 7
106 20231025025 重庆市第八中学校 化学教师 63.5 71.8 135.3 8
107 20231024909 重庆市第八中学校 化学教师 64 69.2 133.2 9
108 20231015618 重庆市第八中学校 地理教师 71 86.8 157.8 1
109 20231015609 重庆市第八中学校 地理教师 74 75.2 149.2 2
110 20231015915 重庆市第八中学校 地理教师 71 67.2 138.2 3
111 20231015716 重庆市第八中学校 地理教师 72 65.8 137.8 4
112 20231015828 重庆市第八中学校 地理教师 71 66.2 137.2 5
113 20231026720 重庆市第八中学校 心理教师 70 87.8 157.8 1
114 20231027010 重庆市第八中学校 心理教师 85 66.6 151.6 2
115 20231027007 重庆市第八中学校 心理教师 72 65.4 137.4 3
116 20231026815 重庆市第八中学校 心理教师 71 66.4 137.4 4
117 20231026913 重庆市第八中学校 心理教师 72 65.2 137.2 5
118 20231026826 重庆市第八中学校 心理教师 70 缺考 缺考 缺考 缺考
119 20231021625 重庆市第八中学校 历史教师 66 85.6 151.6 1
120 20231021227 重庆市第八中学校 历史教师 66 84.6 150.6 2
121 20231021301 重庆市第八中学校 历史教师 67 83 150 3
122 20231021430 重庆市第八中学校 历史教师 73 68.6 141.6 4
123 20231021325 重庆市第八中学校 历史教师 65 71.8 136.8 5
124 20231021229 重庆市第八中学校 历史教师 65 71 136 6
125 20231021421 重庆市第八中学校 历史教师 67 67.6 134.6 7
126 20231021315 重庆市第八中学校 历史教师 66 68.6 134.6 8
127 20231021504 重庆市第八中学校 历史教师 63 68 131 9
128 20231021716 重庆市第八中学校 历史教师 63 66.2 129.2 10
129 20231022305 重庆市第八中学校 美术教师 79 76.8 155.8 1
130 20231022414 重庆市第八中学校 美术教师 80 67.6 147.6 2
131 20231022204 重庆市第八中学校 美术教师 76 69.8 145.8 3
132 20231022206 重庆市第八中学校 美术教师 76 65.6 141.6 4
133 20231022006 重庆市第八中学校 美术教师 77 63.4 140.4 5
134 20231025728 重庆市第八中学校 音乐教师 71 78.2 149.2 1
135 20231025705 重庆市第八中学校 音乐教师 77 69 146 2
136 20231025829 重庆市第八中学校 音乐教师 74 69 143 3
137 20231025615 重庆市第八中学校 音乐教师 71 66.8 137.8 4
138 20231025716 重庆市第八中学校 音乐教师 72 64.4 136.4 5
139 20231026129 重庆市第八中学校 政治教师 84 83.8 167.8 1
140 20231026105 重庆市第八中学校 政治教师 70 85.4 155.4 2
141 20231026119 重庆市第八中学校 政治教师 70 83.9 153.9 3
142 20231026509 重庆市第八中学校 政治教师 75 78.2 153.2 4
143 20231026113 重庆市第八中学校 政治教师 69 79.2 148.2 5
144 20231026415 重庆市第八中学校 政治教师 77 66.8 143.8 6
145 20231026621 重庆市第八中学校 政治教师 73 67 140 7
146 20231026628 重庆市第八中学校 政治教师 69 69.9 138.9 8
147 20231026323 重庆市第八中学校 政治教师 71 67.8 138.8 9
148 20231026411 重庆市第八中学校 政治教师 77 61.4 138.4 10
149 20231026126 重庆市第八中学校 政治教师 69 66 135 11
150 20231026326 重庆市第八中学校 政治教师 70 62.6 132.6 12
151 20231026707 重庆市第八中学校 政治教师 69 62.6 131.6 13

扫一扫在手机打开当前页