-
- [ 索引号 ]
- 1150011255200128X3/2025-00061
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 劳动、人事、监察
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区人力社保局
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-05-29
- [ 发布日期 ]
- 2025-05-29
渝北区2025年5月申请特殊工种退休人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生时间 | 参加工作时间 | 从事工作单位及工种名称 | 工作性质 | 从事特殊工种时间 (起止年限) |
1 | 余红香 | 女 | 1977年7月2日 | 2008年1月 | 马勒发动机零部件(重庆)有限公司 (油漆工(石墨印刷工)) | 有毒有害 | 8年3个月 (2016.10-2024.12) |
2 | 陈传富 | 男 | 1970年2月6日 | 1991年9月 | 西南合成医药集团有限公司 (磺胺嘧啶(磺胺类药)) | 有毒有害 | 13年8个月 (1994.11-2008.06) |
3 | 伍裕华 | 男 | 1970年3月18日 | 2007年1月 | 重庆驰骋轻型汽车部件股份有限公司 (电焊工) | 有毒有害 | 10年11个月 (2010.02-2020.12) |
4 | 刘贵蓉 | 女 | 1970年2月6日 | 1991年9月 | 北大医药股份有限公司 ( 磺胺嘧啶(磺胺类药)) | 有毒有害 | 8年7个月 (2004.12-2013.06) |
5 | 舒东 | 男 | 1970年3月16日 | 2008年5月 | 重庆恒通客车有限公司 (喷漆工) | 有毒有害 | 8年6个月 (2011.05-2019.10) |
6 | 廖绪涛 | 男 | 1970年3月18日 | 1989年11月 | 马勒发动机零部件(重庆)有限公司 (有色金属熔化工(重熔工)) | 高温 | 10年 (2013.01-2022.12) |
7 | 李红兵 | 男 | 1970年3月20日 | 1989年9月 | 重庆冶炼(集团)有限责任公司 (金银冶炼工) | 有毒有害 | 9年1个月 (1990.11-1999.11) |
8 | 邓坚 | 男 | 1970年3月12日 | 1993年5月 | 重庆重型汽车集团红岩汽车弹簧有限责任公司 (高频淬火工) | 高温 | 11年1个月 (1993.12-2004.12) |
9 | 傅达圈 | 男 | 1970年3月18日 | 1995年1月 | 重庆中梁山煤电气、重庆江合煤化有限公司 (井下运输工) | 井下 | 9年7个月 (2007.01-2016.07) |
10 | 廖忠辉 | 男 | 1970年2月16日 | 1986年12月 | 重庆北碚嘉欣塑料制品有限公司 (喷漆工) | 有毒有害 | 8年9个月 (1999.04-2007.12) |
11 | 蒋云清 | 男 | 1970年4月22日 | 1986年12月 | 渝北区洛碛镇运输队 (人力搬运工) | 特别繁重 | 10年10个月 (1992.10-2003.07) |
12 | 卢业海 | 男 | 1968年12月28日 | 2006年9月 | 长安福特汽车有限公司 (打磨工) | 有毒有害 | 8年5个月 (2014.08-2022.12) |
13 | 袁亮 | 男 | 1970年4月8日 | 1990年10月 | 重庆江北化肥有限公司 (机械维修保全工) | 有毒有害 | 10年11个月 (1993.11-2004.09) |
14 | 吴明军 | 男 | 1970年4月27日 | 1987年12月 | 重庆长安工业(集团)有限责任公司 (火工品装配工) | 有毒有害 | 13年8个月 (1995.06-1997.01)(2009.04-2021.03) |
15 | 肖万利 | 男 | 1970年3月11日 | 2008年1月 | 重庆港盛船务有限公司 (舵工) | 特别繁重 | 16年11个月 (2008.02-2024.12) |
16 | 胡建成 | 男 | 1970年4月21日 | 2008年9月 | 北大医药股份有限公司 (磺胺二甲嘧啶(磺胺类药)) | 有毒有害 | 8年 (2008.10-2016.09) |
17 | 胡坚 | 男 | 1970年11月3日 | 1989年7月 | 重庆川庆化工有限责任公司 ( 危险品(特种车辆)驾驶员、机械维修保全工) | 特别繁重、有毒有害 | 11年7个月 (1991.01-1997.12)(1998.12-2003.06) |
18 | 游照洪 | 男 | 1970年10月14日 | 1990年3月 | 重庆合成化工厂有限公司 (甲醛制造工) | 有毒有害 | 8年4个月 (1994.09-2002.12) |
19 | 刘孝忠 | 男 | 1970年6月22日 | 1990年3月 | 西南合成医药集团有限公司 (司炉工) | 高温 | 10年10个月 (1994.04-2005.01) |
20 | 汤巍 | 男 | 1970年5月2日 | 1989年12月 | 重庆长江轮船有限公司 (水手) | 特别繁重 | 15年3个月 (1991.04-2006.06) |
21 | 周利伟 | 男 | 1970年5月1日 | 1986年11月 | 西南合成医药集团有限公司 ( 化工设备保全工、制冷) | 有毒有害 | 8年7个月 (1987.04-1993.02)(1993.04-1995.11) |
22 | 彭伟 | 男 | 1970年5月11日 | 1988年12月 | 重庆长江制药厂 ( 化工设备保全工) | 有毒有害 | 12年2个月 (2004.01-2016.02) |
23 | 曾庆红 | 男 | 1970年4月24日 | 1989年5月 | 重庆海特实业有限公司 (电焊工) | 有毒有害 | 8年2个月 (2000.04-2003.07)(2012.03-2016.12) |
24 | 吴伯芳 | 女 | 1980年4月28日 | 1998年8月 | 重庆电池总厂 (电芯成型工、加浆工) | 有毒有害 | 9年1个月 (2006.07-2015.07) |
25 | 辜剑 | 男 | 1970年5月10日 | 1987年1月 | 西南合成医药集团有限公司 (雷尼替丁制造工) | 有毒有害 | 9年4个月 (1987.01-1996.04) |
26 | 段小军 | 男 | 1970年5月16日 | 2008年4月 | 重庆恒通客车有限公司 (喷漆工) | 有毒有害 | 8年6个月 (2011.05-2019.10) |
27 | 喻泽良 | 男 | 1970年5月13日 | 2008年4月 | 重庆恒通客车有限公司 (喷漆工) | 有毒有害 | 8年6个月 (2011.05-2019.10) |
28 | 王钦 | 男 | 1970年7月17日 | 1990年10月 | 重庆川九建设有限责任公司 (井下掘进工) | 井下 | 9年3个月 (1991.03-2005.11) |
29 | 蒋洪全 | 男 | 1970年6月4日 | 2004年9月 | 北大医药股份有限公司 (制药工) | 有毒有害 | 10年1个月 (2005.01-2015.01) |
公示时间:2025年5月29日至2025年6月5日 投诉电话:023-67811515
扫一扫在手机打开当前页