-
- [ 索引号 ]
- 1150011255200128X3/2023-00161
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 劳动、人事、监察
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区人力社保局
-
- [ 生成日期 ]
- 2023-08-25
- [ 发布日期 ]
- 2023-08-25
渝北区2023年8月申请特殊工种退休人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生时间 | 参加工作时间 | 从事工作单位及工种名称 | 工作性质 | 从事特殊工种时间 (起止年限) | 审核意见 |
1 | 邓亚玲 | 女 | 1978年4月15日 | 1997年7月 | 西南合成制药 (化工操作工) | 有毒有害 | 15年8个月 (1997.07-2013.02) | 通过 |
2 | 邬贤林 | 男 | 1968年7月26日 | 1990年7月 | 芙蓉矿务局 (井下技术管理人员) |
井下 | 9年2个月 (1990.12-2000.01) |
通过 |
3 | 陈正良 | 男 | 1968年7月6日 | 1989年1月 | 龙兴粮站 (保防员) | 有毒有害 | 8年11个月 (1994.12-2003.10) | 通过 |
4 | 李敬 | 男 | 1968年7月10日 | 1989年1月 | 重庆南桐矿业有限责任公司 (采煤) |
井下 | 9年 (1989.01-1997.12) |
通过 |
5 | 熊治平 | 男 | 1969年11月20日 | 1992年1月 | 重庆聚龙食品有限公司 (冷库工) | 有毒有害 | 11年7个月 (1996.12-2008.06) | 通过 |
6 | 胡传斌 | 男 | 1968年7月20日 | 1984年9月 | 西南合成制药厂 (化工设备保全工) | 有毒有害 | 22年11个月 (1993.03-2016.01) | 通过 |
7 | 骆勇 | 男 | 1968年6月6日 | 1984年12月 | 重庆川九建设有限责任公司 (电工) |
井下 | 9年10个月 (1988.03-1997.12) |
通过 |
8 | 李利贵 | 男 | 1968年11月13日 | 1989年12月 | 重庆鸽牌电线电缆有限公司 (熔扎工) | 高温 | 10年 (2008.01-2017.12) | 通过 |
9 | 李富强 | 男 | 1968年10月10日 | 2007年7月 | 重庆鸽牌电线电缆有限公司 (熔铜) | 高温 | 11年 (2008.01-2018.12) | 通过 |
10 | 邓维利 | 男 | 1968年11月6日 | 1986年10月 | 重庆长江化工厂 (化工操作工) | 有毒有害 | 8年2个月 (1990.07-1998.08) | 通过 |
11 | 潘贵东 | 男 | 1968年7月29日 | 1985年12月 | 西南合成制药厂 (化工操作工、化工设备保全工) | 有毒有害 | 24年 (1986.03-1992.01)(1993.01-2011.01) | 通过 |
12 | 陈志洪 | 男 | 1968年7月29日 | 1991年12月 | 西南合成制药厂 (制药工) | 有毒有害 | 13年9个月 (1992.04-2005.12) | 通过 |
13 | 王冬云 | 男 | 1969年12月16日 | 1992年1月 | 重庆聚龙食品有限公司 (制冷工) | 有毒有害 | 12年1个月 (1996.12-2008.12) | 通过 |
14 | 李忠兰 | 女 | 1974年11月25日 | 1995年6月 | 西南合成制药厂 (分析化验工) | 有毒有害 | 17年10个月 (1995.06-2013.03) | 通过 |
15 | 徐万文 | 男 | 1968年7月21日 | 1991年7月 | 松藻煤电有限公司 (通风工) |
井下 | 18年4个月 (1991.08-2009.11) |
通过 |
16 | 徐云 | 男 | 1968年7月10日 | 1985年6月 | 昆仑化工厂 (化工操作工) | 有毒有害 | 9年3个月 (1990.07-1999.09) | 通过 |
17 | 蔡泽华 | 男 | 1968年6月5日 | 1994年8月 | 重庆川庆化工有限责任公司 (车间跟班技术员) | 有毒有害 | 12年4个月 (2000.10-2013.01) | 通过 |
18 | 钟勇 | 男 | 1968年6月25日 | 1985年2月 | 重庆矿山机器厂 (炼钢工) | 高温 | 9年11个月 (1985.02-1994.12) | 通过 |
19 | 周平 | 男 | 1966年8月17日 | 1988年12月 | 重庆川庆化工有限责任公司 (焊工) | 有毒有害 | 9年3个月 (1989.03-1998.05) | 通过 |
20 | 王于 | 男 | 1968年5月24日 | 1982年9月 | 万县市轮船公司 (水手) | 特别繁重 | 15年1个月 (1989.03-2004.03) | 通过 |
21 | 段伟 | 男 | 1968年5月28日 | 1989年11月 | 重庆合成化工厂 (焊工) | 有毒有害 | 9年2个月 (1990.01-1999.02) | 通过 |
22 | 卢文广 | 男 | 1968年10月20日 | 1988年8月 | 西南合成制药厂 (维修电工) | 有毒有害 | 8年8个月 (1995.06-2004.01) | 通过 |
23 | 宋金臣 | 男 | 1968年9月21日 | 1985年9月 | 重庆港盛船务有限公司 (水手) | 特别繁重 | 16年4个月 (1985.09-2001.12) | 通过 |
24 | 刘荣忠 | 男 | 1968年7月20日 | 1987年12月 | 重庆大江工业有限责任公司 (打磨钳工) | 特别繁重 | 10年9个月 (1988.01-1998.09) | 通过 |
25 | 黄军文 | 男 | 1968年7月21日 | 1986年11月 | 高安粮站 (保防员) | 有毒有害 | 10年9个月 (1990.04-2000.12) | 通过 |
26 | 牟奇军 | 男 | 1968年7月16日 | 1985年1月 | 重庆川庆化工有限责任公司 (仪电) | 有毒有害 | 9年8个月 (1985.06-1995.01) | 通过 |
27 | 李勇 | 男 | 1968年7月23日 | 1990年10月 | 长江轮船公司 (加油、机匠、水手) | 特别繁重 | 16年4个月 (1990.12-2007.03) | 通过 |
28 | 胡国伦 | 男 | 1968年8月15日 | 2003年1月 | 西南合成制药厂 (化工操作工) | 有毒有害 | 13年9个月 (2003.04-2016.12) | 通过 |
29 | 左汝强 | 男 | 1968年8月28日 | 1987年12月 | 重庆川庆化工有限责任公司 (化工操作工) | 有毒有害 | 12年1个月 (1988.12-2000.12) | 通过 |
30 | 张化均 | 男 | 1968年7月23日 | 1989年4月 | 江北铸造厂 (铸造工) | 高温 | 9年1个月 (2004.12-2013.12) | 通过 |
31 | 周守华 | 男 | 1968年8月29日 | 1989年9月 | 江北县化肥厂 (化工操作工) | 有毒有害 | 12年3个月 (1991.10-2001.12) | 通过 |
32 | 王先能 | 男 | 1968年7月5日 | 2008年1月 | 重庆港盛船务有限公司 (水手) | 特别繁重 | 15年7个月 (2008.01-2023.07) | 通过 |
33 | 游军 | 男 | 1968年8月17日 | 1986年8月 | 重庆医疗机械厂 (铸造工) | 高温 | 12年4个月 (1987.08-1999.11) | 通过 |
34 | 曹永春 | 女 | 1970年4月2日 | 1989年8月 | 西南合成制药厂 (化工操作工) | 有毒有害 | 9年2个月 (1989.12-1999.01) | 通过 |
35 | 梅永川 | 男 | 1968年8月23日 | 1986年9月 | 重庆腾辉特种水泥公司 (矿山爆破工、矿山大型运矿司机) |
特别繁重 | 10年7个月 (1986.09-1996.10) (1996.10-1997.03) |
通过 |
36 | 王建军 | 男 | 1968年8月1日 | 1984年10月 | 重庆华江机械厂 (表面处理工) |
有毒有害 | 15年1个月 (1987.11-2002.11) |
通过 |
37 | 周晓建 | 男 | 1968年4月8日 | 1984年12月 | 重庆驰骋轻型汽车部件股份有限公司 (搬运工) |
特别繁重 | 11年 (1994.01-2004.12) |
通过 |
38 | 敖祥兵 | 男 | 1968年6月11日 | 1998年1月 | 重庆江合煤化有限公司 (掘进) |
井下 | 11年10个月 (2002.08-2014.05) |
通过 |
39 | 方永忠 | 男 | 1968年8月6日 | 1985年10月 | 北碚玻璃仪器总厂 (拉管操作工) |
高温 | 9年1个月 (1989.06-1998.06) |
通过 |
40 | 陈伟 | 男 | 1968年8月27日 | 1991年1月 | 重庆江合煤化有限公司 (井下管理、井下测工、采煤) |
井下 | 10年11个月 (1991.06-1998.03) (2009.01-2013.01) |
通过 |
41 | 石成勇 | 男 | 1968年8月25日 | 1989年2月 | 重庆永荣矿业有限公司 (掘进、安全员) |
井下 | 9年11个月 (1989.02-1998.12) |
通过 |
扫一扫在手机打开当前页