>

您当前的位置:公告公示

    • [ 索引号 ]
    • 11500112MB1938295N/2023-00265 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 农业、畜牧业、渔业 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区农业农村委 
    • [ 生成日期 ]
    • 2023-12-19 
    • [ 发布日期 ]
    • 2023-12-20 

重庆市渝北区乡村振兴局关于2023年度脱贫人口小额信贷贴息情况的公示

根据《关于印发渝北区过渡期脱贫人口小额信贷工作实施方案的通知》(两江银保监发〔2021〕6号),我区对区域内2023年度脱贫户及边缘易致贫户申请的脱贫人口小额信贷进行了资质审核和贷款发放,对渝北银座村镇银行统景支行发放脱贫人口小额信贷进行了贴息。现特将渝北银座村镇银行2023年脱贫人口小额信贷贴息情况予以公示。公示时长15个工作日(2023年12月20日-2024年1月5日)。如对公示内容有异议,可通过来电、传真等形式反映。

区乡村振兴局监督电话:023-86016851

区纪委监委驻区农业农村纪检组电话:023-86016052

防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台:12345


附件:渝北银座村镇银行2023年脱贫人口小额信贷贴息表



重庆市渝北区乡村振兴局

2023年12月19日



     附件

     渝北银座村镇银行2023年脱贫人口小额信贷贴息表

                                                                          

填报单位:(盖章) 重庆市渝北区农业农村委员会                                                金额单位:元

序号 借款人姓名 家庭人口 家庭住址 贷款银行 借款金额 借款利率(%) 支付利息金额 申请贴息金额 领取贴息资金开户行 本年度领取贴息时间 备注
1 段凤彬 2 统景 龙安 7 银座村镇银行 50000 4.75 1972.56 1972.56 银座村镇银行 2022/12/21至2023/10/15
2 陈长路 4 统景 长堰 4 银座村镇银行 50000 4.75 1979.16 1979.16 银座村镇银行 2022/12/21至2023/10/16
3 彭光富 2 统景 长堰 2 银座村镇银行 50000 4.75 1979.16 1979.16 银座村镇银行 2022/12/21至2023/10/16
4 汤世山 4 统景 远景 8 银座村镇银行 50000 4.75 596.09 0 银座村镇银行 2022/12/21至2023/10/16 已结清,之前多贴806.79元,本次不补贴
5 黄孝均 4 统景 西新 1 银座村镇银行 50000 4.75 1952.77 1952.77 银座村镇银行 2022/12/21至2023/10/12
6 黄孝均 4 统景 西新 1 银座村镇银行 50000 4.2 401.70  401.70  银座村镇银行 2023/10/12至2023/12/20
7 幸勇洪 6 统景 中坪 8 银座村镇银行 50000 4.75 1774.64 1774.64 银座村镇银行 2022/12/21至2023/9/15
8 幸勇洪 6 统景 中坪 8 银座村镇银行 50000 4.2 558.88 558.88 银座村镇银行 2023/9/15至2023/12/20
9 段书询 2 统景 民权 6 银座村镇银行 50000 4.75 1537.15 1537.15 银座村镇银行 2022/12/21至2023/8/10
10 段书询 2 统景 民权 6 银座村镇银行 50000 4.2 739.35 739.35 银座村镇银行 2023/8/15至2023/12/20
11 罗胜银 5 统景 西新 9 银座村镇银行 50000 4.75 1952.77 1952.77 银座村镇银行 2022/12/21至2023/10/12
12 罗胜银 5 统景 西新 9 银座村镇银行 50000 4.2 931.47 931.47 银座村镇银行 2023/10/12至2023/12/20
13 陈帮学 1 统景 河坝 7 银座村镇银行 50000 4.75 1919.78 1919.78 银座村镇银行 2022/12/21至2023/12/20
14 陈帮学 1 统景 河坝 7 银座村镇银行 50000 4.2 430.80 430.80 银座村镇银行 2022/12/21至2023/12/20
15 叶其明 2 统景 河坝 2 银座村镇银行 50000 4.75 1998.95 1998.95 银座村镇银行 2022/12/21至2023/10/19
16 叶其明 2 统景 河坝 2 银座村镇银行 50000 4.2 349.30  349.30  银座村镇银行 2023/10/21至2023/12/20
17 但超文 4 统景 中和 3 银座村镇银行 50000 4.75 1952.77 1952.77 银座村镇银行 2022/12/21至2023/10/12
18 但超文 4 统景 中和 3 银座村镇银行 50000 4.2 401.70  401.70  银座村镇银行 2023/10/12至2023/12/20
19 郭良彬 3 统景 合理 3 银座村镇银行 50000 4.75 2005.54 2005.54 银座村镇银行 2022/12/21至2023/10/20
20 邹清云 2 大盛 隆盛 8 银座村镇银行 50000 4.75 1497.56 1497.56 银座村镇银行 2022/12/21至2023/08/04
21 邹清云 2 大盛 隆盛 8 银座村镇银行 50000 4.2 803.39 803.39 银座村镇银行 2023/08/04至2023/12/20
22 余兴勇 2 兴隆 永兴 9 银座村镇银行 50000 4.75 1728.46 1728.46 银座村镇银行 2022/12/21至2023/09/08
23 冯宗久 1 大盛 云龙 3 银座村镇银行 50000 4.75 2084.71 2084.71 银座村镇银行 2022/12/21至2023/11/01
24 冯宗久 1 大盛 云龙 3 银座村镇银行 50000 4.2 285.26 285.26 银座村镇银行 2023/11/01至2023/12/20
25 龚芸杰 5 统景 龙安 4 银座村镇银行 50000 4.75 2190.27 2190.27 银座村镇银行 2022/12/21至2023/11/17
26 肖义彬 2 统景 骆塘 4 银座村镇银行 50000 4.75 573.95 573.95 银座村镇银行 2022/12/21至2023/03/17
27 肖义彬 2 统景 骆塘 4 银座村镇银行 50000 4.3 1642.2 1642.2 银座村镇银行 2023/03/20至2023/12/20
28 叶善斌 2 统景 江口 3 银座村镇银行 50000 4.65 2357.3 2357.3 银座村镇银行 2022/12/21至2023/12/20
29 陈之江 2 大盛 东河 7 银座村镇银行 50000 4.65 2357.3 2357.3 银座村镇银行 2022/12/21至2023/12/20
30 陈荣 3 大盛 人和 4 银座村镇银行 50000 4.3 2179.65 2179.65 银座村镇银行 2022/12/21至2023/12/20
31 王祥英 5 大盛 东河 11 银座村镇银行 50000 4.3 2179.65 2179.65 银座村镇银行 2022/12/21至2023/12/20
32 宗胜勇 4 大盛 大盛 9 银座村镇银行 30000 4.3 1226.58 1226.58 银座村镇银行 2022/12/21至2023/12/20 2023.3.23提前归还本金2500元
33 廖顺碧 3 大盛 隆盛 4 银座村镇银行 50000 4.3 2179.65 2179.65 银座村镇银行 2022/12/21至2023/12/20
34 徐林龙 3 统景 滚珠 1 银座村镇银行 50000 4.3 2179.65 2179.65 银座村镇银行 2022/12/21至2023/12/20
35 黄福建 3 统景 中坪 9 银座村镇银行 50000 4.3 2179.65 2179.65 银座村镇银行 2022/12/21至2023/12/20
36 刘坤友 4 统景 骆塘 3 银座村镇银行 50000 4.3 2179.65 2179.65 银座村镇银行 2022/12/21至2023/12/20
37 苏开华 3 统景 前锋 5 银座村镇银行 50000 4.3 2179.65 2179.65 银座村镇银行 2022/12/21至2023/12/20
38 冉启均 3  统景 西新 4 银座村镇银行 20000 4.3 818.96 818.96 银座村镇银行 2022/12/7至2023/3/20 2023.11.13提前归还本金19000元
39 冯宗全 2 大盛 云龙 2 银座村镇银行 50000 4.2 1024.61 1024.61 银座村镇银行 2023/06/27至2023/12/20
40 龚俊雄 3 统景 龙安 4 银座村镇银行 30000 4.2 104.79 104.79 银座村镇银行 2023/11/20至2023/12/20
41 芦美玲 4 统景 兴发 7 银座村镇银行 50000 4.75 1194.09 1194.09 银座村镇银行 2022/12/21至2023/06/19
42 田延珍 4 统景 御临 5 银座村镇银行 50000 4.75 1932.98 1932.98 银座村镇银行 2022/12/21至2023/10/09
43 秦加财 3 统景 平安 19 银座村镇银行 50000 4.75 1926.38 1926.38 银座村镇银行 2022/12/21至2023/10/08
44 周恒渝 4 统景 印合 2 银座村镇银行 50000 4.75 1979.16 1979.16 银座村镇银行 2022/12/21至2023/10/16
45 何瑞玲 1 统景 长堰 4 银座村镇银行 50000 4.75 1979.28 1979.28 银座村镇银行 2022/12/21至2023/10/16
46 叶泽文 2 统景 平安 2 银座村镇银行 50000 4.75 1979.16 1979.16 银座村镇银行 2022/12/21至2023/10/16
47 朱发斌 1 统景 河坝 8 银座村镇银行 50000 4.75 1992.35 1992.35 银座村镇银行 2022/12/21至2023/10/18
48 黄晓均 3 统景 荣光 6 银座村镇银行 50000 4.65 824.65 824.65 银座村镇银行 2022/12/21至2023/04/24
49 魏友兰 3 统景 前锋 5 银座村镇银行 50000 4.65 1998.95 1998.95 银座村镇银行 2022/12/21至2023/10/19
50 张长合 2 大盛 三新 6 银座村镇银行 50000 4.65 1477.77 1477.77 银座村镇银行 2022/12/21至2023/08/01
51 廖鹏 5 大盛 天险洞 5 银座村镇银行 50000 4.65 1590.28 1590.28 银座村镇银行 2022/12/21至2023/08/18
52 刘孝容 4 大盛 三新 2 银座村镇银行 50000 4.65 2357.3 2357.3 银座村镇银行 2022/12/21至2023/12/20
53 唐绪明 4 大盛 天险洞 9 银座村镇银行 50000 4.65 2357.3 2357.3 银座村镇银行 2022/12/21至2023/12/20
54 龚生勇 4 大盛 顺龙 6 银座村镇银行 50000 4.65 2357.3 2357.3 银座村镇银行 2022/12/21至2023/12/20
55 叶正礼 1 大盛 千盏 5 银座村镇银行 50000 4.2 622.92 622.92 银座村镇银行 2023/09/04至2023/12/20
56 梅龙万 4 大盛 明月 4 银座村镇银行 6000 4.3 86.34 86.34 银座村镇银行 2022/12/21至2023/04/24
57 段小兵 4 统景 裕华 8 银座村镇银行 26200 4.3 1222.47 1222.47 银座村镇银行 2022/12/21至2023/12/20
58 刘孝伍 1 大盛 隆仁 10 银座村镇银行 50000 4.3 2179.65 2179.65 银座村镇银行 2022/12/21至2023/12/20
59 刘孝国 1 大盛 隆仁 10 银座村镇银行 50000 4.3 2179.65 2179.65 银座村镇银行 2022/12/21至2023/12/20
60 李小兵 4 统景 龙安 2 银座村镇银行 50000 4.3 2179.65 2179.65 银座村镇银行 2022/12/21至2023/12/20
61 秦加财 3 统景 平安 19 银座村镇银行 50000 4.2 424.98 424.98 银座村镇银行 2023/10/08至2023/12/20
62 何瑞玲 1 统景 长堰 4 银座村镇银行 50000 4.2 366.77 366.77 银座村镇银行 2023/10/18至2023/12/20
63 叶泽文 2 统景 平安 2 银座村镇银行 50000 4.2 378.41 378.41 银座村镇银行 2023/10/16至2023/12/20
64 朱发斌 1 统景 河坝 8 银座村镇银行 50000 4.2 337.66 337.66 银座村镇银行 2023/10/23至2023/12/20
65 晏德群 4 大盛 天险洞 5 银座村镇银行 50000 4.2 721.89 721.89 银座村镇银行 2023/08/18至2023/12/20
66 余兴勇 3 兴隆 永兴 9 银座村镇银行 50000 4.2 599.63 599.63 银座村镇银行 2023/09/08至2023/12/20
67 贺家方 2 兴隆 南天门 7 银座村镇银行 10000 4.2 119.93 119.93 银座村镇银行 2023/09/08至2023/12/20
68 田延全 6 大盛 真理 4 银座村镇银行 50000 4.2 820.85 820.85 银座村镇银行 2023/08/01至2023/12/20
69 陈谷生 4 统景 御临 5 银座村镇银行 50000 4.2 174.65 174.65 银座村镇银行 2023/11/20至2023/12/20
70 陈小波 2 大盛 人和 3 银座村镇银行 50000 4.75 1293.05 1293.05 银座村镇银行 2022/12/21至2023/7/4
71 陈小波 2 大盛 人和 3 银座村镇银行 50000 4.2 978.04 978.04 银座村镇银行 2023/7/5至2023/12/20
72 任成荣 4 大盛 人和 11 银座村镇银行 50000 4.75 1979.16 1979.16 银座村镇银行 2022/12/20至2023/10/16
73 任成荣 4 大盛 人和 11 银座村镇银行 50000 4.2 378.41 378.41 银座村镇银行 2023/10/16至2023/12/20
74 罗华建 4 统景 兴发 8 银座村镇银行 50000 4.75 1998.95 1998.95 银座村镇银行 2022/12/21至2023/10/19
75 叶善会 1 大盛 真理 1 银座村镇银行 50000 4.75 1207.29 1207.29 银座村镇银行 2022/12/21至2023/6/21
76 叶善会 1 大盛 真理 1 银座村镇银行 50000 4.2 838.32 838.32 银座村镇银行 2023/7/29至2023/12/20
77 陈万琼 4 统景 西新 1 银座村镇银行 50000 4.75 2025.34 2025.34 银座村镇银行 2022/12/21至2023/10/23
78 陈万琼 4 统景 西新 1 银座村镇银行 50000 4.2 326.01 326.01 银座村镇银行 2023/10/25至2023/12/20
79 黄孝泉 4 大盛 大盛 3 银座村镇银行 5000 4.65 51.67 51.67 银座村镇银行 2022/12/21至2023/3/10
80 龚家伦 3 大盛 天险洞 7 银座村镇银行 50000 4.44 2252.65 2252.65 银座村镇银行 2022/12/21至2023/12/20
81 胡永双 2 大盛 三新 8 银座村镇银行 50000 4.3 1767.61 1767.61 银座村镇银行 2022/12/21至2022/10/12
82 李志兰 3 大盛 隆仁 5 银座村镇银行 50000 4.3 2096.05 2096.05 银座村镇银行 2023/1/3至2023/12/20
83 叶良华 2 大盛 隆仁 1 银座村镇银行 50000 4.3 1913.69 1913.69 银座村镇银行 2023/1/6至2023/12/20
84 叶良田 6 统景 胜利 6 银座村镇银行 50000 4.3 2179.65 2179.65 银座村镇银行 2022/12/21至2023/12/20
85 杨正芬 2 大盛 隆盛 2 银座村镇银行 50000 4.3 2179.65 2179.65 银座村镇银行 2022/12/21至2023/12/20
86 杜春花 4 统景 胜利 4 银座村镇银行 50000 4.3 2179.65 2179.65 银座村镇银行 2022/12/21至2023/12/20
87 张顺刚 2 大盛 真理 1 银座村镇银行 50000 4.75 2045.13 2045.13 银座村镇银行 2022/12/21至2023/10/26
88 辜中明 1 大盛 明月 5 银座村镇银行 5000 4.65 78.8 78.8 银座村镇银行 2022/12/21至2023/4/21
89 辜中明 1 大盛 明月 5 银座村镇银行 5000 4.3 145.11 145.11 银座村镇银行 2023/4/21至2023/12/20
90 游国蓉 3 大盛 人和 3 银座村镇银行 50000 4.3 1128.64 1128.64 银座村镇银行 2023/6/14至2023/12/20
91 游媛媛 3 大盛 顺龙 3 银座村镇银行 50000 4.2 1024.61 1024.61 银座村镇银行 2023/6/27至2023/12/20
92 刘明应 3 大盛 菊花坝村 4 银座村镇银行 10000 4.2 122.25 122.25 银座村镇银行 2023/9/6至2023/12/20
93 叶红 3 大盛 三新 1 银座村镇银行 50000 4.2 582.17 582.17 银座村镇银行 2023/9/11至2023/12/20
94

4297200
128521.73 127925.64



扫一扫在手机打开当前页