-
- [ 索引号 ]
- 11500112009315949D/2025-00157
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 民政、乡村振兴、救灾
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区民政局
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-09-09
- [ 发布日期 ]
- 2025-09-09
重庆市渝北区民政局关于渝北区2025年8月临时救助对象公示
| 渝北区2025年8月临时救助对象公示 | ||||
| 序号 | 所属镇(街道) | 姓名 | 救助 事由 |
救 助金额(元) |
| 1 | 大湾镇 | 田源 | 教育支出 | 5000 |
| 2 | 大湾镇 | 丁正 | 教育支出 | 5000 |
| 3 | 大湾镇 | 罗儒才 | 其他原因 | 400 |
| 4 | 茨竹镇 | 黄锐 | 教育支出 | 4000 |
| 5 | 大湾镇 | 吴登平 | 教育支出 | 12000 |
| 6 | 大湾镇 | 李琪琪 | 教育支出 | 5000 |
| 7 | 洛碛镇 | 胡万里 | 教育支出 | 5000 |
| 8 | 茨竹镇 | 陈崇德 | 教育支出 | 5000 |
| 9 | 大湾镇 | 罗彬 | 教育支出 | 5000 |
| 10 | 大湾镇 | 符定银 | 教育支出 | 5000 |
| 11 | 大湾镇 | 黄咏静 | 教育支出 | 5000 |
| 12 | 茨竹镇 | 陈华长 | 教育支出 | 5000 |
| 13 | 大湾镇 | 段杨鑫 | 教育支出 | 5000 |
| 14 | 大湾镇 | 李甲华 | 其他原因 | 1500 |
| 15 | 大湾镇 | 孙蒙蒙 | 教育支出 | 6000 |
| 16 | 茨竹镇 | 罗先媛 | 教育支出 | 3000 |
| 17 | 大湾镇 | 杨露 | 教育支出 | 5000 |
| 18 | 大湾镇 | 邹浪 | 其他原因 | 700 |
| 19 | 大湾镇 | 张淅 | 教育支出 | 6000 |
| 20 | 茨竹镇 | 石广林 | 教育支出 | 5000 |
| 21 | 回兴街道 | 张艺钟 | 教育支出 | 5000 |
| 22 | 木耳镇 | 马彬焱 | 教育支出 | 5000 |
| 23 | 茨竹镇 | 王茂力 | 教育支出 | 6000 |
| 24 | 木耳镇 | 刘妍 | 教育支出 | 5000 |
| 25 | 统景镇 | 龚晓垭 | 教育支出 | 5000 |
| 26 | 茨竹镇 | 廖馨怡 | 教育支出 | 5000 |
| 27 | 大湾镇 | 李志 | 教育支出 | 6000 |
| 28 | 木耳镇 | 董德盛 | 教育支出 | 5000 |
| 29 | 大湾镇 | 肖成秀 | 其他原因 | 10000 |
| 30 | 宝圣湖街道 | 王昕瑗 | 教育支出 | 5000 |
| 31 | 宝圣湖街道 | 冉越 | 教育支出 | 5000 |
| 32 | 双龙湖街道 | 郝晓渝 | 重大疾病 | 40000 |
| 33 | 大湾镇 | 段渝 | 教育支出 | 5000 |
| 34 | 大湾镇 | 唐娇娇 | 教育支出 | 5000 |
| 35 | 统景镇 | 王向阳 | 教育支出 | 5000 |
| 36 | 大湾镇 | 刘洪 | 教育支出 | 5000 |
| 37 | 木耳镇 | 吴浪 | 教育支出 | 5000 |
| 38 | 统景镇 | 刘涛 | 教育支出 | 5000 |
| 39 | 茨竹镇 | 唐良贵 | 其他原因 | 8200 |
| 40 | 茨竹镇 | 李晏豪 | 教育支出 | 5000 |
| 41 | 大湾镇 | 李娟 | 教育支出 | 6000 |
| 42 | 兴隆镇 | 吴雨昕 | 教育支出 | 5000 |
| 43 | 龙兴镇 | 雷乐香 | 教育支出 | 5000 |
| 44 | 茨竹镇 | 张艳 | 教育支出 | 5000 |
| 45 | 茨竹镇 | 李树英 | 教育支出 | 6000 |
| 46 | 统景镇 | 杜昭翼 | 教育支出 | 5000 |
| 47 | 统景镇 | 周念 | 教育支出 | 6000 |
| 48 | 大盛镇 | 刘洪立 | 重大疾病 | 13600 |
| 49 | 统景镇 | 陈雅怡 | 教育支出 | 6000 |
| 50 | 洛碛镇 | 王俊谊 | 教育支出 | 3000 |
| 51 | 统景镇 | 黄国明 | 其他原因 | 8600 |
| 52 | 大湾镇 | 赖皎莺 | 教育支出 | 5000 |
| 53 | 石船镇 | 周绪文 | 教育支出 | 3000 |
| 54 | 洛碛镇 | 赵海能 | 教育支出 | 5000 |
| 55 | 洛碛镇 | 王光强 | 教育支出 | 5000 |
| 56 | 玉峰山镇 | 傅思英 | 教育支出 | 3000 |
| 57 | 茨竹镇 | 蒋蕾 | 教育支出 | 6000 |
| 58 | 洛碛镇 | 万代伟 | 重大疾病 | 9200 |
| 59 | 石船镇 | 陈明才 | 教育支出 | 5000 |
| 60 | 宝圣湖街道 | 贺诗杰 | 教育支出 | 5000 |
| 61 | 统景镇 | 辜洪 | 教育支出 | 5000 |
| 62 | 统景镇 | 李艳茹 | 教育支出 | 5000 |
| 63 | 茨竹镇 | 邹睿颖 | 教育支出 | 4000 |
| 64 | 茨竹镇 | 冉渝 | 教育支出 | 6000 |
| 65 | 大湾镇 | 蒋义群 | 教育支出 | 6000 |
| 66 | 石船镇 | 蔡治平 | 教育支出 | 5000 |
| 67 | 大湾镇 | 陈鸿洁 | 教育支出 | 5000 |
| 68 | 茨竹镇 | 李更德 | 教育支出 | 5000 |
| 69 | 茨竹镇 | 陈善均 | 重大疾病 | 18200 |
| 70 | 石船镇 | 蒋秀兰 | 其他原因 | 3300 |
| 71 | 石船镇 | 蔡晓凤 | 教育支出 | 5000 |
| 72 | 洛碛镇 | 郝维维 | 教育支出 | 5000 |
| 73 | 茨竹镇 | 廖锶锶 | 教育支出 | 5000 |
| 74 | 石船镇 | 秦明财 | 教育支出 | 3000 |
| 75 | 洛碛镇 | 傅士哲 | 教育支出 | 3000 |
| 76 | 统景镇 | 李玉炼 | 教育支出 | 5000 |
| 77 | 洛碛镇 | 杨颜 | 教育支出 | 5000 |
| 78 | 兴隆镇 | 万渝 | 教育支出 | 5000 |
| 79 | 茨竹镇 | 邬农伟 | 其他原因 | 2000 |
| 80 | 茨竹镇 | 屈银萍 | 教育支出 | 5000 |
| 81 | 龙溪街道 | 张潇宵 | 教育支出 | 5000 |
| 82 | 石船镇 | 罗湘 | 教育支出 | 5000 |
| 83 | 龙溪街道 | 尹红 | 其他原因 | 2000 |
| 84 | 石船镇 | 辜庆杰 | 其他原因 | 2400 |
| 85 | 茨竹镇 | 艾辉辉 | 教育支出 | 5000 |
| 86 | 兴隆镇 | 万洋 | 教育支出 | 6000 |
| 87 | 石船镇 | 代明强 | 教育支出 | 5000 |
| 88 | 茨竹镇 | 桂民 | 教育支出 | 5000 |
| 89 | 古路镇 | 奉莉 | 教育支出 | 1000 |
| 90 | 茨竹镇 | 杨鑫平 | 教育支出 | 5000 |
| 91 | 两路街道 | 叶娉汀 | 教育支出 | 4000 |
| 92 | 石船镇 | 何万容 | 教育支出 | 5000 |
| 93 | 石船镇 | 徐源 | 教育支出 | 3000 |
| 94 | 茨竹镇 | 汪渝 | 教育支出 | 5000 |
| 95 | 双龙湖街道 | 潘瑶 | 教育支出 | 5000 |
| 96 | 双龙湖街道 | 赵鑫 | 教育支出 | 5000 |
| 97 | 石船镇 | 樊光成 | 重大疾病 | 2900 |
| 98 | 双龙湖街道 | 张仁杰 | 教育支出 | 5000 |
| 99 | 龙溪街道 | 刘笑言 | 教育支出 | 3000 |
| 100 | 龙溪街道 | 庞爱美 | 教育支出 | 6000 |
| 101 | 石船镇 | 杨大梅 | 教育支出 | 5000 |
| 102 | 龙溪街道 | 黄奇敏 | 教育支出 | 5000 |
| 103 | 龙溪街道 | 周恩如 | 教育支出 | 6000 |
| 104 | 龙溪街道 | 陈骏林 | 教育支出 | 5000 |
| 105 | 古路镇 | 阳帮洪 | 教育支出 | 5000 |
| 106 | 古路镇 | 阳源 | 教育支出 | 5000 |
| 107 | 古路镇 | 陈渝 | 教育支出 | 5000 |
| 108 | 古路镇 | 邓强 | 其他原因 | 1000 |
| 109 | 古路镇 | 颜玲 | 教育支出 | 5000 |
| 110 | 两路街道 | 谌诗玥 | 教育支出 | 5000 |
| 111 | 宝圣湖街道 | 李远志 | 其他原因 | 2000 |
| 112 | 古路镇 | 周洪全 | 其他原因 | 1300 |
| 113 | 龙溪街道 | 周靓 | 教育支出 | 5000 |
| 114 | 龙溪街道 | 杨思泽 | 教育支出 | 5000 |
| 115 | 龙溪街道 | 李金霖 | 教育支出 | 5000 |
| 116 | 茨竹镇 | 夏国铭 | 教育支出 | 5000 |
| 117 | 古路镇 | 刘其跃 | 重大疾病 | 6000 |
| 118 | 古路镇 | 张银银 | 教育支出 | 5000 |
扫一扫在手机打开当前页