-
- [ 索引号 ]
- 11500112009315949D/2025-00032
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 民政、乡村振兴、救灾
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区民政局
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-02-24
- [ 发布日期 ]
- 2025-02-24
重庆市渝北区民政局关于渝北区2025年1月临时救助对象公示
渝北区2025年1月临时救助对象公示 | ||||
序号 | 所属镇(街道) | 姓名 | 救助 事由 |
救 助金额(元) |
1 | 回兴街道 | 于君益 | 重大疾病 | 4500 |
2 | 回兴街道 | 查红梅 | 重大疾病 | 27500 |
3 | 龙溪街道 | 牟静 | 其他原因 | 300 |
4 | 茨竹镇 | 颜泽安 | 重大疾病 | 6200 |
5 | 古路镇 | 吴朝明 | 重大疾病 | 36800 |
6 | 龙兴镇 | 王秀琼 | 其他原因 | 10000 |
7 | 古路镇 | 陈佳彬 | 其他原因 | 800 |
8 | 古路镇 | 彭秀兰 | 其他原因 | 1700 |
9 | 古路镇 | 刘发全 | 其他原因 | 1300 |
10 | 玉峰山镇 | 万承君 | 其他原因 | 1100 |
11 | 玉峰山镇 | 刘飞 | 其他原因 | 2000 |
12 | 古路镇 | 李其方 | 其他原因 | 600 |
13 | 古路镇 | 陈建清 | 其他原因 | 1300 |
14 | 古路镇 | 罗文成 | 其他原因 | 1100 |
15 | 古路镇 | 张兴平 | 其他原因 | 1500 |
16 | 古路镇 | 周遵明 | 其他原因 | 1600 |
17 | 玉峰山镇 | 周帮明 | 其他原因 | 300 |
18 | 古路镇 | 周洪全 | 其他原因 | 800 |
19 | 古路镇 | 肖子明 | 其他原因 | 1000 |
20 | 玉峰山镇 | 陈善芬 | 重大疾病 | 1300 |
21 | 古路镇 | 陆国凤 | 其他原因 | 1000 |
22 | 古路镇 | 陈佳久 | 其他原因 | 900 |
23 | 古路镇 | 左应发 | 其他原因 | 1100 |
24 | 茨竹镇 | 龙昌芬 | 重大疾病 | 3700 |
25 | 古路镇 | 申群珍 | 其他原因 | 2900 |
26 | 龙兴镇 | 陈强 | 重大疾病 | 30000 |
27 | 古路镇 | 刘祥碧 | 其他原因 | 1200 |
28 | 古路镇 | 曹世兰 | 其他原因 | 2100 |
29 | 洛碛镇 | 徐德华 | 重大疾病 | 2400 |
30 | 茨竹镇 | 袁洪财 | 重大疾病 | 8000 |
31 | 洛碛镇 | 晏伦木 | 其他原因 | 3400 |
32 | 洛碛镇 | 卢成弟 | 其他原因 | 4100 |
33 | 洛碛镇 | 马于光 | 其他原因 | 3800 |
34 | 洛碛镇 | 刘正伦 | 其他原因 | 3900 |
35 | 王家街道 | 周必全 | 重大疾病 | 13800 |
36 | 洛碛镇 | 白刚 | 其他原因 | 6500 |
37 | 洛碛镇 | 熊进伦 | 重大疾病 | 13000 |
38 | 茨竹镇 | 周星 | 重大疾病 | 9400 |
39 | 茨竹镇 | 余术芳 | 重大疾病 | 8500 |
40 | 茨竹镇 | 王仪德 | 其他原因 | 3400 |
41 | 茨竹镇 | 李玉琼 | 重大疾病 | 10000 |
42 | 洛碛镇 | 鄢家碧 | 其他原因 | 4600 |
43 | 洛碛镇 | 胡昌波 | 重大疾病 | 7900 |
44 | 洛碛镇 | 兰梅 | 长期维持基本医疗 | 9000 |
45 | 洛碛镇 | 何明会 | 重大疾病 | 8900 |
46 | 茨竹镇 | 陈定华 | 重大疾病 | 10300 |
47 | 茨竹镇 | 徐桂英 | 重大疾病 | 3600 |
48 | 茨竹镇 | 蒋素兰 | 重大疾病 | 4500 |
49 | 茨竹镇 | 叶义碧 | 其他原因 | 2100 |
50 | 洛碛镇 | 陈瑜洋 | 其他原因 | 4900 |
51 | 王家街道 | 周英 | 其他原因 | 3800 |
52 | 洛碛镇 | 李华 | 其他原因 | 2700 |
53 | 洛碛镇 | 辜庆勇 | 重大疾病 | 12000 |
54 | 洛碛镇 | 胡国孝 | 其他原因 | 1000 |
55 | 茨竹镇 | 黄显珍 | 其他原因 | 1700 |
56 | 洛碛镇 | 陈大德 | 其他原因 | 1000 |
57 | 茨竹镇 | 黄启德 | 其他原因 | 700 |
58 | 洛碛镇 | 刘金会 | 其他原因 | 1900 |
59 | 洛碛镇 | 杨忠 | 其他原因 | 2000 |
60 | 洛碛镇 | 张国孝 | 其他原因 | 400 |
61 | 茨竹镇 | 潘其民 | 其他原因 | 900 |
62 | 洛碛镇 | 高远英 | 其他原因 | 1100 |
63 | 茨竹镇 | 李义才 | 其他原因 | 900 |
64 | 洛碛镇 | 杨云 | 其他原因 | 1400 |
65 | 洛碛镇 | 张万明 | 其他原因 | 800 |
66 | 茨竹镇 | 王林 | 其他原因 | 1000 |
67 | 茨竹镇 | 漆君 | 其他原因 | 1500 |
68 | 木耳镇 | 李世喜 | 重大疾病 | 4600 |
69 | 木耳镇 | 邓孝云 | 其他原因 | 2100 |
70 | 木耳镇 | 罗启财 | 其他原因 | 600 |
71 | 木耳镇 | 王成华 | 重大疾病 | 10400 |
72 | 石船镇 | 陈照会 | 其他原因 | 7400 |
73 | 木耳镇 | 张国海 | 其他原因 | 4700 |
74 | 木耳镇 | 张小利 | 其他原因 | 5300 |
75 | 木耳镇 | 段亚林 | 重大疾病 | 6000 |
76 | 木耳镇 | 邓孝均 | 其他原因 | 900 |
77 | 木耳镇 | 唐仁书 | 重大疾病 | 5900 |
78 | 木耳镇 | 苏志寒 | 重大疾病 | 21000 |
79 | 木耳镇 | 费开芬 | 其他原因 | 2000 |
80 | 木耳镇 | 谢长生 | 其他原因 | 2000 |
81 | 木耳镇 | 许小明 | 重大疾病 | 11900 |
82 | 木耳镇 | 刘石灿 | 其他原因 | 2000 |
83 | 木耳镇 | 段辉利 | 其他原因 | 2000 |
84 | 木耳镇 | 董兴明 | 重大疾病 | 18400 |
85 | 龙溪街道 | 廖忠华 | 其他原因 | 2800 |
86 | 大湾镇 | 唐仁芬 | 重大疾病 | 900 |
87 | 龙溪街道 | 张莉 | 其他原因 | 2100 |
88 | 两路街道 | 但召琴 | 重大疾病 | 5000 |
89 | 两路街道 | 龚世群 | 其他原因 | 2300 |
90 | 石船镇 | 杨华贵 | 其他原因 | 2400 |
91 | 石船镇 | 游佐明 | 重大疾病 | 9300 |
92 | 石船镇 | 郭美奇 | 其他原因 | 10000 |
93 | 石船镇 | 雷世伟 | 重大疾病 | 3600 |
94 | 石船镇 | 宋良庆 | 其他原因 | 1900 |
95 | 石船镇 | 鄢文华 | 其他原因 | 400 |
96 | 大盛镇 | 叶良珍 | 重大疾病 | 18600 |
97 | 统景镇 | 陈寿英 | 重大疾病 | 6300 |
98 | 大盛镇 | 张银富 | 长期维持基本医疗 | 9000 |
99 | 兴隆镇 | 王东 | 其他原因 | 3500 |
100 | 兴隆镇 | 彭宇 | 其他原因 | 2700 |
101 | 兴隆镇 | 刘桂香 | 其他原因 | 2100 |
102 | 兴隆镇 | 刘帝莉 | 重大疾病 | 7600 |
103 | 兴隆镇 | 罗代江 | 重大疾病 | 10300 |
104 | 兴隆镇 | 邓良碧 | 其他原因 | 500 |
105 | 兴隆镇 | 吴文彬 | 重大疾病 | 4800 |
106 | 兴隆镇 | 汪顺群 | 重大疾病 | 10800 |
107 | 大湾镇 | 杨永兰 | 重大疾病 | 1800 |
108 | 兴隆镇 | 吴秀英 | 重大疾病 | 11800 |
109 | 大湾镇 | 曹先冬 | 其他原因 | 1000 |
110 | 两路街道 | 任建 | 其他原因 | 1000 |
111 | 大湾镇 | 陈邦琼 | 其他原因 | 1200 |
112 | 兴隆镇 | 刘帮珍 | 重大疾病 | 22200 |
113 | 兴隆镇 | 唐启兰 | 重大疾病 | 11000 |
114 | 大湾镇 | 符礼芳 | 教育支出 | 1500 |
115 | 石船镇 | 樊小平 | 重大疾病 | 8500 |
116 | 龙溪街道 | 杨景博然 | 其他原因 | 2000 |
117 | 两路街道 | 刘知云 | 重大疾病 | 7800 |
118 | 龙溪街道 | 吴文才 | 重大疾病 | 50000 |
119 | 宝圣湖街道 | 陆明福 | 重大疾病 | 5900 |
120 | 大湾镇 | 陈小菊 | 重大疾病 | 8800 |
121 | 两路街道 | 戴魁明 | 重大疾病 | 5500 |
122 | 龙溪街道 | 秦邦国 | 其他原因 | 2600 |
123 | 石船镇 | 王沛 | 重大疾病 | 7200 |
124 | 两路街道 | 牛思憶 | 其他原因 | 8700 |
125 | 龙溪街道 | 洪祥楷 | 重大疾病 | 4800 |
126 | 两路街道 | 陈伟 | 重大疾病 | 10100 |
127 | 宝圣湖街道 | 陈远平 | 重大疾病 | 13500 |
128 | 大湾镇 | 叶义合 | 其他原因 | 2200 |
129 | 龙溪街道 | 唐大荣 | 其他原因 | 1700 |
130 | 龙溪街道 | 李朵 | 其他原因 | 700 |
131 | 龙溪街道 | 徐剑 | 其他原因 | 1400 |
132 | 龙溪街道 | 吴吉敏 | 其他原因 | 2000 |
133 | 石船镇 | 秦志伦 | 重大疾病 | 40000 |
134 | 龙溪街道 | 何青亮 | 其他原因 | 800 |
135 | 龙溪街道 | 邓尚全 | 其他原因 | 3500 |
136 | 龙溪街道 | 刘波 | 长期维持基本医疗 | 4200 |
137 | 石船镇 | 王开满 | 其他原因 | 4700 |
138 | 龙溪街道 | 陈代军 | 其他原因 | 2800 |
139 | 宝圣湖街道 | 蒙昌耀 | 重大疾病 | 3100 |
140 | 石船镇 | 杨栋会 | 其他原因 | 3700 |
141 | 龙溪街道 | 刘娟 | 长期维持基本医疗 | 3900 |
142 | 两路街道 | 田其贵 | 重大疾病 | 20000 |
143 | 石船镇 | 游华 | 重大疾病 | 5600 |
144 | 石船镇 | 陈发贵 | 重大疾病 | 2100 |
145 | 龙溪街道 | 邓晓联 | 其他原因 | 2600 |
146 | 石船镇 | 李永成 | 重大疾病 | 9500 |
147 | 石船镇 | 杨鸿源 | 重大疾病 | 21400 |
148 | 龙溪街道 | 谢鑫鑫 | 重大疾病 | 4200 |
149 | 石船镇 | 陈大全 | 其他原因 | 2900 |
150 | 龙溪街道 | 石晓军 | 长期维持基本医疗 | 3700 |
151 | 石船镇 | 杨大梅 | 重大疾病 | 13500 |
152 | 石船镇 | 余国志 | 其他原因 | 1200 |
153 | 龙溪街道 | 解涛 | 其他原因 | 2000 |
154 | 龙溪街道 | 陈万洪 | 重大疾病 | 16100 |
155 | 龙溪街道 | 吴伯英 | 其他原因 | 1600 |
156 | 石船镇 | 唐菲 | 重大疾病 | 14500 |
157 | 龙溪街道 | 谭定家 | 其他原因 | 2300 |
158 | 龙溪街道 | 冉启碧 | 其他原因 | 4900 |
159 | 大湾镇 | 曹阳琼 | 其他原因 | 800 |
160 | 龙溪街道 | 何牧 | 其他原因 | 2000 |
161 | 龙溪街道 | 杨志全 | 其他原因 | 800 |
162 | 龙溪街道 | 任良沛 | 重大疾病 | 2300 |
163 | 大湾镇 | 赵容 | 重大疾病 | 2800 |
164 | 石船镇 | 张世贵 | 其他原因 | 1500 |
165 | 大湾镇 | 汪官芬 | 其他原因 | 900 |
166 | 石船镇 | 肖攀 | 重大疾病 | 4700 |
167 | 大湾镇 | 玉坎儿 | 其他原因 | 5000 |
168 | 统景镇 | 徐林芬 | 其他原因 | 800 |
169 | 大湾镇 | 邓红 | 其他原因 | 8200 |
170 | 统景镇 | 段冬群 | 重大疾病 | 16500 |
171 | 大湾镇 | 张菊兰 | 重大疾病 | 14600 |
172 | 统景镇 | 刘乾柱 | 重大疾病 | 4900 |
173 | 石船镇 | 张俊淑 | 重大疾病 | 17000 |
174 | 石船镇 | 刘兆宣 | 其他原因 | 1400 |
175 | 统景镇 | 叶善勇 | 重大疾病 | 11600 |
176 | 统景镇 | 刘乾明 | 其他原因 | 2900 |
177 | 统景镇 | 叶小洪 | 其他原因 | 2100 |
178 | 统景镇 | 段彩林 | 其他原因 | 10000 |
179 | 统景镇 | 刘忠 | 其他原因 | 4300 |
180 | 石船镇 | 陈明才 | 其他原因 | 7600 |
181 | 大湾镇 | 谭钦平 | 重大疾病 | 25100 |
182 | 大湾镇 | 韦菊 | 重大疾病 | 2600 |
183 | 大湾镇 | 唐仁芳 | 其他原因 | 3800 |
184 | 大湾镇 | 吴喜明 | 重大疾病 | 2600 |
185 | 石船镇 | 田科 | 重大疾病 | 7400 |
186 | 大湾镇 | 李兴兵 | 重大疾病 | 4600 |
187 | 宝圣湖街道 | 王开华 | 其他原因 | 1650 |
188 | 大湾镇 | 刘诗国 | 其他原因 | 1800 |
189 | 大湾镇 | 谭钦明 | 其他原因 | 5900 |
190 | 统景镇 | 颜官武 | 其他原因 | 1600 |
191 | 大湾镇 | 李祥兵 | 重大疾病 | 4500 |
192 | 大湾镇 | 肖辉富 | 重大疾病 | 21000 |
193 | 统景镇 | 幸治文 | 重大疾病 | 22700 |
194 | 统景镇 | 黄先明 | 其他原因 | 2100 |
195 | 统景镇 | 邹发贵 | 重大疾病 | 18100 |
196 | 大湾镇 | 刘章丽 | 重大疾病 | 6600 |
197 | 统景镇 | 陈汉明 | 重大疾病 | 900 |
198 | 统景镇 | 冯永模 | 其他原因 | 2900 |
199 | 统景镇 | 徐林庆 | 其他原因 | 1600 |
200 | 宝圣湖街道 | 刘南 | 重大疾病 | 2900 |
扫一扫在手机打开当前页