-
- [ 索引号 ]
- 11500112009315949D/2023-00052
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 民政、乡村振兴、救灾
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区民政局
-
- [ 生成日期 ]
- 2023-03-06
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-06
重庆市渝北区民政局关于渝北区2023年2月临时救助对象公示
渝北区2023年2月临时救助对象公示 | ||||
序号 | 所属镇(街道) | 姓名 | 救助 事由 |
救 助金额(元) |
1 | 大湾镇 | 罗晓华 | 其他困难 | 1800 |
2 | 大湾镇 | 冉崇海 | 其他困难 | 2500 |
3 | 大湾镇 | 刘文好 | 其他困难 | 7600 |
4 | 大湾镇 | 尤雪玲 | 其他困难 | 3400 |
5 | 大湾镇 | 冉启秀 | 其他困难 | 4300 |
6 | 大湾镇 | 谭钦平 | 重特大疾病 | 21600 |
7 | 大湾镇 | 唐德印 | 重特大疾病 | 7800 |
8 | 大湾镇 | 石真兰 | 其他困难 | 1700 |
9 | 大湾镇 | 陈崇杰 | 其他困难 | 400 |
10 | 大湾镇 | 冉隆珠 | 其他困难 | 2700 |
11 | 大湾镇 | 石真禄 | 其他困难 | 700 |
12 | 大湾镇 | 谭钦兰 | 其他困难 | 9000 |
13 | 大湾镇 | 龙从文 | 其他困难 | 4000 |
14 | 大湾镇 | 邓红 | 重大疾病 | 1700 |
15 | 大湾镇 | 唐真树 | 其他困难 | 600 |
16 | 大湾镇 | 陶国英 | 其他困难 | 3000 |
17 | 宝圣湖街道 | 刘传利 | 生活困难 | 2000 |
18 | 宝圣湖街道 | 杨拓进 | 生活困难 | 2000 |
19 | 茨竹镇 | 艾友之 | 其他困难 | 2400 |
20 | 茨竹镇 | 唐歆 | 其他困难 | 3300 |
21 | 茨竹镇 | 漆君 | 其他困难 | 1500 |
22 | 茨竹镇 | 刘其宽 | 长期维持治疗 | 4300 |
23 | 茨竹镇 | 袁洪财 | 重特大疾病 | 11800 |
24 | 大盛镇 | 潘先寿 | 其它困难 | 10000 |
25 | 大盛镇 | 靳万友 | 其它困难 | 7500 |
26 | 龙山街道 | 李晓峰 | 医疗困难 | 25200 |
27 | 龙山街道 | 蹇沅活 | 医疗困难(长期维持治疗) | 8600 |
28 | 龙山街道 | 聂绪菊 | 其他困难 | 10000 |
29 | 龙山街道 | 胡思羽 | 医疗困难 | 4100 |
30 | 龙山街道 | 向世英 | 其他困难 | 2100 |
31 | 龙山街道 | 许灵 | 其他困难 | 2000 |
32 | 龙山街道 | 刘亚东 | 其他困难 | 2000 |
33 | 龙山街道 | 任和春 | 医疗困难(长期维持治疗) | 8600 |
34 | 龙山街道 | 刘国华 | 医疗困难 | 2300 |
35 | 龙山街道 | 刘章 | 医疗困难 | 5100 |
36 | 龙塔街道 | 李勇 | 重大疾病 | 10450 |
37 | 龙塔街道 | 文超 | 其他困难 | 4500 |
38 | 龙塔街道 | 向欣 | 重大疾病 | 22850 |
39 | 龙塔街道 | 熊丽平 | 重大疾病 | 14000 |
40 | 龙溪街道 | 赵汗清 | 其他困难 | 3000 |
41 | 龙溪街道 | 唐真一 | 其他困难 | 1000 |
42 | 龙溪街道 | 刘波 | 其他困难 | 900 |
43 | 龙溪街道 | 何小波 | 其他困难 | 6200 |
44 | 龙兴镇 | 简代怀 | 其他困难 | 6600 |
45 | 龙兴镇 | 刘吟风 | 医疗困难 | 7400 |
46 | 洛碛镇 | 唐星星 | 医疗困难 | 40000 |
47 | 洛碛镇 | 赵昌英 | 其他困难 | 10000 |
48 | 洛碛镇 | 徐德华 | 医疗困难 | 2600 |
49 | 洛碛镇 | 胡锦虹 | 医疗困难 | 7900 |
50 | 洛碛镇 | 杨彩明 | 医疗困难 | 8100 |
51 | 洛碛镇 | 蔡学彬 | 医疗困难 | 4800 |
52 | 洛碛镇 | 杨天波 | 其他困难 | 4200 |
53 | 洛碛镇 | 胡昌波 | 医疗困难 | 8800 |
54 | 洛碛镇 | 辜庆勇 | 医疗困难 | 40000 |
55 | 洛碛镇 | 白刚 | 其他困难 | 8000 |
56 | 洛碛镇 | 兰梅 | 其他困难 | 6800 |
57 | 洛碛镇 | 王金华 | 其他困难 | 10000 |
58 | 洛碛镇 | 郝廷碧 | 其他困难 | 4600 |
59 | 洛碛镇 | 彭梅 | 医疗困难 | 16400 |
60 | 洛碛镇 | 游琳 | 其他困难 | 6200 |
61 | 双凤桥街道 | 曾涛 | 医疗困难 | 14500 |
62 | 双凤桥街道 | 桂小钧 | 医疗困难 | 12400 |
63 | 双凤桥街道 | 肖洪容 | 医疗困难 | 8600 |
64 | 双凤桥街道 | 文世伦 | 医疗困难 | 8600 |
65 | 双龙湖街道 | 唐红 | 医疗困难 | 8100 |
66 | 双龙湖街道 | 邓顺会 | 医疗困难 | 6600 |
67 | 双龙湖街道 | 唐小琴 | 其他困难 | 2300 |
68 | 双龙湖街道 | 王真洪 | 其他困难 | 3700 |
69 | 统景镇 | 曾庆福 | 其他困难 | 5800 |
70 | 统景镇 | 刘朝兵 | 其他困难 | 3600 |
71 | 统景镇 | 刘忠 | 其他困难 | 1900 |
72 | 统景镇 | 袁世海 | 重大疾病 | 1700 |
73 | 统景镇 | 李峰 | 长期维持治疗 | 8600 |
74 | 统景镇 | 叶善勇 | 重大疾病 | 11100 |
75 | 统景镇 | 郑中洋 | 其他困难 | 2500 |
76 | 统景镇 | 邹发贵 | 重大疾病 | 9300 |
77 | 统景镇 | 曹时文 | 其他困难 | 1200 |
78 | 统景镇 | 黄义清 | 重大疾病 | 4400 |
79 | 统景镇 | 龚安贵 | 重大疾病 | 24000 |
80 | 统景镇 | 黄义明 | 重大疾病 | 6100 |
81 | 统景镇 | 鲜琳 | 重大疾病 | 2400 |
82 | 统景镇 | 游贤明 | 重大疾病 | 30500 |
83 | 统景镇 | 段小青 | 其他困难 | 1700 |
84 | 统景镇 | 资礼文 | 其他困难 | 1100 |
85 | 王家街道 | 代勇 | 其他困难 | 2000 |
86 | 兴隆镇 | 杨森林 | 其他困难 | 1600 |
87 | 兴隆镇 | 康正珍 | 重特大疾病 | 9800 |
88 | 兴隆镇 | 王远兵 | 重特大疾病 | 5000 |
89 | 兴隆镇 | 黎维 | 其他困难 | 10000 |
90 | 兴隆镇 | 王守合 | 重特大灾害 | 4300 |
91 | 兴隆镇 | 杜兴兰 | 重特大疾病 | 18400 |
92 | 兴隆镇 | 石增会 | 其他困难 | 5500 |
93 | 兴隆镇 | 符广彬 | 其他困难 | 1000 |
94 | 兴隆镇 | 王守均 | 重特大疾病 | 8700 |
95 | 玉峰山镇 | 郭成芬 | 重病 | 29800 |
96 | 玉峰山镇 | 刘全水 | 其他困难 | 8560 |
97 | 玉峰山镇 | 王均 | 长期维持治疗 | 4300 |
98 | 玉峰山镇 | 杨兰 | 重病 | 4100 |
99 | 玉峰山镇 | 徐元光 | 长期维持治疗 | 1400 |
100 | 玉峰山镇 | 柳廷云 | 重病 | 12600 |
101 | 玉峰山镇 | 潘代秀 | 其他困难 | 6500 |
102 | 玉峰山镇 | 陈善芬 | 重病 | 6800 |
103 | 石船镇 | 鄢冬冬 | 重特大疾病 | 14500 |
104 | 石船镇 | 周承建 | 重特大疾病 | 16000 |
105 | 石船镇 | 游尊武 | 其它困难 | 2100 |
106 | 石船镇 | 沈显木 | 重特大疾病 | 2300 |
107 | 石船镇 | 唐清福 | 重特大疾病 | 7500 |
108 | 石船镇 | 王体群 | 长期维持治疗 | 8600 |
109 | 石船镇 | 郭胜秀 | 重特大疾病 | 5200 |
110 | 石船镇 | 吴跃进 | 重特大疾病 | 2000 |
111 | 石船镇 | 李福 | 重特大疾病 | 16800 |
112 | 石船镇 | 辜夕芳 | 重特大疾病 | 1000 |
113 | 石船镇 | 陈明才 | 长期维持治疗 | 8600 |
114 | 石船镇 | 徐江万 | 重特大疾病 | 3100 |
115 | 石船镇 | 杨建兴 | 其它困难 | 10000 |
116 | 石船镇 | 宋良庆 | 重特大疾病 | 2000 |
117 | 石船镇 | 李邦明 | 其它困难 | 600 |
118 | 石船镇 | 任恩沛 | 其它困难 | 1300 |
119 | 石船镇 | 郭华礼 | 重特大疾病 | 11800 |
120 | 回兴街道 | 杨永明 | 医疗困难 | 5300 |
121 | 回兴街道 | 成双 | 医疗困难 | 4300 |
122 | 回兴街道 | 唐国碧 | 医疗困难 | 4300 |
123 | 古路镇 | 段前福 | 其他困难 | 2700 |
124 | 古路镇 | 胡方兰 | 其他困难 | 1000 |
扫一扫在手机打开当前页