-
- [ 索引号 ]
- 11500112009315949D/2022-00110
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 民政、乡村振兴、救灾
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区民政局
-
- [ 生成日期 ]
- 2022-05-06
- [ 发布日期 ]
- 2022-05-06
重庆市渝北区民政局关于渝北区2022年3月临时救助对象公示
渝北区2022年3月临时救助对象公示 | ||||
序号 | 所属镇(街道) | 姓名 | 救助 事由 |
救 助金额(元) |
1 | 龙塔街道 | 朱继东 | 重特大疾病 | 14900 |
2 | 龙塔街道 | 朱军 | 其他困难 | 3700 |
3 | 龙塔街道 | 柳明远 | 重特大疾病 | 5000 |
4 | 龙塔街道 | 文超 | 其他困难 | 8000 |
5 | 龙塔街道 | 向欣 | 重特大疾病 | 16800 |
6 | 龙塔街道 | 熊丽平 | 重特大疾病 | 26000 |
7 | 龙塔街道 | 李勇 | 重特大疾病 | 8400 |
8 | 王家街道 | 唐良芳 | 其他困难 | 4000 |
9 | 王家街道 | 颜光海 | 其他困难 | 1300 |
10 | 王家街道 | 朱祥国 | 其他困难 | 1200 |
11 | 大盛镇 | 魏永亮 | 重特大疾病 | 20000 |
12 | 大盛镇 | 王艳春 | 医疗困难 | 7600 |
13 | 大盛镇 | 黄晓群 | 医疗困难 | 7600 |
14 | 大盛镇 | 袁静怡 | 重特大疾病 | 20000 |
15 | 大盛镇 | 卢维平 | 重特大疾病 | 4400 |
16 | 大盛镇 | 熊贵伦 | 重特大疾病 | 1400 |
17 | 大盛镇 | 靳万会 | 其他困难 | 6900 |
18 | 大盛镇 | 邓泽明 | 重特大疾病 | 19500 |
19 | 洛碛镇 | 王淑兰 | 其他困难 | 7800 |
20 | 洛碛镇 | 胡锦虹 | 医疗困难 | 7400 |
21 | 洛碛镇 | 杨忠田 | 医疗困难 | 2300 |
22 | 洛碛镇 | 杨彩明 | 医疗困难 | 17400 |
23 | 茨竹镇 | 任志琼 | 医疗困难 | 39000 |
24 | 茨竹镇 | 余术芳 | 医疗困难 | 23400 |
25 | 统景镇 | 邹发贵 | 医疗困难 | 9600 |
26 | 统景镇 | 刘延 | 医疗困难 | 40000 |
27 | 统景镇 | 袁世海 | 医疗困难 | 1400 |
28 | 统景镇 | 李承全 | 医疗困难 | 600 |
29 | 统景镇 | 刘朝利 | 医疗困难 | 3200 |
30 | 统景镇 | 鲜琳 | 医疗困难 | 1400 |
31 | 统景镇 | 黄义明 | 医疗困难 | 22000 |
32 | 统景镇 | 郑中洋 | 医疗困难 | 2100 |
33 | 统景镇 | 张强 | 医疗困难 | 10800 |
34 | 统景镇 | 李帮明 | 医疗困难 | 1400 |
35 | 统景镇 | 张高国 | 医疗困难 | 1700 |
36 | 统景镇 | 杨三理 | 医疗困难 | 1700 |
37 | 统景镇 | 陈寿英 | 医疗困难 | 7800 |
38 | 统景镇 | 段凤文 | 医疗困难 | 40000 |
39 | 统景镇 | 黄仁全 | 医疗困难 | 6700 |
40 | 宝圣湖街道 | 徐小玉 | 医疗困难 | 6900 |
41 | 宝圣湖街道 | 陈远平 | 医疗困难 | 18100 |
42 | 宝圣湖街道 | 唐章慧 | 医疗困难 | 13700 |
43 | 宝圣湖街道 | 何伟 | 医疗困难 | 16500 |
44 | 宝圣湖街道 | 谭华 | 医疗困难 | 7600 |
45 | 宝圣湖街道 | 曹庆英 | 医疗困难 | 20000 |
46 | 两路街道 | 任兴华 | 其他困难 | 8800 |
47 | 两路街道 | 任建 | 其他困难 | 2000 |
48 | 两路街道 | 冯永芬 | 其他困难 | 5600 |
49 | 两路街道 | 戴魁明 | 重特大疾病 | 11000 |
50 | 两路街道 | 陈伟 | 重特大疾病 | 23500 |
51 | 两路街道 | 曾廷友 | 其他困难 | 9500 |
52 | 龙山街道 | 郑建玲 | 其他困难 | 1800 |
53 | 龙山街道 | 胡思羽 | 医疗困难 | 14500 |
54 | 龙山街道 | 刘德盛 | 医疗困难 | 8100 |
55 | 龙山街道 | 梅茂珍 | 医疗困难 | 3100 |
56 | 龙山街道 | 郑舒丹 | 医疗困难 | 7600 |
57 | 龙山街道 | 陈维刚 | 其他困难 | 8400 |
58 | 大湾镇 | 周扬 | 其他困难 | 10000 |
59 | 大湾镇 | 刘有祥 | 其他困难 | 700 |
60 | 古路镇 | 邓享均 | 其他困难 | 1000 |
61 | 古路镇 | 唐明全 | 其他困难 | 6400 |
62 | 古路镇 | 陈德金 | 其他困难 | 7200 |
63 | 古路镇 | 刘祥琼 | 重特大疾病 | 5500 |
64 | 古路镇 | 陈佳清 | 重特大疾病 | 5000 |
65 | 古路镇 | 汪明志 | 其他困难 | 8100 |
66 | 古路镇 | 徐峰 | 重特大疾病 | 40000 |
67 | 古路镇 | 陈万素 | 其他困难 | 1300 |
68 | 古路镇 | 胡德仁 | 重特大疾病 | 4200 |
69 | 古路镇 | 匡永伦 | 重特大疾病 | 4200 |
70 | 龙溪街道 | 肖谋 | 其他困难 | 1800 |
71 | 龙溪街道 | 欧启 | 其他困难 | 1800 |
72 | 龙溪街道 | 李开菊 | 重特大疾病 | 2300 |
73 | 龙溪街道 | 谭永堂 | 其他困难 | 2600 |
74 | 龙溪街道 | 杨代君 | 其他困难 | 2000 |
75 | 龙溪街道 | 樊正元 | 其他困难 | 800 |
76 | 龙溪街道 | 赵明 | 其他困难 | 1400 |
77 | 龙兴镇 | 冯乔珍 | 其他困难 | 1200 |
78 | 龙兴镇 | 潘先秀 | 其他困难 | 1800 |
79 | 龙兴镇 | 曾健华 | 医疗困难 | 20000 |
80 | 龙兴镇 | 江林 | 医疗困难 | 13900 |
81 | 龙兴镇 | 程世云 | 其他困难 | 10000 |
82 | 龙兴镇 | 刘常奎 | 医疗困难 | 14000 |
83 | 木耳镇 | 李世容 | 医疗困难 | 8700 |
84 | 石船镇 | 游佐明 | 重特大疾病 | 1600 |
85 | 双龙湖街道 | 谢玲 | 医疗困难 | 13500 |
86 | 双龙湖街道 | 高培 | 其他困难 | 5200 |
87 | 双龙湖街道 | 刘梅 | 医疗困难 | 10400 |
88 | 双龙湖街道 | 万成章 | 其他困难 | 10000 |
89 | 双龙湖街道 | 石大友 | 医疗困难 | 7000 |
90 | 兴隆镇 | 宾荣平 | 重特大疾病 | 20000 |
91 | 兴隆镇 | 唐启兰 | 重特大疾病 | 18400 |
92 | 兴隆镇 | 王守均 | 重特大疾病 | 12000 |
93 | 兴隆镇 | 柯崃鹏 | 其他困难 | 1000 |
94 | 兴隆镇 | 苏维秀 | 其他困难 | 1000 |
95 | 兴隆镇 | 刘桂香 | 其他困难 | 1900 |
96 | 玉峰山镇 | 李谋建 | 其他困难 | 2000 |
97 | 双凤桥街道 | 蒋鹏 | 医疗困难 | 5300 |
98 | 双凤桥街道 | 桂小钧 | 医疗困难 | 40000 |
99 | 双凤桥街道 | 文仕伦 | 医疗困难 | 7600 |
扫一扫在手机打开当前页