>

您当前的位置:补贴发放

    • [ 索引号 ]
    • 11500112009315949D/2022-00299 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 民政、乡村振兴、救灾 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他公文 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区民政局 
    • [ 生成日期 ]
    • 2022-10-17 
    • [ 发布日期 ]
    • 2022-10-17 

重庆市渝北区民政局2022年上半年社会办养老机构运营补贴发放情况公示

按照渝北区民政局、渝北区财政局关于印发《渝北区养老服务业扶持资金管理办法》的通知(渝北民〔2019〕222号)文件要求,2021年9月至2022年2月社会办养老机构运营补贴申请2542人次,审核通过老人2542人次,发放老人补贴508400元;申请通过社会办养老机构17家,发放机构补贴256600元,2021年9月至2022年2月共计发放运营补贴金额765000元。

2021年9月-2022年2月渝北区社会办养老机构运营补贴发放统计表(老人补贴部分) 
序号 机构 姓名 性别 9月 10月 11月 12月 1月 2月 合计
1 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 唐*英 200 200 200 200 200 200 1200
2 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 倪*珍 200 200 200 200 200 200 1200
3 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 肖*书 200 200 200 200 200 200 1200
4 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 张*宾 200 200 200 200 200 200 1200
5 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 李*品 200 200 200 200 200 200 1200
6 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 黄*中 200 200 200 200 200 200 1200
7 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 冉*英 200 200 200 200 200 200 1200
8 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 李*玉 200 200 200 200 200 200 1200
9 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 王*槐 200 200 200 200 200 200 1200
10 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 陈*愚 200 200 200 200 200 200 1200
11 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 戴*玉 200 200 200 200 200 200 1200
12 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 刘*玲 200 200 200 200 200 200 1200
13 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 王*德 200 200 200 200 200 200 1200
14 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 白* 200 200 200 200 200 200 1200
15 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 曾*平 200 200 200 200 200 200 1200
16 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 常*涛 200 200 200 200 200 200 1200
17 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 程*秀 200 200 200 200 200 200 1200
18 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 王*福 200 200 200 200 200 200 1200
19 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 赵*侠 200 200 200 200 200 200 1200
20 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 李*碧 200 200 200 200 200 200 1200
21 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 欧*林 200 200 200 200 200 200 1200
22 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 黄*碧 200 200 200 200 200 200 1200
23 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 罗*存 200 200 200 200 200 200 1200
24 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 李*民 200 200 0 0 0 0 400
25 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 刘*钰 200 200 200 200 200 200 1200
26 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 李*贤 200 200 200 200 200 200 1200
27 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 陈*荷 200 200 200 200 200 200 1200
28 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 王*英 200 200 200 200 200 200 1200
29 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 曾*岱 200 200 200 200 200 200 1200
30 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 汤*康 200 200 200 200 200 200 1200
31 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 涂* 200 200 200 200 200 200 1200
32 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 刘*芳 200 0 0 0 0 0 200
33 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 王*裕 200 200 200 0 0 0 600
34 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 王*烈 200 200 200 200 200 200 1200
35 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 秦*贞 200 200 200 200 200 200 1200
36 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 黄*春 200 200 200 200 200 200 1200
37 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 杨*芝 200 200 200 200 200 200 1200
38 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 蒋*国 200 200 0 0 0 0 400
39 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 简*云 0 200 200 200 200 200 1000
40 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 肖*华 0 200 200 200 200 200 1000
41 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 周* 0 0 0 0 0 200 200
42 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 李*皑 0 0 200 200 200 200 800
43 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 杨*清 0 0 200 0 0 0 200
44 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 赵*畏 0 0 200 200 200 200 800
45 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 左*民 0 0 0 0 200 200 400
46 重庆桂福养老服务有限公司 周*樟 200 200 200 200 200 200 1200
47 重庆桂福养老服务有限公司 任*清 200 200 200 200 200 200 1200
48 重庆桂福养老服务有限公司 蒲* 200 200 200 200 200 200 1200
49 重庆桂福养老服务有限公司 张*宜 200 200 200 200 200 200 1200
50 重庆桂福养老服务有限公司 谭*香 200 200 200 200 200 200 1200
51 重庆桂福养老服务有限公司 刘*兰 200 200 200 200 200 200 1200
52 重庆桂福养老服务有限公司 龙*秀 200 200 200 200 200 200 1200
53 重庆桂福养老服务有限公司 刘*德 200 200 200 200 200 200 1200
54 重庆桂福养老服务有限公司 彭*英 200 200 200 200 200 200 1200
55 重庆桂福养老服务有限公司 刘*润 200 200 200 200 200 200 1200
56 重庆桂福养老服务有限公司 吴*秀 200 200 200 200 200 200 1200
57 重庆桂福养老服务有限公司 关*珍 200 200 200 200 200 200 1200
58 重庆桂福养老服务有限公司 陶*凤 200 200 200 200 200 200 1200
59 重庆桂福养老服务有限公司 周*珍 200 200 200 200 200 200 1200
60 重庆桂福养老服务有限公司 余*莲 200 200 200 200 200 200 1200
61 重庆桂福养老服务有限公司 吕*华 200 200 200 200 200 200 1200
62 重庆桂福养老服务有限公司 林*秀 200 200 200 200 200 200 1200
63 重庆桂福养老服务有限公司 晏* 200 200 200 200 0 0 800
64 重庆桂福养老服务有限公司 卢*恩 200 200 200 200 200 0 1000
65 重庆桂福养老服务有限公司 徐*树 200 200 200 200 200 200 1200
66 重庆桂福养老服务有限公司 陈*芳 200 200 200 200 200 200 1200
67 重庆桂福养老服务有限公司 郝*真 200 200 200 200 200 200 1200
68 重庆桂福养老服务有限公司 刘*德 200 200 200 200 200 200 1200
69 重庆桂福养老服务有限公司 梅*芬 200 200 200 200 200 200 1200
70 重庆桂福养老服务有限公司 周*谦 200 200 200 200 0 0 800
71 重庆桂福养老服务有限公司 肖*楠 200 200 200 200 200 200 1200
72 重庆桂福养老服务有限公司 徐*华 200 200 200 200 200 200 1200
73 重庆桂福养老服务有限公司 谈*清 200 200 200 200 200 200 1200
74 重庆桂福养老服务有限公司 罗*芳 200 200 200 200 200 200 1200
75 重庆桂福养老服务有限公司 张*英 200 200 200 200 200 200 1200
76 重庆桂福养老服务有限公司 戴*安 200 200 200 200 200 200 1200
77 重庆桂福养老服务有限公司 王*艾 200 200 200 200 200 200 1200
78 重庆桂福养老服务有限公司 赵*群 200 200 200 200 200 200 1200
79 重庆桂福养老服务有限公司 周*新 200 200 0 0 0 0 400
80 重庆桂福养老服务有限公司 喻*道 200 200 0 0 0 0 400
81 重庆桂福养老服务有限公司 李*清 200 200 200 200 200 200 1200
82 重庆桂福养老服务有限公司 曾*清 200 200 200 200 200 200 1200
83 重庆桂福养老服务有限公司 曾*苏 0 200 200 200 200 200 1000
84 重庆桂福养老服务有限公司 赵*安 0 200 200 200 200 200 1000
85 重庆桂福养老服务有限公司 张*玉 0 0 200 200 200 200 800
86 重庆桂福养老服务有限公司 温*岑 0 0 0 200 200 200 600
87 重庆桂福养老服务有限公司 徐*忠 0 0 0 200 0 0 200
88 重庆桂福养老服务有限公司 陈*秀 0 0 0 200 200 0 400
89 重庆桂福养老服务有限公司 刘*碧 0 0 0 0 0 200 200
90 重庆市渝北区龙溪金龙养老院 付*淑 200 200 200 200 200 200 1200
91 重庆市渝北区龙溪金龙养老院 吴*树 200 200 200 200 0 0 800
92 重庆市渝北区龙溪金龙养老院 廖*国 200 200 200 200 200 200 1200
93 重庆市渝北区龙溪金龙养老院 李*铭 200 200 200 200 200 200 1200
94 重庆市渝北区龙溪金龙养老院 谭* 200 200 200 200 200 200 1200
95 重庆市渝北区金晚秋养老服务有限公司 覃*珍 200 200 200 200 200 200 1200
96 重庆市渝北区金晚秋养老服务有限公司 王*英 200 200 200 200 200 200 1200
97 重庆市渝北区金晚秋养老服务有限公司 曹*珍 200 200 200 200 200 200 1200
98 重庆市渝北区金晚秋养老服务有限公司 王*芳 200 200 200 200 200 200 1200
99 重庆市渝北区金晚秋养老服务有限公司 晏*诚 200 200 200 200 200 200 1200
100 重庆市渝北区金晚秋养老服务有限公司 邵*芬 200 200 200 200 200 200 1200
101 重庆市渝北区金晚秋养老服务有限公司 李*芳 0 200 200 200 200 200 1000
102 重庆市渝北区金晚秋养老服务有限公司 申*国 0 0 0 200 0 0 200
103 重庆市渝北区金晚秋养老服务有限公司 但*勤 0 0 0 0 200 200 400
104 重庆市渝北区金晚秋养老服务有限公司 蒋*碧 0 0 0 0 200 0 200
105 重庆市渝北区金晚秋养老服务有限公司 杜*玥 0 0 0 0 0 200 200
106 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 徐*英 200 200 200 200 200 200 1200
107 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 段*英 200 200 200 200 200 0 1000
108 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 丁*珍 200 200 200 200 200 200 1200
109 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 胡*芬 200 200 200 200 200 200 1200
110 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 曾*珍 200 200 200 200 200 200 1200
111 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 敖*凡 200 200 200 200 200 200 1200
112 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 陈*发 200 200 200 200 200 200 1200
113 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 靳*廷 机构享受 机构享受 机构享受 机构享受 机构享受 机构享受 0
114 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 王*发 200 200 200 200 200 200 1200
115 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 辜*秀 200 200 200 200 200 200 1200
116 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 陈*珍 200 200 200 200 200 200 1200
117 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 李*忠 机构享受 机构享受 机构享受 机构享受 机构享受 机构享受 0
118 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 雷*英 200 200 200 200 200 0 1000
119 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 杨*会 200 200 200 200 200 0 1000
120 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 杨*兰 200 200 200 200 200 200 1200
121 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 罗*庸 200 200 200 200 200 200 1200
122 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 陈*碧 机构享受 机构享受 机构享受 机构享受 机构享受 机构享受 0
123 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 周*轩 0 200 200 200 200 200 1000
124 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 陈*成 0 0 0 0 200 200 400
125 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 刘*林 0 0 0 0 200 200 400
126 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 刘*芳 0 0 0 0 200 200 400
127 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 陈*明 0 0 0 0 200 200 400
128 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 贺*富 200 200 200 200 200 200 1200
129 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 杨*珍 200 200 200 200 200 200 1200
130 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 周*贵 200 200 200 200 200 200 1200
131 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 黄*福 200 200 200 200 0 0 800
132 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 蒋*德 200 200 200 200 200 200 1200
133 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 游*辉 200 200 200 200 200 200 1200
134 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 陈*国 200 0 0 0 0 0 200
135 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 江*英 200 200 200 200 200 200 1200
136 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 胡* 200 200 200 200 200 200 1200
137 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 瞿*尧 200 200 0 0 0 0 400
138 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 吴*芳 200 200 200 200 200 200 1200
139 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 游*碧 200 200 200 0 0 0 600
140 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 蒋*雪 200 200 200 200 200 200 1200
141 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 鲁*宁 200 200 200 200 200 200 1200
142 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 谭*超 200 200 200 200 200 200 1200
143 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 陈*武 200 200 200 200 200 200 1200
144 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 谢*惠 200 200 200 200 200 200 1200
145 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 李*兰 200 200 200 0 0 0 600
146 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 石*碧 200 200 200 0 0 0 600
147 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 李*碧 200 200 200 200 200 200 1200
148 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 王*碧 200 200 200 200 200 200 1200
149 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 李*祥 200 200 200 200 200 200 1200
150 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 游*芳 200 200 200 200 200 200 1200
151 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 何*英 200 200 200 200 200 200 1200
152 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 刘*玉 200 200 200 200 200 200 1200
153 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 唐*全 200 200 200 200 200 200 1200
154 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 蔡*碧 200 200 200 200 200 200 1200
155 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 陈*芳 200 200 200 200 200 200 1200
156 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 胡*勇 200 200 200 200 200 200 1200
157 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 罗*生 200 200 200 200 200 200 1200
158 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 邹*发 200 200 200 0 0 0 600
159 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 李*英 200 200 200 200 200 200 1200
160 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 邹*明 200 200 200 200 0 0 800
161 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 邓*华 200 200 200 200 200 200 1200
162 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 倪*秀 200 200 200 200 200 200 1200
163 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 高*玉 200 200 200 200 200 200 1200
164 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 张*奎 200 200 200 200 200 0 1000
165 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 彭*芳 200 200 200 200 200 200 1200
166 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 彭*惠 200 200 0 0 0 0 400
167 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 丁*英 200 200 200 200 200 0 1000
168 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 梁*惠 200 200 200 200 200 200 1200
169 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 黎*成 200 200 200 200 200 200 1200
170 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 王*富 200 200 200 200 200 200 1200
171 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 詹*碧 200 200 200 200 0 0 800
172 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 左*华 200 200 0 0 0 0 400
173 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 唐*珍 200 200 200 200 200 200 1200
174 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 鄢*英 200 200 200 200 200 200 1200
175 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 朱*碧 200 200 200 200 200 200 1200
176 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 胡*芳 200 200 200 200 200 200 1200
177 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 谢*荣 200 200 200 200 200 200 1200
178 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 王*明 200 200 200 200 200 0 1000
179 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 田*树 200 200 200 200 200 200 1200
180 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 刘*城 0 200 200 200 0 0 600
181 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 王*珍 0 200 200 200 200 200 1000
182 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 彭*珍 0 0 200 200 200 0 600
183 重庆天爱阁养老服务有限公司 王*清 200 200 200 200 200 200 1200
184 重庆天爱阁养老服务有限公司 刘*荣 200 200 200 200 200 200 1200
185 重庆天爱阁养老服务有限公司 李*碧 200 200 200 200 200 200 1200
186 重庆天爱阁养老服务有限公司 傅*平 200 200 200 200 200 200 1200
187 重庆天爱阁养老服务有限公司 段*富 200 200 0 0 0 200 600
188 重庆天爱阁养老服务有限公司 曾*秀 机构享受 机构享受 机构享受 机构享受 机构享受 机构享受 0
189 重庆天爱阁养老服务有限公司 姜*霞 200 200 200 200 200 200 1200
190 重庆天爱阁养老服务有限公司 谢*安 200 200 200 200 200 200 1200
191 重庆天爱阁养老服务有限公司 李*军 200 200 200 200 200 200 1200
192 重庆天爱阁养老服务有限公司 余*珍 200 200 200 200 200 200 1200
193 重庆天爱阁养老服务有限公司 李*高 200 200 200 200 200 200 1200
194 重庆天爱阁养老服务有限公司 苏*清 200 200 200 200 200 200 1200
195 重庆天爱阁养老服务有限公司 徐*碧 200 200 200 200 200 200 1200
196 重庆天爱阁养老服务有限公司 廖*芳 200 200 200 200 200 200 1200
197 重庆天爱阁养老服务有限公司 张*兴 200 200 200 200 200 200 1200
198 重庆天爱阁养老服务有限公司 李*玉 200 200 200 200 200 200 1200
199 重庆天爱阁养老服务有限公司 李*健 200 200 200 200 200 200 1200
200 重庆天爱阁养老服务有限公司 王*祖 200 0 0 0 0 0 200
201 重庆天爱阁养老服务有限公司 蒋*珠 200 200 0 0 0 0 400
202 重庆天爱阁养老服务有限公司 张*银 200 200 200 200 200 200 1200
203 重庆天爱阁养老服务有限公司 郭*民 200 200 200 200 200 200 1200
204 重庆天爱阁养老服务有限公司 陈*祯 200 200 200 200 200 200 1200
205 重庆天爱阁养老服务有限公司 苏*祥 200 200 200 200 200 200 1200
206 重庆天爱阁养老服务有限公司 王*文 200 200 200 200 200 200 1200
207 重庆天爱阁养老服务有限公司 刘*生 200 200 200 200 200 200 1200
208 重庆天爱阁养老服务有限公司 曹*明 200 200 200 200 200 200 1200
209 重庆天爱阁养老服务有限公司 任*武 200 200 200 200 200 200 1200
210 重庆天爱阁养老服务有限公司 田*学 200 200 200 200 200 200 1200
211 重庆天爱阁养老服务有限公司 徐*芳 200 200 200 200 200 200 1200
212 重庆天爱阁养老服务有限公司 邓*玉 200 0 0 0 0 0 200
213 重庆天爱阁养老服务有限公司 徐*清 200 200 200 200 200 200 1200
214 重庆天爱阁养老服务有限公司 刘*祥 200 200 200 200 200 200 1200
215 重庆天爱阁养老服务有限公司 邓*福 200 200 200 200 200 200 1200
216 重庆天爱阁养老服务有限公司 杨*亨 200 200 200 200 200 200 1200
217 重庆天爱阁养老服务有限公司 吴*兰 200 200 200 200 200 200 1200
218 重庆天爱阁养老服务有限公司 杨*碧 200 200 200 200 200 200 1200
219 重庆天爱阁养老服务有限公司 刘*全 200 200 200 200 200 200 1200
220 重庆天爱阁养老服务有限公司 王*珍 200 200 0 0 0 0 400
221 重庆天爱阁养老服务有限公司 李*淑 200 200 200 200 0 0 800
222 重庆天爱阁养老服务有限公司 曹*英 200 200 200 200 200 200 1200
223 重庆天爱阁养老服务有限公司 向*玉 200 200 200 200 200 200 1200
224 重庆天爱阁养老服务有限公司 胡*珍 200 200 200 200 200 200 1200
225 重庆天爱阁养老服务有限公司 潘*富 200 200 200 200 200 200 1200
226 重庆天爱阁养老服务有限公司 李*元 200 200 200 200 200 200 1200
227 重庆天爱阁养老服务有限公司 王*碧 200 200 200 200 200 200 1200
228 重庆天爱阁养老服务有限公司 雷*书 200 200 200 0 0 0 600
229 重庆天爱阁养老服务有限公司 徐*卜 200 200 200 200 200 200 1200
230 重庆天爱阁养老服务有限公司 梁*蜀 200 200 200 200 200 200 1200
231 重庆天爱阁养老服务有限公司 朱*英 200 200 200 200 200 200 1200
232 重庆天爱阁养老服务有限公司 谷*杰 200 200 200 200 200 200 1200
233 重庆天爱阁养老服务有限公司 袁*碧 200 200 200 200 200 200 1200
234 重庆天爱阁养老服务有限公司 苏*云 200 200 200 200 200 200 1200
235 重庆天爱阁养老服务有限公司 王*义 200 200 200 200 200 200 1200
236 重庆天爱阁养老服务有限公司 王*珍 200 200 200 200 200 200 1200
237 重庆天爱阁养老服务有限公司 黄*榜 200 200 0 0 0 0 400
238 重庆天爱阁养老服务有限公司 兰*碧 200 200 200 200 200 200 1200
239 重庆天爱阁养老服务有限公司 秦*柏 200 200 200 200 200 200 1200
240 重庆天爱阁养老服务有限公司 刘*碧 200 200 200 200 200 200 1200
241 重庆天爱阁养老服务有限公司 张*珍 200 200 200 200 200 200 1200
242 重庆天爱阁养老服务有限公司 晏*刚 200 200 200 200 0 0 800
243 重庆天爱阁养老服务有限公司 钟*碧 200 200 200 200 200 200 1200
244 重庆天爱阁养老服务有限公司 方*娥 200 200 200 200 200 200 1200
245 重庆天爱阁养老服务有限公司 李*明 200 200 200 200 200 200 1200
246 重庆天爱阁养老服务有限公司 秦*春 0 0 200 200 0 0 400
247 重庆天爱阁养老服务有限公司 曹*辉 0 0 200 200 200 200 800
248 重庆天爱阁养老服务有限公司 杨*华 0 0 200 200 200 200 800
249 重庆天爱阁养老服务有限公司 黄*英 0 0 200 200 200 200 800
250 重庆天爱阁养老服务有限公司 陈*贵 0 0 200 200 200 200 800
251 重庆天爱阁养老服务有限公司 陶*利 0 0 200 200 0 0 400
252 重庆天爱阁养老服务有限公司 向*治 0 0 0 200 200 200 600
253 重庆天爱阁养老服务有限公司 佐*碧 0 0 0 200 200 200 600
254 重庆天爱阁养老服务有限公司 刘*福 0 0 0 200 200 200 600
255 重庆天爱阁养老服务有限公司 刘*淑 0 0 0 0 200 200 400
256 重庆天爱阁养老服务有限公司 张*兰 0 0 0 0 200 200 400
257 重庆天爱阁养老服务有限公司 谭*富 0 0 0 0 0 200 200
258 重庆天爱阁养老服务有限公司 张*泉 0 0 0 0 0 200 200
259 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 夏*云 200 200 200 200 200 200 1200
260 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 唐*珍 200 200 200 200 0 0 800
261 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 谭*芳 200 200 0 0 0 0 400
262 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 廖*志 200 200 200 200 200 200 1200
263 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 李*荣 200 200 200 200 200 200 1200
264 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 李*秀 200 200 200 200 0 0 800
265 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 黎*祥 200 200 200 200 200 200 1200
266 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 李*华 200 200 200 0 0 0 600
267 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 汪*政 200 200 200 200 200 200 1200
268 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 石*蓉 200 200 200 200 200 200 1200
269 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 黄*能 200 200 200 200 200 200 1200
270 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 毛*华 200 0 0 0 0 0 200
271 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 柴*礼 200 200 200 200 200 200 1200
272 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 周*宪 200 200 200 200 200 200 1200
273 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 杨*碧 200 200 200 200 200 200 1200
274 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 邓*文 200 200 200 200 200 200 1200
275 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 唐*芳 200 200 200 200 200 200 1200
276 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 邓*明 200 200 200 200 200 200 1200
277 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 邓*洁 200 200 200 200 200 200 1200
278 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 张*远 200 200 200 200 200 200 1200
279 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 何*华 200 200 200 200 0 0 800
280 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 查*英 200 200 200 200 200 200 1200
281 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 刘*国 200 200 200 200 200 200 1200
282 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 李*秀 200 200 200 200 200 200 1200
283 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 邱*久 0 200 200 200 200 200 1000
284 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 姜*秀 0 0 0 0 0 200 200
285 重庆市渝北区广慈老年公寓 袁*碧 200 200 200 200 200 200 1200
286 重庆市渝北区广慈老年公寓 汤*德 200 200 200 200 200 200 1200
287 重庆市渝北区广慈老年公寓 兰*全 200 200 200 200 200 0 1000
288 重庆市渝北区广慈老年公寓 李*秀 200 200 200 200 200 200 1200
289 重庆市渝北区广慈老年公寓 雷*忠 200 200 200 200 200 200 1200
290 重庆市渝北区广慈老年公寓 孙*兰 200 200 200 200 200 200 1200
291 重庆市渝北区广慈老年公寓 王*玉 200 200 200 200 200 200 1200
292 重庆市渝北区广慈老年公寓 宋*炎 200 200 200 200 200 200 1200
293 重庆市渝北区广慈老年公寓 江*华 200 200 200 200 200 200 1200
294 重庆市渝北区广慈老年公寓 曾*全 200 200 200 200 200 200 1200
295 重庆市渝北区广慈老年公寓 徐*成 200 200 200 200 200 200 1200
296 重庆市渝北区广慈老年公寓 陈*花 200 200 200 200 200 200 1200
297 重庆市渝北区广慈老年公寓 何*海 200 200 200 200 200 200 1200
298 重庆市渝北区广慈老年公寓 张*群 200 200 200 200 200 200 1200
299 重庆市渝北区广慈老年公寓 李*贵 200 200 200 200 200 200 1200
300 重庆市渝北区广慈老年公寓 刘*会 200 200 0 0 0 0 400
301 重庆市渝北区广慈老年公寓 陈*书 200 200 200 200 200 200 1200
302 重庆市渝北区广慈老年公寓 游*琼 200 200 200 200 200 200 1200
303 重庆市渝北区广慈老年公寓 邓*英 200 200 200 200 200 200 1200
304 重庆市渝北区广慈老年公寓 李*华 200 200 200 200 200 200 1200
305 重庆市渝北区广慈老年公寓 刘*泉 0 200 200 200 200 0 800
306 重庆市渝北区广慈老年公寓 李*全 0 200 200 200 200 200 1000
307 重庆市渝北区广慈老年公寓 邱*芳 0 200 200 200 0 0 600
308 重庆渝巢养老服务有限公司 陈*书 200 200 200 200 200 200 1200
309 重庆渝巢养老服务有限公司 周*英 200 200 200 200 200 200 1200
310 重庆渝巢养老服务有限公司 周*美 200 200 200 200 200 200 1200
311 重庆渝巢养老服务有限公司 桂*兴 200 200 200 200 200 200 1200
312 重庆渝巢养老服务有限公司 孟*林 200 200 200 200 200 200 1200
313 重庆渝巢养老服务有限公司 周*芬 0 0 0 0 200 200 400
314 重庆渝巢养老服务有限公司 罗*玉 0 0 0 0 200 200 400
315 重重庆椿萱茂兴萱养老服务有限公司 经*银 200 200 200 200 200 200 1200
