-
- [ 索引号 ]
- 11500112009315949D/2023-00292
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 社会事务
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区民政局
-
- [ 生成日期 ]
- 2023-10-30
- [ 发布日期 ]
- 2023-10-30
重庆市渝北区民政局关于2023年1-9月残疾人两项补贴发放情况
乡镇 | 总金额(万元) | 生活补贴总金额(万元) | 生活补贴发放人次 | 护理补贴总金额(万元) | 护理补贴发放人次 |
龙溪街道 | 25.9694 | 4.8 | 600 | 21.1694 | 2375 |
龙山街道 | 26.6838 | 5.016 | 627 | 21.6678 | 2445 |
龙塔街道 | 13.3886 | 1.288 | 161 | 12.1006 | 1365 |
两路街道 | 30.7723 | 7.496 | 937 | 23.2763 | 2662 |
王家街道 | 14.7323 | 3.4 | 425 | 11.3323 | 1285 |
双凤桥街道 | 27.0738 | 3.976 | 497 | 23.0978 | 2601 |
双龙湖街道 | 42.7622 | 8.672 | 1084 | 34.0902 | 3887 |
宝圣湖街道 | 25.3674 | 4.528 | 566 | 20.8394 | 2343 |
回兴街道 | 22.238 | 3.832 | 479 | 18.406 | 2090 |
悦来街道 | 12.9652 | 3.168 | 396 | 9.7972 | 1109 |
玉峰山镇 | 24.5363 | 5.312 | 664 | 19.2243 | 2176 |
木耳镇 | 40.7808 | 13.296 | 1662 | 27.4848 | 3112 |
兴隆镇 | 33.4459 | 10.248 | 1281 | 23.1979 | 2637 |
茨竹镇 | 36.4659 | 12.448 | 1556 | 24.0179 | 2701 |
大湾镇 | 49.549 | 19.504 | 2438 | 30.045 | 3430 |
古路镇 | 36.2822 | 12.536 | 1567 | 23.7462 | 2665 |
石船镇 | 70.6813 | 21.272 | 2659 | 49.4093 | 5601 |
龙兴镇 | 51.6734 | 10.128 | 1266 | 41.5454 | 4665 |
统景镇 | 50.4342 | 15.904 | 1988 | 34.5302 | 3922 |
大盛镇 | 42.1522 | 14.264 | 1783 | 27.8882 | 3162 |
洛碛镇 | 44.9949 | 16.16 | 2020 | 28.8349 | 3285 |
仙桃街道 | 17.611 | 2.632 | 329 | 14.979 | 1667 |
合计 | 740.5601 | 199.88 | 24985 | 540.6801 | 61185 |
扫一扫在手机打开当前页