>

您当前的位置:实施情况

    • [ 索引号 ]
    • 11500112009315949D/2021-00321 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 民政、乡村振兴、救灾 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区民政局 
    • [ 生成日期 ]
    • 2021-11-01 
    • [ 发布日期 ]
    • 2021-11-01 

重庆市渝北区民政局2020年9月至2021年2月社会办养老机构运营补贴发放情况公示

按照渝北区民政局、渝北区财政局关于印发《渝北区养老服务业扶持资金管理办法》的通知(渝北民〔2019〕222号)文件,20209月20212月社会办养老机构运营补贴申请通过老人1862人次,发放老人补贴369600元;申请通过社会办养老机构15家,发放机构补贴186200元,20209月20212月共计发放运营补贴金额555800元。


2020年9月-2021年2月渝北区社会办养老机构运营补贴发放统计表(机构补贴部分)
序号 养老机构名称 2020年9月-2021年2月申报入住老人数 人次数合计 补助标准(元) 最终结算金额(元)
9月 10月 11月 12月 1月 2月
1 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 16 18 22 26 30 33 145 100 14500
2 重庆市渝北区桂湖老年公寓 24 29 31 34 34 33 185 100 18500
3 重庆市渝北区龙溪金龙养老院 5 5 5 5 5 5 30 100 3000
4 重庆市渝北区金晚秋养老服务所 4 6 6 5 5 5 31 100 3100
5 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 17 18 18 17 16 15 101 100 10100
6 重庆市渝北区宜居养老院 42 43 44 47 46 46 268 100 26800
7 重庆天爱阁养老服务有限公司 59 59 58 60 59 59 354 100 35400
8 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 28 25 26 23 24 24 150 100 15000
9 重庆市渝北区广慈老年公寓 19 18 18 19 20 22 116 100 11600
10 重庆渝巢养老服务有限公司 3 3 4 4 4 4 22 100 2200
11 重庆椿萱茂兴萱养老服务有限公司 3 3 3 5 5 6 25 100 2500
12 重庆市渝北区春湖老年公寓 20 21 20 23 23 24 131 100 13100
13 重庆市渝北区龙头寺福缘老年公寓 2 2 2 2 2 2 12 100 1200
14 久泰(重庆)健康养老服务有限公司 39 43 43 44 48 48 265 100 26500
15 重庆枫桥养老服务有限责任公司 0 0 0 9 9 9 27 100 2700
总合计 281 293 300 323 330 335 1862 100 186200



2020年9月-2021年2月渝北区社会办养老机构运营补贴发放统计表(老人补贴部分) 
序号 机构 姓名 性别 9月 10月 11月 12月 1月 2月 合计
1 重庆市渝北区祥昇龙山养老服务公司 唐*英 200 200 200 200 200 200 1200
2 重庆市渝北区祥昇龙山养老服务公司 唐*媛 200 200 200 200 200 0 1000
3 重庆市渝北区祥昇龙山养老服务公司 倪*珍 200 200 200 200 200 200 1200
4 重庆市渝北区祥昇龙山养老服务公司 肖*书 200 200 200 200 200 200 1200
5 重庆市渝北区祥昇龙山养老服务公司 张*宾 200 200 200 200 200 200 1200
6 重庆市渝北区祥昇龙山养老服务公司 李*品 200 200 200 200 200 200 1200
7 重庆市渝北区祥昇龙山养老服务公司 黄*中 200 200 200 200 200 200 1200
8 重庆市渝北区祥昇龙山养老服务公司 冉*英 200 200 200 200 200 200 1200
9 重庆市渝北区祥昇龙山养老服务公司 李*玉 200 200 200 200 200 200 1200
10 重庆市渝北区祥昇龙山养老服务公司 王*林 200 200 200 0 0 0 600
11 重庆市渝北区祥昇龙山养老服务公司 周* 200 200 200 200 200 200 1200
12 重庆市渝北区祥昇龙山养老服务公司 李*皑 200 200 200 200 200 200 1200
13 重庆市渝北区祥昇龙山养老服务公司 王*槐 200 200 200 200 200 200 1200
14 重庆市渝北区祥昇龙山养老服务公司 邓*中 200 200 200 200 200 200 1200
15 重庆市渝北区祥昇龙山养老服务公司 申*淑 200 200 200 200 200 200 1200
16 重庆市渝北区祥昇龙山养老服务公司 王*珍 200 200 200 200 200 200 1200
17 重庆市渝北区祥昇龙山养老服务公司 刘*远 0 200 200 0 0 0 400
18 重庆市渝北区祥昇龙山养老服务公司 陈*愚 0 200 200 200 200 200 1000
19 重庆市渝北区祥昇龙山养老服务公司 戴*玉 0 0 200 200 200 200 800
20 重庆市渝北区祥昇龙山养老服务公司 刘*玲 0 0 200 200 200 200 800
21 重庆市渝北区祥昇龙山养老服务公司 彭*清 0 0 200 200 200 200 800
22 重庆市渝北区祥昇龙山养老服务公司 王*德 0 0 200 200 200 200 800
23 重庆市渝北区祥昇龙山养老服务公司 白* 0 0 0 200 200 200 600
24 重庆市渝北区祥昇龙山养老服务公司 曾*平 0 0 0 200 200 200 600
25 重庆市渝北区祥昇龙山养老服务公司 常*涛 0 0 0 200 200 200 600
26 重庆市渝北区祥昇龙山养老服务公司 程*秀 0 0 0 200 200 200 600
27 重庆市渝北区祥昇龙山养老服务公司 王*福 0 0 0 200 200 200 600
28 重庆市渝北区祥昇龙山养老服务公司 赵*侠 0 0 0 200 200 200 600
29 重庆市渝北区祥昇龙山养老服务公司 何*昭 0 0 0 0 200 200 400
30 重庆市渝北区祥昇龙山养老服务公司 李*碧 0 0 0 0 200 200 400
31 重庆市渝北区祥昇龙山养老服务公司 薛*钧 0 0 0 0 200 200 400
32 重庆市渝北区祥昇龙山养老服务公司 左*民 0 0 0 0 200 200 400
33 重庆市渝北区祥昇龙山养老服务公司 欧*林 0 0 0 0 0 200 200
34 重庆市渝北区祥昇龙山养老服务公司 黄*碧 0 0 0 0 0 200 200
35 重庆市渝北区祥昇龙山养老服务公司 罗*存 0 0 0 0 0 200 200
36 重庆市渝北区祥昇龙山养老服务公司 李*民 0 0 0 0 0 200 200
37 重庆市渝北区桂湖老年公寓 周*樟 200 200 200 200 200 200 1200
38 重庆市渝北区桂湖老年公寓 李*芝 200 200 200 200 200 0 1000
39 重庆市渝北区桂湖老年公寓 任*清 200 200 200 200 200 200 1200
40 重庆市渝北区桂湖老年公寓 蒲* 200 200 200 200 200 200 1200
41 重庆市渝北区桂湖老年公寓 周*桂 200 200 0 0 0 0 400
42 重庆市渝北区桂湖老年公寓 张*宜 200 200 200 200 200 200 1200
43 重庆市渝北区桂湖老年公寓 谭*香 200 200 200 200 200 200 1200
44 重庆市渝北区桂湖老年公寓 刘*兰 200 200 200 200 200 200 1200
45 重庆市渝北区桂湖老年公寓 龙*秀 200 200 200 200 200 200 1200
46 重庆市渝北区桂湖老年公寓 刘*德 200 200 200 200 200 200 1200
47 重庆市渝北区桂湖老年公寓 彭*英 200 200 200 200 200 200 1200
48 重庆市渝北区桂湖老年公寓 王*娟 200 200 200 200 200 200 1200
49 重庆市渝北区桂湖老年公寓 刘*润 200 200 200 200 200 200 1200
50 重庆市渝北区桂湖老年公寓 吴*秀 200 200 200 200 200 200 1200
51 重庆市渝北区桂湖老年公寓 关*珍 200 200 200 200 200 200 1200
52 重庆市渝北区桂湖老年公寓 陶*凤 200 200 200 200 200 200 1200
53 重庆市渝北区桂湖老年公寓 周*珍 200 200 200 200 200 200 1200
54 重庆市渝北区桂湖老年公寓 余*莲 200 200 200 200 200 200 1200
55 重庆市渝北区桂湖老年公寓 吕*华 200 200 200 200 200 200 1200
56 重庆市渝北区桂湖老年公寓 林*秀 200 200 200 200 200 200 1200
57 重庆市渝北区桂湖老年公寓 姜*清 200 200 200 200 200 200 1200
58 重庆市渝北区桂湖老年公寓 张*高 200 200 200 200 200 200 1200
59 重庆市渝北区桂湖老年公寓 晏* 200 200 200 200 200 200 1200
60 重庆市渝北区桂湖老年公寓 卢*恩 200 200 200 200 200 200 1200
61 重庆市渝北区桂湖老年公寓 张*清 0 200 200 200 0 0 600
62 重庆市渝北区桂湖老年公寓 蒋*镛 0 200 200 200 200 200 1000
63 重庆市渝北区桂湖老年公寓 徐*树 0 200 200 200 200 200 1000
64 重庆市渝北区桂湖老年公寓 陈*芳 0 200 200 200 200 200 1000
65 重庆市渝北区桂湖老年公寓 郝*真 0 200 200 200 200 200 1000
66 重庆市渝北区桂湖老年公寓 刘*德 0 0 200 200 200 200 800
67 重庆市渝北区桂湖老年公寓 梅*芬 0 0 200 200 200 200 800
68 重庆市渝北区桂湖老年公寓 周*谦 0 0 200 200 200 200 800
69 重庆市渝北区桂湖老年公寓 方*政 0 0 0 200 200 200 600
70 重庆市渝北区桂湖老年公寓 肖*楠 0 0 0 200 200 200 600
71 重庆市渝北区桂湖老年公寓 徐*华 0 0 0 200 200 200 600
72 重庆市渝北区桂湖老年公寓 陈*英 0 0 0 0 200 200 400
73 重庆市渝北区龙溪金龙养老院 付*淑 200 200 200 200 200 200 1200
74 重庆市渝北区龙溪金龙养老院 吴*树 200 200 200 200 200 200 1200
75 重庆市渝北区龙溪金龙养老院 廖*国 200 200 200 200 200 200 1200
76 重庆市渝北区龙溪金龙养老院 李*铭 200 200 200 200 200 200 1200
77 重庆市渝北区龙溪金龙养老院 谭* 200 200 200 200 200 200 1200
78 重庆市渝北区金晚秋养老服务有限公司 罗*义 200 200 200 200 200 200 1200
79 重庆市渝北区金晚秋养老服务有限公司 覃*珍 200 200 200 200 200 200 1200
80 重庆市渝北区金晚秋养老服务有限公司 刘*德 200 200 200 200 0 0 800
81 重庆市渝北区金晚秋养老服务有限公司 陈*云 200 200 200 0 0 0 600
82 重庆市渝北区金晚秋养老服务有限公司 王*英 0 200 200 200 200 200 1000
83 重庆市渝北区金晚秋养老服务有限公司 曹*林 0 200 200 200 200 200 1000
84 重庆市渝北区金晚秋养老服务有限公司 张*琴 0 0 0 0 200 200 400
85 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 张*英 200 200 200 200 200 0 1000
86 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 徐*英 200 200 200 200 200 200 1200
87 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 段*英 200 200 200 200 200 200 1200
88 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 丁*珍 200 200 200 200 200 200 1200
89 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 陈*明 200 200 200 0 0 0 600
90 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 胡*芬 200 200 200 200 200 200 1200
91 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 曾*珍 200 200 200 200 200 200 1200
92 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 敖*凡 200 200 200 200 200 200 1200
93 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 陈*发 200 200 200 200 200 200 1200
94 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 王*发 200 200 200 200 200 200 1200
95 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 辜*秀 200 200 200 200 200 200 1200
96 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 王*碧 200 200 200 200 0 0 800
97 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 段*珍 200 200 200 0 0 0 600
98 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 谭*良 200 200 200 200 200 200 1200
99 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 敖*德 200 200 200 200 200 200 1200
100 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 陈*珍 200 200 200 200 200 200 1200
101 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 游*文 0 0 0 200 200 200 600
102 重庆市渝北区宜居养老院 贺*富 200 200 200 200 200 200 1200
103 重庆市渝北区宜居养老院 杨*珍 200 200 200 200 200 200 1200
104 重庆市渝北区宜居养老院 周*贵 200 200 200 200 200 200 1200
105 重庆市渝北区宜居养老院 黄*福 200 200 200 200 200 200 1200
106 重庆市渝北区宜居养老院 蒋*德 200 200 200 200 200 200 1200
107 重庆市渝北区宜居养老院 游*辉 200 200 200 200 200 200 1200
108 重庆市渝北区宜居养老院 马*海 200 200 200 200 200 200 1200
109 重庆市渝北区宜居养老院 陈*国 200 200 200 200 200 200 1200
110 重庆市渝北区宜居养老院 江*英 200 200 200 200 200 200 1200
111 重庆市渝北区宜居养老院 胡* 200 200 200 200 200 200 1200
112 重庆市渝北区宜居养老院 瞿*尧 200 200 200 200 200 200 1200
113 重庆市渝北区宜居养老院 朱*清 200 200 200 200 200 200 1200
114 重庆市渝北区宜居养老院 吴*芳 200 200 200 200 200 200 1200
115 重庆市渝北区宜居养老院 游*碧 200 200 200 200 200 200 1200
116 重庆市渝北区宜居养老院 凌*惠 200 200 200 200 200 0 1000
117 重庆市渝北区宜居养老院 杨*成 200 200 200 200 200 0 1000
118 重庆市渝北区宜居养老院 蒋*雪 200 200 200 200 200 200 1200
119 重庆市渝北区宜居养老院 赵*全 200 200 200 200 200 200 1200
120 重庆市渝北区宜居养老院 鲁*宁 200 200 200 200 200 200 1200
121 重庆市渝北区宜居养老院 谭*超 200 200 200 200 200 200 1200
122 重庆市渝北区宜居养老院 陈*武 200 200 200 200 200 200 1200
123 重庆市渝北区宜居养老院 黄*山 200 200 200 200 0 0 800
124 重庆市渝北区宜居养老院 谢*惠 200 200 200 200 200 200 1200
125 重庆市渝北区宜居养老院 潘*宪 200 200 200 200 200 200 1200
126 重庆市渝北区宜居养老院 李*兰 200 200 200 200 200 200 1200
127 重庆市渝北区宜居养老院 石*碧 200 200 200 200 200 200 1200
128 重庆市渝北区宜居养老院 李*碧 200 200 200 200 200 200 1200
129 重庆市渝北区宜居养老院 文*祥 200 200 200 200 200 200 1200
130 重庆市渝北区宜居养老院 王*碧 200 200 200 200 200 200 1200
131 重庆市渝北区宜居养老院 李*祥 200 200 200 200 200 200 1200
132 重庆市渝北区宜居养老院 贺*华 200 200 0 0 0 0 400
133 重庆市渝北区宜居养老院 游*芳 200 200 200 200 200 200 1200
134 重庆市渝北区宜居养老院 何*英 200 200 200 200 200 200 1200
135 重庆市渝北区宜居养老院 刘*玉 200 200 200 200 200 200 1200
136 重庆市渝北区宜居养老院 唐*全 200 200 200 200 200 200 1200
137 重庆市渝北区宜居养老院 蔡*碧 200 200 200 200 200 200 1200
138 重庆市渝北区宜居养老院 陈*芳 200 200 200 200 200 200 1200
139 重庆市渝北区宜居养老院 胡*勇 200 200 200 200 200 200 1200
140 重庆市渝北区宜居养老院 王*珍 200 200 200 200 200 200 1200
141 重庆市渝北区宜居养老院 罗*生 200 200 200 200 200 200 1200
142 重庆市渝北区宜居养老院 邹*发 200 200 200 200 200 200 1200
143 重庆市渝北区宜居养老院 李*英 200 200 200 200 200 200 1200
144 重庆市渝北区宜居养老院 邹*明 0 200 200 200 200 200 1000
145 重庆市渝北区宜居养老院 邓*华 0 0 200 200 200 200 800
146 重庆市渝北区宜居养老院 倪*秀 0 0 200 200 200 200 800
147 重庆市渝北区宜居养老院 陈*庆 0 0 0 200 200 200 600
148 重庆市渝北区宜居养老院 高*玉 0 0 0 200 200 200 600
149 重庆市渝北区宜居养老院 张*奎 0 0 0 200 200 200 600
150 重庆市渝北区宜居养老院 彭*芳 0 0 0 0 0 200 200
151 重庆市渝北区宜居养老院 彭*惠 0 0 0 0 0 200 200
152 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 王*清 200 200 200 200 200 200 1200
153 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 刘*荣 200 200 200 200 200 200 1200
154 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 李*碧 200 200 200 200 200 200 1200
155 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 傅*平 200 200 200 200 200 200 1200
156 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 陈*奉 200 200 200 200 200 200 1200
157 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 段*富 200 200 200 200 200 200 1200
158 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 曾*秀 200 200 200 200 200 200 1200
159 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 姜*霞 200 200 200 200 200 200 1200
160 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 谢*安 200 200 200 200 200 200 1200
161 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 李*军 200 200 200 200 200 200 1200
162 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 余*珍 200 200 200 200 200 200 1200
163 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 李*高 200 200 200 200 200 200 1200
164 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 苏*清 200 200 200 200 200 200 1200
165 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 徐*碧 200 200 200 200 200 200 1200
166 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 廖*芳 200 200 200 200 200 200 1200
167 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 张*兴 200 200 200 200 200 200 1200
168 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 李*玉 200 200 200 200 200 200 1200
169 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 李*健 200 200 200 200 200 200 1200
170 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 王*祖 200 200 200 200 200 200 1200
171 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 蒋*珠 200 200 200 200 200 200 1200
172 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 张*银 200 200 200 200 200 200 1200
173 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 郭*民 200 200 200 200 200 200 1200
174 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 陈*祯 200 200 200 200 200 200 1200
175 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 曾*容 200 200 200 200 200 200 1200
176 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 苏*祥 200 200 200 200 200 200 1200
177 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 王*文 200 200 200 200 200 200 1200
178 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 刘*生 200 200 200 200 200 200 1200
179 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 曹*明 200 200 200 200 200 200 1200
180 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 任*武 200 200 200 200 200 200 1200
181 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 田*学 200 200 200 200 200 200 1200
182 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 徐*芳 200 200 200 200 200 200 1200
183 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 邓*玉 200 200 200 200 200 200 1200
184 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 徐*清 200 200 200 200 200 200 1200
185 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 刘*祥 200 200 200 200 200 200 1200
186 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 邓*福 200 200 200 200 200 200 1200
187 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 李*兰 200 200 200 0 0 0 600
188 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 杨*亨 200 200 200 200 200 200 1200
189 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 吴*兰 200 200 200 200 200 200 1200
190 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 杨*碧 200 200 200 200 200 200 1200
191 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 曾*光 200 200 200 200 0 0 800
192 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 刘*全 200 200 200 200 200 200 1200
193 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 汪*芳 200 200 200 200 0 0 800
194 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 王*珍 200 200 200 200 200 200 1200
195 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 李*淑 200 200 200 200 200 200 1200
196 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 李*兰 200 200 200 200 200 200 1200
197 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 曹*英 200 200 200 200 200 200 1200
198 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 梁*芳 200 0 0 0 0 0 200
199 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 向*玉 200 200 200 200 200 200 1200
200 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 胡*珍 200 200 200 200 200 200 1200
201 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 潘*富 200 200 200 200 200 200 1200
202 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 李*元 200 200 200 200 200 200 1200
203 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 王*碧 200 200 200 200 200 200 1200
204 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 雷*书 200 200 200 200 200 200 1200
205 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 刘*清 200 200 200 200 200 200 1200
206 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 童*碧 200 0 0 0 0 0 200
207 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 龙*浦 200 200 200 200 200 200 1200
208 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 徐*卜 200 200 200 200 200 200 1200
209 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 周*成 200 200 0 0 0 0 400
210 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 邓*书 200 200 200 200 200 200 1200
211 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 梁*蜀 0 200 200 200 200 200 1000
212 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 方*素 0 200 0 0 0 0 200
213 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 朱*英 0 0 200 200 200 200 800
214 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 谷*杰 0 0 0 200 200 200 600
215 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 唐*山 0 0 0 200 0 0 200
216 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 袁*碧 0 0 0 200 200 200 600
217 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 段*全 0 0 0 0 200 200 400
218 重庆市渝北区天爱阁老年公寓 苏*云 0 0 0 0 200 200 400
219 重庆市渝北区桃原老年养护中心 邓*珍 200 200 200 200 200 200 1200
220 重庆市渝北区桃原老年养护中心 夏*云 200 200 200 200 200 200 1200
221 重庆市渝北区桃原老年养护中心 唐*珍 200 200 200 200 200 200 1200
222 重庆市渝北区桃原老年养护中心 谭*芳 200 200 200 200 200 200 1200
223 重庆市渝北区桃原老年养护中心 廖*志 200 200 200 200 200 200 1200
224 重庆市渝北区桃原老年养护中心 颜*国 200 200 200 200 200 200 1200
225 重庆市渝北区桃原老年养护中心 李*荣 200 200 200 200 200 200 1200
226 重庆市渝北区桃原老年养护中心 李*秀 200 200 200 200 200 200 1200
227 重庆市渝北区桃原老年养护中心 黎*祥 200 200 200 200 200 200 1200
228 重庆市渝北区桃原老年养护中心 李*华 200 200 200 200 200 200 1200
229 重庆市渝北区桃原老年养护中心 徐*华 200 200 200 200 200 200 1200
230 重庆市渝北区桃原老年养护中心 汪*政 200 200 200 200 200 200 1200
231 重庆市渝北区桃原老年养护中心 石*蓉 200 200 200 200 200 200 1200
232 重庆市渝北区桃原老年养护中心 周*弟 200 200 200 0 0 0 600
233 重庆市渝北区桃原老年养护中心 李*富 200 200 200 0 0 0 600
234 重庆市渝北区桃原老年养护中心 杨*高 200 0 0 0 0 0 200
235 重庆市渝北区桃原老年养护中心 孙*荣 200 0 0 0 0 0 200
236 重庆市渝北区桃原老年养护中心 李*元 200 200 200 200 0 0 800
237 重庆市渝北区桃原老年养护中心 陈*芳 200 0 0 0 0 0 200
238 重庆市渝北区桃原老年养护中心 刘*全 200 0 0 0 0 0 200
239 重庆市渝北区桃原老年养护中心 黄*能 200 200 200 200 200 200 1200
240 重庆市渝北区桃原老年养护中心 易*云 200 200 200 0 0 0 600
241 重庆市渝北区桃原老年养护中心 毛*华 200 200 200 200 200 200 1200
242 重庆市渝北区桃原老年养护中心 柴*礼 200 200 200 200 200 200 1200
243 重庆市渝北区桃原老年养护中心 周*宪 200 200 200 200 200 200 1200
244 重庆市渝北区桃原老年养护中心 杨*碧 200 200 200 200 200 200 1200
245 重庆市渝北区桃原老年养护中心 邓*文 200 200 200 200 200 200 1200
246 重庆市渝北区桃原老年养护中心 李*明 0 200 200 200 200 200 1000
247 重庆市渝北区桃原老年养护中心 唐*芳 0 0 200 200 200 200 800
248 重庆市渝北区桃原老年养护中心 邓*明 0 0 0 200 200 200 600
249 重庆市渝北区桃原老年养护中心 邓*洁 0 0 0 0 200 200 400
250 重庆市渝北区桃原老年养护中心 张*远 0 0 0 0 200 200 400
251 重庆市渝北区广慈老年公寓 袁*碧 200 200 200 200 200 200 1200
252 重庆市渝北区广慈老年公寓 梅*全 200 200 200 200 200 200 1200
253 重庆市渝北区广慈老年公寓 汤*德 200 200 200 200 200 200 1200
254 重庆市渝北区广慈老年公寓 兰*全 200 200 200 200 200 200 1200
255 重庆市渝北区广慈老年公寓 李*秀 200 200 200 200 200 200 1200
256 重庆市渝北区广慈老年公寓 雷*忠 200 200 200 200 200 200 1200
257 重庆市渝北区广慈老年公寓 孙*兰 200 200 200 200 200 200 1200
258 重庆市渝北区广慈老年公寓 王*玉 200 200 200 200 200 200 1200
259 重庆市渝北区广慈老年公寓 谢*碧 200 200 0 0 0 0 400
260 重庆市渝北区广慈老年公寓 宋*炎 200 200 200 200 200 200 1200
261 重庆市渝北区广慈老年公寓 江*华 200 200 200 200 200 200 1200
262 重庆市渝北区广慈老年公寓 曾*全 200 200 200 200 200 200 1200
263 重庆市渝北区广慈老年公寓 徐*成 200 200 200 200 200 200 1200
264 重庆市渝北区广慈老年公寓 陈*花 200 200 200 200 200 200 1200
265 重庆市渝北区广慈老年公寓 王*裕 200 200 200 200 200 200 1200
266 重庆市渝北区广慈老年公寓 刘*芳 200 200 200 200 200 200 1200
267 重庆市渝北区广慈老年公寓 白*金 200 200 200 200 200 200 1200
268 重庆市渝北区广慈老年公寓 谭*山 200 200 200 200 0 0 800
269 重庆市渝北区广慈老年公寓 邹*银 200 0 0 0 0 0 200
270 重庆市渝北区广慈老年公寓 王*华 0 0 200 200 200 200 800
271 重庆市渝北区广慈老年公寓 汪*余 0 0 0 200 200 200 600
272 重庆市渝北区广慈老年公寓 何*海 0 0 0 0 200 200 400
273 重庆市渝北区广慈老年公寓 张*群 0 0 0 0 200 200 400
274 重庆市渝北区广慈老年公寓 李*贵 0 0 0 0 0 200 200
275 重庆市渝北区广慈老年公寓 刘*会 0 0 0 0 0 200 200
276 重庆渝巢养老服务有限公司 陈*书 200 200 200 200 200 200 1200
277 重庆渝巢养老服务有限公司 周*英 200 200 200 200 200 200 1200
278 重庆渝巢养老服务有限公司 周*美 200 200 200 200 200 200 1200
279 重庆渝巢养老服务有限公司 沈*富 0 0 200 200 200 200 800
280 重重庆椿萱茂兴萱养老服务有限公司 经*银 200 200 200 200 200 200 1200
281 重重庆椿萱茂兴萱养老服务有限公司 余*安 200 200 200 200 200 200 1200
282 重重庆椿萱茂兴萱养老服务有限公司 江* 200 200 200 200 200 200 1200
283 重重庆椿萱茂兴萱养老服务有限公司 商*坤 0 0 0 200 200 200 600
284 重重庆椿萱茂兴萱养老服务有限公司 徐*崇 0 0 0 200 200 200 600
285 重重庆椿萱茂兴萱养老服务有限公司 杨*成 0 0 0 0 0 200 200
286 重庆市渝北区春湖老年公寓 彭*芳 200 200 200 200 200 200 1200
287 重庆市渝北区春湖老年公寓 王*明 200 200 200 200 200 200 1200
288 重庆市渝北区春湖老年公寓 陆*秀 200 200 200 200 200 200 1200
289 重庆市渝北区春湖老年公寓 张*英 200 200 200 0 0 0 600
290 重庆市渝北区春湖老年公寓 毛*祥 200 200 200 200 200 200 1200
291 重庆市渝北区春湖老年公寓 戴*芳 200 200 0 0 0 0 400
292 重庆市渝北区春湖老年公寓 龙*英 200 200 200 200 200 200 1200
293 重庆市渝北区春湖老年公寓 曾* 200 200 200 200 200 200 1200
294 重庆市渝北区春湖老年公寓 唐*发 200 200 200 200 200 200 1200
295 重庆市渝北区春湖老年公寓 蒋*宇 200 200 200 200 200 200 1200
296 重庆市渝北区春湖老年公寓 王*珍 200 200 200 200 200 200 1200
297 重庆市渝北区春湖老年公寓 李*福 200 200 200 200 200 200 1200
298 重庆市渝北区春湖老年公寓 樊*芬 200 200 200 200 200 200 1200
299 重庆市渝北区春湖老年公寓 王*珍 200 200 200 200 200 200 1200
300 重庆市渝北区春湖老年公寓 凌*福 200 200 200 200 200 200 1200
301 重庆市渝北区春湖老年公寓 杨*金 200 200 200 200 200 0 1000
302 重庆市渝北区春湖老年公寓 刘*华 200 200 200 200 200 200 1200
303 重庆市渝北区春湖老年公寓 李*芳 200 200 200 200 200 200 1200
304 重庆市渝北区春湖老年公寓 王*碧 200 200 200 200 200 200 1200
305 重庆市渝北区春湖老年公寓 陈*芳 200 200 200 200 200 200 1200
306 重庆市渝北区春湖老年公寓 刘*秀 0 200 200 200 200 200 1000
307 重庆市渝北区春湖老年公寓 代*凤 0 0 0 200 200 200 600
308 重庆市渝北区春湖老年公寓 黄*英 0 0 0 200 200 200 600
309 重庆市渝北区春湖老年公寓 任*安 0 0 0 200 200 200 600
310 重庆市渝北区春湖老年公寓 锡*良 0 0 0 200 200 0 400
311 重庆市渝北区春湖老年公寓 桂*和 0 0 0 0 0 200 200
312 重庆市渝北区春湖老年公寓 曾*碧 0 0 0 0 0 200 200
313 重庆市渝北区春湖老年公寓 吴*志 0 0 0 0 0 200 200
