-
- [ 索引号 ]
- 11500112450530121M/2025-00158
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 林业
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区林业局
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-10-22
- [ 发布日期 ]
- 2025-10-22
渝北区2025年度退耕还林直补农户资金发放汇总表
| 所属单位 | 第二轮接续补助 标准(100元/亩) |
第一轮接续补助 标准(20元/亩) |
第一轮延长补助 标准(125元/亩) |
第一轮易地补助 标准(245元/亩) |
户数 汇总 |
补助面积汇总 | 补助金额 汇总 | ||||||||
| 户数 | 补助面积 | 补助金额 | 户数 | 补助面积 | 补助金额 | 户数 | 补助面积 | 补助金额 | 户数 | 补助面积 | 补助金额 | ||||
| [001500112133]统景镇 | 545 | 989.10 | 19,781.80 | 1 | 2,004.10 | 250,512.50 | 219 | 1,865.80 | 457,121.00 | 765 | 4,859.00 | 727,415.30 | |||
| [001500112135]大湾镇 | 2173 | 2,776.03 | 277,567.00 | 430 | 1,060.75 | 21,215.34 | 2603 | 3,836.78 | 298,782.34 | ||||||
| [001500112138]兴隆镇 | 881 | 1,579.85 | 31,596.00 | 881 | 1,579.85 | 31,596.00 | |||||||||
| [001500112140]茨竹镇 | 1967 | 2,524.78 | 252,476.03 | 667 | 1,214.24 | 24,284.60 | 2634 | 3,739.02 | 276,760.63 | ||||||
| [001500112143]大盛镇 | 836 | 1,509.69 | 150,969.00 | 836 | 1,509.69 | 150,969.00 | |||||||||
| [001500112144]洛碛镇 | 1439 | 2,676.37 | 54,880.80 | 1480 | 2,306.57 | 565,109.65 | 2919 | 4,982.94 | 619,990.45 | ||||||
| 总 计 | 4976 | 6,810.50 | 681,012.03 | 3962 | 7,520.31 | 151,758.54 | 1 | 2,004.10 | 250,512.50 | 1699 | 4,172.37 | 1,022,230.65 | 10638 | 20,507.28 | 2,105,513.72 |
扫一扫在手机打开当前页