>

您当前的位置:办理结果

    • [ 索引号 ]
    • 11500112450530121M/2022-00102 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 林业 
    • [ 体裁分类 ]
    • 行政许可 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区林业局 
    • [ 生成日期 ]
    • 2022-12-30 
    • [ 发布日期 ]
    • 2022-12-30 

重庆市渝北区林业局野外用火审批台帐(第三季度)

序号 办证日期 申请单位 项目名称 办证类型 项目批准机关 批准文号 活动时长 用火地点 经纬度 用火现场负责人及电话 镇街(国有林场)监督人员及电话
1 2022年10月25日 华蓥山林场 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000150 10月25日-10月31日 南天门管护站 106.660312/29.884190 陈宜均17783198609 刘洋17782112171
2 2022年10月25日 王家街道 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000151 11月1日-11月30日 苟溪桥村 106.708107/29.718226 王明云17729606856 陈志勇17830007740
3 2022年10月25日 王家街道 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000152 11月1日-11月30日 玉峰山村 106.694536/29.744723 王明云17729606856 陈志勇17830007740
4 2022年10月25日 王家街道 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000153 12月1日-12月30日 玉峰山村 106.694536/29.744723 王明云17729606856 陈志勇17830007740
5 2022年10月25日 王家街道 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000154 12月1日-12月30日 大屋村 106.702875/29.761223 王明云17729606856 陈志勇17830007740
6 2022年10月25日 王家街道 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000155 12月1日-12月30日 苟溪桥村 106.708107/29.718226 王明云17729606856 陈志勇17830007740
7 2022年10月25日 古路镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000156 10月25日-10月31日 同德村 106.763684/29.796337 叶国宝15577777786 叶国宝15577777786
8 2022年10月25日 古路镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000157 10月25日-10月31日 兴盛村 106.795732/29.853855 叶国宝15577777786 叶国宝15577777786
9 2022年10月27日 洛碛镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000158 12月1日-12月30日 大天池,水溶洞,老君山 106.922896/29.839597 樊德全13752883228 罗光浩18223752545
10 2022年10月27日 洛碛镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000159 12月1日-12月30日 箭沱,太洪岗村 106.857546/29.657966 王德明13883278773 罗光浩18223752545
11 2022年10月27日 洛碛镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000160 12月1日-12月30日 砖房村,沙湾村 106.931958/29.785689 秦家龙15923090038 罗光浩18223752545
12 2022年10月27日 洛碛镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000161 11月1日-11月30日 大天池,水溶洞,老君山 106.922896/29.839597 樊德全13752883228 罗光浩18223752545
13 2022年10月27日 洛碛镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000162 11月1日-11月30日 砖房村,沙湾村 106.931958/29.785689 秦家龙15923090038 罗光浩18223752545
14 2022年10月27日 洛碛镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000163 11月1日-11月30日 箭沱,太洪岗村 106.857546/29.657966 王德明13883278773 罗光浩18223752545
16 2022年10月27日 龙兴镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000165 11月1日-11月30日 璧山村 106.745674/29.722353 黄忠富13330207849 聂小兵13983846735
17 2022年10月27日 龙兴镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000166 11月1日-11月30日 排花洞村 106.881207/29.732514 黄忠富13330207849 聂小兵13983846735
18 2022年10月27日 龙兴镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000167 11月1日-11月30日 支援社区 106.728400/29.697101 黄忠富13330207849 聂小兵13983846735
19 2022年10月28日 统景林场 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000168 11月1日-11月30日 东泉管护站 106.802316/29.854435 彭强17783621069 高健17783198269
20 2022年10月28日 统景林场 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000169 11月1日-11月30日 东泉管护站 106.808387/29.883697 陈福刚17783621059 高健17783198269
21 2022年10月28日 统景林场 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000170 11月1日-11月30日 隆仁管护站 106.917551/29.854175 晏伟13508387963 鄢杨17783198636
22 2022年10月28日 统景林场 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000171 11月1日-11月30日 金安管护站 106.826250/29.939068 尹柱才17708336286 曾微洪17782275296
23 2022年10月28日 统景林场 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000172 11月1日-11月30日 金安管护站 106.843408/29.021909 李程杰17725001062 曾微洪17782275296
24 2022年10月30日 大盛镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000173 11月1日-11月30日 菊花坝村 106.961550/29.942202 胡新明15340502909 陈世麒13594226316
25 2022年10月30日 大盛镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000174 11月1日-11月30日 东山村 106.93358/29.953227 胡新明15340502909 陈世麒13594226316
26 2022年10月31日 古路镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000175 11月1日-11月30日 吉星村 106.743434/29.888615 叶国宝15577777786 叶国宝15577777786
27 2022年10月31日 古路镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000176 11月1日-11月30日 兴盛村 106.791529/29.843765 叶国宝15577777786 叶国宝15577777786
28 2022年10月31日 古路镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000177 11月1日-11月30日 菜子村 106.722833/29.784208 叶国宝15577777786 叶国宝15577777786
29 2022年10月31日 古路镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000178 11月1日-11月30日 银花村 106.722027/29.762092 叶国宝15577777786 叶国宝15577777786
30 2022年10月31日 玉峰山林场 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000179 11月1日-11月30日 石船管护站
李清青18983638833 李清青18983638833
31 2022年10月31日 玉峰山林场 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000180 11月1日-11月30日 旱土管护站
李清青18983638833 李清青18983638833
32 2022年10月31日 玉峰山林场 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000181 11月1日-11月30日 张关管护站
李清青18983638833 李清青18983638833
33 2022年10月31日 华蓥山林场 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000182 11月1日-11月30日 朝阳寺管护站 106.674701/30.0137865 江兵17783851906 李东17783621556
34 2022年10月31日 回兴街道办事处 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000183 11月1日-11月30日 白鹤社区 106.639366/29.673945 陈学铭13527572433 杨昌奎18996038585
35 2022年11月4日 木耳镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000184 11月1日-11月30日 学堂村 106.62418/29.80507 封浪13696427170 邓孝兵13996040361
36 2022年11月4日 木耳镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000185 11月1日-11月30日 云山村 106.62297/29.814483 封浪13696427170 邓孝兵13996040361
37 2022年11月9日 统景镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000186 11月1日-11月30日 龙安村 106.831337/29.858927

38 2022年11月9日 王家街道 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000187 11月1日-11月30日 沟溪桥村 106.697900/29.769410

39 2022年11月9日 大湾镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000188 11月1日-11月30日 黄阳村、太和村


40 2022年12月1日 玉峰山林场 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000189 12月1日-12月31日 石船管护站 106.799、29.797 邓吉春18908397766 辜小波18983635500
41 2022年12月1日 玉峰山林场 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000190 12月1日-12月31日 张关管护站 106.866059/29.683403 邵帅19936601613 辜小波18983635500
42 2022年12月1日 玉峰山林场 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000191 12月1日-12月31日 旱土管护站 106.712、29.668 白果17723569211 辜小波18983635500
43 2022年12月1日 木耳镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000192 12月1日-12月31日 学堂村 106.62418/29.80507 罗强13638352015 邓孝兵13996040361
44 2022年12月1日 木耳镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000193 12月1日-12月31日 垭口村 106.62483、29.81705 罗强13638352015 邓孝兵13996040361
45 2022年12月1日 木耳镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000194 12月1日-12月31日 云山村 106.62297/29.814483 罗强13638352015 邓孝兵13996040361
46 2022年12月1日 华蓥山林场 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000195 12月1日-12月31日 南天门管护站 106.664261、29.885058 刘洋17782112171 赵业斌17783198906
47 2022年12月1日 华蓥山林场 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000196 12月1日-12月31日 南天门管护站 106.674129、29.951605 刘洋17782112171 赵业斌17783198906
48 2022年12月1日 华蓥山林场 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000197 12月1日-12月31日 朝阳寺管护站 106.678869、30.034716 李东17783621556 赵业斌17783198906
49 2022年12月1日 华蓥山林场 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000198 12月1日-12月31日 朝阳寺管护站 106.684148、30.039837 李东17783621556 赵业斌17783198906
50 2022年12月1日 华蓥山林场 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000199 12月1日-12月31日 朝阳寺管护站 106.677344、30.032048 李东17783621556 赵业斌17783198906
51 2022年12月1日 华蓥山林场 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000200 12月1日-12月31日 朝阳寺管护站 106.674704、30.0137865 李东17783621556 赵业斌17783198906
52 2022年12月5日 统景林场 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000201 12月1日-12月31日 东泉管护站 106.808387/29.883697 陈福刚17783621059 高健17783198269
53 2022年12月5日 统景林场 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000202 12月1日-12月31日 金安管护站 106.826250/29.939068 李程杰17725001062 曾微洪17782275296
54 2022年12月5日 统景林场 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000203 12月1日-12月31日 东泉管护站 106.802316/29.854435 陈福刚17783621059 高健17783198269
55 2022年12月5日 统景林场 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000204 12月1日-12月31日 隆仁管护站 106.917551/29.854175 晏伟13508387963 鄢杨17783198636
56 2022年12月5日 统景林场 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000205 12月1日-12月31日 金安管护站 106.843408/29.021909 李程杰17725001062 曾微洪17782275296
57 2022年12月5日 龙兴镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000206 12月5日-12月31日 璧山村 106.745674/29.722353 黄忠富13330207849 聂小兵13983846735
58 2022年12月5日 龙兴镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000207 12月5日-12月31日 排花洞村 106.881207/29.732514 黄忠富13330207849 聂小兵13983846735
59 2022年12月5日 龙兴镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000208 12月5日-12月31日 龙胆村 106.865687、29.725471 黄忠富13330207849 聂小兵13983846735
60 2022年12月5日 龙兴镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000209 12月5日-12月31日 支援社区 106.728400/29.697101 黄忠富13330207849 聂小兵13983846735
61 2022年12月1日 大湾镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000210 12月1日-12月31日 团丘村 106.82863、30.00651 黄长江15922720690 李奇平15923803452
62 2022年12月1日 大湾镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000211 12月1日-12月31日 建新村 106.82748、29.94584 黄长江15922720690 李奇平15923803452
63 2022年12月1日 大湾镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000212 12月1日-12月31日 金安村 106.84359、29.98719 黄长江15922720690 李奇平15923803452
64 2022年12月1日 大湾镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000213 12月1日-12月31日 空塘村 106.79712、29.92619 黄长江15922720690 李奇平15923803452
65 2022年12月1日 大湾镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000214 12月1日-12月31日 太和村 106.81574、29.93128 黄长江15922720690 李奇平15923803452
66 2022年12月1日 大湾镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000215 12月1日-12月31日 天池村 106.86053、29.98323 毛国忠13618368369 李奇平15923803452
67 2022年12月1日 大湾镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000216 12月1日-12月31日 杉树村 106.83920、29.97387 毛国忠13618368369 李奇平15923803452
68 2022年12月1日 大湾镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000217 12月1日-12月31日 大湾村 106.83158、29.02252 阳月18983032698 李奇平15923803452
69 2022年12月1日 大湾镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000218 12月1日-12月31日 八角村 106.55843、29.56900 阳月18983032698 李奇平15923803452
70 2022年12月1日 大湾镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000219 12月1日-12月31日 点灯村 106.79791、29.97142 阳月18983032698 李奇平15923803452
71 2022年12月1日 大湾镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000220 12月1日-12月31日 凤龙村 106.80143、30.02466 阳月18983032698 李奇平15923803452
72 2022年12月1日 大湾镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000221 12月1日-12月31日 拱桥村 106.80049、30.99760 阳月18983032698 李奇平15923803452
73 2022年12月1日 大湾镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000222 12月1日-12月31日 河嘴村 106.83025、30.02351 阳月18983032698 李奇平15923803452
74 2022年12月1日 大湾镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000223 12月1日-12月31日 龙庙村 106.80915、30.00238 阳月18983032698 李奇平15923803452
75 2022年12月1日 大湾镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000224 12月1日-12月31日 三沟村 106.84756、30.02983 阳月18983032698 李奇平15923803452
76 2022年12月1日 大湾镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000225 12月1日-12月31日 水口村 106.825744、30.028207 黎能均15923262828 李奇平15923803452
77 2022年12月6日 大盛镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000226 12月6日-12月31日 东河村 106.913374、29.938914 胡新明15340502909 陈世麒13594226316
78 2022年12月6日 大盛镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000227 12月6日-12月31日 东山村 106.952811、29.950434 胡新明15340502909 陈世麒13594226316
79 2022年12月6日 大盛镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000228 12月6日-12月31日 菊花坝村 106.942502、29.917438 胡新明15340502909 陈世麒13594226316
80 2022年12月8日 统景林场 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000229 12月11日-12月31日 金安管护站 106.812173、29.904418 李俊15123087027 吴樊15520000036
81 2022年12月8日 古路镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000230 12月8日-12月31日 兴盛村 106.791529/29.843765 叶国宝15577777786 叶国宝15577777786
82 2022年12月8日 古路镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000231 12月8日-12月31日 希望村 106.786326、29.835613 叶国宝15577777786 叶国宝15577777786
83 2022年12月8日 古路镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000232 12月8日-12月31日 银花村 106.722027/29.762092 叶国宝15577777786 叶国宝15577777786
84 2022年12月8日 古路镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000233 12月8日-12月31日 菜子村 106.722833/29.784208 叶国宝15577777786 叶国宝15577777786
85 2022年12月14日 华蓥山林场 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000242 12月14日-12月31日 南天门管护站 106.580188、29.805705 黄世禄13996326763 陈宜均17783198609
86 2022年12月14日 华蓥山林场 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000243 12月14日-12月31日 南天门管护站 106.602647、29.786444 黄世禄13996326763 陈宜均17783198609
87 2022年12月14日 玉峰山镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000244 12月14日-12月31日 龙门村 106.681898、29.658257 郭坤禄15823339683 彭启威18423477176
88 2022年12月14日 玉峰山镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000245 12月14日-12月31日 石岩村 106.649953、29.669617 郭坤禄15823339683 李世燕13635428256
89 2022年12月14日 玉峰山镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000246 12月14日-12月31日 玉峰村 106.702021、29.657771 郭坤禄15823339683 姜涛13677660526
90 2022年12月14日 玉峰山镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000247 12月14日-12月31日 双井村 106.670751、29.692898 郭坤禄15823339683 曾永超13436010222
91 2022年12月14日 玉峰山镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000248 12月14日-12月31日 旱土村 106.722253、29.724596 郭坤禄15823339683 冉泽旭18523435491
92 2022年12月14日 玉峰山镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000249 12月14日-12月31日 香溪村 106.671987、29.639389 郭坤禄15823339683 彭启威18423477176
93 2022年12月14日 华蓥山林场 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000250 12月15日-12月31日 朝阳寺管护站 106.695920、30.049460 李政13667659059 黄伦云17783009306
94 2022年12月14日 华蓥山林场 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000251 12月15日-12月31日 朝阳寺管护站 106.711218、30.068069 李政13667659059 龚生文17783563306
95 2022年12月18日 大盛镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000252 12月16日-12月31日 天险洞村 106.923866、29.895267 胡新明15340502909 陈世麒13594226316
96 2022年12月18日 大盛镇 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000253 12月16日-12月31日 鱼塘村 106.926188、29.913146 胡新明15340502909 陈世麒13594226316
97 2022年12月19日 双凤桥街道 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000254 12月20日-12月31日 兴旺村 106.613185、29.769761 邓孝兵18983833621 李科15123098894
98 2022年12月19日 双凤桥街道 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000255 1月1日-1月31日 兴旺村 106.613185、29.769761 邓孝兵18983833621 李科15123098894
99 2022年12月21日 华蓥山林场 松材线虫病集中除治 1-防治病虫鼠害、冻害等项目 区林业局 (2022)000256 12月21日-12月31日 南天门管护站 106.711218、30.068069 黄世禄13996326763 陈宜均17783198609


扫一扫在手机打开当前页