-
- [ 索引号 ]
- 11500112709440740B/2025-00077
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 城乡建设、环境保护
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区城管局
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-08-13
- [ 发布日期 ]
- 2025-08-13
行政许可办理结果统计(2025.7.16-2025.7.31)
行政许可办理结果统计(2025.7.16-2025.7.31) | |||||||
序号 | 许可证号 | 许可事项 | 建设单位 | 统一社会信用代码 | 办理状态 | 许可决定日期 | 行政许可机关 |
1 | 1900525 | 城市建筑垃圾产生核准 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 91110115802866746F | 已办结 | 2025年7月16日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
2 | 1900526 | 城市建筑垃圾产生核准 | 重庆佑仓建筑工程有限公司 | 91500108MA61C93R9D | 已办结 | 2025年7月16日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
3 | 20250708-00002 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆科淦物流有限公司 | 91500110MA61C4MM5T | 已办结 | 2025年7月16日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
4 | 20250714-00001 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆丹城建筑劳务分包有限公司 | 91500231093137769P | 已办结 | 2025年7月17日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
5 | 3018520-3018526 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆石坤汇成农业发展有限公司 | 91500110MAABTH1W8N | 已办结 | 2025年7月17日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
6 | 3018453-3018519 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆鸿晓驰农业发展有限公司 | 91500112MAEFTEC929 | 已办结 | 2025年7月17日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
7 | 渝园建方(2025)渝北字8号 | 重庆市建设项目涉及园林绿地指标事项审查 | 重庆医科大学附属第三医院(方大医院) | 52500000MJP551763A | 已办结 | 2025年7月17日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
8 | 渝北城管设施许字〔2025〕第 93号 | 市政设施建设类审批 | 中交建筑集团重庆建设有限公司 | 91500112MA6199WQ9U | 已办结 | 2025年7月17日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
9 | 渝北城管设施许字〔2025〕第 94号 | 市政设施建设类审批 | 国网重庆市电力公司市北供电分公司 | 915000009028569165 | 已办结 | 2025年7月17日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
10 | 1900552 | 城市建筑垃圾产生核准 | 重庆恒政建设集团有限公司 | 915001152033599024 | 已办结 | 2025年7月18日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
11 | 3012218-3012277 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆驰威物流有限公司 | 91500106MA609C675E | 已办结 | 2025年7月18日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
12 | 0250020 | 城市建筑垃圾处置核准 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 9131000063126503X1 | 已办结 | 2025年7月21日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
13 | 20250717-00003 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆庞亿建筑工程有限公司 | 91500107MA60PLD206 | 已办结 | 2025年7月22日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
14 | 渝北城管占道许字〔2025〕第22号 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 重庆农村商业银行股份有限公司渝北支行 | 91500112676128549N | 已办结 | 2025年7月23日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
15 | 渝北城管设施许字〔2025〕第 95号 | 市政设施建设类审批 | 交通银行股份有限公司重庆市分行 | 915000002028046991 | 已办结 | 2025年7月23日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
16 | 3018532-3018527 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆银驰物流有限公司 | 91500110MA61Q20L8A | 已办结 | 2025年7月23日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
17 | 20250721-00001 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆旺捷物流有限公司 | 91500110MA616XTH59 | 已办结 | 2025年7月23日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
18 | 3012278-3012300 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆宏刚建筑劳务有限公司 | 91500116MA61QJ3CXE | 已办结 | 2025年7月24日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
19 | 20250722-00003 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆渝之家物流服务有限公司 | 91500105MA7GPTEA02 | 已办结 | 2025年7月24日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
20 | 3018533-3018535 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆曾宏建筑工程有限公司 | 91500000MAABQ7BD21 | 已办结 | 2025年7月24日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
21 | 3018536-3018564 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆旺捷物流有限公司 | 91500110MA616XTH59 | 已办结 | 2025年7月24日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
22 | 1900527 | 城市建筑垃圾产生核准 | 重庆机场集团有限公司 | 91500000756209971P | 已办结 | 2025年7月25日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
23 | 20250625-00001 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆本胜物流有限公司 | 91500112MA61E2X43E | 已办结 | 2025年7月25日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
24 | 1900615 | 城市建筑垃圾产生核准 | 重庆新科建设集团有限公司 | 915000002035362864 | 已办结 | 2025年7月25日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
25 | 0250021 | 城市建筑垃圾处置核准 | 重庆中交二航空港城市建设发展有限公司 | 91500112MA613D609L | 已办结 | 2025年7月25日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
26 | 0250022 | 城市建筑垃圾处置核准 | 重庆树之都园林工程有限公司 | 91500227MA5URWDQ33 | 已办结 | 2025年7月25日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
27 | 20250724-00001 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆丹城建筑劳务分包有限公司 | 91500231093137769P | 已办结 | 2025年7月28日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
28 | 3012301-3012360 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆博浩畅通运输有限公司 | 91500243MAAC107G7E | 已办结 | 2025年7月28日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
29 | 渝北城管设施许字〔2025〕第 96号 | 市政设施建设类审批 | 重庆蜀裕房地产开发有限公司 | 91500112MAABPTNJ2P | 已办结 | 2025年7月28日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
30 | 1900616 | 城市建筑垃圾产生核准 | 重庆中交二航空港城市建设发展有限公司 | 91500112MA613D609L | 已办结 | 2025年7月30日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
31 | 20250725-00001 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆镁泷运输有限公司 | 91500112MA5U790X66 | 已办结 | 2025年7月30日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
32 | 3018565 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆鸿晓驰农业发展有限公司 | 91500112MAEFTEC929 | 已办结 | 2025年7月31日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
33 | 1900622 | 城市建筑垃圾产生核准 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 91500112MA60A6K066 | 已办结 | 2025年7月31日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
34 | 渝北城管局水审〔2025〕01号 | 拆除、改动、迁移城市公共供水设施审核 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 91500112MA60A6K066 | 已办结 | 2025年7月31日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
35 | 20250731-00002 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆鸿晓驰农业发展有限公司 | 91500112MAEFTEC929 | 已办结 | 2025年7月31日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
扫一扫在手机打开当前页