-
- [ 索引号 ]
- 11500112709440740B/2025-00076
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 城乡建设、环境保护
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区城管局
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-07-28
- [ 发布日期 ]
- 2025-07-28
行政许可办理结果统计(2025.7.1-2025.7.15)
行政许可办理结果统计(2025.7.1-2025.7.15) | |||||||
序号 | 许可证号 | 许可事项 | 建设单位 | 统一社会信用代码 | 办理状态 | 许可决定日期 | 行政许可机关 |
1 | 3017836-3017895 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆博浩畅通运输有限公司 | 91500243MAAC107G7E | 已办结 | 2025年7月1日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
2 | 20250625-00004 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆镁泷运输有限公司 | 91500112MA5U790X66 | 已办结 | 2025年7月1日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
3 | 20250625-00002 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆丹城建筑劳务分包有限公司 | 91500231093137769P | 已办结 | 2025年7月1日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
4 | 20250625-00003 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆丹城建筑劳务分包有限公司 | 91500231093137769P | 已办结 | 2025年7月1日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
5 | 渝北城管设施许字〔2025〕第87号 | 市政设施建设类审批 | 重庆愉秒充数字能源科技有限公司 | 91500107MACYCXCNXD | 已办结 | 2025年7月2日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
6 | 1900596 | 城市建筑垃圾产生核准 | 重庆宝中建筑工程有限公司 | 91500243MA5UGTB50U | 已办结 | 2025年7月2日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
7 | 渝北城管设施许字〔2025〕第88号 | 市政设施建设类审批 | 重庆中法供水有限公司 | 91500000621914032Q | 已办结 | 2025年7月3日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
8 | 渝北城管临时占道许字〔2025〕第21号 | 临时性堆放物料、搭建非永久性建构筑物占道施工审批 | 重庆美越置业有限公司 | 91500112MAEGGAAU0J | 已办结 | 2025年7月3日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
9 | 1900612 | 城市建筑垃圾产生核准 | 重庆泰福建设有限责任公司 | 91500115MA60EKBH8Q | 已办结 | 2025年7月3日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
10 | 1900524 | 城市建筑垃圾产生核准 | 中建三局集团有限公司 | 91420000757013137P | 已办结 | 2025年7月3日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
11 | 20250703-00001 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆公路运输(集团)有限公司顺康物流分公司 | 9150010666644373XA | 已办结 | 2025年7月3日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
12 | 3018422-3018445 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆奔稳物流有限公司 | 91500222MA5UU1FW73 | 已办结 | 2025年7月4日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
13 | 20250704-00003 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆航沛运输服务有限公司 | 91500106MADQKAQF9H | 已办结 | 2025年7月7日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
14 | 2008977-2008984 | 城市建筑垃圾运输核准 | 四川东成泰建筑劳务有限公司 | 91510100MA62L7KM0T | 已办结 | 2025年7月7日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
15 | 1900614 | 城市建筑垃圾产生核准 | 中交建筑集团重庆建设有限公司 | 91500112MA6199WQ9U | 已办结 | 2025年7月8日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
16 | 1900613 | 城市建筑垃圾产生核准 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 91500112663569345T | 已办结 | 2025年7月8日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
17 | 3018447-3018452 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆渝万成通物流有限公司 | 91500106MACY24PE5Q | 已办结 | 2025年7月9日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
18 | 渝北城管设施许字〔2025〕第89号 | 市政设施建设类审批 | 国网重庆市电力公司市北供电分公司 | 915000009028569165 | 已办结 | 2025年7月9日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
19 | 3012210-3012217、3017896-3017900 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆洲际速联物流有限公司 | 91500115MACJ7M7848 | 已办结 | 2025年7月10日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
20 | 20250704-00001 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆盛新顺物流有限公司 | 91500107MA7JDQ1Q8M | 已办结 | 2025年7月10日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
21 | 20250710-00002 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆庞亿建筑工程有限公司 | 91500107MA60PLD206 | 已办结 | 2025年7月11日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
22 | 渝北城管设施许字〔2025〕第90号 | 市政设施建设类审批 | 重庆医科大学附属第三医院(方大医院) | 52500000MJP551763A | 已办结 | 2025年7月11日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
23 | 2008985-2009000 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆宏刚建筑劳务有限公司 | 91500116MA61QJ3CXE | 已办结 | 2025年7月11日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
24 | 渝北城管设施许字〔2025〕第91号 | 市政设施建设类审批 | 国网重庆市电力公司市北供电分公司 | 915000009028569165 | 已办结 | 2025年7月11日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
25 | 0250018 | 城市建筑垃圾处置核准 | 重庆战新科技产业集团有限公司 | 915001123556202841 | 已办结 | 2025年7月14日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
26 | 20250708-00001 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆本胜物流有限公司 | 91500112MA61E2X43E | 已办结 | 2025年7月14日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
27 | 渝北城管设施许字〔2025〕第92号 | 市政设施建设类审批 | 国网重庆市电力公司市北供电分公司 | 915000009028569165 | 已办结 | 2025年7月14日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
扫一扫在手机打开当前页